MEDALLERO FEMENIL
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|
1971 | Caracas, Ven. | Cuba | México | Venezuela |
1973 | Veracruz, Méx. | México | Cuba | Puerto Rico |
1975 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | México | R. Dominicana |
1977 | Panamá, Pan. | México | R. Dominicana | Puerto Rico |
1981 | San Juan, P.R. | Cuba | México | Puerto Rico |
1985 | Puebla, Méx. | Cuba | México | R. Dominicana |
1989 | Santa Clara, Cub. | Cuba | R. Dominicana | México |
1991 | Monterrey, Méx. | México | Cuba | Puerto Rico |
1993 | Ponce, P.R. | Cuba | México | Puerto Rico |
1995 | San Pedro, R. D. | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
1997 | Tegucigalpa, Hon. | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
1999 | La Habana, Cub. | Cuba | R. Dominicana | México |
2001 | Sto. Domingo, R.D. | Cuba | México | R. Dominicana |
2003 | Guanajuato, Méx. | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
2004 | Guatemala, Gua. | Cuba | Puerto Rico | Guatemala |
2006 | Cd. de México, Méx. | Cuba | México | Jamaica |
2008 | Morovis, P.R. | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
2010 | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | Jamaica | México |
2012 | Morovis, P.R. | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
2014 | Monterrey, Méx. | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
2017 | St. Thomas, I.V. | Islas Vírgenes | México | Puerto Rico |
2018 | Manatí. P.R. | Puerto Rico | Cuba | México |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
---|
1971 | Caracas, Ven. | 8 | 2 | 2o. |
1973 | Veracruz, Méx. | 5 | 0 | 1er. |
1975 | Santo Domingo, R.D. | 5 | 2 | 2o. |
1977 | Panamá, Pan. | 6 | 0 | 1er. |
1981 | San Juan, P.R. | 4 | 2 | 2o. |
1985 | Puebla, Méx. | 4 | 1 | 2o. |
1989 | Santa Clara, Cub. | 3 | 2 | 3er. |
1991 | Monterrey, Méx. | 6 | 0 | 1er. |
1993 | Ponce, P.R. | 3 | 2 | 2o. |
1995 | San Pedro, R. D. | N/P | N/P | N/P |
1997 | Tegucigalpa, Hon. | 2 | 4 | 4o. |
1999 | La Habana, Cub. | 4 | 2 | 3er. |
2001 | Sto. Domingo, R.D. | 4 | 1 | 2o. |
2003 | Guanajuato, Méx. | 1 | 3 | 4o. |
2004 | Guatemala, Gua. | N/P | N/P | N/P |
2006 | Cd. de México, Méx. | 3 | 2 | 2o. |
2008 | Morovis, P.R. | 2 | 3 | 4o. |
2010 | Mayagüez, P.R. | 3 | 2 | 3º. |
2012 | Morovis, P.R. | 2 | 3 | 4o. |
2014 | Monterrey, Méx. | 3 | 2 | 5º. |
2017 | St. Thomas, I.V. | 4 | 1 | 2º. |
2018 | Manatí. P.R. | 3 | 2 | 3º. |
| TOTALES | 75 | 36 | |
RESULTADOS DE MÉXICO
CARACAS 1971
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
15/10/1971 | Caracas, Ven. | México | 124-9 | Puerto Rico |
17/10/1971 | Caracas, Ven. | México | 82-42 | Venezuela |
18/10/1971 | Caracas, Ven. | México | 113-9 | R. Dominicana |
19/10/1971 | Caracas, Ven. | Cuba | 46-39 | México |
22/10/1971 | Caracas, Ven. | México | 97-27 | Trinidad y Tobago |
23/10/1971 | Caracas, Ven. | México | 113-12 | R. Dominicana |
24/10/1971 | Caracas, Ven. | Cuba | 50-45 | México |
25/10/1971 | Caracas, Ven. | México | 158-20 | Puerto Rico |
VERACRUZ 1973
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
1973 | Veracruz, Méx. | México | 98-18 | Veracruz |
1973 | Veracruz, Méx. | México | 76-34 | Orizaba |
1973 | Veracruz, Méx. | México | 93-44 | R. Dominicana |
1973 | Veracruz, Méx. | México | 93-43 | Puerto Rico |
1973 | Veracruz, Méx. | México | 82-68 | Cuba |
SANTO DOMINGO 1975
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
17/05/1975 | Santo Domingo, R.D. | México | 76-55 | Puerto Rico |
18/05/1975 | Santo Domingo, R.D. | México | 131-35 | Islas Vírgenes |
19/05/1975 | Santo Domingo, R.D. | México | 92-67 | R. Dominicana |
22/05/1975 | Santo Domingo, R.D. | México | 79-45 | El Salvador |
24/05/1975 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | 63-61 | México |
26/05/1975 | Santo Domingo, R.D. | México | 75-59 | R. Dominicana |
28/05/1975 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | 78-67 | México |
PANAMÁ 1977
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
03/09/1977 | Panamá, Pan. | México | 123-43 | Honduras |
04/09/1977 | Panamá, Pan. | México | 86-28 | A. Holandesas |
06/09/1977 | Panamá, Pan. | México | 78-45 | El Salvador |
07/09/1977 | Panamá, Pan. | México | 96-69 | Panamá |
10/09/1977 | Panamá, Pan. | México | 79-40 | Puerto Rico |
11/09/1977 | Panamá, Pan. | México | 68-62 | R. Dominicana |
SAN JUAN Y CAGUAS 1981
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
21/09/1981 | Caguas, P.R. | México | 79-49 | Venezuela |
22/09/1981 | Caguas, P.R. | Cuba | 85-48 | México |
23/09/1981 | Caguas, P.R. | México | 129-27 | Haití |
25/09/1981 | Caguas, P.R. | México | 74-31 | El Salvador |
26/09/1981 | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 92-89 | México |
27/09/1981 | San Juan, P.R. | México | 83-45 | R. Dominicana |
PUEBLA 1985
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
11/05/1981 | Puebla, Méx. | México | 91-58 | Bahamas |
12/05/1985 | Puebla, Méx. | México | 80-49 | El Salvador |
13/05/1985 | Puebla, Méx. | México | 73-71 | R. Dominicana |
14/05/1985 | Puebla, Méx. | México | 67-59 | Puerto Rico |
15/05/1985 | Puebla, Méx. | Cuba | 88-78 | México |
SANTA CLARA 1989
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
22/03/1989 | Santa Clara, Cub. | México | 80-62 | Puerto Rico |
23/03/1989 | Santa Clara, Cub. | R. Dominicana | 80-78 | México |
24/03/1989 | Santa Clara, Cub. | México | 67-50 | Honduras |
26/03/1989 | Santa Clara, Cub. | Cuba | 124-58 | México |
28/03/1989 | Santa Clara, Cub. | México | 75-60 | Puerto Rico |
MONTERREY 1991
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
21/04/1991 | Monterrey, Méx. | México | 80-52 | Guatemala |
22/04/1991 | Monterrey, Méx. | México | 87-63 | Puerto Rico |
23/04/1991 | Monterrey, Méx. | México | 92-81 | Cuba |
25/04/1991 | Monterrey, Méx. | México | 69-45 | Guatemala |
26/04/1991 | Monterrey, Méx. | México | 66-55 | Puerto Rico |
28/04/1991 | Monterrey, Méx. | México | 99-91 | Cuba |
PONCE 1993
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
25/04/1993 | Ponce, P.R. | México | 91-31 | Guatemala |
27/04/1993 | Ponce, P.R. | Cuba | 96-39 | México |
28/04/1993 | Ponce, P.R. | México | 71-62 | Puerto Rico |
30/04/1993 | Ponce, P.R. | México | 69-63 | R. Dominicana |
02/05/1993 | Ponce, P.R. | Cuba | 91-57 | México |
TEGUCIGALPA 1997
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
24/05/1997 | Tegucigalpa, Hon. | Puerto Rico | 72-65 | México |
25/05/1997 | Tegucigalpa, Hon. | R. Dominicana | 93-91 | México |
26/05/1997 | Tegucigalpa, Hon. | México | 91-70 | Honduras |
27/05/1997 | Tegucigalpa, Hon. | Cuba | 94-47 | México |
28/05/1997 | Tegucigalpa, Hon. | México | 88-50 | Guyana |
31/05/1997 | Tegucigalpa, Hon. | R. Dominicana | 86-65 | México |
LA HABANA 1999
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
04/05/1999 | La Habana, Cub. | México | 78-43 | Guatemala |
05/05/1999 | La Habana, Cub. | México | 64-45 | Puerto Rico |
06/05/1999 | La Habana, Cub. | R. Dominicana | 65-51 | México |
07/05/1999 | La Habana, Cub. | Cuba | 78-43 | México |
08/05/1999 | La Habana, Cub. | México | 61-42 | Bahamas |
09/05/1999 | La Habana, Cub. | México | 63-59 | Puerto Rico |
SANTO DOMINGO 2001
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
13/06/2001 | Santo Domingo, R.D. | México | 82-75 | R. Dominicana |
14/06/2001 | Santo Domingo, R.D. | México | 61-36 | Guatemala |
16/06/2001 | Santo Domingo, R.D. | México | 81-68 | Jamaica |
17/06/2001 | Santo Domingo, R.D. | México | 70-62 | Puerto Rico |
18/06/2001 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | 80-51 | México |
LEÓN 2003
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
02/07/2003 | León, Méx. | R. Dominicana | 73-63 | México |
04/07/2003 | León, Méx. | México | 75-59 | Guatemala |
05/07/2003 | León, Méx. | Cuba | 99-49 | México |
06/07/2003 | León, Méx. | Puerto Rico | 79-69 | México |
CIUDAD DE MÉXICO 2006
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
25/06/2006 | Ciudad de México, Méx. | México | 88-29 | El Salvador |
26/06/2006 | Ciudad de México, Méx. | México | 103-75 | Barbados |
27/06/2006 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | 95-60 | México |
28/06/2006 | Ciudad de México, Méx. | México | 72-69 | Puerto Rico |
29/06/2006 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | 116-73 | México |
MOROVIS 2008
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
17/07/2008 | Morovis, P.R. | México | 93-57 | Costa Rica |
18/07/2008 | Morovis, P.R. | México | 84-70 | Barbados |
19/07/2008 | Morovis, P.R. | Puerto Rico | 84-55 | México |
20/07/2008 | Morovis, P.R. | Cuba | 96-45 | México |
21/07/2008 | Morovis, P.R. | R. Dominicana | 81-73 | México |
MAYAGÜEZ 2010
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
10/07/2010 | Mayagüez, P.R. | México | 82-81 | R. Dominicana |
11/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Jamaica | 78-73 | México |
12/07/2010 | Mayagüez, P.R. | México | 81-37 | Islas Vírgenes |
13/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | 78-63 | México |
14/07/2010 | Mayagüez, P.R. | México | 78-65 | Trinidad y Tobago |
MOROVIS 2012
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
12/06/2012 | Morovis, P.R. | México | 77-44 | El Salvador |
13/06/2012 | Morovis, P.R. | México | 65-44 | Jamaica |
14/06/2012 | Morovis, P.R. | Puerto Rico | 88-43 | México |
15/06/2012 | Morovis, P.R. | Cuba | 86-42 | México |
16/06/2012 | Morovis, P.R. | R. Dominicana | 79-78 | México |
MONTERREY 2014
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
22/07/2014 | Monterrey, Méx. | México | 74-44 | Costa Rica |
23/07/2014 | Monterrey, Méx. | R. Dominicana | 58-55 | México |
24/07/2014 | Monterrey, Méx. | Puerto Rico | 84-50 | México |
25/07/2014 | Monterrey, Méx. | México | 60-48 | El Salvador |
26/07/2014 | Monterrey, Méx. | México | 63-49 | Jamaica |
SAINT THOMAS 2017
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
12/07/2017 | St. Thomas, I.V. | México | 61-56 | Bahamas |
13/07/2017 | St. Thomas, I.V. | Islas Vírgenes | 63-55 | México |
14/07/2017 | St. Thomas, I.V. | México | 64-58 | Puerto Rico |
15/07/2017 | St. Thomas, I.V. | México | 61-44 | Guatemala |
16/07/2017 | St. Thomas, I.V. | México | 74-53 | Jamaica |
MANATÍ 2018
FECHA | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
20/08/2018 | Manatí, P.R. | México | 77-42 | Costa Rica |
21/08/2018 | Manatí, P.R. | México | 74-52 | Bahamas |
22/08/2018 | Manatí, P.R. | Puerto Rico | 71-66 | México |
23/08/2018 | Manatí, P.R. | Cuba | 86-80 | México |
24/08/2018 | Manatí, P.R. | México | 85-81 | R. Dominicana |