MEDALLERO FEMENIL
AÑO | SEDE | RESULTADOS | | |
---|
2004 | Guatemala, Gua. | Guatemala | Costa Rica | México |
2007 | San Salvador, E.S. | Guatemala | Costa Rica | El Salvador |
2009 | Cobán, Gua. | México | Guatemala | Honduras |
2011 | San Salvador, E.S. | México | El Salvador | Guatemala |
2013 | San Salvador, E.S. | México | El Salvador | Costa Rica |
2015 | Cartago, C.R. | México | Guatemala | El Salvador |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
---|
2004 | Guatemala, Gua. | 1 | 2 | 3er. |
2009 | Cobán, Gua. | 4 | 0 | 1er. |
2011 | San Salvador, E.S. | 3 | 0 | 1er. |
2013 | San Salvador, E.S. | 3 | 0 | 1er. |
2015 | Cartago, C.R. | 5 | 0 | 1er. |
| TOTALES | 16 | 2 | |
RESULTADOS DE MÉXICO
GUATEMALA 2004
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
17/06/2004 | Costa Rica | 60-38 | México |
18/06/2004 | México | 84-46 | Nicaragua |
19/06/2004 | Guatemala | 75-64 | México |
COBÁN 2009
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
01/12/2009 | México | 75-59 | El Salvador |
02/12/2009 | México | 101-71 | Costa Rica |
04/12/2009 | México | 81-44 | Honduras |
05/12/2009 | México | 66-60 | Guatemala |
SAN SALVADOR 2011
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
06/05/2011 | México | 60-54 | Honduras |
07/05/2011 | México | 65-55 | Guatemala |
08/05/2011 | México | 61-50 | El Salvador |
SAN SALVADOR 2013
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
23/08/2013 | México | 80-52 | Costa Rica |
24/08/2013 | México | 89-56 | Honduras |
25/08/2013 | México | 75-58 | El Salvador |
CARTAGO 2015
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
23/09/2015 | México | 87-39 | Nicaragua |
24/09/2015 | México | 78-46 | Guatemala |
25/09/2015 | México | 84-62 | Panamá |
26/09/2015 | México | 60-42 | Costa Rica |
27/09/2015 | México | 57-49 | Guatemala |