Ir al contenido
MEDALLERO FEMENIL (2004-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2004 | Guatemala, Gua. | Guatemala | Costa Rica | México |
| 2007 | San Salvador, E.S. | Guatemala | Costa Rica | El Salvador |
| 2009 | Cobán, Gua. | México | Guatemala | Honduras |
| 2011 | San Salvador, E.S. | México | El Salvador | Guatemala |
| 2013 | San Salvador, E.S. | México | El Salvador | Costa Rica |
| 2015 | Cartago, C.R. | México | Guatemala | El Salvador |
| 2022 | Chihuahua, Méx. | México | El Salvador | Guatemala |
| 2023 | San Salvador, E.S. | El Salvador | Guatemala | Costa Rica |
| 2025 | Managua, Nic. | México | El Salvador | Nicaragua |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|
| 2004 | Guatemala, Gua. | 1 | 2 | 3º. |
| 2009 | Cobán, Gua. | 4 | 0 | 1º. |
| 2011 | San Salvador, E.S. | 3 | 0 | 1º. |
| 2013 | San Salvador, E.S. | 3 | 0 | 1º. |
| 2015 | Cartago, C.R. | 5 | 0 | 1º. |
| 2022 | Chihuahua, Méx. | 5 | 0 | 1º. |
| 2025 | Managua, Nic. | 4 | 0 | 1º. |
| TOTALES | 25 | 2 | |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
GUATEMALA, GUA. 2004
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/06/2004 | Costa Rica | 60-38 | México |
| 18/06/2004 | México | 84-46 | Nicaragua |
| 19/06/2004 | Guatemala | 75-64 | México |
COBÁN, GUA. 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/12/2009 | México | 75-59 | El Salvador |
| 02/12/2009 | México | 101-71 | Costa Rica |
| 04/12/2009 | México | 81-44 | Honduras |
| 05/12/2009 | México | 66-60 | Guatemala |
SAN SALVADOR, E.S. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/05/2011 | México | 60-54 | Honduras |
| 07/05/2011 | México | 65-55 | Guatemala |
| 08/05/2011 | México | 61-50 | El Salvador |
SAN SALVADOR, E.S. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/08/2013 | México | 80-52 | Costa Rica |
| 24/08/2013 | México | 89-56 | Honduras |
| 25/08/2013 | México | 75-58 | El Salvador |
CARTAGO, C.R. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/09/2015 | México | 87-39 | Nicaragua |
| 24/09/2015 | México | 78-46 | Guatemala |
| 25/09/2015 | México | 84-62 | Panamá |
| 26/09/2015 | México | 60-42 | Costa Rica |
| 27/09/2015 | México | 57-49 | Guatemala |
CHIHUAHUA, MÉX. 2022
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/07/2022 | México | 134-41 | Panamá |
| 28/07/2022 | México | 90-39 | Honduras |
| 29/07/2022 | México | 81-63 | Guatemala |
| 30/07/2022 | México | 60-51 | El Salvador |
| 31/07/2022 | México | 86-48 | Costa Rica |
MANAGUA, NIC. 2025
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/07/2025 | México | 67-48 | Panamá |
| 25/07/2025 | México | 77-36 | Guatemala |
| 26/07/2025 | México | 95-50 | Nicaragua |
| 27/07/2025 | México | 75-56 | El Salvador |
RÉCORD TOTAL 25-2