HISTORIAL FINALES (2019-21)
EDICIÓN | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
2019-21 | Estados Unidos | 3-2 | México | Honduras |
TÍTULOS POR PAÍSES
PAÍS | TÍTULOS |
---|---|
Estados Unidos | 1 |
TABLA HISTÓRICA LIGA DE NACIONES LIGA A (2019-21)
PAÍS | PART. | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 15 |
México | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
Honduras | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 |
Canadá | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 |
Costa Rica | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 |
Curazao | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Martinica | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Haití | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Panamá | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
Bermudas | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
Trinidad y Tobago | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Cuba | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
2019-21
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2019 | Hamilton, Ber. | Nacional | México | 5-1 | Bermudas | Antuna 25’, Macías 45+2’ y 53’, Lozano 60’, Herrera 71’ |
15/10/2019 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 3-1 | Panamá | Alvarado 28’, Macías 75’, Pizarro 90+2’ |
15/11/2019 | Panamá, Pan. | Rommel Fdz. | México | 3-0 | Panamá | Jiménez 8’ y 85’, Álvarez 70’ |
19/11/2019 | Toluca, Méx. | Nemesio Díez | México | 2-1 | Bermudas | Córdova 27’, Antuna 90+3’ |
03/06/2021 | Denver, EU | Empower Field | México | 0-0 (5-4) | Costa Rica | – |
06/06/2021 | Denver, EU | Empower Field | Estados Unidos | 3-2 | México | Corona 1’, Laínez 79’ |
2022-23
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2022 | Torreón, Méx. | Corona | México | 3-0 | Surinam | Reyes 4’, Martín 40’, Sánchez 90+4’ |
14/06/2022 | Kingston, Jam. | Independence | México | 1-1 | Jamaica | Romo 45+3’ |
23/03/2023 | Paramaribo, Sur. | Frank Essed | México | 2-0 | Surinam | Vásquez 64’, Dankerlui (aut) 82’ |
26/03/2023 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 2-2 | Jamaica | Pineda 17’, Lozano 45+2’ |
15/06/2023 | Las Vegas, EU | Allegiant | México | – | Estados Unidos |