FIBA EUROPEAN CUP WINNERS’ CUP / FIBA SAPORTA CUP
HISTORIAL (1966-2002)
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|
1966-67 | Ignis Varese (ITA) |
1967-68 | AEK Atenas (GRE) |
1968-69 | Slavia Praga (CHE) |
1969-70 | Fides Partenope Napoli (ITA) |
1970-71 | Simmenthal Olimpia Milano (ITA) |
1971-72 | Simmenthal Olimpia Milano (ITA) |
1972-73 | Spartak Leningrado (URSS-RUS) |
1973-74 | Crvena Zvezda Belgrad (YUG-SER) |
1974-75 | Spartak Leningrado (URSS-RUS) |
1975-76 | Cinzano Olimpia Milano (ITA) |
1976-77 | Forst Cantu’ (ITA) |
1977-78 | Gabetti Cantu’ (ITA) |
1978-79 | Gabetti Cantu’ (ITA) |
1979-80 | Emerson Varese (ITA) |
1980-81 | Squibb Cantu’ (ITA) |
1981-82 | Cibona Zagreb (YUG-CRO) |
1982-83 | Scavolini Pesaro (ITA) |
1983-84 | Real Madrid (ESP) |
1984-85 | Barcelona (ESP) |
1985-86 | Barcelona (ESP) |
1986-87 | Cibona Zagreb (YUG-CRO) |
1987-88 | Limoges (FRA) |
1988-89 | Real Madrid (ESP) |
1989-90 | Virtus Knorr Bologna (ITA) |
1990-91 | Paok Thessaloniki (GRE) |
1991-92 | Real Madrid (ESP) |
1992-93 | ARIS Salónica (GRE) |
1993-94 | KK Olimpia (ESL) |
1994-95 | Benetton Treviso (ITA) |
1995-96 | Taugres Vitoria Alona (ESP) |
1996-97 | Real Madrid (ESP) |
1997-98 | Zalgiris Kaunas (LIT) |
1998-99 | Benetton Treviso (ITA) |
1999-00 | AEK Atenas (GRE) |
2000-01 | Telestet Maroussi (GRE) |
2001-02 | Montepaschi Siena (ITA) |
ULEB CUP /EURO CUP
HISTORIAL (2002-2025)
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|
2002-03 | Pamesa Valencia (ESP) |
2003-04 | Hapoel Migdal (ISR) |
2004-05 | Lietuvos Rytas (LIT) |
2005-06 | Dínamo Moscú (RUS) |
2006-07 | Real Madrid (ESP) |
2007-08 | Joventut de Badalona (ESP) |
2008-09 | Lietuvos Rytas (LIT) |
2009-10 | Power Electronics Valencia (ESP) |
2010-11 | UNICS (RUS) |
2011-12 | Khimki (RUS) |
2012-13 | Lokomotiv Kuban (RUS) |
2013-14 | Valencia Basket (ESP) |
2014-15 | Khimki (RUS) |
2015-16 | Galatasaray Odeabank (TUR) |
2016-17 | Unicaja (ESP) |
2017-18 | Darüşşafaka (TUR) |
2018-19 | Valencia Basket (ESP) |
2019-20 | Cancelada |
2020-21 | Mónaco (FRA) |
2021-22 | Virtus Segafredo Bologna (ITA) |
2022-23 | CB Gran Canaria (ESP) |
2023-24 | París Basketball (FRA) |
2024-25 | Hapoel Tel Aviv (ISR) |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | TÍTULOS |
---|---|
Italia | 16 |
España | 15 |
Rusia | 7 |
Grecia | 5 |
Francia | 3 |
Lituania | 3 |
Yugoslavia | 3 |
Croacia | 2 |
Israel | 2 |
Turquía | 2 |
URSS | 2 |
Checoslovaquia | 1 |
Eslovenia | 1 |
R. Checa | 1 |
Serbia | 1 |