VS. EQUIPOS DE AUSTRALIA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO AUSTRALIA |
---|---|---|---|---|
05/03/2006 | Fort Myers, EU | Boston Red Sox | 3-0 | Selección de Australia |
04/03/2009 | Peoria, EU | Seattle Mariners | 9-11 | Selección de Australia |
05/03/2009 | Phoenix, EU | Milwaukee Brewers | 10-5 | Selección de Australia |
06/03/2009 | Phoenix, EU | Chicago White Sox | 10-3 | Selección de Australia |
20/03/2014 | Sydney, Ast. | Los Angeles Dodgers | 4-2 | Selección de Australia |
21/03/2014 | Sydney, Ast. | Arizona Diamondbacks | 0-5 | Selección de Australia |
VS. EQUIPOS DE CANADÁ
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO CANADÁ |
---|---|---|---|---|
03/03/2006 | Dunedin, EU | Toronto Blue Jays | 9-4 | Selección Canadá |
03/03/2009 | Kissimmee, EU | Toronto Blue Jays | 4-6 | Selección Canadá |
04/03/2009 | Clearwater, EU | Philadelphia Phillies | 9-2 | Selección Canadá |
05/03/2009 | Tampa, EU | New York Yankees | 0-6 | Selección Canadá |
05/03/2013 | Phoenix, EU | Milwaukee Brewers | 4-7 | Selección Canadá |
07/03/2017 | Dunedin, EU | Toronto Blue Jays | 1-7 | Selección Canadá |
08/03/2017 | Tampa, EU | New York Yankees | 10-4 | Selección Canadá |
VS. EQUIPOS DE CHINA TAIPEI
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO CHINA TAIPEI |
---|---|---|---|---|
30/10/1993 | Taipei, Tpe. | Los Ángeles Dodgers | 4-2 | Taiwán All Stars |
30/10/1993 | Taipei, Tpe. | Los Ángeles Dodgers | 0-1 | Taiwán All Stars |
30/10/1993 | Taipei, Tpe. | Los Ángeles Dodgers | 5-6 | Taiwán All Stars |
12/03/2010 | Taipei, Tpe. | Los Ángeles Dodgers | 2-5 | Taiwán All Stars |
14/03/2010 | Taipei, Tpe. | Los Ángeles Dodgers | 11-1 | Taiwán All Stars |
01/11/2011 | New Taipei City, Tpe. | MLB All Stars | 7-0 | Taiwán All Stars |
03/11/2011 | Taichung, Tpe. | MLB All Stars | 5-3 | Taiwán All Stars |
04/11/2011 | Taichung, Tpe. | MLB All Stars | 6-2 | Taiwán All Stars |
05/11/2011 | Kaohsiung, Tpe. | MLB All Stars | 3-2 | Taiwán All Stars |
06/11/2011 | Kaohsiung, Tpe. | MLB All Stars | 6-4 | Taiwán All Stars |
VS. EQUIPOS DE COLOMBIA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO COLOMBIA |
---|---|---|---|---|
08/03/2017 | Port Charlotte, EU | Tampa Bay Rays | 7-9 | Selección de Colombia |
09/03/2017 | Fort Myers, EU | Minnesota Twins | 10-7 | Selección de Colombia |
VS. EQUIPOS DE COREA DEL SUR
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO COREA DEL SUR |
---|---|---|---|---|
12/03/2009 | Peoria, EU | San Diego Padres | 10-4 | Selección de Corea del Sur |
13/03/2009 | Phoenix, EU | Los Angeles Dodgers | 4-2 | Selección de Corea del Sur |
VS. ESPAÑA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO ESPAÑA |
---|---|---|---|---|
05/03/2013 | Bradenton, EU | Pittsburgh Pirates | 10-0 | Selección de España |
VS. SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | SELECCIÓN EU |
---|---|---|---|---|
05/03/2006 | Scottsdale, EU | San Francisco Giants | 7-11 | Selección de Estados Unidos |
03/03/2009 | Tampa, EU | New York Yankees | 5-6 | Selección de Estados Unidos |
04/03/2009 | Dunedin, EU | Toronto Blue Jays | 6-5 | Selección de Estados Unidos |
05/03/2009 | Clearwater, EU | Philadelphia Phillies | 6-9 | Selección de Estados Unidos |
05/03/2013 | Glendale, EU | Chicago White Sox | 4-4 | Selección de Estados Unidos |
08/03/2017 | Fort Myers, EU | Minnesota Twins | 3-2 | Selección de Estados Unidos |
09/03/2017 | Fort Myers, EU | Boston Red Sox | 7-5 | Selección de Estados Unidos |
VS. EQUIPOS DE HOLANDA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO HOLANDA |
---|---|---|---|---|
05/03/2006 | Orlando, EU | Atlanta Braves | 4-0 | Selección de Holanda |
03/03/2009 | Bradenton, EU | Pittsburgh Pirates | 5-4 | Selección de Holanda |
04/03/2009 | Sarasota, EU | Cincinnati Reds | 4-3 | Selección de Holanda |
05/03/2009 | Ft. Myers, EU | Minnesota Twins | 4-2 | Selección de Holanda |
18/03/2017 | Scottsdale, EU | Arizona Diamondbacks | 12-5 | Selección de Holanda |
VS. EQUIPOS DE ITALIA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO ITALIA |
---|---|---|---|---|
04/03/2006 | Lakeland, EU | Detroit Tigers | 6-5 | Selección de Italia |
03/03/2009 | Viera, EU | Washington Nationals | 9-6 | Selección de Italia |
04/03/2009 | Jupiter, EU | Florida Marlins | 1-5 | Selección de Italia |
05/03/2009 | Port St. Lucie, EU | New York Mets | 3-2 | Selección de Italia |
05/03/2013 | Phoenix, EU | Oakland Athletics | 4-3 | Selección de Italia |
07/03/2017 | Mesa, EU | Chicago Cubs | 7-8 | Selección de Italia |
08/03/2017 | Mesa, EU | Oakland Athletics | 7-0 | Selección de Italia |
VS. EQUIPOS DE PANAMÁ
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO PANAMÁ |
---|---|---|---|---|
21/02/1946 | Panamá, Pan. | New York Yankees | 5-4 | Selección Liga de Panamá |
22/02/1946 | Balboa, Pan. | New York Yankees | 6-3 | Selección Liga de Panamá |
23/02/1946 | Panamá, Pan. | New York Yankees | 5-1 | Selección Liga de Panamá |
24/02/1946 | Panamá, Pan. | New York Yankees | 5-0 | Selección Liga de Panamá |
26/02/1946 | Balboa, Pan. | New York Yankees | 10-3 | Selección Liga de Panamá |
27/02/1946 | Panamá, Pan. | New York Yankees | 5-3 | Selección Liga de Panamá |
28/02/1946 | Balboa, Pan. | New York Yankees | 1-3 | Selección Liga de Panamá |
01/03/1946 | Panamá, Pan. | New York Yankees | 8-7 | Selección Liga de Panamá |
02/03/1946 | Balboa, Pan. | New York Yankees | 3-4 | Selección Liga de Panamá |
03/03/1946 | Balboa, Pan. | New York Yankees | 4-5 | Selección Liga de Panamá |
04/03/2006 | Viera, EU | Washington Nationals | 10-7 | Selección de Panamá |
03/03/2009 | Selección Liga de Panamá | Atlanta Braves | 11-2 | Selección de Panamá |
04/03/2009 | Lakeland, EU | Detroit Tigers | 3-9 | Selección de Panamá |
05/03/2009 | Kissimmee, EU | Houston Astros | 7-5 | Selección de Panamá |
VS. EQUIPOS DE PUERTO RICO
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO PUERTO RICO |
---|---|---|---|---|
05/03/2006 | Port St. Lucie, EU | New York Mets | 1-6 | Selección Puerto Rico |
03/03/2009 | Ft. Myers, EU | Minnesota Twins | 3-2 | Selección Puerto Rico |
04/03/2009 | Charlotte County, EU | Tampa Bay Rays | 1-2 | Selección Puerto Rico |
05/03/2009 | Ft. Myers, EU | Boston Red Sox | 5-9 | Selección Puerto Rico |
05/03/2013 | Ft. Myers, EU | Boston Red Sox | 4-3 | Selección Puerto Rico |
08/03/2017 | Scottsdale, EU | San Francisco Giants | 6-5 | Selección Puerto Rico |
09/03/2017 | Scottsdale, EU | Colorado Rockies | 10-2 | Selección Puerto Rico |
VS. EQUIPOS DE REPÚBLICA DOMINICANA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO DOMINICANA |
---|---|---|---|---|
05/03/2006 | Kissimmee, EU | Houston Astros | 8-12 | Selección Dominicana |
03/03/2009 | Jupiter, EU | Florida Marlins | 1-10 | Selección Dominicana |
04/03/2009 | Ft. Lauderdale, EU | Baltimore Orioles | 6-1 | Selección Dominicana |
05/03/2009 | Jupiter, EU | St. Louis Cardinals | 4-1 | Selección Dominicana |
05/03/2013 | Clearwater, EU | Philadelphia Phillies | 2-15 | Selección Dominicana |
06/03/2013 | Tampa, EU | New York Yankees | 2-8 | Selección Dominicana |
07/03/2017 | Sarasota, EU | Baltimore Orioles | 5-4 | Selección Dominicana |
08/03/2017 | Bradenton, EU | Pittsburgh Pirates | 6-10 | Selección Dominicana |
VS. EQUIPOS DE SUDÁFRICA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO SUDÁFRICA |
---|---|---|---|---|
05/03/2006 | Phoenix, EU | Oakland Athletics | 13-1 | Selección de Sudáfrica |
04/03/2009 | Tempe, EU | Los Ángeles Angels | 13-6 | Selección de Sudáfrica |
05/03/2009 | Phoenix, EU | Oakland Athletics | 6-1 | Selección de Sudáfrica |
VS. EQUIPOS DE VENEZUELA
FECHA | SEDE | EQUIPO MLB | RES. | EQUIPO VENEZUELA |
---|---|---|---|---|
04/03/2006 | Clearwater, EU | Philadelphia Phillies | 0-1 | Selección Venezuela |
03/03/2009 | Lakeland, EU | Detroit Tigers | 7-5 | Selección Venezuela |
04/03/2009 | Kissimmee, EU | Houston Astros | 4-4 | Selección Venezuela |
05/03/2009 | Orlando, EU | Atlanta Braves | 8-4 | Selección Venezuela |
05/03/2013 | Jupitar, EU | Miami Marlins | 6-5 | Selección Venezuela |
08/03/2017 | Surprise, EU | Kansas City Royals | 0-11 | Selección Venezuela |
09/03/2017 | Surprise, EU | Texas Rangers | 4-6 | Selección Venezuela |