MEDALLERO HISTÓRICO (1893-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Alemania** | 149 | 142 | 153 | 444 |
2. Francia | 148 | 123 | 134 | 405 |
3. Gran Bretaña | 120 | 91 | 83 | 294 |
4. Países Bajos | 117 | 107 | 95 | 319 |
5. Italia | 90 | 97 | 106 | 293 |
6. Australia | 87 | 101 | 79 | 267 |
7. Rusia* | 83 | 75 | 67 | 225 |
8. Bélgica | 56 | 59 | 56 | 171 |
9. Estados Unidos | 53 | 48 | 49 | 150 |
10. Dinamarca | 36 | 42 | 38 | 116 |
11. Suiza | 33 | 34 | 36 | 103 |
12. España | 20 | 22 | 16 | 58 |
13. Nueva Zelanda | 17 | 25 | 28 | 70 |
14. Japón | 16 | 16 | 19 | 51 |
15. Checoslovaquia | 14 | 9 | 18 | 41 |
16. Bielorrusia | 14 | 2 | 8 | 24 |
17. Polonia | 9 | 7 | 9 | 25 |
18. Colombia | 7 | 6 | 2 | 15 |
19. Canadá | 6 | 20 | 17 | 43 |
20. Austria | 5 | 7 | 11 | 23 |
21. Hong Kong | 5 | 2 | 4 | 11 |
22. China | 4 | 15 | 12 | 31 |
23. Ucrania | 4 | 7 | 3 | 14 |
24. Cuba | 4 | 4 | 5 | 13 |
25. República Checa | 3 | 5 | 7 | 15 |
26. Commonwealth | 3 | 2 | 3 | 8 |
27. Lituania | 2 | 8 | 11 | 21 |
28. Noruega | 2 | 3 | 5 | 10 |
29. Irlanda | 2 | 3 | 4 | 9 |
30. México | 1 | 7 | 4 | 12 |
31. Argentina | 1 | 5 | 10 | 16 |
32. Malasia | 1 | 2 | 5 | 8 |
33. Portugal | 1 | 2 | 3 | 6 |
34. Sudáfrica | 1 | 2 | 1 | 4 |
35. Luxemburgo | 0 | 2 | 2 | 4 |
35. Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
37. Grecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
38. Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
38. Corea del Sur | 0 | 1 | 1 | 2 |
40. Bohemia | 0 | 1 | 0 | 1 |
40. Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
40. Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
40. Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
44. Suecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
45. Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
45. Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
45. Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 1114 | 1111 | 1114 | 3339 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania