MEDALLERO FEMENIL (2005-2023)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Bridgetown 2005 | Estados Unidos | Trinidad y Tobago | Jamaica |
Bridgetown 2006 | Estados Unidos | Jamaica | Trinidad y Tobago |
Nassau 2007 | Canadá | Estados Unidos | Jamaica |
Nassau 2008* | Canadá | Estados Unidos | Guyana |
Cd. de México 2009 | Guyana | Santa Lucía | México |
Georgetown 2010 | Guyana | Trinidad y Tobago | Jamaica |
Bridgetown 2011 | Canadá | Jamaica | Trinidad y Tobago |
Ottawa 2012* | Canadá | Trinidad y Tobago | Jamaica |
George Town 2013 | Canadá | México | Trinidad y Tobago |
Cd. de México 2014 | México | Trinidad y Tobago | Islas Caimán |
Cary 2015 | Estados Unidos | México | Trinidad y Tobago |
Puerto España 2016 | Canadá | Jamaica | Trinidad y Tobago |
Cd. de México 2017* | México | Guyana Francesa | Jamaica |
Saint James 2018 | México | Trinidad y Tobago | Jamaica |
George Town 2019 | México | Jamaica | Santa Lucía |
Nassau 2022* | Canadá | México | Jamaica |
Cd. de México 2022 | México | Jamaica | Trinidad y Tobago |
Langford 2023** | Canadá | México | Jamaica |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
NACRA 7’s
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2009
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
14/11/2009 | Cd. México, Méx. | México | 12-5 | Islas Caimán |
14/11/2009 | Cd. México, Méx. | Santa Lucía | 15-5 | México |
14/11/2009 | Cd. México, Méx. | Bahamas | 17-12 | México |
14/11/2009 | Cd. México, Méx. | Guyana | 33-5 | México |
14/11/2009 | Cd. México, Méx. | México | 12-12 | Santa Lucía |
15/11/2009 | Cd. México, Méx. | Guyana | 27-0 | México |
15/11/2009 | Cd. México, Méx. | México | 27-7 | Bahamas |
15/11/2009 | Cd. México, Méx. | México | 19-12 | Islas Caimán |
GEORGETOWN, GUY. 2010
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
26/07/2010 | Georgetown, Guy. | México | 10-7 | Islas Caimán |
26/07/2010 | Georgetown, Guy, | Guyana | 46-0 | México |
26/07/2010 | Georgetown, Guy. | Trinidad y Tobago | 31-7 | México |
27/07/2010 | Georgetown, Guy. | Santa Lucía | 10-0 | México |
27/07/2010 | Georgetown, Guy. | Jamaica | 19-12 | México |
27/07/2010 | Georgetown, Guy. | México | 26-5 | Islas Caimán |
BRIDGETOWN, BAR. 2011
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/11/2011 | Bridgetown, Bar. | Estados Unidos Sur | 19-0 | México |
12/11/2011 | Bridgetown, Bar. | México | 5-0 | Barbados |
12/11/2011 | Bridgetown, Bar. | Santa Lucía | 5-0 | México |
13/11/2011 | Bridgetown, Bar. | Canadá | 26-0 | México |
13/11/2011 | Bridgetown, Bar. | Santa Lucía | 10-5 | México |
13/11/2011 | Bridgetown, Bar. | México | 27-10 | Islas Caimán |
OTTAWA, CAN. 2012*
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/08/2012 | Ottawa, Can. | México | 27-10 | Islas Caimán |
25/08/2012 | Ottawa, Can. | Canadá | 62-0 | México |
25/08/2012 | Ottawa, Can. | Trinidad y Tobago | 25-12 | México |
26/08/2012 | Ottawa, Can. | México | 34-0 | Islas Caimán |
26/08/2012 | Ottawa, Can. | Jamaica | 24-0 | México |
26/08/2012 | Ottawa, Can. | Canadá | 42-0 | México |
GEORGE TOWN, I. CAIMÁN 2013
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/11/2013 | George Town, IC | México | 37-0 | Islas Turcas y Caicos |
09/11/2013 | George Town, IC | México | 35-12 | Islas Caimán |
09/11/2013 | George Town, IC | Canadá | 54-0 | México |
10/11/2013 | George Town, IC | México | 26-0 | Jamaica |
10/11/2013 | George Town, IC | México | 14-10 | Trinidad y Tobago |
10/11/2013 | George Town, IC | Canadá | 51-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2014
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 31-0 | Bermudas |
03/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 43-0 | Bahamas |
03/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 35-0 | Jamaica |
04/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 43-0 | Islas Turcas y Caicos |
04/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 31-0 | Bermudas |
04/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 40-5 | Trinidad y Tobago |
CARY, E.U. 2015
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
13/06/2015 | Cary, EU | México | 31-0 | Bahamas |
13/06/2015 | Cary, EU | México | 27-7 | Guyana |
13/06/2015 | Cary, EU | México | 29-7 | Trinidad y Tobago |
14/06/2015 | Cary, EU | México | 35-0 | Barbados |
14/06/2015 | Cary, EU | México | 15-0 | Trinidad y Tobago |
14/06/2015 | Cary, EU | Estados Unidos | 88-0 | México |
PUERTO ESPAÑA, TRI. 2016
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/11/2016 | Pto. España, Tri. | México | 33-0 | Bahamas |
12/11/2016 | Pto. España, Tri. | México | 20-0 | Guyana |
12/11/2016 | Pto. España, Tri. | México | 27-0 | R. Dominicana |
13/11/2016 | Pto. España, Tri. | Trinidad y Tobago | 24-0 | México |
13/11/2016 | Pto. España, Tri. | Canadá | 43-0 | México |
13/11/2016 | Pto. España, Tri. | México | 12-5 | Trinidad y Tobago |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2017
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 17-7 | R. Dominicana |
25/11/2017 | Cd. México, Méx. | Guyana Francesa | 26-14 | México |
25/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 22-7 | Jamaica |
26/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 34-0 | Bermudas |
26/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 17-12 | Guyana |
26/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 5-0 | Trinidad y Tobago |
WATERFORD, BAR. 2018
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 50-0 | Barbados |
22/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 20-5 | Santa Lucía |
22/09/2018 | Waterford, Bar. | R. Dominicana | 14-5 | México |
22/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 27-7 | Guyana |
23/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 19-5 | Jamaica |
23/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 15-0 | Trinidad y Tobago |
GEORGE TOWN, I.C. 2019
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/07/2019 | George Town, I.C. | México | 17-5 | Santa Lucía |
06/07/2019 | George Town, I.C. | México | 37-0 | Bermudas |
06/07/2019 | George Town, I.C. | México | 15-15 | Trinidad y Tobago |
07/07/2019 | George Town, I.C. | México | 36-5 | Bahamas |
07/07/2019 | George Town, I.C. | Jamaica | 24-7 | México |
07/07/2019 | George Town, I.C. | México | 19-15 | Jamaica |
NASSAU, BAH. 2022*
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/04/2022 | Nassau, Bah. | México | 48-5 | Islas Caimán |
23/04/2022 | Nassau, Bah. | Canadá | 45-0 | México |
24/04/2022 | Nassau, Bah. | México | 22-0 | Trinidad y Tobago |
24/04/2022 | Nassau, Bah. | México | 38-5 | Jamaica |
24/04/2022 | Nassau, Bah. | Canadá | 33-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2022
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 31-5 | Santa Lucía |
12/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 21-12 | Jamaica |
12/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 19-0 | Trinidad y Tobago |
13/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 41-0 | R. Dominicana |
13/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 52-0 | Bermudas |
13/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 33-12 | Jamaica |
LANGFORD, CAN. 2023**
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
19/08/2023 | Langford, Can. | Jamaica | 10-7 | México |
19/08/2023 | Langford, Can. | México | 19-5 | Santa Lucía |
19/08/2023 | Langford, Can. | Canadá | 80-0 | México |
20/08/2023 | Langford, Can. | México | 19-12 | Jamaica |
20/08/2023 | Langford, Can. | Canadá | 53-0 | México |
RÉCORD TOTAL 54-29-1