MEDALLERO HISTÓRICO (1959-2019)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 1959 | París, Fra.* | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
| 1965 | Lodz, Pol. | URSS | Polonia | Checoslovaquia |
| 1969 | Montevideo, Uru.** | RDA | Checoslovaquia | URSS |
| 1969 | Hall/Schwerin, RDA | RDA | Japón | URSS |
| 1977 | Japón | URSS | Japón | Cuba |
| 1981 | Japón | URSS | Cuba | Brasil |
| 1985 | Japón | Estados Unidos | URSS | Checoslovaquia |
| 1989 | Japón | Cuba | Italia | URSS |
| 1991 | Japón | URSS | Cuba | Estados Unidos |
| 1995 | Japón | Italia | Holanda | Brasil |
| 1999 | Japón | Rusia | Cuba | Italia |
| 2003 | Japón | Brasil | Italia | Serbia y Montenegro |
| 2007 | Japón | Brasil | Rusia | Bulgaria |
| 2011 | Japón | Rusia | Polonia | Brasil |
| 2015 | Japón | Estados Unidos | Italia | Polonia |
| 2019 | Japón | Brasil | Polonia | Estados Unidos |
* Torneo Tres Continentes; ** Torneo Cinco Continentes
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA DE VOLEIBOL VARONIL
MONTEVIDEO, URU. 1969
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/04/1969 | Santiago, Chi. | Japón | 3-0 | México |
| 16/04/1969 | Santiago, Chi. | RDA | 3-0 | México |
| 19/04/1969 | Santiago, Chi. | México | 3-1 | Venezuela |
| 20/04/1969 | Santiago, Chi. | Cuba | 3-0 | México |
| 23/04/1969 | Santiago, Chi. | México | 3-2 | Chile |
| 25/04/1969 | Santiago, Chi. | México | 3-2 | Túnez |
JAPÓN 1977
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/11/1977 | Sapporo | Corea del Sur | 3-0 | México |
| 19/11/1977 | Sapporo | URSS | 3-0 | México |
| 21/11/1977 | Sapporo | México | 3-0 | Egipto |
| 22/11/1977 | Sapporo | México | 3-1 | Canadá |
| 23/11/1977 | Sapporo | México | 3-0 | Estados Unidos |
JAPÓN 1991
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/11/1991 | Osaka | Japón | 3-0 | México |
| 23/11/1991 | Osaka | Túnez | 3-1 | México |
| 24/11/1991 | Osaka | URSS | 3-0 | México |
| 26/11/1991 | Hiroshima | Estados Unidos | 3-1 | México |
| 27/11/1991 | Hiroshima | México | 3-1 | Chile |
| 29/11/1991 | Tokio | Argelia | 3-2 | México |
| 30/11/1991 | Tokio | Alemania | 3-0 | México |
| 01/12/1991 | Tokio | México | 3-1 | Irán |
FIVB COPA DEL MUNDO VOLEIBOL FEMENIL
MEDALLERO HISTÓRICO (1973-2019)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 1973 | Montevideo, Uru. | URSS | Japón | Corea del Sur |
| 1977 | Tokio, Jap. | Japón | Cuba | Corea del Sur |
| 1981 | Osaka, Jap. | China | Japón | URSS |
| 1985 | Tokio, Jap. | China | Cuba | URSS |
| 1989 | Nagoya, Jap. | Cuba | URSS | China |
| 1991 | Osaka, Jap. | Cuba | China | URSS |
| 1995 | Osaka, Jap. | Cuba | Brasil | China |
| 1999 | Japón | Cuba | Rusia | Brasil |
| 2003 | Japón | China | Brasil | Estados Unidos |
| 2007 | Japón | Italia | Brasil | Estados Unidos |
| 2011 | Japón | Italia | Estados Unidos | China |
| 2015 | Japón | China | Serbia | Estados Unidos |
| 2019 | Japón | China | Estados Unidos | Rusia |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA DE VOLEIBOL FEMENIL
* Sin participaciones en el torneo