AMÉRICA
AÑO | RES. | RIVAL (PAÍS) | SEDE | TORNEO |
---|---|---|---|---|
1923 | 3-2 | Guatemala (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1923 | 1-3 | Guatemala (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1923 | 4-1 | Guatemala (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1926 | 2-7 | Fortuna (Cub) | La Habana, Cub. | Amistoso |
1926 | 4-2 | Olimpia (Cub) | La Habana, Cub. | Amistoso |
1926 | 3-2 | Iberia (Cub) | La Habana, Cub. | Amistoso |
1927 | 1-6 | Colo Colo (Chi) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1927 | 1-3 | Nacional (Uru) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1927 | 2-4 | Real Madrid (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1927 | 3-5 | Real Madrid (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1928 | 3-5 | Alianza Lima (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1928 | 1-4 | Alianza Lima (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1929 | 0-6 | Sabaria (Hun) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1929 | 2-4 | Sabaria (Hun) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1929 | 0-0 | Sparta Chicago (E.U) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1930 | 0-1 | Sportivo Buenos Aires (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1930 | 1-3 | Sportivo Buenos Aires (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1930 | 0-2 | MTK Budapest (Hun) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 1-3 | Bella Vista (Uru) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 1-5 | Bella Vista (Uru) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 4-5 | Racing (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 1-1 | Racing (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 3-4 | Alajuelense (C.R) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 2-3 | Alajuelense (C.R) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 4-3 | Iberia (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1932 | 2-4 | Iberia (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1933 | 2-4 | Audax Italiano (Chi) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1933 | 1-0 | Audax Italiano (Chi) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1934 | 3-0 | Aurora (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1934 | 2-0 | Aurora (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1934 | 2-1 | New York Americans (E.U) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1934 | 1-1 | Juventud Asturiana (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1934 | 1-0 | Juventud Asturiana (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1935 | 3-2 | New York Americans (E.U) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1935 | 2-1 | Athletic de Bilbao (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1935 | 0-5 | Athletic de Bilbao (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1935 | 4-1 | Libertad (C.R) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1936 | 1-7 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1936 | 3-0 | Selección Cuba (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1937 | 5-4 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1937 | 2-0 | Barcelona (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1937 | 2-3 | Barcelona (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1937 | 2-2 | Selección Vasca (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1938 | 2-8 | Selección Vasca (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1938 | 3-0 | Selección de San Francisco (E.U.) | San Francisco, E.U. | Amistoso |
1938 | 2-0 | Selección de San Francisco (E.U.) | San Francisco, E.U. | Amistoso |
1938 | 3-1 | Selección de Los Ángeles (E.U.) | Los Ángeles, E.U. | Amistoso |
1938 | 7-2 | Selección de Los Ángeles (E.U.) | Los Ángeles, E.U. | Amistoso |
1939 | 4-2 | Atlético Corrales (Par) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1940 | 0-3 | Vélez Sarsfield (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1940 | 1-6 | Cartaginés (C.R.) | Cartago, C.R. | Amistoso |
1940 | 3-4 | Herediano (C.R.) | Heredia, C.R. | Amistoso |
1940 | 0-4 | Alajuelense (C.R.) | Alajuela, C.R. | Amistoso |
1940 | 3-3 | Quequesique (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1940 | 3-0 | 33 (E.S.) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1940 | 5-3 | Santa Ana (E.S) | Santa Ana, E.S. | Amistoso |
1940 | 2-3 | Selección El Salvador (E.S.) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1940 | 2-4 | Tipografía Nacional (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1941 | 3-2 | Sucre (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1942 | 3-6 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1949 | 3-4 | Vasco da Gama (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1949 | 3-4 | Hércules (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1949 | 1-1 | España (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1949 | 0-3 | Municipal (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1949 | 3-2 | Selección Panamá (Pan) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1949 | 3-1 | Selección Azul El Salvador (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1949 | 1-3 | Selección Roja El Salvador (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1949 | 2-1 | Selección El Salvador (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1950 | 2-8 | River Plate (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1953 | 1-3 | Gremio (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1954 | 4-5 | Vasco da Gama (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1954 | 0-2 | Gimnasia y Esgrima (Arg) | La Plata, Arg. | Amistoso |
1954 | 1-3 | Vélez Sarsfield (Arg) | Buenos Aires, Arg. | Amistoso |
1954 | 3-3 | Gimnasia y Tiro (Arg) | Salta, Arg. | Amistoso |
1954 | 3-2 | Atlético Tucuman (Arg) | Tucumán, Arg. | Amistoso |
1954 | 0-1 | Selección Tucumán (Arg) | Tucumán, Arg. | Amistoso |
1954 | 2-6 | Combinado Bahía Blanca (Arg) | Bahía Blanca, Arg. | Amistoso |
1954 | 4-1 | Combinado Liga del Sur (Arg) | Bahía Blanca, Arg. | Amistoso |
1954 | 1-0 | Cerro Porteño (Par) | Asunción, Par. | Amistoso |
1954 | 0-4 | Olimpia (Par) | Asunción, Par. | Amistoso |
1954 | 4-1 | Barcelona (Ecu) | Guayaquil, Ecu. | Amistoso |
1954 | 1-2 | Deportivo Quindío (Col) | Guayaquil, Ecu. | Amistoso |
1954 | 2-3 | Deportivo Cali (Col) | Cali, Col. | Amistoso |
1954 | 5-0 | Deportivo Cali (Col) | Cali, Col. | Amistoso |
1954 | 2-7 | Independiente Medellín (Col) | Medellín, Col. | Amistoso |
1954 | 2-1 | Ibérico (Pan) | Panamá, Pan. | Amistoso |
1955 | 0-0 | Sao Paolo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1958 | 4-3 | Vasco da Gama (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1959 | 4-2 | Dukla Praga (Che) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1959 | 0-5 | Santos (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1959 | 0-2 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1959 | 3-2 | Municipal (Per) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1960 | 1-0 | Fluminense (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1960 | 1-4 | San Lorenzo (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1961 | 3-1 | América de Rio (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
1961 | 2-6 | Santos (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
1962 | 1-2 | Ujpest (Hun) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1962 | 1-2 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1962 | 3-1 | América de Río (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1963 | 0-1 | Vasco da Gama (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1963 | 0-2 | Dukla Praga (Che) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1963 | 0-2 | Valencia (Esp) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1964 | 0-2 | Saprissa (C.R) | San José, C.R. | Amistoso |
1964 | 2-1 | Alajuelense (CR) | Alajuela, CR | Amistoso |
1964 | 1-0 | Aurora (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1964 | 3-1 | Municipal (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1964 | 0-5 | Moscú (Rus) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1964 | 3-1 | Partizan (Yug) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1964 | 1-4 | Sao Paolo (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1965 | 2-4 | Milán (Ita) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1965 | 2-2 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1965 | 1-1 | Checoslovaquia (Che) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1965 | 0-2 | Dukla Praga (Che) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 0-0 | Vasco da Gama (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 0-2 | Sparta Praga (Che) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 0-4 | R.D. Alemania (Ale) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 1-0 | Sheffield United (Ing) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 2-2 | Torino (Ita) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 1-1 | Valencia (Esp) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 0-2 | Tottenham Hotspur (Ing) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 1-1 | Vojvodina (Yug) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 0-3 | Benfica (Por) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1966 | 3-0 | Alianza (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1967 | 1-1 | Palestino (Chi) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1967 | 0-2 | Alianza (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1967 | 1-0 | Aurora (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1967 | 5-1 | Cruzeiro (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1967 | 2-2 | Español (Esp) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1967 | 1-1 | Sheffield Wednesday (Ing) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1967 | 3-1 | Bolonia (Ita) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1967 | 0-2 | Boca Juniors (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1967 | 2-2 | Atlético Marte (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
1968 | 1-4 | Las Palmas (Esp) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1968 | 1-5 | San Diego Toros (E.U) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1969 | 1-2 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1969 | 3-1 | San Francisco Clippers (EU) | Los Angeles, EU | Amistoso |
1969 | 2-1 | San Francisco Clippers (EU) | San José, EU | Amistoso |
1970 | 1-1 | Colo Colo (Chi) | Santiago, Chi. | Amistoso |
1970 | 2-2 | U. Católica (Chi) | Santiago, Chi. | Amistoso |
1970 | 0-0 | U. de Chile (Chi) | Santiago, Chi. | Amistoso |
1970 | 0-2 | Dynamo Zagreb (Yug) | Santiago, Chi. | Amistoso |
1970 | 0-7 | Santos (Bra) | Santiago, Chi. | Amistoso |
1970 | 1-2 | Bélgica (Bél) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1971 | 2-1 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1971 | 0-0 | U. de Chile (Chi) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1971 | 1-1 | Selección El Salvador (E.S) | San Salvador, ES | Amistoso |
1971 | 1-1 | R.D.Alemania (Ale) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1971 | 2-0 | Colo Colo (Chi) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1971 | 2-2 | Nacional (Uru) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1971 | 5-2 | Selección Tahití (Tah) | Papeete, Tah. | Amistoso |
1971 | 5-0 | Selección Tahití (Tah) | Papeete, Tah. | Amistoso |
1971 | 2-0 | Comunicaciones (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
1972 | 2-4 | Santos (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
1972 | 2-1 | Selección Honduras (Hon) | San Pedro Sula, Hon. | Amistoso |
1972 | 0-1 | Selección Honduras (Hon) | San Pedro Sula, Hon. | Amistoso |
1973 | 2-1 | N.Y.Cosmos (E.U) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1974 | 2-3 | Benfica (Por) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1974 | 1-1 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1974 | 0-1 | Inter Milán (Ita) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1974 | 0-0 | Newell´s Old Boys (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1974 | 1-2 | Rosario Central (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1974 | 2-1 | Los Angeles Aztecs (E.U) | Los Angeles, EU | Amistoso |
1974 | 2-1 | San José Earthquakes (E.U) | San José, E.U. | Amistoso |
1974 | 1-1 | San José Earthquakes (E.U) | San José, E.U. | Amistoso |
1974 | 1-2 | Saprissa (CR) | San José, CR | Amistoso |
1974 | 0-2 | Slavia Praga (Che) | San José, CR | Amistoso |
1975 | 1-1 | Herediano (C.R) | Heredia, CR | Amistoso |
1976 | 1-1 | Motagua (Hon) | Tegucigalpa, Hon. | Amistoso |
1977 | 2-2 | Santos (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1979 | 0-1 | Olimpia (Par) | Asunción, Par. | Amistoso |
1979 | 0-0 | Olimpia (Par) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1979 | 4-0 | Rumania (Rum) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1979 | 0-0 | Holanda (Hol) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1979 | 3-0 | Francia (Fra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1979 | 1-0 | Corea del Sur (Cor. S) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1980 | 2-0 | Peñarol (Uru) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1980 | 1-0 | Comunicaciones (Gua) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1981 | 4-2 | N.Y. Cosmos (E.U) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1981 | 1-0 | Atlético de Madrid (Esp) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1981 | 2-1 | River Plate (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1981 | 4-3 | River Plate (Arg) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1981 | 0-2 | Vasco da Gama (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1981 | 0-2 | Corinthians (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1982 | 1-0 | N.Y. Cosmos (E.U) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1982 | 1-1 | Checoslovaquia (Che) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1982 | 1-2 | Boca Juniors (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1982 | 2-1 | Ferrocarril Oeste (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1982 | 1-1 | Ferrocarril Oeste (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1982 | 1-0 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1982 | 4-0 | Santos (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1983 | 2-1 | Corea del Sur (Cor.S) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1983 | 1-0 | El Salvador (E.S) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1983 | 2-0 | Selección Polonia (Pol) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1983 | 5-2 | Internacional Porto Alegre (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1983 | 2-2 (5-4) | Cadiz (Esp) | Cadiz, Esp. | Vendimia |
1983 | 3-1 | Nottingham County (Ing) | Cadiz, Esp. | Vendimia |
1983 | 2-2 (4-3) | Aston Villa (Ing) | Zaragoza, Esp. | Zaragoza |
1983 | 2-3 | Zaragoza (Esp) | Zaragoza, Esp. | Zaragoza |
1983 | 2-1 | Huelva (Esp) | Elche, Esp. | Colombino |
1983 | 2-5 | Betis (Esp) | Elche, Esp. | Colombino |
1983 | 1-1 (3-2) | Málaga (Esp) | Málaga, Esp. | Costa del Sol |
1983 | 0-2 | Internacional Porto Alegre (Bra) | Málaga, Esp. | Costa del Sol |
1984 | 3-0 | N.Y.Cosmos (E.U) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1987 | 0-5 | Vasco da Gama (Bra) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1987 | 1-2 | Roma (Ita) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1987 | 3-0 | Flamengo (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1988 | 2-2 (5-4) | Peñarol (Uru) | Los Angeles, E.U. | Cofraternidad |
1988 | 1-1 | Argentina (Arg) | San José, E.U. | Amistoso |
1988 | 0-3 | Brasil (Bra) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1988 | 2-3 | Brasil (Bra) | Chicago, E.U. | Amistoso |
1988 | 6-1 | FAS (ES) | Anaheim, EU | Amistoso |
1989 | 2-1 | Bayern Munich (Ale) | Santa Ana, E.U. | Amistoso |
1989 | 2-0 | Estados Unidos (E.U) | Santa Ana, E.U. | Amistoso |
1989 | 1-0 | Estados Unidos (E.U) | San Francisco, E.U | Amistoso |
1989 | 3-0 | PSV Eindhoven (Hol) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1990 | 1-2 | R.D. Alemania (Ale) | San José, E.U. | Amistoso |
1990 | 3-1 | R.D. Alemania (Ale) | Santa Ana, E.U. | Amistoso |
1991 | 2-1 | Racing Avellaneda (Arg) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1991 | 3-0 | Fluminense (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1991 | 2-0 | Nacional (Uru) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1991 | 2-1 | Santos (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1991 | 4-2 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1991 | 2-3 | Palmeiras (Bra) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1993 | 3-1 | Luis Angel Firpo (ES) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1993 | 3-4 | Sao Paulo (Bra) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1994 | 3-1 | PSV Eindhoven (Hol) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1995 | 3-0 | El Salvador (E.S) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1995 | 2-2 | Deportivo Cali (Col) | Irapuato, Méx | Amistoso |
1995 | 1-2 | Independiente Santa Fé (Col) | Irapuato, Méx | Amistoso |
1995 | 4-1 | Saprissa (C.R) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1995 | 1-1 | Reggiana (Ita) | Los Angeles, EU | Amistoso |
1997 | 4-1 | Deportivo Cali (Col) | Cd. de México, Méx | Amistoso |
1997 | 1-1 | U. de Chile (Chi) | Santiago, Chi. | Amistoso |
1997 | 4-0 | Aguila San Miguel (E.S) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
1998 | 4-3 | Selección Venezuela (Ven) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1999 | 1-2 | Boca Juniors (Arg) | Querétaro, Méx. | Amistoso |
1999 | 1-2 | Boca Juniors (Arg) | Chicago, E.U. | Amistoso |
2001 | 0-1 | Selección Honduras (Hon) | Houston, EU | Amistoso |
2001 | 0-3 | Cruzeiro (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
2001 | 1-1 | Santos (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
2002 | 2-1 | River Plate (Arg) | Los Angeles, E.U. | Amistoso |
2002 | 0-0 | Boca Juniors (Arg) | Houston, E.U. | Amistoso |
2002 | 1-1 | Santos (Bra) | Sao Paulo, Bra. | Amistoso |
2002 | 1-1 | San José Earthquakes (E.U) | San Francisco, EU | Amistoso |
2003 | 2-2 | FAS (E.S.) | Laredo, E.U. | Amistoso |
2003 | 2-0 | Selección El Salvador (E.S) | San José, E.U. | Amistoso |
2003 | 1-1 | Lazio Roma (Ita) | San Francisco, E.U. | Amistoso |
2003 | 1-3 | Manchester United (Ing) | Los Ángeles, E.U. | Amistoso |
2003 | 2-2 (4-3) | Deportivo La Coruña (Esp) | La Coruña, Esp. | Teresa Herrera |
2003 | 2-2 (3-4) | Nacional (Uru) | La Coruña, Esp. | Teresa Herrera |
2003 | 2-0 | Barcelona (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
2004 | 1-3 | Boca Juniors (Arg) | San Francisco, EU | Amistoso |
2004 | 3-1 | Everton (Ing) | Houston, EU | Amistoso |
2004 | 3-1 | Cruzeiro (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
2005 | 0-1 | Chivas USA (E.U) | Ciudad Juárez, Méx. | Amistoso |
2005 | 0-0 | Dyskobolia Groclin (Pol) | Chicago, EU | Amistoso |
2005 | 2-0 | Comunicaciones (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
2006 | 2-0 | Seattle Sounders (E.U) | Seattle, EU | Amistoso |
2006 | 2-1 | Chicago Fire (E.U) | Chicago, EU | Amistoso |
2006 | 1-1 (4-5) | Chivas USA (EU) | Carson, EU | Amistoso |
2006 | 1-1 (5-4) | Everton (Ing) | Dallas, EU | Amistoso |
2006 | 4-4 | Barcelona (Esp) | Houston, EU | Amistoso |
2006 | 2-1 | Flamengo (Bra) | Los Ángeles, EU | Amistoso |
2007 | 1-2 | Chelsea (Ing) | Palo Alto, E.U. | Amistoso |
2007 | 2-0 | Alianza Lima (Per) | Phoenix, E.U. | Amistoso |
2007 | 0-1 | Boca Juniors (Arg) | Phoenix, E.U. | Amistoso |
2007 | 0-1 | Houston Dynamo (E.U) | Houston, E.U. | Superliga |
2007 | 0-1 | DC United (E.U) | Washington, E.U. | Superliga |
2008 | 1-2 | Dallas FC (E.U) | Frisco, E.U. | Amistoso |
2009 | 2-1 | Chicago Fire (E.U) | Chicago, E.U. | Amistoso |
2009 | 0-1 | Real Salt Lake (E.U) | Salt Lake City, EU | Amistoso |
2009 | 0-0 | Colorado Rapids (E.U) | Denver, EU | Amistoso |
2009 | 1-1 (5-4) | Inter de Milán (Ita) | Palo Alto, EU | World F. Challenge |
2009 | 2-1 | Milán (Ita) | Atlanta, EU | World F. Challenge |
2009 | 0-2 | Chelsea (Ita) | Dallas, EU | World F. Challenge |
2010 | 2-1 | Portsmouth (Ing) | San Diego, E.U. | Amistoso |
2010 | 1-1 (1-4) | Manchester City (Ing) | Atlanta, E.U. | Amistoso |
2010 | 2-3 | Real Madrid (Esp) | San Francisco, E.U. | Amistoso |
2010 | 4-1 | Selección Guatemala (Gua) | Carson, EU | Amistoso |
2011 | 0-2 | Manchester City (Ing) | San Francisco, E.U. | Amistoso |
2011 | 0-1 | Juventus (Ita) | Nueva York, E.U. | Amistoso |
2011 | 0-2 | Barcelona (Esp) | Dallas, E.U. | Amistoso |
2011 | 0-0 | Selección Paraguay (Par) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
2011 | 4-1 | Motagua (Hon) | Nueva Orleans, E.U. | Amistoso |
2012 | 1-0 | Olimpia (Hon) | Tegucigalpa, Hon. | Amistoso |
2013 | 3-2 | Chicago Fire (E.U) | Chicago, EU | Amistoso |
2014 | 3-5 | Cruzeiro (Bra) | Dallas, E.U. | Amistoso |
2014 | 0-0 (3-2) | Atlético de Madrid (ESP) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
2015 | 1-2 | Los Ángeles Galaxy (E.U) | Los Ángeles, E.U. | Amistoso |
2015 | 2-1 | San José Earthquakes (E.U) | San José, E.U. | Amistoso |
2015 | 0-1 | Manchester United (Ing) | Seattle, E.U. | Amistoso |
2015 | 0-0 (3-4) | Benfica (Por) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
2016 | 0-2 | New York Red Bulls (E.U) | Nueva York, E.U | Amistoso |
2018 | 6-3 | Toronto FC (CAN) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
2019 | 1-2 | Boca Juniors (ARG) | Harrison, E.U. | Amistoso |
2019 | 0-2 | River Plate (ARG) | Seattle, E.U. | Amistoso |
2019 | 1-1 (6-5) | Houston Dynamo (E.U) | Houston, E.U. | Leagues Cup |
2022 | 1-2 | Chelsea (ING) | Las Vegas, E.U. | Amistoso |
2022 | 1-2 | Manchester City (ING) | Houston, E.U. | Amistoso |
2022 | 2-2 | Real Madrid (ESP) | San Francisco, E.U. | Amistoso |
2022 | 0-0 (6-5) | Los Ángeles FC (E.U) | Los Ángeles, E.U. | Amistoso |
2022 | 3-3 (2-4) | Nashville SC (E.U) | Nashville, E.U. | Leagues Cup |
2023 | 6-1 | Houston Dynamo (E.U) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
2023 | 3-2 | Barcelona (ESP) | Dallas, E.U. | Amistoso |
2024 | 0-3 | Chelsea (ING) | Atlanta, E.U. | Amistoso |
2024 | 1-0 | Aston Villa (ING) | Chicago, E.U. | Amistoso |
ANGELES
AÑO | RES. | RIVAL (PAÍS) | SEDE | TORNEO |
---|---|---|---|---|
1986 | 0-1 | RD. Alemania (Ale) | Puebla, Méx. | Amistoso |
1986 | 1-3 | Selección España (Esp) | Tlaxcala, Méx. | Amistoso |
ASTURIAS
AÑO | RES. | RIVAL (PAÍS) | SEDE | TORNEO |
---|---|---|---|---|
1927 | 1-1 | Colo Colo (Chi) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1927 | 0-6 | Real Madrid (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1928 | 1-7 | Alianza Lima (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1929 | 0-5 | Sabaria (Hun) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1930 | 0-6 | Sportivo Buenos Aires (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1930 | 1-2 | MTK Budapest (Hun) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 1-4 | Vélez Sarsfield (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1931 | 2-2 | Racing (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1932 | 1-2 | Iberia (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1933 | 6-1 | Audax Italiano (Chi) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1934 | 4-0 | Juventud Asturiana (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1935 | 1-3 | New York Americans (EU) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1936 | 4-2 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1936 | 4-3 | Selección Cuba (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1937 | 3-3 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1937 | 6-0 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1937 | 5-1 | Barcelona (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1939 | 5-2 | Atlético Corrales (Par) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1941 | 2-1 | Sucre (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
1941 | 4-2 | Puentes Grandes (Cub) | La Habana, Cub. | Amistoso |
1941 | 0-2 | Centro Gallego (Cub) | La Habana, Cub. | Amistoso |
1941 | 2-4 | Juventud Asturiana (Cub) | La Habana, Cub. | Amistoso |
1941 | 1-2 | Centro Gallego (Cub) | La Habana, Cub. | Amistoso |
1949 | 5-4 | Deportivo Barranquilla (Col) | Barranquilla, Col. | Amistoso |
1949 | 1-3 | Atlético Junior (Col) | Barranquilla, Col. | Amistoso |
1975 | 3-2 | Llanes (Esp) | Llanes, Esp. | Amistoso |
