CAMPEONATO FEMENIL (1992-2022)
AÑO | CAMPEONAS (PAÍS) |
---|---|
1992 | Karolyn Kirby y Nancy Reno (EU) |
1993 | Karolyn Kirby y Liz Masakayan (EU) |
1994 | Mônica Rodrigues y Adriana Samuel (BRA) |
1995 | Sandra Pires y Jackie Silva (BRA) |
1996 | Sandra Pires y Jackie Silva (BRA) |
1997 | Adriana Behar y Shelda Bede (BRA) |
1998 | Adriana Behar y Shelda Bede (BRA) |
1999 | Adriana Behar y Shelda Bede (BRA) |
2000 | Adriana Behar y Shelda Bede (BRA) |
2001 | Adriana Behar y Shelda Bede (BRA) |
2002 | Misty May y Kerri Walsh (EU) |
2003 | Ana Paula Connelly y Sandra Pires (BRA) |
2004 | Adriana Behar y Shelda Bede (BRA) |
2005 | Larissa França y Juliana Silva (BRA) |
2006 | Larissa França y Juliana Silva (BRA) |
2007 | Larissa França y Juliana Silva (BRA) |
2008 | Shelda Bede y Ana Paula Connelly (BRA) |
2009 | Larissa França y Juliana Silva (BRA) |
2010 | Larissa França y Juliana Silva (BRA) |
2011 | Larissa França y Juliana Silva (BRA) |
2012 | Larissa França y Juliana Silva (BRA) |
2013 | Talita Antunes y Taiana Lima (BRA) |
2014 | Maria Elisa Antonelli y Juliana Silva (BRA) |
2015 | Ágatha Bednarczuk y Bárbara Seixas (BRA) |
2016 | Laura Ludwig y Kira Walkenhorst (ALE) |
2017 | Talita Antunes y Larissa França (BRA) |
2018 | Ágatha Bednarczuk y Eduarda Lisboa (BRA) |
2019 | Melissa Humana-Paredes y Sarah Pavan (CAN) |
2021 | Ágatha Bednarczuk y Eduarda Lisboa (BRA) |
2022 | Sarah Hughes y Kelly Cheng (E.U) |
FIVB VOLEIBOL DE PLAYA PRO TOUR
CAMPEONATO FEMENIL FINALES (2023)
AÑO | CAMPEONAS (PAÍS) |
---|---|
2023 | Kristen Nuss / Taryn Kloth (E.U) |
RESULTADOS DE LAS DUPLAS MEXICANAS
1993-2000
FECHA | NOMBRES | SEDE | POSICIÓN |
---|---|---|---|
11-14/11/1993 | Laura Almaral y Velia Eguiluz | Santos, Bra. | 11 |
15-22/01/1994 | Laura Almaral y Velia Eguiluz | Miami, E.U. | 9 |
8-11/02/1994 | Laura Almaral y Velia Eguiluz | La Serena, Chi. | 9 |
4-7/08/1994 | Chío Montes y Paula Soto | Osaka, Jap. | 8 |
17-20/11/1994 | Laura Almaral y Laura Arévalo | Santos, Bra. | 9 |
17-20/11/1994 | Blanca Treviño y Teresita Villarreal | Santos, Bra. | 21 |
17-20/11/1994 | Patricia y Velia Eguiluz | Santos, Bra. | 25 |
9-12/02/1995 | Laura Almaral y Laura Arévalo | La Serena, Chi. | 13 |
9-12/02/1995 | Chío Montes y Paula Soto | La Serena, Chi. | 17 |
2-5/03/1995 | Chío Montes y Paula Soto | Río de Janeiro, Bra. | 13 |
2-5/03/1995 | Laura Almaral y Laura Arévalo | Río de Janeiro, Bra. | 17 |
2-5/03/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Río de Janeiro, Bra. | 17 |
5-7/05/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Clearwater, E.U. | 13 |
5-7/05/1995 | Chío Montes y Paula Soto | Clearwater, E.U. | 13 |
5-7/05/1995 | Laura Arévalo y María Luz García | Clearwater, E.U. | 34 |
14-16/07/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Hermosa Beach, E.U. | 17 |
14-16/07/1995 | Chío Montes y Paula Soto | Hermosa Beach, E.U. | 17 |
14-16/07/1995 | Ruth Aceves y Laura Miranda | Hermosa Beach, E.U. | 43 |
14-16/07/1995 | Blanca Treviño y Teresita Villarreal | Hermosa Beach, E.U. | 43 |
20-22/07/1995 | Chío Montes y Paula Soto | Pusan, Cor. S. | 17 |
20-22/07/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Pusan, Cor. S. | 27 |
20-22/07/1995 | Blanca Treviño y Teresita Villarreal | Pusan, Cor. S. | 30 |
20-22/07/1995 | Laura Almaral y Laura Arévalo | Pusan, Cor. S. | 34 |
27-29/07/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Osaka, Jap. | 17 |
27-29/07/1995 | Chío Montes y Paula Soto | Osaka, Jap. | 17 |
27-29/07/1995 | Laura Almaral y Laura Arévalo | Osaka, Jap. | 27 |
27-29/07/1995 | Blanca Treviño y Teresita Villarreal | Osaka, Jap. | 31 |
25-27/08/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Espinho, Por. | 13 |
25-27/08/1995 | Chío Montes y Paula Soto | Espinho, Por. | 17 |
25-27/08/1995 | Laura Almaral y Laura Arévalo | Espinho, Por. | 25 |
15-17/09/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Bali, Ina | 13 |
6-8/10/1995 | Laura Almaral y Laura Arévalo | Brisbane, Aus. | 13 |
6-8/10/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Brisbane, Aus. | 17 |
9-12/11/1995 | Laura Almaral y Laura Arévalo | Carolina Beach, P.R | 26 |
9-12/11/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Carolina Beach, P.R | 27 |
9-12/11/1995 | Teresa Galindo y Laura Miranda | Carolina Beach, P.R | 31 |
9-12/11/1995 | María Luz García y Sugey Ochoa | Carolina Beach, P.R | 31 |
9-12/11/1995 | Blanca Treviño y Teresita Villarreal | Carolina Beach, P.R | 31 |
16-19/11/1995 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Santos, Bra. | 17 |
10-14/04/1996 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Maceió, Bra. | 17 |
17-21/04/1996 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Recife, Bra. | 13 |
21-23/06/1996 | Velia Eguiluz y Mayra Huerta | Hermosa Beach, E.U. | 13 |
21-23/06/1996 | Teresa Galindo y Laura Miranda | Hermosa Beach, E.U. | 17 |
9-11/08/1996 | Laura Miranda y Blanca Treviño | Espinho, Por. | 17 |
16-18/08/1996 | Laura Miranda y Blanca Treviño | Ostende, Bél. | 17 |
4-6/07/1997 | Mayra Huerta y Chío Montes | Pescara, Ita. | 25 |
24-26/07/1997 | Teresa Galindo y Laura Miranda | Marsella, Fra. | 40 |
1-3/08/1997 | Teresa Galindo y Laura Miranda | Espinho, Por. | 33 |
1-3/08/1997 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Espinho, Por. | 41 |
8-10/08/1997 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Osaka, Jap. | 17 |
15-17/08/1997 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Pusan, Cor. S. | 25 |
30-2/11/1997 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Salvador, Bra. | 25 |
30-2/11/1997 | Laura Miranda y Blanca Treviño | Salvador, Bra. | 25 |
26-1/03/1998 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Río De Janeiro, Bra. | 25 |
26-1/03/1998 | Laura Miranda y Myrna Serrano | Río De Janeiro, Bra. | 25 |
26-1/03/1998 | Blanca Treviño y Teresita Villarreal | Río De Janeiro, Bra. | 25 |
19-21/06/1998 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Toronto, Can. | 17 |
19-21/06/1998 | Teresa Galindo y Laura Miranda | Toronto, Can. | 37 |
19-21/06/1998 | Mónica Montes y Myrna Serrano | Toronto, Can. | 41 |
19-21/06/1998 | Blanca Treviño y Teresita Villarreal | Toronto, Can. | 49 |
3-5/07/1998 | Teresa Galindo y Laura Miranda | Vasto, Ita. | 25 |
3-5/07/1998 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Vasto, Ita. | 33 |
23-25/07/1998 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Marsella, Fra. | 41 |
23-25/07/1998 | Laura Miranda y Blanca Treviño | Marsella, Fra. | 57 |
31-2/08/1998 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Espinho, Por. | 25 |
31-2/08/1998 | Laura Miranda y Blanca Treviño | Espinho, Por. | 49 |
7-9/08/1998 | Laura Miranda y Blanca Treviño | Osaka, Jap. | 37 |
14-16/08/1998 | Laura Miranda y Blanca Treviño | Dalian, Chn. | 37 |
29-1/11/1998 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Salvador, Bra. | 37 |
29-1/11/1998 | María del Carmen Rangel y Blanca Treviño | Salvador, Bra. | 41 |
7-11/04/1999 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Acapulco, Méx. | 17 |
7-11/04/1999 | Laura Miranda y Chío Montes | Acapulco, Méx. | 25 |
7-11/04/1999 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Acapulco, Méx. | 37 |
7-11/04/1999 | María del Carmen Rangel y Blanca Treviño | Acapulco, Méx. | 49 |
7-11/04/1999 | Mónica Montes y Myrna Serrano | Acapulco, Méx. | 49 |
7-11/04/1999 | Ruth Aceves y Mónica Valencia | Acapulco, Méx. | 49 |
7-11/04/1999 | Celina García y Guadalupe Romero | Acapulco, Méx. | 57 |
16-20/06/1999 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Toronto, Can. | 25 |
16-20/06/1999 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Toronto, Can. | 41 |
16-20/06/1999 | Laura Miranda y María del Carmen Rangel | Toronto, Can. | 41 |
16-20/06/1999 | María Morales y Blanca Treviño | Toronto, Can. | 49 |
16-20/06/1999 | Ruth Aceves y Mónica Valencia | Toronto, Can. | 57 |
28-1/08/1999 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Espinho, Por. | 25 |
28-1/08/1999 | Laura Miranda y Mónica Valencia | Espinho, Por. | 41 |
4-8/08/1999 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Osaka, Jap. | 25 |
4-8/08/1999 | Mónica Montes y María del Carmen Rangel | Osaka, Jap. | 37 |
11-15/08/1999 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Dalian, Chn. | 25 |
11-15/08/1999 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Dalian, Chn. | 33 |
11-15/08/1999 | Mónica Montes y María del Carmen Rangel | Dalian, Chn. | 41 |
2-7/11/1999 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Salvador, Bra. | 25 |
2-7/11/1999 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Salvador, Bra. | 37 |
1-6/02/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Vitória, Bra. | 25 |
1-6/02/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Vitória, Bra. | 25 |
31-4/06/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Rosarito, Méx. | 13 |
31-4/06/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Rosarito, Méx. | 25 |
31-4/06/2000 | Laura Miranda y Mónica Valencia | Rosarito, Méx. | 37 |
31-4/06/2000 | Miriam Famoso y María del Carmen Rangel | Rosarito, Méx. | 49 |
31-4/06/2000 | Mónica Montes y Myrna Serrano | Rosarito, Méx. | 49 |
31-4/06/2000 | María Morales y Blanca Treviño | Rosarito, Méx. | 49 |
31-4/06/2000 | Ruth Aceves y Marcela Romero | Rosarito, Méx. | 49 |
31-4/06/2000 | Mayra García y Linda Heredia | Rosarito, Méx. | 49 |
31-4/06/2000 | Celina García y Guadalupe Romero | Rosarito, Méx. | 49 |
31-4/06/2000 | Esmeralda Lara y Artemisa Vizcaíno | Rosarito, Méx. | 57 |
7-11/06/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Cagliari, Ita. | 25 |
7-11/06/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Cagliari, Ita. | 33 |
13-18/06/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Toronto, Can. | 33 |
13-18/06/2000 | Mónica Montes y Myrna Serrano | Toronto, Can. | 37 |
13-18/06/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Toronto, Can. | 41 |
13-18/06/2000 | Laura Miranda y María del Carmen Rangel | Toronto, Can. | 41 |
13-18/06/2000 | Ruth Aceves y Ciria Salazar | Toronto, Can. | 41 |
21-25/06/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Gstaad, Sui. | 25 |
21-25/06/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Gstaad, Sui. | 25 |
30-4/07/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Chicago, E.U. | 37 |
30-4/07/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Chicago, E.U. | 41 |
12-16/07/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Berlín, Ale. | 9 |
12-16/07/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Berlín, Ale. | 37 |
18-22/07/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Marsella, Fra. | 17 |
18-22/07/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Marsella, Fra. | 17 |
25-29/07/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Espinho, Por. | 13 |
25-29/07/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Espinho, Por. | 13 |
2-6/08/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Osaka, Jap. | 13 |
2-6/08/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Osaka, Jap. | 17 |
9-13/08/2000 | Teresa Galindo e Hilda Gaxiola | Dalian, Chn. | 7 |
9-13/08/2000 | Laura Almaral y Mayra Huerta | Dalian, Chn. | 17 |
31-5/11/2000 | Teresa Galindo y Mayra Huerta | Fortaleza, Bra. | 9 |
31-5/11/2000 | Selena Barajas e Hilda Gaxiola | Fortaleza, Bra. | 13 |
2001
Teresa Galindo y Mayra Huerta
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | México | 2-0 | Suiza |
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | México | 2-0 | Japón |
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | EU | 2-0 | México |
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | México | 2-1 | Grecia |
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | Brasil | 2-1 | México |
13-17/6/2001 | Cagliari, Ita. | México | 2-1 | Noruega |
13-17/6/2001 | Cagliari, Ita. | Brasil | 2-0 | México |
13-17/6/2001 | Cagliari, Ita. | México | 2-1 | Países Bajos |
13-17/6/2001 | Cagliari, Ita. | Brasil | 2-0 | México |
19-23/6/2001 | Gstaad, Sui. | Portugal | 2-1 | México |
19-23/6/2001 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Japón |
19-23/6/2001 | Gstaad, Sui. | EU | 2-1 | México |
4-8/7/2001 | Gran Canaria, Esp. | Noruega | 2-0 | México |
4-8/7/2001 | Gran Canaria, Esp. | Suiza | 2-0 | México |
16-22/7/2001 | Marsella, Fra. | R. Checa | 2-0 | México |
16-22/7/2001 | Marsella, Fra. | Suiza | 2-0 | México |
24-28/7/2001 | Espinho, Por. | Portugal | 2-1 | México |
24-28/7/2001 | Espinho, Por. | México | 2-0 | México |
24/28/7/2001 | Espinho, Por. | México | 2-1 | Noruega |
24-28/7/2001 | Espinho, Por. | Italia | 2-0 | México |
8-12/8/2001 | Osaka, Jap. | México | 2-1 | Japón |
8-12/8/2001 | Osaka, Jap. | México | 2-0 | México |
8-12/8/2001 | Osaka, Jap. | México | 2-0 | Tailandia |
8-12/8/2001 | Osaka, Jap. | México | 2-0 | China |
8-12/8/2001 | Osaka, Jap. | Brasil | 2-0 | México |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | Noruega | 2-1 | México |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | México | 2-0 | Inglaterra |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | México | 2-0 | México |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | México | 2-1 | Brasil |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | México | 2-0 | Bulgaria |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | Australia | 2-0 | México |
22-26/8/2001 | Hong Kong, H.K. | Australia | 2-0 | México |
22-26/8/2001 | Hong Kong, H.K. | México | 2-0 | Inglaterra |
22-26/8/2001 | Hong Kong, H.K. | Países Bajos | 2-0 | México |
30-4/11/2001 | Fortaleza, Bra. | Canadá | 2-0 | México |
30-4/11/2001 | Fortaleza, Bra. | México | 2-0 | Austria |
30-4/11/2001 | Fortaleza, Bra. | EU | 2-0 | México |
Mayra García e Hilda Gaxiola
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | Italia | 2-1 | México |
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | México | 2-1 | China |
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | México | 2-0 | Japón |
4-8/4/2001 | Macao, Chn. | EU | 2-0 | México |
13-17/6/2001 | Cagliari, Ita. | EU | 2-0 | México |
13-17/6/2001 | Cagliari, Ita. | México | 2-0 | Italia |
13-17/6/2001 | Cagliari, Ita. | R. Checa | 2-0 | México |
19-23/6/2001 | Gstaad, Sui. | China | 2-0 | México |
19-23/6/2001 | Gstaad, Sui. | Alemania | 2-0 | México |
4-8/7/2001 | Gran Canaria, Esp. | Italia | 2-1 | México |
4-8/7/2001 | Gran Canaria, Esp. | Francia | 2-0 | México |
16-22/7/2001 | Marsella, Fra. | Brasil | 2-0 | México |
16-22/7/2001 | Marsella, Fra. | México | 2-0 | Portugal |
16-22/7/2001 | Marsella, Fra. | R. Checa | 2-0 | México |
24-28/7/2001 | Espinho, Por. | China | 2-1 | México |
24-28/7/2001 | Espinho, Por. | México | 0-2 | México |
8-12/8/2001 | Osaka, Jap. | EU | 2-0 | México |
8-12/8/2001 | Osaka, Jap. | México | 0-2 | México |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | México | 2-1 | Australia |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | Cuba | 2-0 | México |
15-19/8/2001 | Maoming, Chn. | México | 0-2 | México |
22-26/8/2001 | Hong Kong, H.K. | Bulgaria | 2-0 | México |
22-26/8/2001 | Hong Kong, H.K. | México | 2-1 | Japón |
22-26/8/2001 | Hong Kong, H.K. | Italia | 2-0 | México |
30-4/11/2001 | Fortaleza, Bra. | Noruega | 2-0 | México |
30-4/11/2001 | Fortaleza, Bra. | México | 2-0 | Canadá |
30-4/11/2001 | Fortaleza, Bra. | Italia | 2-1 | México |
2002
Mayra García e Hilda Gaxiola
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
5-9/6/2002 | Madrid, Esp. | Grecia | 2-1 | México |
5-9/6/2002 | Madrid, Esp. | Brasil | 2-0 | México |
5-9/6/2002 | Madrid, Esp. | Bulgaria | 2-1 | México |
18-22/6/2002 | Gstaad, Sui. | México | 2-1 | Australia |
18-22/6/2002 | Gstaad, Sui. | Noruega | 2-1 | México |
18-22/6/2002 | Gstaad, Sui. | Brasil | 2-0 | México |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Alemania |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Grecia |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | México | 2-1 | Noruega |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | Australia | 2-0 | México |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | Brasil | 2-1 | México |
9-13/7/2002 | Montreal, Can. | EU | 2-0 | México |
9-13/7/2002 | Montreal, Can. | México | 2-0 | España |
9-13/7/2002 | Montreal, Can. | México | 2-1 | China |
9-13/7/2002 | Montreal, Can. | Australia | 2-0 | México |
16-20/7/2002 | Marsella, Fra. | México | 2-0 | Francia |
16-20/7/2002 | Marsella, Fra. | Australia | 2-1 | México |
16-20/7/2002 | Marsella, Fra. | Grecia | 2-1 | México |
24-28/7/2002 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Alemania |
24-28/7/2002 | Rodas, Gre. | Alemania | 2-0 | México |
31-3/8/2002 | Klagenfurt, Aut. | México | 2-1 | Brasil |
31-3/8/2002 | Klagenfurt, Aut. | Alemania | 2-0 | México |
31-3/8/2002 | Klagenfurt, Aut. | México | 2-0 | Cuba |
31-3/8/2002 | Klagenfurt, Aut. | Brasil | 2-0 | México |
7-11/8/2002 | Osaka, Jap. | Italia | 2-0 | México |
7-11/8/2002 | Osaka, Jap. | México | 2-1 | Francia |
7-11/8/2002 | Osaka, Jap. | México | 2-1 | Grecia |
14-18/8/2002 | Maoming, Chn. | EU | 2-0 | México |
14-18/8/2002 | Maoming, Chn. | México | 2-0 | China |
14-18/8/2002 | Maoming, Chn. | Grecia | 2-0 | México |
3-7/9/2002 | Mallorca, Esp. | Australia | 2-0 | México |
3-7/9/2002 | Mallorca, Esp. | México | 2-0 | España |
3-7/9/2002 | Mallorca, Esp. | Italia | 2-0 | México |
17-22/9/2002 | Vitória, Bra. | EU | 2-0 | México |
17-22/9/2002 | Vitória, Bra. | Alemania | 2-1 | México |
17-22/9/2002 | Vitória, Bra. | Alemania | 2-0 | México |
Teresa Galindo y Myrna Serrano
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
18-22/6/2002 | Gstaad, Sui. | España | 2-0 | México |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Italia |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | Cuba | 2-0 | México |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | Países Bajos | 2-0 | México |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | Cuba | 2-0 | México |
2-6/7/2002 | Stavanger, Nor. | EU | 2-0 | México |
16-20/7/2002 | Marsella, Fra. | México | 2-0 | Francia |
16-20/7/2002 | Marsella, Fra. | Letonia | 2-0 | México |
16-20/7/2002 | Marsella, Fra. | Italia | 2-1 | México |
16-20/7/2002 | Marsella, Fra. | Bulgaria | 2-0 | México |
24-28/7/2002 | Rodas, Gre. | Noruega | 2-1 | México |
31-3/8/2002 | Klagenfurt, Aut. | México | 2-0 | Austria |
31-3/8/2002 | Klagenfurt, Aut. | México | 2-0 | Suiza |
31-3/8/2002 | Klagenfurt, Aut. | China | 2-0 | México |
31-3/8/2002 | Klagenfurt, Aut. | EU | 2-1 | México |
7-11/8/2002 | Osaka, Jap. | Países Bajos | 2-0 | México |
7-11/8/2002 | Osaka, Jap. | Alemania | 2-0 | México |
7-11/8/2002 | Osaka, Jap. | Japón | 2-0 | México |
3-7/9/2002 | Mallorca, Esp. | Alemania | 2-0 | México |
17-22/9/2002 | Vitória, Bra. | Grecia | 2-0 | México |
17-22/9/2002 | Vitória, Bra. | Suecia | 2-0 | México |
17-22/9/2002 | Vitória, Bra. | Italia | 2-0 | México |
Laura Arévalo y Mónica Valencia
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
9-13/7/2002 | Montreal, Can. | Japón | 2-0 | México |
7-11/8/2002 | Osaka, Jap. | Alemania | 2-0 | México |
14-18/8/2002 | Maoming, Chn. | Italia | 2-0 | México |
2003
Mayra García e Hilda Gaxiola
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | España |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Alemania |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | Brasil | 2-0 | México |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Suecia |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | Italia | 2-0 | México |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Egipto |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Japón |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Hungría |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | China | 2-0 | México |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | Italia | 2-0 | México |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | México | 2-1 | Brasil |
24-28/6/2003 | Berlín, Ale. | México | 2-0 | Austria |
24-28/6/2003 | Berlín, Ale. | México | 2-0 | Hungría |
24-28/6/2003 | Berlín, Ale. | Italia | 2-1 | México |
24-28/6/2003 | Berlín, Ale. | México | 2-0 | Bulgaria |
24-28/6/2003 | Berlín, Ale. | Brasil | 2-1 | México |
24-28/6/2003 | Berlín, Ale. | Brasil | 2-1 | México |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Rusia |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Grecia |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Noruega |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Japón |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | R. Checa | 2-0 | México |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | China | 2-0 | México |
15-20/7/2003 | Marsella, Fra. | México | 2-1 | Indonesia |
15-20/7/2003 | Marsella, Fra. | México | 2-1 | España |
15-20/7/2003 | Marsella, Fra. | Australia | 2-0 | México |
15-20/7/2003 | Marsella, Fra. | China | 2-1 | México |
15-20/7/2003 | Marsella, Fra. | Brasil | 2-1 | México |
30-2/8/2003 | Klagenfurt, Aut. | Brasil | 2-0 | México |
30-2/8/2003 | Klagenfurt, Aut. | México | 2-0 | Alemania |
30-2/8/2003 | Klagenfurt, Aut. | México | 2-1 | Austria |
13-17/8/2003 | Lianyungang, Chn. | Australia | 2-0 | México |
13-17/8/2003 | Lianyungang, Chn. | México | 2-1 | China |
13-17/8/2003 | Lianyungang, Chn. | México | 2-0 | Canadá |
13-17/8/2003 | Lianyungang, Chn. | Grecia | 2-1 | México |
22-24/8/2003 | Bali, Ina. | México | 2-0 | Indonesia |
22-24/8/2003 | Bali, Ina. | México | 2-0 | Canadá |
22-24/8/2003 | Bali, Ina. | México | 2-0 | Indonesia |
22-24/8/2003 | Bali, Ina. | México | 2-0 | Tailandia |
22-24/8/2003 | Bali, Ina. | China | 2-1 | México |
3-7/9/2003 | Milán, Ita. | México | 2-0 | Suiza |
3-7/9/2003 | Milán, Ita. | Brasil | 2-0 | México |
3-7/9/2003 | Milán, Ita. | México | 2-0 | Grecia |
3-7/9/2003 | Milán, Ita. | China | 2-1 | México |
18-21/9/2003 | Carson, E.U. | China | 2-0 | México |
18-21/9/2003 | Carson, E.U. | Japón | 2-0 | México |
18-21/9/2003 | Carson, E.U. | México | 2-0 | Suiza |
Laura Arévalo y Teresa Galindo
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Ucrania |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Noruega |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | Suecia | 2-0 | México |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Países Bajos |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | México | 2-1 | Hungría |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | Brasil | 2-0 | México |
24-28/6/2003 | Berlín, Ale. | Alemania | 2-0 | México |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | México | 2-1 | Rusia |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | Grecia | 2-0 | México |
6-10/8/2003 | Osaka, Jap. | Austria | 2-0 | México |
Laura Almaral y Mayra Huerta
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Egipto |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Japón |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Francia |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | México | 2-0 | Grecia |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | Cuba | 2-0 | México |
11-15/6/2003 | Rodas, Gre. | Grecia | 2-1 | México |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | México | 2-0 | Japón |
17-21/6/2003 | Gstaad, Sui. | Cuba | 2-0 | México |
24-28/6/2003 | Berlín, Ale. | Inglaterra | 2-1 | México |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Australia |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | México | 2-0 | Canadá |
1-5/7/2003 | Stavanger, Nor. | Alemania | 2-0 | México |
15-20/7/2003 | Marsella, Fra. | México | 2-1 | Canadá |
15-20/7/2003 | Marsella, Fra. | Alemania | 2-1 | México |
30-2/8/2003 | Klagenfurt, Aut. | México | 2-0 | Canadá |
30-2/8/2003 | Klagenfurt, Aut. | EU | 2-1 | México |
2004
Mayra García e Hilda Gaxiola
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
