Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1978-2023)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Ciudad de México 1978 | Argentina | Chile | Canadá |
| Santiago 1981 | Argentina | Canadá | Chile |
| Orlando 1985 | Argentina | Canadá | Chile |
| Puerto España 1988 | Argentina | Cuba | Canadá |
| La Habana 1992 | Argentina | Cuba | Canadá |
| Bridgetown 1996 | Argentina | Cuba | Canadá |
| Santiago 2000 | Argentina | Chile | Canadá |
| La Habana 2005 | Argentina | Chile | México |
| Puerto España 2008 | Argentina | Chile | EU |
| Guadalajara 2012 | Argentina | Canadá | Chile |
| Toronto 2016 | Argentina | Canadá | Chile |
| Santiago 2021 | Chile | Argentina | EU |
| Bridgetown 2023 | Argentina | Canadá | Chile |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21
VI – PANAMERICANO JUNIOR BRIDGETOWN, BAR 1996
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/10/1996 | Bridgetown, Bar. | Canadá | 4-1 | México |
| 01/11/1996 | Bridgetown, Bar. | México | 3-1 | Guyana |
| 03/11/1996 | Bridgetown, Bar. | Cuba | 9-3 | México |
| 05/11/1996 | Bridgetown, Bar. | México | 3-3 | Trinidad y Tobago |
| 07/11/1996 | Bridgetown, Bar. | México | 3-2 | Venezuela |
| 08/11/1996 | Bridgetown, Bar. | México | 3-2 | Trinidad y Tobago |
VII – PANAMERICANO JUNIOR SANTIAGO, CHI. 2000
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/10/2000 | Bridgetown, Bar. | México | 4-0 | Paraguay |
| 12/10/2000 | Bridgetown, Bar. | Barbados | 2-1 | México |
| 15/10/2000 | Bridgetown, Bar. | Estados Unidos | 1-0 | México |
| 16/10/2000 | Bridgetown, Bar. | Argentina | 1-0 | México |
| 19/10/2000 | Bridgetown, Bar. | México | 3-2 | Trinidad y Tobago |
| 20/10/2000 | Bridgetown, Bar. | Barbados | 2-1 | México |
VIII – PANAMERICANO JUNIOR LA HABANA, CUB. 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 3-2 | Canadá |
| 18/02/2005 | La Habana, Cub. | Chile | 5-0 | México |
| 20/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 20-0 | Venezuela |
| 21/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 14-0 | Puerto Rico |
| 23/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 4-3 | Trinidad y Tobago |
| 26/02/2005 | La Habana, Cub. | Argentina | 5-0 | México |
| 27/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 4-0 | Estados Unidos |
IX – PANAMERICANO JUNIOR PUERTO ESPAÑA, TRI. 2008
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 8-0 | Brasil |
| 18/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 13-0 | Guyana |
| 20/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 1-0 | Canadá |
| 21/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 7-4 | Barbados |
| 23/10/2008 | Puerto España, Tri. | Chile | 5-0 | México |
| 25/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 26/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 4-2 | Barbados |
X – PANAMERICANO JUNIOR GUADALAJARA, MÉX. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/09/2012 | Guadalajara, Méx. | México | 4-0 | Uruguay |
| 13/09/2012 | Guadalajara, Méx. | México | 15-0 | Puerto Rico |
| 14/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Canadá | 3-1 | México |
| 18/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Argentina | 10-1 | México |
| 19/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Estados Unidos | 6-2 | México |
| 22/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Trinidad y Tobago | 4-3 | México |
XI – PANAMERICANO JUNIOR TORONTO, CAN. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/05/2016 | Toronto, Can | México | 3-2 | Canadá |
| 21/05/2016 | Toronto, Can | México | 7-1 | Guyana |
| 23/05/2016 | Toronto, Can | Chile | 3-2 | México |
| 25/05/2016 | Toronto, Can | Estados Unidos | 3-2 | México |
| 27/05/2016 | Toronto, Can | México | 3-2 | Guyana |
| 28/05/2016 | Toronto, Can | Trinidad y Tobago | 4-2 | México |
XII – PANAMERICANO JUNIOR SANTIAGO, CHI. 2021
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/08/2021 | Santiago, Chi. | Canadá | 3-1 | México |
| 22/08/2021 | Santiago, Chi. | México | 6-1 | Brasil |
| 24/08/2021 | Santiago, Chi. | Chile | 5-1 | México |
| 28/08/2021 | Santiago, Chi. | México | 5-4 | Trinidad y Tobago |
RÉCORD TOTAL 23-18-1
* Faltan los resultados de los Panamericanos Jr. de 1978, 1981, 1985, 1992
MEDALLERO FEMENIL SUB-21 (1988-2023)
| FECHA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Buenos Aires 1988 | Argentina | EU | Chile |
| Caracas 1992 | Argentina | Trinidad y Tobago | Canadá |
| Santiago 1997 | Argentina | Canadá | EU |
| Bridgetown 2000 | Argentina | EU | Canadá |
| San Juan 2005 | Argentina | EU | Chile |
| Ciudad de México 2008 | EU | Chile | Argentina |
| Guadalajara 2012 | Argentina | Canadá | EU |
| Tacarigua 2016 | Argentina | EU | Chile |
| Santiago 2021 | Canadá | Uruguay | EU |
| Bridgetown 2023 | EU | Argentina | Chile |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-21
III – PANAMERICANO JUNIOR SANTIAGO, CHI. 1997
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/01/1997 | Santiago, Chi. | Argentina | 12-0 | México |
| 11/01/1997 | Santiago, Chi. | Paraguay | 1-0 | México |
| 12/01/1997 | Santiago, Chi. | Barbados | 5-0 | México |
| 14/01/1997 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 14-0 | México |
| 17/01/1997 | Santiago, Chi. | Venezuela | 1-0 | México |
IV – PANAMERICANO JUNIOR BRIDGETOWN, BAR. 2000
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/04/2000 | Bridgetown, Bar. | Bermudas | 1-0 | México |
| 15/04/2000 | Bridgetown, Bar. | Argentina | 13-0 | México |
| 17/04/2000 | Bridgetown, Bar. | Chile | 4-0 | México |
| 18/04/2000 | Bridgetown, Bar. | Trinidad y Tobago | 2-1 | México |
V – PANAMERICANO JUNIOR SAN JUAN, P.R. 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES, | DERROTADO |
|---|
| 16/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 15-0 | R. Dominicana |
| 17/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 2-0 | Jamaica |
| 19/03/2005 | San Juan, P.R. | Chile | 2-1 | México |
| 20/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 22/03/2005 | San Juan, P.R. | Argentina | 8-0 | México |
| 24/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 4-1 | Barbados |
| 27/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 0-0 (3-1) | Uruguay |
VI – PANAMERICANO JUNIOR CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2008
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/10/2008 | Ciudad de México, Méx. | México | 2-1 | Uruguay |
| 07/10/2008 | Ciudad de México, Méx. | Argentina | 4-0 | México |
| 09/10/2008 | Ciudad de México, Méx. | México | 7-0 | Barbados |
| 10/10/2008 | Ciudad de México, Méx. | Estados Unidos | 6-1 | México |
| 12/10/2008 | Ciudad de México, Méx. | Argentina | 8-0 | México |
VII – PANAMERICANO JUNIOR GUADALAJARA, MÉX. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Uruguay | 3-0 | México |
| 12/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Argentina | 8-0 | México |
| 14/09/2012 | Guadalajara, Méx. | México | 3-0 | Brasil |
| 16/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Canadá | 5-0 | México |
| 18/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Venezuela | 3-2 | México |
| 21/09/2012 | Guadalajara, Méx. | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
VIII – PANAMERICANO JUNIOR TACARIGUA, TRI. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/03/2016 | Tacarigua, Tri. | Canadá | 4-0 | México |
| 02/04/2016 | Tacarigua, Tri. | Trinidad y Tobago | 4-0 | México |
| 03/04/2016 | Tacarigua, Tri. | Estados Unidos | 9-0 | México |
| 05/04/2016 | Tacarigua, Tri. | Argentina | 18-0 | México |
| 07/04/2016 | Tacarigua, Tri. | Uruguay | 0-0 (3-1) | México |
| 09/04/2016 | Tacarigua, Tri. | México | 1-1 (4-3) | Barbados |
RÉCORD TOTAL 8-22-3