Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2000-2022)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| La Habana, Cub. 2000 | Cuba | Canadá | Argentina |
| London, Can 2004 | Argentina | Canadá | Chile |
| Santiago, Chi. 2009 | Canadá | EU | Argentina |
| Toronto, Can. 2013 | Argentina | Canadá | Trinidad y Tobago |
| Lancaster, EU 2017 | Argentina | Canadá | EU |
| Santiago, Chi. 2022 | Argentina | Chile | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
I. LA HABANA, CUB. 2000
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/06/2000 | La Habana, Cub. | Estados Unidos | 6-0 | México |
| 24/06/2000 | La Habana, Cub. | Chile | 9-0 | México |
| 26/06/2000 | La Habana, Cub. | México | 4-1 | Jamaica |
| 27/06/2000 | La Habana, Cub. | Canadá | 13-0 | México |
| 30/06/2000 | La Habana, Cub. | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 01/07/2000 | La Habana, Cub. | México | 3-1 | Perú |
II. LONDON, CAN. 2004
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/05/2004 | London, Can. | A. Holandesas | 2-0 | México |
| 13/05/2004 | London, Can. | México | 5-0 | Uruguay |
| 15/05/2004 | London, Can. | Trinidad y Tobago | 5-2 | México |
| 16/05/2004 | London, Can. | Canadá | 6-0 | México |
| 21/05/2004 | London, Can. | México | 2-0 | Estados Unidos |
| 22/05/2004 | London, Can. | A. Holandesas | 2-0 | México |
III. SANTIAGO, CHI. 2009
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/03/2009 | Santiago, Chi. | Chile | 7-2 | México |
| 08/03/2009 | Santiago, Chi. | México | 9-1 | Brasil |
| 10/03/2009 | Santiago, Chi. | Canadá | 7-3 | México |
| 12/03/2009 | Santiago, Chi. | México | 9-0 | Uruguay |
| 15/03/2009 | Santiago, Chi. | Trinidad y Tobago | 5-3 | México |
IV. TORONTO, CAN. 2013
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/08/2013 | Toronto, Can. | Argentina | 13-2 | México |
| 11/08/2013 | Toronto, Can. | México | 2-1 | Uruguay |
| 14/08/2013 | Toronto, Can. | Estados Unidos | 3-2 | México |
| 15/08/2013 | Toronto, Can. | México | 3-2 | Brasil |
| 17/08/2013 | Toronto, Can. | Chile | 6-3 | México |
V. LANCASTER, E.U. 2017
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/08/2017 | Lancaster, E.U. | Brasil | 3-1 | México |
| 06/08/2017 | Lancaster, E.U. | Trinidad y Tobago | 3-2 | México |
| 08/08/2017 | Lancaster, E.U. | Canadá | 6-0 | México |
| 11/08/2017 | Lancaster, E.U. | Chile | 8-1 | México |
| 12/08/2017 | Lancaster, E.U. | México | 1-0 | Venezuela |
VI. SANTIAGO, CHI. 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/01/2022 | Santiago, Chi. | Canadá | 11-1 | México |
| 22/01/2022 | Santiago, Chi. | México | 4-2 | Trinidad y Tobago |
| 24/01/2022 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 7-1 | México |
| 26/01/2022 | Santiago, Chi. | Chile | 3-1 | México |
| 28/01/2022 | Santiago, Chi. | México | 4-1 | Brasil |
RÉCORD TOTAL: 11-21
MEDALLERO FEMENIL (2001-2022)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Kingston, Jam. 2001 | Argentina | EU | Canadá |
| Bridgetown, Bar. 2004 | Argentina | EU | Canadá |
| Hamilton, Ber. 2009 | Argentina | EU | Chile |
| Mendoza, Arg. 2013 | Argentina | EU | Canadá |
| Lancaster, E.U. 2017 | Argentina | Chile | EU |
| Santiago, Chi. 2022 | Argentina | Chile | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
I. KINGSTON, JAM. 2001
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/04/2001 | Kingston, Jam. | Estados Unidos | 5-0 | México |
| 09/04/2001 | Kingston, Jam. | Uruguay | 2-1 | México |
| 11/04/2001 | Kingston, Jam. | Jamaica | 2-1 | México |
| 13/04/2001 | Kingston, Jam. | Canadá | 2-0 | México |
| 14/04/2001 | Kingston, Jam. | México | 4-0 | Venezuela |
| 16/04/2001 | Kingston, Jam. | Argentina | 9-0 | México |
| 18/04/2001 | Kingston, Jam. | Jamaica | 2-0 | México |
III. HAMILTON, BER. 2009
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES, | DERROTADO |
|---|
| 07/02/2009 | Hamilton, Ber. | Chile | 6-1 | México |
| 08/02/2009 | Hamilton, Ber. | México | 4-1 | Jamaica |
| 10/02/2009 | Hamilton, Ber. | Estados Unidos | 6-0 | México |
| 13/02/2009 | Hamilton, Ber. | México | 5-0 | Bermudas |
| 15/02/2009 | Hamilton, Ber. | Canadá | 10-1 | México |
IV. MENDOZA, ARG. 2013
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/09/2013 | Mendoza, Arg. | Estados Unidos | 6-0 | México |
| 22/09/2013 | Mendoza, Arg. | Uruguay | 4-0 | México |
| 23/09/2013 | Mendoza, Arg. | Chile | 6-0 | México |
| 26/09/2013 | Mendoza, Arg. | México | 4-4 (3-2) | Trinidad y Tobago |
| 28/09/2013 | Mendoza, Arg. | México | 1-1 (4-3) | Uruguay |
V. LANCASTER, E.U. 2017
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/08/2017 | Lancaster, E.U. | Estados Unidos | 6-0 | México |
| 07/08/2017 | Lancaster, E.U. | México | 1-0 | Brasil |
| 09/08/2017 | Lancaster, E.U. | Canadá | 4-0 | México |
| 13/08/2017 | Lancaster, E.U. | Uruguay | 1-0 | México |
RÉCORD TOTAL: 4-15-2