Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (1978-2026)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Ciudad de México 1978 | Argentina | Chile | Canadá |
| Santiago 1981 | Argentina | Canadá | Chile |
| Orlando 1985 | Argentina | Canadá | Chile |
| Puerto España 1988 | Argentina | Cuba | Canadá |
| La Habana 1992 | Argentina | Cuba | Canadá |
| Bridgetown 1996 | Argentina | Cuba | Canadá |
| Santiago 2000 | Argentina | Chile | Canadá |
| La Habana 2005 | Argentina | Chile | México |
| Puerto España 2008 | Argentina | Chile | EU |
| Guadalajara 2012 | Argentina | Canadá | Chile |
| Toronto 2016 | Argentina | Canadá | Chile |
| Santiago 2021 | Chile | Argentina | EU |
| Bridgetown 2023 | Argentina | Canadá | Chile |
| Surrey 2024 | Argentina | Canadá | Chile |
| Santiago 2026 | Argentina | Canadá | Chile |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21
VI – BRIDGETOWN, BAR 1996
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/10/1996 | Bridgetown, Bar. | Canadá | 4-1 | México |
| 01/11/1996 | Bridgetown, Bar. | México | 3-1 | Guyana |
| 03/11/1996 | Bridgetown, Bar. | Cuba | 9-3 | México |
| 05/11/1996 | Bridgetown, Bar. | México | 3-3 | Trinidad y Tobago |
| 07/11/1996 | Bridgetown, Bar. | México | 3-2 | Venezuela |
| 08/11/1996 | Bridgetown, Bar. | México | 3-2 | Trinidad y Tobago |
VII – SANTIAGO, CHI. 2000
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/10/2000 | Santiago, Chi. | México | 4-0 | Paraguay |
| 12/10/2000 | Santiago, Chi. | Barbados | 2-1 | México |
| 15/10/2000 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 1-0 | México |
| 16/10/2000 | Santiago, Chi. | Argentina | 1-0 | México |
| 19/10/2000 | Santiago, Chi. | México | 3-2 | Trinidad y Tobago |
| 20/10/2000 | Santiago, Chi. | Barbados | 2-1 | México |
VIII – LA HABANA, CUB. 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 3-2 | Canadá |
| 18/02/2005 | La Habana, Cub. | Chile | 5-0 | México |
| 20/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 20-0 | Venezuela |
| 21/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 14-0 | Puerto Rico |
| 23/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 4-3 | Trinidad y Tobago |
| 26/02/2005 | La Habana, Cub. | Argentina | 5-0 | México |
| 27/02/2005 | La Habana, Cub. | México | 4-0 | Estados Unidos |
IX – PUERTO ESPAÑA, TRI. 2008
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 8-0 | Brasil |
| 18/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 13-0 | Guyana |
| 20/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 1-0 | Canadá |
| 21/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 7-4 | Barbados |
| 23/10/2008 | Puerto España, Tri. | Chile | 5-0 | México |
| 25/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 26/10/2008 | Puerto España, Tri. | México | 4-2 | Barbados |
X – GUADALAJARA, MÉX. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/09/2012 | Guadalajara, Méx. | México | 4-0 | Uruguay |
| 13/09/2012 | Guadalajara, Méx. | México | 15-0 | Puerto Rico |
| 14/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Canadá | 3-1 | México |
| 18/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Argentina | 10-1 | México |
| 19/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Estados Unidos | 6-2 | México |
| 22/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Trinidad y Tobago | 4-3 | México |
XI – TORONTO, CAN. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/05/2016 | Toronto, Can | México | 3-2 | Canadá |
| 21/05/2016 | Toronto, Can | México | 7-1 | Guyana |
| 23/05/2016 | Toronto, Can | Chile | 3-2 | México |
| 25/05/2016 | Toronto, Can | Estados Unidos | 3-2 | México |
| 27/05/2016 | Toronto, Can | México | 3-2 | Guyana |
| 28/05/2016 | Toronto, Can | Trinidad y Tobago | 4-2 | México |
XII – SANTIAGO, CHI. 2021
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/08/2021 | Santiago, Chi. | Canadá | 3-1 | México |
| 22/08/2021 | Santiago, Chi. | México | 6-1 | Brasil |
| 24/08/2021 | Santiago, Chi. | Chile | 5-1 | México |
| 28/08/2021 | Santiago, Chi. | México | 5-4 | Trinidad y Tobago |
XIV – SURREY, CAN. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/07/2024 | Surrey, Can. | Argentina | 9-0 | México |
| 04/07/2024 | Surrey, Can. | Chile | 5-1 | México |
| 06/07/2024 | Surrey, Can. | Canadá | 10-1 | México |
| 07/07/2024 | Surrey, Can. | Estados Unidos | 6-0 | México |
| 08/07/2024 | Surrey, Can. | Brasil | 1-0 | México |
| 10/07/2024 | Surrey, Can. | México | 1-1 (3-0) | Brasil |
XV – SANTIAGO, CHI. 2026
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/04/2026 | Santiago, Chi. | Chile | 2-0 | México |
| 07/04/2026 | Santiago, Chi. | Canadá | 8-4 | México |
| 09/04/2026 | Santiago, Chi. | Argentina | 16-0 | México |
| 10/04/2026 | Santiago, Chi. | México | 2-2 | Venezuela |
| 12/04/2026 | Santiago, Chi. | México | 3-1 | Brasil |
RÉCORD TOTAL 23-26-3
NOTA: No incluye los resultados de las ediciones. de 1978, 1981, 1985 y 1992
HISTORIAL FEMENIL SUB-21 (1988-2026)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Buenos Aires 1988 | Argentina | EU | Chile |
| Caracas 1992 | Argentina | Trinidad y Tobago | Canadá |
| Santiago 1997 | Argentina | Canadá | EU |
| Bridgetown 2000 | Argentina | EU | Canadá |
| San Juan 2005 | Argentina | EU | Chile |
| Ciudad de México 2008 | EU | Chile | Argentina |
| Guadalajara 2012 | Argentina | Canadá | EU |
| Tacarigua 2016 | Argentina | EU | Chile |
| Santiago 2021 | Canadá | Uruguay | EU |
| Bridgetown 2023 | EU | Argentina | Chile |
| Surrey 2024 | Argentina | EU | Chile |
| Santiago 2026 | Argentina | EU | Uruguay |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-21
III – SANTIAGO, CHI. 1997
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/01/1997 | Santiago, Chi. | Argentina | 12-0 | México |
| 11/01/1997 | Santiago, Chi. | Paraguay | 1-0 | México |
| 12/01/1997 | Santiago, Chi. | Barbados | 5-0 | México |
| 14/01/1997 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 14-0 | México |
| 17/01/1997 | Santiago, Chi. | Venezuela | 1-0 | México |
IV – BRIDGETOWN, BAR. 2000
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/04/2000 | Bridgetown, Bar. | Bermudas | 1-0 | México |
| 15/04/2000 | Bridgetown, Bar. | Argentina | 13-0 | México |
| 17/04/2000 | Bridgetown, Bar. | Chile | 4-0 | México |
| 18/04/2000 | Bridgetown, Bar. | Trinidad y Tobago | 2-1 | México |
V – SAN JUAN, P.R. 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 15-0 | R. Dominicana |
| 17/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 2-0 | Jamaica |
| 19/03/2005 | San Juan, P.R. | Chile | 2-1 | México |
| 20/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 22/03/2005 | San Juan, P.R. | Argentina | 8-0 | México |
| 24/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 4-1 | Barbados |
| 27/03/2005 | San Juan, P.R. | México | 0-0 (3-1) | Uruguay |
VI – CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2008
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/10/2008 | Cd. México, Méx. | México | 2-1 | Uruguay |
| 07/10/2008 | Cd. México, Méx. | Argentina | 4-0 | México |
| 09/10/2008 | Cd. México, Méx. | México | 7-0 | Barbados |
| 10/10/2008 | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 6-1 | México |
| 12/10/2008 | Cd. México, Méx. | Argentina | 8-0 | México |
VII – GUADALAJARA, MÉX. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Uruguay | 3-0 | México |
| 12/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Argentina | 8-0 | México |
| 14/09/2012 | Guadalajara, Méx. | México | 3-0 | Brasil |
| 16/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Canadá | 5-0 | México |
| 18/09/2012 | Guadalajara, Méx. | Venezuela | 3-2 | México |
| 21/09/2012 | Guadalajara, Méx. | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
VIII – TACARIGUA, TRI. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/03/2016 | Tacarigua, Tri. | Canadá | 4-0 | México |
| 02/04/2016 | Tacarigua, Tri. | Trinidad y Tobago | 4-0 | México |
| 03/04/2016 | Tacarigua, Tri. | Estados Unidos | 9-0 | México |
| 05/04/2016 | Tacarigua, Tri. | Argentina | 18-0 | México |
| 07/04/2016 | Tacarigua, Tri. | Uruguay | 0-0 (3-1) | México |
| 09/04/2016 | Tacarigua, Tri. | México | 1-1 (4-3) | Barbados |
XI – SURREY, CAN. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/07/2024 | Surrey, Can. | Argentina | 12-0 | México |
| 04/07/2024 | Surrey, Can. | Canadá | 2-1 | México |
| 06/07/2024 | Surrey, Can. | Estados Unidos | 11-1 | México |
| 07/07/2024 | Surrey, Can. | Chile | 5-1 | México |
| 09/07/2024 | Surrey, Can. | Uruguay | 11-0 | México |
| 10/07/2024 | Surrey, Can. | Canadá | 6-0 | México |
XV – SANTIAGO, CHI. 2026
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/04/2026 | Santiago, Chi. | Argentina | 11-0 | México |
| 08/04/2026 | Santiago, Chi. | Uruguay | 3-0 | México |
| 10/04/2026 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 13-0 | México |
| 13/04/2026 | Santiago, Chi. | Chile | 3-0 | México |
| 14/04/2026 | Santiago, Chi. | Canadá | 2-0 | México |
RÉCORD TOTAL 8-32-3
CHALLENGE PANAMERICANO JUNIOR FEMENIL
BRIDGETOWN, BAR. 2025
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/03/2025 | Bridgetown, Bar. | México | 8-0 | Trinidad y Tobago |
| 09/03/2025 | Bridgetown, Bar. | México | 6-0 | Guyana |
| 11/03/2025 | Bridgetown, Bar. | México | 17-0 | Guatemala |
| 12/03/2025 | Bridgetown, Bar. | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 14/03/2025 | Bridgetown, Bar. | México | 10-1 | Barbados |
| 16/03/2025 | Bridgetown, Bar. | México | 3-2 | Puerto Rico |
RÉCORD TOTAL 6-0