Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1930-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1930 | La Habana, Cub. | México | Cuba | El Salvador |
| 1935 | San Salvador, ES | México | Puerto Rico | Cuba |
| 1938 | Panamá, Pan. | Puerto Rico | México | Cuba |
| 1946 | Barranquilla, Col. | Cuba | Puerto Rico | México |
| 1950 | Guatemala, Gua. | México | Cuba | Puerto Rico |
| 1954 | México DF, Méx. | México | Puerto Rico | Cuba |
| 1959 | Caracas, Ven. | México | Venezuela | Puerto Rico |
| 1962 | Kingston, Jam. | México | R. Dominicana | Venezuela |
| 1966 | San Juan, PR | Cuba | Venezuela | México |
| 1970 | Panamá, Pan. | Cuba | Venezuela | México |
| 1974 | Santo Domingo, RD | Cuba | México | R. Dominicana |
| 1978 | Medellín, Col. | Cuba | Venezuela | México |
| 1982 | La Habana, Cub. | Cuba | México | R. Dominicana |
| 1986 | Santo Domingo, RD | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
| 1990 | México DF, Méx. | Cuba | México | Venezuela |
| 1993 | Ponce, PR | Cuba | Puerto Rico | Venezuela |
| 1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | México | Venezuela |
| 2002 | San Salvador, ES | Puerto Rico | México | Venezuela |
| 2006 | Cartagena, Col. | Puerto Rico | Cuba | Venezuela |
| 2010 | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | Venezuela | México |
| 2014 | Veracruz, Méx. | R. Dominicana | Puerto Rico | Cuba |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | Colombia | México |
| 2023 | San Salvador, E.S. | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
LA HABANA, CUB. 1930
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/03/1930 | México | 5-0 | El Salvador |
| 29/03/1930 | México | 5-0 | Cuba |
SAN SALVADOR, E.S. 1935
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/03/1935 | México | 2-0 | El Salvador |
| 25/03/1935 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 28/03/1935 | México | 2-1 | Puerto Rico |
PANAMÁ, PAN. 1938
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| feb-38 | Cuba | 2-1 | México |
| feb-38 | México | 2-0 | Panamá |
| feb-38 | Puerto Rico | 2-0 | México |
| feb-38 | México | 2-1 | Cuba |
| feb-38 | México | 2-0 | Panamá |
| 18/02/1938 | Puerto Rico | 2-0 | México |
| 19/02/1938 | México | 2-0 | Cuba |
BARRANQUILLA, COL. 1946
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/12/1946 | Puerto Rico | 2-0 | México |
| 20/12/1946 | México | 2-0 | R. Dominicana |
| 21/12/1946 | México | 2-1 | Cuba |
| 22/12/1946 | México | 2-0 | Venezuela |
GUATEMALA, GUA. 1950
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/03/1950 | Cuba | 2-1 | México |
| 06/03/1950 | México | 2-0 | Guatemala |
| 07/03/1950 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 08/03/1950 | México | 2-1 | Cuba |
| 09/03/1950 | México | 2-0 | Guatemala |
| 10/03/1950 | México | 2-0 | Puerto Rico |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1954
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/03/1954 | México | 2-0 | Cuba |
| 13/03/1954 | México | 2-0 | R. Dominicana |
| 14/03/1954 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 15/03/1954 | México | 2-0 | Cuba |
| 16/03/1954 | México | 2-0 | R. Dominicana |
| 17/03/1954 | México | 2-0 | Puerto Rico |
CARACAS, VEN. 1959
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/01/1959 | México | 3-0 | Venezuela |
| 09/01/1959 | México | 3-0 | A. Holandesas |
| 09/01/1959 | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 10/01/1959 | México | 3-0 | A. Holandesas |
| 11/01/1959 | México | 3-1 | Venezuela |
| 12/01/1959 | México | 3-2 | Puerto Rico |
KINGSTON, JAM. 1962
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/08/1962 | México | 3-2 | Puerto Rico |
| 16/08/1962 | México | 3-0 | Jamaica |
| 19/08/1962 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 20/08/1962 | México | 3-1 | Cuba |
| 21/08/1962 | México | 3-1 | Venezuela |
| 22/08/1962 | México | 3-1 | R. Dominicana |
SAN JUAN, P.R. 1966
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/06/1966 | México | 3-0 | Islas Vírgenes |
| 14/06/1966 | México | 3-2 | Puerto Rico |
| 16/06/1966 | México | 3-0 | A. Holandesas |
| 19/06/1966 | México | 3-2 | Venezuela |
| 20/06/1966 | Puerto Rico | 3-2 | México |
| 21/06/1966 | Cuba | 3-1 | México |
PANAMÁ, PAN. 1970
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/03/1970 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 02/03/1970 | México | 3-0 | El Salvador |
| 03/03/1970 | México | 3-0 | Panamá |
| 04/03/1970 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 08/03/1970 | México | 3-0 | Panamá |
| 09/03/1970 | Venezuela | 3-0 | México |
| 10/03/1970 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 11/03/1970 | México | 3-0 | A. Holandesas |
| 13/03/1970 | Cuba | 3-0 | México |
SANTO DOMINGO, R.D. 1974
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/03/1974 | México | 3-0 | Bahamas |
| 02/03/1974 | México | 3-0 | Islas Vírgenes |
| 05/03/1974 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 06/03/1974 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 07/03/1974 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 08/03/1974 | México | 3-1 | Venezuela |
| 10/03/1974 | México | 3-0 | Haití |
| 11/03/1974 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 12/03/1974 | Cuba | 3-0 | México |
MEDELLÍN, COL. 1978
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/07/1978 | México | 3-0 | Guatemala |
| 15/07/1978 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 16/07/1978 | México | 3-0 | Haití |
| 17/07/1978 | México | 3-0 | Colombia |
| 19/07/1978 | México | 3-0 | Bahamas |
| 20/07/1978 | Venezuela | 3-2 | México |
| 21/07/1978 | México | 3-0 | R. Dominicana |
LA HABANA, CUB. 1982
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/08/1982 | México | 3-0 | Bahamas |
| 10/08/1982 | México | 3-0 | Islas Vírgenes |
| 11/08/1982 | México | 3-0 | A. Holandesas |
| 12/08/1982 | México | 3-0 | Haití |
| 13/08/1982 | México | 3-1 | Venezuela |
| 15/08/1982 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 16/08/1982 | Cuba | 3-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX 1990
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/11/1990 | México | 3-0 | Barbados |
| 24/11/1990 | Venezuela | 3-1 | México |
| 25/11/1990 | México | 3-0 | Honduras |
| 26/11/1990 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 29/11/1990 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 01/12/1990 | México | 3-0 | Venezuela |
| 02/12/1990 | Cuba | 3-2 | México |
PONCE, P.R. 1993
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/11/1993 | Cuba | 3-0 | México |
| 23/11/1993 | México | 3-0 | Honduras |
| 25/11/1993 | México | 3-0 | Haití |
| 27/11/1993 | Puerto Rico | 3-2 | México |
| 28/11/1993 | Venezuela | 3-0 | México |
MARACAIBO, VEN. 1998
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/08/1998 | Cuba | 3-1 | México |
| 14/08/1998 | México | 3-1 | R. Dominicana |
| 16/08/1998 | México | 3-0 | Barbados |
| 17/08/1998 | México | 3-0 | Belice |
| 19/08/1998 | México | 3-2 | Colombia |
| 20/08/1998 | México | 3-2 | Venezuela |
| 21/08/1998 | Cuba | 3-0 | México |
SAN SALVADOR, E.S. 2002
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/11/2002 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 02/12/2002 | México | 3-1 | El Salvador |
| 03/12/2002 | México | 3-1 | Barbados |
| 05/12/2002 | México | 3-2 | R. Dominicana |
| 07/12/2002 | Puerto Rico | 3-1 | México |
CARTAGENA, COL. 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/07/2006 | Cuba | 3-1 | México |
| 25/07/2006 | R. Dominicana | 3-2 | México |
| 26/07/2006 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 27/07/2006 | Venezuela | 3-0 | México |
| 28/07/2006 | México | 3-0 | Colombia |
MAYAGÜEZ, P.R. 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/07/2010 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 25/07/2010 | México | 3-0 | Barbados |
| 26/07/2010 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 27/07/2010 | México | 3-0 | Panamá |
| 28/07/2010 | Venezuela | 3-0 | México |
| 29/07/2010 | México | 3-2 | R. Dominicana |
VERACRUZ, MÉX. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/11/2014 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 26/11/2014 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 27/11/2014 | México | 3-2 | Colombia |
| 28/11/2014 | México | 3-2 | Venezuela |
| 29/11/2014 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 30/11/2014 | Cuba | 3-0 | México |
BARRANQUILLA, COL. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/07/2018 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 29/07/2018 | Cuba | 3-0 | México |
| 30/07/2018 | México | 3-1 | Venezuela |
| 31/07/2018 | México | 3-0 | Guatemala |
| 01/08/2018 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 02/08/2018 | México | 3-2 | Cuba |
SAN SALVADOR, E.S. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/06/2023 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 29/06/2023 | México | 3-0 | Surinam |
| 30/06/2023 | Cuba | 3-1 | México |
| 01/07/2023 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 02/07/2023 | México | 3-0 | El Salvador |
RÉCORD TOTAL 95-35