MEDALLERO HISTÓRICO FEMENIL (2002-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Mexicali, Méx. | Cuba | R. Dominicana | Estados Unidos |
| 2003 | Saltillo, Méx. | Estados Unidos | R. Dominicana | Cuba |
| 2004 | Baja California, Méx. | Cuba | Estados Unidos | R. Dominicana |
| 2005 | Santo Domingo, RD | Cuba | R. Dominicana | Brasil |
| 2006 | San Juan, PR | Brasil | Cuba | R. Dominicana |
| 2007 | Colima, Méx. | Cuba | Brasil | R. Dominicana |
| 2008 | Baja California, Méx. | R. Dominicana | Brasil | Argentina |
| 2009 | Miami, EU | Brasil | R. Dominicana | Puerto Rico |
| 2010 | Tijuana, Méx. | R. Dominicana | Perú | Estados Unidos |
| 2011 | Cd. Juárez, Méx. | Brasil | R. Dominicana | Estados Unidos |
| 2012 | Cd. Juárez, Méx. | Estados Unidos | Brasil | Cuba |
| 2013 | Lima, Per. | Estados Unidos | R. Dominicana | Argentina |
| 2014 | México & Pachuca, Méx. | R. Dominicana | Estados Unidos | Puerto Rico |
| 2015 | Lima y El Callao, Per. | Estados Unidos | R. Dominicana | Argentina |
| 2016 | Santo Domingo, RD | R. Dominicana | Puerto Rico | Estados Unidos |
| 2017 | Lima y Cañete, Per. | Estados Unidos | R. Dominicana | Puerto Rico |
| 2018 | Santo Domingo, R.D. | Estados Unidos | R. Dominicana | Canadá |
| 2019 | Chiclayo y Trujillo, Per. | Estados Unidos | R. Dominicana | Colombia |
| 2022 | Hermosillo, Méx. | R. Dominicana | Colombia | Estados Unidos |
| 2023 | Ponce, P.R. | Argentina | Puerto Rico | Estados Unidos |
| 2024 | León e Irapuato, Méx. | Argentina | Estados Unidos | Colombia |
| 2025 | Colima, Méx. | R. Dominicana | Colombia | Puerto Rico |
PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
I – MEXICALI, MÉX 2002
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2002 | México | 3-1 | Argentina |
| 27/06/2002 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 29/06/2002 | Cuba | 3-0 | México |
| 30/06/2002 | Canadá | 3-0 | México |
II – SALTILLO, MÉX 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 30/06/2003 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 01/07/2003 | Cuba | 3-0 | México |
| 02/07/2003 | Venezuela | 3-1 | México |
| 03/07/2003 | Puerto Rico | 3-1 | México |
III – MEXICALI & TIJUANA, MÉX 2004
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 18/06/2004 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 19/06/2004 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 20/06/2004 | Brasil | 3-0 | México |
| 22/06/2004 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 24/06/2004 | México | 3-2 | Argentina |
IV – SANTO DOMINGO, RD 2005
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 10/06/2005 | Cuba | 3-0 | México |
| 11/06/2005 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 12/06/2005 | México | 3-0 | Jamaica |
| 13/06/2005 | México | 3-0 | Barbados |
| 14/06/2005 | Canadá | 3-0 | México |
| 17/06/2005 | México | 3-2 | Venezuela |
V – SAN JUAN, P.R. 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 29/06/2006 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 30/06/2006 | Brasil | 3-0 | México |
| 01/07/2006 | México | 3-1 | Costa Rica |
| 02/07/2006 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 03/07/2006 | Canadá | 3-0 | México |
| 05/07/2006 | México | 3-1 | Argentina |
VI – COLIMA, MÉX 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 21/07/2007 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 22/07/2007 | Argentina | 3-0 | México |
| 23/07/2007 | Costa Rica | 3-2 | México |
| 24/07/2007 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 25/07/2007 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 27/07/2007 | Canadá | 3-1 | México |
VII – TIJUANA & MEXICALI, MÉX 2008
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 30/05/2008 | México | 3-2 | Costa Rica |
| 31/05/2008 | Argentina | 3-0 | México |
| 01/06/2008 | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
| 02/06/2008 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 03/06/2008 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 05/06/2008 | Venezuela | 3-1 | México |
| 06/06/2008 | Costa Rica | 3-1 | México |
VIII – MIAMI, EU 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2009 | Perú | 3-0 | México |
| 27/06/2009 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 28/06/2009 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 29/06/2009 | México | 3-0 | Guatemala |
| 30/06/2009 | Costa Rica | 3-0 | México |
| 02/07/2009 | Canadá | 3-2 | México |
| 03/07/2009 | México | 3-2 | Trinidad y Tobago |
IX – TIJUANA, MÉX. 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 18/06/2010 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 19/06/2010 | Perú | 3-0 | México |
| 20/06/2010 | México | 3-1 | Costa Rica |
| 21/06/2010 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 22/06/2010 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 24/06/2010 | Brasil | 3-0 | México |
| 25/06/2010 | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
X – CIUDAD JUÁREZ, MÉX. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 01/07/2011 | México | 3-0 | Chile |
| 02/07/2011 | Cuba | 3-0 | México |
| 03/07/2011 | Canadá | 3-0 | México |
| 04/07/2011 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 05/07/2011 | Argentina | 3-0 | México |
| 07/07/2011 | Perú | 3-0 | México |
| 08/07/2011 | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
XI – CIUDAD JUÁREZ, MÉX. 2012
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/07/2012 | Trinidad y Tobago | 3-1 | México |
| 13/07/2012 | Costa Rica | 3-1 | México |
| 14/07/2012 | Argentina | 3-0 | México |
| 15/07/2012 | Perú | 3-0 | México |
| 16/07/2012 | Brasil | 3-0 | México |
| 19/07/2012 | Colombia | 3-2 | México |
XII – LIMA, PER. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | México | 3-0 | Colombia |
| 11/06/2013 | Brasil | 3-1 | México |
| 12/06/2013 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 16/06/2013 | Costa Rica | 3-1 | México |
XIII – CD. DE MÉXICO Y PACHUCA, MÉX. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | Cuba | 3-0 | México |
| 12/06/2014 | México | 3-2 | Perú |
| 13/06/2014 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 14/06/2014 | México | 3-2 | Canadá |
| 15/06/2014 | México | 3-2 | Trinidad y Tobago |
| 17/06/2014 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 18/06/2014 | Colombia | 3-2 | México |
XIV – LIMA Y EL CALLAO, PER. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 13/06/2015 | Colombia | 3-0 | México |
| 14/06/2015 | Argentina | 3-1 | México |
| 15/06/2015 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 16/06/2015 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 17/06/2015 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 19/06/2015 | Brasil | 3-0 | México |
| 20/06/2015 | Perú | 3-2 | México |
XV – SANTO DOMINGO, R.D. 2016
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 02/07/2016 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 03/07/2016 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 04/07/2016 | Venezuela | 3-0 | México |
| 05/07/2016 | Colombia | 3-2 | México |
| 06/07/2016 | Canadá | 3-0 | México |
| 08/07/2016 | México | 3-0 | Costa Rica |
XVI – LIMA Y CAÑETE, PER. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 17/06/2017 | Argentina | 3-1 | México |
| 18/06/2017 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 19/06/2017 | Venezuela | 3-2 | México |
| 20/06/2017 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 21/06/2017 | Colombia | 3-2 | México |
| 23/06/2017 | México | 3-0 | Chile |
XVII – SANTO DOMINGO, R.D. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 08/07/2018 | Brasil | 3-0 | México |
| 09/07/2018 | México | 3-0 | Argentina |
| 10/07/2018 | Colombia | 3-0 | México |
| 11/07/2018 | Perú | 3-1 | México |
| 12/07/2018 | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
| 13/07/2018 | Argentina | 3-1 | México |
XVIII – CHICLAYO Y TRUJILLO, PER. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 06/07/2019 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 08/07/2019 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 09/07/2019 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 10/07/2019 | Colombia | 3-0 | México |
| 12/07/2019 | Cuba | 3-0 | México |
| 13/07/2019 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
XX – HERMOSILLO, MÉX. 2022
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 21/08/2022 | México | 3-0 | Nicaragua |
| 22/08/2022 | México | 3-1 | Cuba |
| 23/08/2022 | Colombia | 3-0 | México |
| 25/08/2022 | México | 3-0 | Canadá |
| 26/08/2022 | México | 3-2 | Puerto Rico |
| 27/08/2022 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 28/08/2022 | Estados Unidos | 3-1 | México |
XX – PONCE, P.R. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 06/08/2023 | Argentina | 3-0 | México |
| 08/08/2023 | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 09/08/2023 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 10/08/2023 | México | 3-1 | Chile |
| 11/08/2023 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 12/08/2023 | Colombia | 3-0 | México |
| 13/08/2023 | México | 3-1 | Canadá |
XXI – LEÓN & IRAPUATO, MÉX. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2024 | León, Méx. | México | 3-0 | Surinam |
| 19/08/2024 | León, Méx. | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 20/08/2024 | León, Méx. | México | 3-2 | Canadá |
| 21/08/2024 | León, Méx. | México | 3-2 | Perú |
| 22/08/2024 | León, Méx. | Colombia | 3-1 | México |
| 23/08/2024 | León, Méx. | Argentina | 3-2 | México |
| 24/08/2024 | Irapuato, Méx. | México | 3-1 | Chile |
| 25/08/2024 | Irapuato, Méx. | México | 3-1 | Puerto Rico |
XXII. COLIMA, MÉX. 2025
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 04/08/2025 | Perú | 3-1 | México |
| 06/08/2025 | México | 3-1 | Cuba |
| 07/08/2025 | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 08/08/2025 | México | 3-1 | Venezuela |
| 09/08/2025 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 10/08/2025 | Puerto Rico | 3-1 | México |