Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1908-2024)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Londres 1908 | Gran Bretaña | Irlanda | Gran Bretaña |
| Amberes 1920 | Gran Bretaña | Dinamarca | Bélgica |
| Ámsterdam 1928 | India | Países Bajos | Alemania |
| Los Ángeles 1932 | India | Japón | EU |
| Berlín 1936 | India | Alemania | Países Bajos |
| Londres 1948 | India | Gran Bretaña | Países Bajos |
| Helsinki 1952 | India | Países Bajos | Gran Bretaña |
| Melbourne 1956 | India | Pakistán | Alemania |
| Roma 1960 | Pakistán | India | España |
| Tokio 1964 | India | Pakistán | Australia |
| México 1968 | Pakistán | Australia | India |
| Münich 1972 | RFA | Pakistán | India |
| Montreal 1976 | Nueva Zelanda | Australia | Pakistán |
| Moscú 1980 | India | España | URSS |
| Los Ángeles 1984 | Pakistán | RFA | Gran Bretaña |
| Seúl 1988 | Gran Bretaña | RFA | Países Bajos |
| Barcelona 1992 | Alemania | Australia | Pakistán |
| Atlanta 1996 | Países Bajos | España | Australia |
| Sydney 2000 | Países Bajos | Corea del Sur | Australia |
| Atenas 2004 | Australia | Países Bajos | Alemania |
| Beijing 2008 | Alemania | España | Australia |
| Londres 2012 | Alemania | Países Bajos | Australia |
| Río de Janeiro 2016 | Argentina | Bélgica | Alemania |
| Tokio 2020 | Bélgica | Australia | India |
| París 2024 | Países Bajos | Alemania | India |
MEDALLERO OLÍMPICO FEMENIL (1980-2024)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Moscú 1980 | Zimbabwe | Checoslovaquia | URSS |
| Los Ángeles 1984 | Países Bajos | RFA | EU |
| Seúl 1988 | Australia | Corea del Sur | Países Bajos |
| Barcelona 1992 | España | Alemania | Gran Bretaña |
| Atlanta 1996 | Australia | Corea del Sur | Países Bajos |
| Sydney 2000 | Australia | Argentina | Países Bajos |
| Atenas 2004 | Alemania | Países Bajos | Argentina |
| Beijing 2008 | Países Bajos | China | Argentina |
| Londres 2012 | Países Bajos | Argentina | Gran Bretaña |
| Río de Janeiro 2016 | Gran Bretaña | Países Bajos | Alemania |
| Tokio 2020 | Países Bajos | Argentina | Gran Bretaña |
| París 2024 | Países Bajos | China | Argentina |
MEDALLERO TOTAL (1908-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| Países Bajos | 8 | 6 | 6 | 20 |
| India | 8 | 1 | 4 | 13 |
| Alemania** | 5 | 6 | 5 | 16 |
| Australia | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Gran Bretaña | 4 | 1 | 6 | 11 |
| Pakistán | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Argentina | 1 | 3 | 3 | 7 |
| España | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Bélgica | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corea del Sur | 0 | 3 | 0 | 3 |
| China | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Checoslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Japón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estados Unidos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rusia* | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 37 | 37 | 37 | 111 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania