HISTORIAL FEMENIL (1976-2026)
| AÑO | EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Hamilton, Can. | EU | Bulgaria | Polonia |
| 1980 | Varna, Bul. | EU | Bulgaria | Cuba |
| 1984 | Santiago, Cub. | China | Yugoslavia | Canadá |
| 1988 | Malasia | URSS | Yugoslavia | China |
| 1992 | Vigo, Esp. | China CEI | Brasil Checoslovaquia | Italia |
| 1996 | Atlanta, EU | EU | Brasil | Australia |
| 2008 | Madrid, Esp.* | Bielorrusia R. Checa Letonia España | ||
| 2012 | Ankara, Tur.* | Croacia R. Checa Turquía Francia | ||
| 2016 | Nantes, Fra.* | China Francia España Turquía | ||
| 2020 | Ostend, Bél. | Canadá | Bélgica | Japón |
| 2020 | Bourges, Fra. | Francia | Australia | Puerto Rico |
| 2020 | Belgrado, Ser. | EU China | Serbia España | Corea del Sur Puerto Rico |
| 2024 | Xian, Chn. | Francia | China | Puerto Rico |
| 2024 | Amberes, Bél. | EU | Bélgica | Nigeria |
| 2024 | Belém, Bra. | Australia | Alemania | Serbia |
| 2024 | Sopron, Hun. | Japón | España | Canadá |
| 2026 | Guadalajara, Méx. | Canadá | México | Brasil |
* Equipos ganadores de su enfrentamiento en Cuartos de Final obtenían su clasificación olímpica.
PARTICIPACIONES DE MÉXICO EN ELIMINATORIAS OLÍMPICAS
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Hamilton, Can. | 0 | 3 | 8-9º. |
| 1980 | Varna, Bul. | 0 | 3 | S/L |
| 1984 | La Habana, Cub. | 1 | 3 | S/L |
| 1992 | Vigo, Esp. | 1 | 6 | S/L |
| 2026 | Guadalajara, Méx. | 3 | 2 | 2º. |
| TOTALES | 5 | 17 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
HAMILTON, CAN. 1976
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 24/06/1976 | Estados Unidos | 80-57 | México |
| 25/06/1976 | Polonia | 82-77 | México |
| 30/06/1976 | Francia | 55-35 | México |
VARNA, BUL. 1980
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 05/05/1980 | Corea del Sur | 70-54 | México |
| 06/05/1980 | Gran Bretaña | 70-55 | México |
| 07/05/1980 | Yugoslavia | 58-56 | México |
LA HABANA, CUB. 1984
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 05/05/1984 | Cuba | 82-51 | México |
| 06/05/1984 | Corea del Sur | 84-34 | México |
| 07/05/1984 | México | 76-60 | Irlanda |
| 08/05/1984 | Italia | 70-41 | México |
VIGO, ESP. 1992
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 28/05/1992 | México | default | Senegal |
| 29/05/1992 | Bulgaria | 90-67 | México |
| 31/05/1992 | Italia | 68-48 | México |
| 01/06/1992 | Japón | 106-83 | México |
| 03/06/1992 | CEI | 85-50 | México |
| 04/06/1992 | Corea del Sur | 97-83 | México |
| 05/06/1992 | Canadá | 82-57 | México |
GUADALAJARA, MÉX. 2026
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | México | 61-58 | Filipinas |
| 19/08/2026 | México | 79-65 | Senegal |
| 20/08/2026 | Canadá | 70-64 | México |
| 22/08/2026 | México | 83-64 | Brasil |
| 23/08/2026 | Canadá | 83-53 | México |