Ir al contenido
HISTORIAL FEMENIL (2003-2024)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2003 | Puerto España, Tri. | Trinidad y Tobago | Jamaica | – |
| 2006 | Kingston, Jam. | Jamaica | Guyana | Trinidad y Tobago |
| 2008 | Georgetown, Guy. | Trinidad y Tobago | Guyana | Jamaica |
| 2009 | Bridgetown, Bar. | Trinidad y Tobago | Islas Caimán | Barbados |
| 2010 | Nassau, Bah. | Canadá | EU | Islas Caimán |
| 2011 | Grand Cayman, I.C. | Trinidad y Tobago | Jamaica | Islas Caimán |
| 2016 | Miami, EU* | EU Sur | Trinidad y Tobago | Bahamas |
| 2017 | Miami, EU* | Trinidad y Tobago | EU Sur | Jamaica |
| 2018 | Cd. México, Méx.* | EU Sur | Jamaica | México |
| 2019 | St. Michael, Bar.* | México | Jamaica | EU Sur |
| 2022 | Kingston, Jam.** | EU Sur | Jamaica | Trinidad y Tobago |
| 2023 | Kingston, Jam. | EU Sur | Trinidad y Tobago | México |
| 2024 | Querétaro, Méx. | EU Sur | México | Trinidad y Tobago |
| 2025-26 | Alterna | | | |
NOTA: Torneo anteriormente denominado NAWIRA (2001-09), NACRA (2010-15)
* Formato 10s; ** Formato 12s
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
MIAMI, E.U. 2017*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/2017 | Miami, EU | México | 14-7 | Jamaica |
| 20/07/2017 | Miami, EU | Trinidad y Tobago | 20-7 | México |
| 21/07/2017 | Miami, EU | México | 7-5 | Estados Unidos Sur |
| 21/07/2017 | Miami, EU | Jamaica | 12-5 | México |
* Torneo jugado bajo el formato 10s.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2018*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/07/2018 | Cd. México, Méx. | Jamaica | 17-14 | México |
| 12/07/2018 | Cd. México, Méx. | EU Sur | 26-14 | México |
| 13/07/2018 | Cd. México, Méx. | México | 26-0 | Bahamas |
| 13/07/2018 | Cd. México, Méx. | México | 26-0 | Bahamas |
* Torneo jugado bajo el formato 10s.
ST. MICHAEL, BAR. 2019*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/07/2019 | St. Michael, Bar. | México | 38-5 | Barbados |
| 19/07/2019 | St. Michael, Bar. | México | 5-0 | R. Dominicana |
| 19/07/2019 | St. Michael, Bar. | México | 12-12 | Jamaica |
| 20/07/2019 | St. Michael, Bar. | México | 34-0 | Trinidad y Tobago |
| 20/07/2019 | St. Michael, Bar. | México | 17-10 | EU Sur |
| 20/07/2019 | St. Michael, Bar. | México | 22-0 | Jamaica |
* Torneo jugado bajo el formato 10s.
KINGSTON, JAM. 2023
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/07/2023 | Kingston, Jam. | Jamaica | 12-10 | México |
| 13/07/2023 | Kingston, Jam. | México | 20-0 | Islas Caimán |
| 14/07/2023 | Kingston, Jam. | EU Sur | 12-7 | México |
| 14/07/2023 | Kingston, Jam. | México | 19-0 | Trinidad y Tobago |
| 16/07/2023 | Kingston, Jam. | México | 15-11 | Islas Caimán |
QUERÉTARO, MÉX. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/07/2024 | Querétaro, Méx. | EU Sur | 25-23 | México |
| 14/07/2024 | Querétaro, Méx. | México | 27-0 | Trinidad y Tobago |
ALTERNA 2025-2026
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/05/2025 | Ewarton, Jam. | México | 39-19 | Jamaica |
| 28/06/2025 | Puerto España, Tri. | Trinidad y Tobago | 18-16 | México |
| 23/05/2026 | Cd. México, Méx. | México | | Jamaica |
| 06/06/2026 | Cd. México, Méx. | México | | Trinidad y Tobago |
RÉCORD TOTAL 15-8-1