Ir al contenido
HISTORIAL FEMENIL (1981-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 1981 | Edmonton, Can. | Japón | Estados Unidos | China |
| 1985 | Fargo; E.U. | China | Japón | Estados Unidos |
| 1987 | Oklahoma City, E.U. | Estados Unidos | China | Japón |
| 1991 | Adelaida, Aus. | Japón | Estados Unidos | Australia |
| 1995 | Normal, E.U. | Estados Unidos | Japón | Australia |
| 1999 | Taipei, Twn, | Japón | Estados Unidos | China Taipei |
| 2003 | Nanjing, Chn. | Japón | Estados Unidos | Australia |
| 2007 | Enschede, Hol. | Estados Unidos | Japón | Australia |
| 2011 | Ciudad del Cabo, RSA | Estados Unidos | Japón | China Taipei |
| 2013 | Brampton, Can. | Japón | Estados Unidos | Australia |
| 2015 | Oklahoma City, E.U. | Estados Unidos | Japón | Puerto Rico |
| 2017 | Clearwater, E.U. | Estados Unidos | Japón | Puerto Rico |
| 2019 | Irvine, E.U. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 2021 | Lima, Per. | Estados Unidos | China Taipei | Puerto Rico |
| 2025 | Oklahoma City, E.U. | Estados Unidos | Japón | México |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
| AÑO | SEDE | G | P | POS. |
|---|
| 1981 | Edmonton, Can. | 1 | 6 | 9º. |
| 1985 | Fargo, E.U. | 1 | 3 | 8º. |
| 1987 | Oklahoma City, E.U. | 0 | 9 | 10º. |
| 2013 | Brampton, Can. | 5 | 4 | 12º. |
| 2015 | Oklahoma City, E.U. | 5 | 4 | 5º. |
| 2017 | Clearwater, E.U. | 6 | 2 | 9º. |
| 2019 | Irvine, E.U. | 4 | 5 | 7º. |
| 2021 | Lima, Per. | 4 | 4 | 4º. |
| 2025 | Oklahoma City, E.U. | 6 | 7 | 3º. |
| TOTALES | 32 | 44 | |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-18
EDMONTON, CAN. 1981
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/1981 | Edmonton, Can. | Bermudas | 6-5 | México |
| 06/07/1981 | Edmonton, Can. | México | 8-5 | Venezuela |
| 08/07/1981 | Edmonton, Can. | China | 6-1 | México |
| 08/07/1981 | Edmonton, Can. | Estados Unidos | 8-2 | México |
| 09/07/1981 | Edmonton, Can. | Holanda | 3-2 | México |
| 10/07/1981 | Edmonton, Can. | Canadá | 4-1 | México |
| 11/07/1981 | Edmonton, Can. | Japón | 8-4 | México |
FARGO, E.U. 1985
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/07/1985 | Fargo, E.U. | Estados Unidos | 19-1 | México |
| 07/07/1985 | Fargo, E.U. | Japón | 11-0 | México |
| 08/07/1985 | Fargo, E.U. | Australia | 8-0 | México |
| 11/07/1985 | Fargo, E.U. | México | 4-2 | Canadá |
OKLAHOMA CITY, E.U. 1987
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Japón | 12-2 | México |
| 11/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Holanda | 5-0 | México |
| 13/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Italia | 3-1 | México |
| 13/07/1987 | Oklahoma, E.U. | China Taipei | 11-0 | México |
| 14/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Canadá | 11-0 | México |
| 14/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Australia | 10-0 | México |
| 15/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Estados Unidos | 13-0 | México |
| 15/07/1987 | Oklahoma, E.U. | China | 17-0 | México |
| 16/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Nueva Zelanda | 11-1 | México |
BRAMPTON, CAN. 2013
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/07/2013 | Brampton, Can. | México | 10-4 | Países Bajos |
| 01/07/2013 | Brampton, Can. | México | 15-0 | Singapur |
| 02/07/2013 | Brampton, Can. | China | 9-0 | México |
| 02/07/2013 | Brampton, Can. | Brasil | 13-0 | México |
| 03/07/2013 | Brampton, Can. | Australia | 5-3 | México |
| 04/07/2013 | Brampton, Can. | Japón | 10-0 | México |
| 04/07/2013 | Brampton, Can. | México | 4-3 | Botswana |
| 06/07/2013 | Brampton, Can. | México | 8-5 | Gran Bretaña |
| 07/07/2013 | Brampton, Can. | México | 5-2 | R. Checa |
OKLAHOMA CITY, E.U. 2015
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 2-1 | Brasil |
| 10/08/2015 | Oklahoma, E.U. | Puerto Rico | 10-1 | México |
| 10/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 1-0 | R. Checa |
| 11/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 4-1 | China Taipei |
| 11/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 6-5 | Italia |
| 12/08/2015 | Oklahoma, E.U. | Estados Unidos | 16-0 | México |
| 12/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 2-1 | Australia |
| 13/08/2015 | Oklahoma, E.U. | Japón | 6-0 | México |
| 14/08/2015 | Oklahoma, E.U. | Puerto Rico | 9-0 | México |
CLEARWATER, E.U. 2017
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/07/2017 | Clearwater, E.U. | Canadá | 2-1 | México |
| 25/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 7-0 | Corea del Sur |
| 25/07/2017 | Clearwater, E.U. | China | 5-3 | México |
| 26/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 8-0 | Irlanda |
| 27/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 4-0 | Gran Bretaña |
| 28/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 10-3 | Brasil |
| 29/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 1-0 | Filipinas |
| 30/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 5-3 | Filipinas |
IRVINE, E.U. 2019
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/08/2019 | Irvine, E.U. | Estados Unidos | 15-0 | México |
| 11/08/2019 | Irvine, E.U. | México | 1-0 | R. Checa |
| 12/08/2019 | Irvine, E.U. | México | 12-0 | Botswana |
| 13/08/2019 | Irvine, E.U. | China Taipei | 2-1 | México |
| 13/08/2019 | Irvine, E.U. | Canadá | 4-0 | México |
| 14/08/2019 | Irvine, E.U. | México | 5-1 | Australia |
| 15/08/2019 | Irvine, E.U. | México | 1-0 | China |
| 16/08/2019 | Irvine, E.U. | Puerto Rico | 4-3 | México |
| 16/08/2019 | Irvine, E.U. | Japón | 11-0 | México |
LIMA, PER. 2021
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/12/2021 | Lima, Per. | Puerto Rico | 2-0 | México |
| 07/12/2021 | Lima, Per. | Estados Unidos | 5-3 | México |
| 08/12/2021 | Lima, Per. | China Taipei | 5-1 | México |
| 09/12/2021 | Lima, Per. | México | 3-1 | R. Checa |
| 10/12/2021 | Lima, Per. | México | 7-0 | Colombia |
| 10/12/2021 | Lima, Per. | México | 3-0 | Holanda |
| 11/12/2021 | Lima, Per. | México | 6-0 | Perú |
| 12/12/2021 | Lima, Per. | Puerto Rico | 4-0 | México |
OKLAHOMA CITY, E.U. 2025
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/08/2024 | Dallas, E.U. | Canadá | 9-0 | México |
| 30/08/2024 | Dallas, E.U. | México | 6-4 | Filipinas |
| 31/08/2024 | Dallas, E.U. | Estados Unidos | 15-0 | México |
| 01/09/2024 | Dallas, E.U. | México | 2-0 | Australia |
| 01/09/2024 | Dallas, E.U. | México | 9-0 | Irlanda |
| 02/09/2024 | Dallas, E.U. | México | 6-5 | Australia |
| 02/09/2024 | Dallas, E.U. | Canadá | 9-2 | México |
| 27/09/2025 | Oklahoma City, E.U. | Puerto Rico | 8-7 | México |
| 28/09/2025 | Oklahoma City, E.U. | Japón | 13-0 | México |
| 28/09/2025 | Oklahoma City, E.U. | México | 9-5 | R. Checa |
| 29/09/2025 | Oklahoma City, E.U. | China | 7-3 | México |
| 30/09/2025 | Oklahoma City, E.U. | Estados Unidos | 10-2 | México |
| 01/10/2025 | Oklahoma City, E.U. | México | 4-2 | China |
RÉCORD TOTAL 32-44