TOKIO 1964
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/1964 | Dick Wilson (EU) | Caída 8:17 min. | César del Río (MÉX) | Mosca -52 kg. V | 1a. Ronda | 16 |
| 17/10/1964 | Dumitru Pirvulescu (RUM) | Caída 2:55 min. | César del Río (MÉX) | Mosca -52 kg. V | 2a. Ronda | |
| 16/10/1964 | Bishambar Singh (IND) | 3-1 | Moisés López (MÉX) | Gallo -57 kg. V | 1a. Ronda | 14 |
| 17/10/1964 | Kamel Ali El Sayed (EGI) | 6-4 | Moisés López (MÉX) | Gallo -57 kg. V | 2a. Ronda | |
| 16/10/1964 | Koji Sakurama (JAP) | 3-1 | Mario Tovar (MÉX) | Pluma -63 kg- V | 1a. Ronda | 22 |
| 17/10/1964 | Jef Mewis (BÉL) | Default | Mario Tovar (MÉX) | Pluma -63 kg- V | 2a. Ronda | |
| 16/10/1964 | Arturo Echaniz (MÉX) | 2-2 | Wahid Ullah Zaid (AFG) | Ligero -70 kg. V | 1a. Ronda | 14 |
| 17/10/1964 | Rune Johnsson (SUE) | Caída 3:16 min. | Arturo Echaniz (MÉX) | Ligero -70 kg. V | 2a. Ronda |
MÉXICO 1968
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/1968 | Enrique Jiménez (MÉX) | Caída 1:25 min. | Gustavo Ramírez (GUA) | Mosca -52 kg. V | 1a. Ronda | 7 |
| 24/10/1968 | Enrique Jiménez (MÉX) | 2-2 | Alex Borger (DIN) | Mosca -52 kg. V | 2a. Ronda | |
| 25/10/1968 | Enrique Jiménez (MÉX) | 3-1 | Sin Sang-Sik (COR. S) | Mosca -52 kg. V | 3a. Ronda | |
| 26/10/1968 | Imre Alker (HUN) | 6.5-3 | Enrique Jiménez (MÉX) | Mosca -52 kg. V | 4a. Ronda | |
| 23/10/1968 | Ibrahim El-Sayed (EGI) | 3-1 | Rodolfo Guerra (MÉX) | Gallo -57 kg. V | 1a. Ronda | 15 |
| 24/10/1968 | Rodolfo Guerra (MÉX) | 3-1 | Jean Nakouzi (LIB) | Gallo -57 kg. V | 2a. Ronda | |
| 25/10/1968 | Koji Sakurama (JAP) | Caída 2:44 min. | Rodolfo Guerra (MÉX) | Gallo -57 kg. V | 3a. Ronda | |
| 23/10/1968 | Simeon Popescu (RUM) | 3.5-0.5 | Ponciano Contreras (MÉX) | Pluma -63 kg- V | 1a. Ronda | 15 |
| 24/10/1968 | Martti Laakso (FIN) | 3-1 | Ponciano Contreras (MÉX) | Pluma -63 kg- V | 2a. Ronda | |
| 23/10/1968 | Petros Galaktopoulos (GRE) | Caída 4:44 min. | Mario Tovar (MÉX) | Ligero -70 kg. V | 1a. Ronda | 24 |
| 24/10/1968 | Vitezslav Macha (CHE) | Caída 1:33 min. | Mario Tovar (MÉX) | Ligero -70 kg. V | 2a. Ronda | |
| 23/10/1968 | Rudolf Vesper (RDA) | Caída 2:05 min. | Daniel Alva (MÉX) | Welter -78 kg. V | 1a. Ronda | 19 |
| 24/10/1968 | Károly Bajkó (HUN) | Caída 1:06 min. | Daniel Alva (MÉX) | Welter -78 kg. V | 2a. Ronda | |
| 23/10/1968 | Hakon Overby (NOR) | Caída 8:49 min. | Héctor Álvarez (MÉX) | Medio -87 kg. V | 1a. Ronda | 15 |
| 24/10/1968 | Wayne Baughman (E.U) | Caída 10:49 min. | Héctor Álvarez (MÉX) | Medio -87 kg. V | 2a. Ronda |
MUNICH 1972
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/1972 | Alfredo Olvera (MÉX) | Caída 6:43 min. | Mohieddin El-Sas (SIR) | Minimosca -48 kg. V | 1a. Ronda | 11 |
| 07/09/1972 | Lorenzo Caliafore (ITA) | Caída 3:56 min. | Alfredo Olvera (MÉX) | Minimosca -48 kg. V | 2a. Ronda | |
| 08/09/1972 | Raimo Hirvonen (FIN) | 3.5-0.5 | Alfredo Olvera (MÉX) | Minimosca -48 kg. V | 3a. Ronda | |
| 05/09/1972 | Ahmet Tren (TUR) | 3-1 | Enrique Jiménez (MÉX) | Mosca -52 kg. V | 1a. Ronda | 12 |
| 07/09/1972 | Enrique Jiménez (MÉX) | Caída 5:28 min. | Javier León (PER) | Mosca -52 kg. V | 2a. Ronda | |
| 08/09/1972 | Vasilios Ganotis (GRE) | Caída 8:28 min. | Enrique Jiménez (MÉX) | Mosca -52 kg. V | 3a. Ronda | |
| 05/09/1972 | Per Lindholm (SUE) | Caída 6:44 min. | Alfredo López (MÉX) | Gallo -57 kg. V | 1a. Ronda | 27 |
| 05/09/1972 | Antal Steer (HUN) | Caída 4:00 min. | Alberto Bremauntz (MÉX) | Ligero -68 kg. V | 1a. Ronda | 20 |
| 07/09/1972 | Aka Djan (AFG) | Caída 5:17 min. | Alberto Bremauntz (MÉX) | Ligero -68 kg. V | 2a. Ronda |
MOSCÚ 1980
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/1980 | Alfredo Olvera (MÉX) | Caída 4:44 min. | Saber Nakdali (SIR) | Minimosca -48 kg. V | 1a. Ronda | 6 |
| 20/07/1980 | Ferenc Seres (HUN) | 13-5 | Alfredo Olvera (MÉX) | Minimosca -48 kg. V | 2a. Ronda | |
| 21/07/1980 | Constantin Alexandru (RUM) | Caída 2:29 min. | Alfredo Olvera (MÉX) | Minimosca -48 kg. V | 3a. Ronda |
LOS ÁNGELES 1984
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/1984 | Ikuzo Saito (JAP) | 12-0 | Gustavo Delgado (MÉX) | Minimosca -48 kg. V | 1a. Ronda | 11 |
| 30/07/1984 | Markus Scherer (RFA) | 12-0 | Gustavo Delgado (MÉX) | Minimosca -48 kg. V | 2a. Ronda | |
| 30/07/1984 | Kim Won-Gi (COR.S) | 13-0 | Roberto Aceves (MÉX) | Pluma -62 kg. V | 1a. Ronda | 19 |
| 30/07/1984 | Salem Bekhit (EGI) | 13-0 | Roberto Aceves (MÉX) | Pluma -62 kg. V | 2a. Ronda | |
| 31/07/1984 | Erol Kemah (TUR) | Pasividad 4:51 min. | Daniel Aceves (MÉX) | Mosca -52 kg. V | 1a. Ronda | 2 |
| 31/07/1984 | Daniel Aceves (MÉX) | 14-2 | Iván Garcés (ECU) | Mosca -52 kg. V | 2a. Ronda | |
| 01/08/1984 | Daniel Aceves (MÉX) | 14-8 | Richa Hu (CHN) | Mosca -52 kg. V | 3a. Ronda | |
| 01/08/1984 | Daniel Aceves (MÉX) | 9-9, 3-2 | Taisto Halonen (FIN) | Mosca -52 kg. V | Final | |
| 02/08/1984 | Atsuji Miyahara (JAP) | 9-4 | Daniel Aceves (MÉX) | Mosca -52 kg. V | Final | |
| 01/08/1984 | Pasquale Passarelli (RFA) | 13-1 | Ernesto Bahena (MÉX) | Gallo -57 kg.V | 1a. Ronda | 15 |
| 01/08/1984 | Frank Famiano (E.U) | 17-5 | Ernesto Bahena (MÉX) | Gallo -57 kg.V | 2a. Ronda |
SEÚL 1988
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/1988 | Ghazi Salah (IRK) | 15-8 | Adrián Ponce (MÉXi | Gallo -57 kg.V | 1a. Ronda | 20 |
| 20/09/1988 | Mehdi Chaambi (TUN) | 15-0 | Adrián Ponce (MÉXi | Gallo -57 kg.V | 2a. Ronda |
BARCELONA 1992
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/1992 | Milan Radakovic (YUG) | Caída 3:42 min. | Guillermo Díaz (MÉX) | Supercompleto -130 kg. V | 1a. Ronda | 12 |
| 27/07/1992 | Ioan Grigoras (RUM) | 16-0 | Guillermo Díaz (MÉX) | Supercompleto -130 kg. V | 2a. Ronda | |
| 28/07/1992 | Erguder Bekisdamat (TUR) | 7-0 | Armando Fernández (MÉX) | Gallo -57 kg.V | 2a. Ronda | 14 |
| 28/07/1992 | Abderrahman Naanaa (MAR) | 4-1 | Armando Fernández (MÉX) | Gallo -57 kg.V | 3a. Ronda |
ATLANTA 1996
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/1996 | Bayram Özdemir (TUR) | 11-0 | Enrique Aguilar (MÉX) | Minimosca -48 kg. V | 1a. Ronda | 17 |
| 19/07/1996 | Hiroshi Kado (JAP) | 10-0 | Enrique Aguilar (MÉX) | Minimosca -48 kg. V | 2a. Ronda | |
| 19/07/1996 | Rifat Yildiz (ALE) | 12-0 | Armando Fernández (MÉX) | Gallo -57 kg.V | 1a. Ronda | 14 |
| 19/07/1996 | Armando Fernández (MÉX) | 7-3 | David Maia (POR) | Gallo -57 kg.V | 2a. Ronda | |
| 19/07/1996 | Kenkichi Nishimi (JAP) | 12-0 | Armando Fernández (MÉX) | Gallo -57 kg.V | 3a. Ronda | |
| 21/07/1996 | Gordy Morgan (E.U) | 10-0 | Rodolfo Hernández (MÉX) | Welter -74 kg. V | 1a. Ronda | 18 |
| 21/07/1996 | Bakhtiyar Bayseitov (KAZ) | Caída 2:25 min. | Rodolfo Hernández (MÉX) | Welter -74 kg. V | 2a. Ronda | |
| 21/07/1996 | Panagiotis Poikilidis (GRE) | 10-0 | Guillermo Díaz (MÉX) | Supercompleto -130 kg. V | 1a. Ronda | 18 |
| 21/07/1996 | Raúl Dgvareli (TAJ) | 4-2 | Guillermo Díaz (MÉX) | Supercompleto -130 kg. V | 2a. Ronda |
RÍO DE JANEIRO 2016
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2016 | Roberti Kobliashvili (GEO) | 5-0 | Alfonso Leyva (MÉX) | Semicompleto -85 kg. V | 1a. Ronda | 19 |
TOKIO 2020
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | DIVISIÓN | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | Aleksandr Chekhirkin (RUS) | 7-0 | Alfonso Leyva (MÉX) | Medio -77 kg. V | 1a. Ronda | 15 |