Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1926-2023)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. México | 234 | 197 | 183 | 614 |
| 2. Venezuela | 85 | 84 | 102 | 271 |
| 3. Cuba | 71 | 67 | 54 | 192 |
| 4. Puerto Rico | 63 | 85 | 87 | 235 |
| 5. Colombia | 42 | 60 | 62 | 164 |
| 6. Costa Rica | 25 | 10 | 9 | 44 |
| 7. Jamaica | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 8. Trinidad y Tobago | 11 | 15 | 15 | 41 |
| 9. Guatemala | 10 | 10 | 11 | 31 |
| 10. Bahamas | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 11. Panamá | 8 | 12 | 10 | 30 |
| 12. Barbados | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 13. Surinam | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 14. El Salvador | 5 | 20 | 25 | 50 |
| 15. Islas Caimán | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 16. Islas Vírgenes | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 17. Aruba | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 18. Honduras | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 19. Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. Bermudas | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21. R. Dominicana | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 22. A. Holandesas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23. Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 602 | 601 | 598 | 1801 |
NOTA: No incluye medallas de las competencias en Aguas Abiertas.
NATACIÓN AGUAS ABIERTAS EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
MEDALLERO HISTÓRICO (2014-2023)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Venezuela | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2. México | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 3. Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 9 | 9 | 9 | 27 |