RESULTADOS DE LOS EQUIPOS MEXICANOS (1962-2009)
1962
GUADALAJARA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/Abr./62 | CF | 2-0 | Herediano | CR | Guadalajara, Méx. | Reyes 28’ y 33’ |
| 5/May./62 | CF | 3-0 | Herediano | CR | San José, C.R. | Valdivia 18’, Barba 29’, Flores 31’ |
| 29/Jul./62 | F | 1-0 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | Valdivia 43’ |
| 21/Ago./62 | F | 5-0 | Comunicaciones | GUA | Guadalajara, Méx. | Reyes 25’, 47’, y 89’, Jasso 42’ y 61’ |
1963
GUADALAJARA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/May./63 | 2ª. | 0-0 | New York Hungarian | EU | Nueva York, E.U. | – |
| 13/Jun./63 | 2a. | 2-0 | New York Hungarian | EU | Guadalajara, Méx. | Reyes 24’, Díaz 41’ |
| 14/Ago./63 | SF | 1-0 | Saprissa | CR | San José, C.R. | Reyes 43’ |
| 18/Ago./63 | SF | 2-0 | Saprissa | CR | Guadalajara, Méx. | Reyes 35’ y 69’ |
ORO
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Mar./63 | 1ª. | 2-3 | New York Hungarian | E.U. | Guadalajara, Méx. | Peña 10’, Epaminondas 33’ |
| 17/Abr./63 | 1ª. | 2-2 | New York Hungarian | E.U. | Nueva York, E.U. | Rodríguez 15’, Peña 49’ |
1968
TOLUCA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/Sep./68 | SF | 4-1 | NY Greek Americans | EU | Toluca, Méx. | Epaminondas 14’ y 85’p., Ruvalcaba 25’, Linares 59’ |
| 6/Oct./68 | SF | 3-2 | NY Greek Americans | EU | Nueva York, E.U. | Ruvalcaba, Dosal, Epaminondas |
1969
CRUZ AZUL
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/Jun./69 | CF | 0-0 | Toluca | MÉX | Cd. México, Méx. | – |
| 18/Jun./69 | CF | 0-1* | Toluca | MÉX | Toluca, Méx. | – |
| 31/Ago./69 | SF | 2-2 | Saprissa | CR | San José, CR | Victorino 43’, Pulido 72’ |
| 9/Sep./69 | SF | 2-1 | Saprissa | CR | Cd. México, Méx. | Guerrero 32’, Flores 54’ |
| 18/Sep./69 | F | 0-0 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | – |
| 30/Sep./69 | F | 1-0 | Comunicaciones | GUA | Cd. México, Méx. | Alejándrez 82’ |
TOLUCA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/Jun./69 | CF | 0-0 | Cruz Azul | MÉX | Cd. México, Méx. | – |
| 18/Jun./69 | CF | 1-0* | Cruz Azul | MÉX | Toluca, Méx. | – |
1970
CRUZ AZUL
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Jun./70 | 1ª. | 1-0 | Greek Americans | EU | Nueva York, EU | Muciño 76’ |
| 12/Jul./70 | 1ª. | 5-0 | Greek Americans | EU | Jasso, Méx. | Muciño 12’ y 58’, Bidalis 16’ (aut.), Guerrero 77’ y 87’ |
1971
CRUZ AZUL
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/Oct./71 | 1ª. | 0-0 | Elizabeth SC | EU | Union County, EU | – |
| 14/Mar./72 | 2 | 1-1 | Transvaal | SUR | Guatemala, Gua. | Muciño 68’ |
| 16/Mar./72 | 3 | 1-1 | Rochester Lancers | EU | Guatemala, Gua. | Cruz 60’ |
| 21/Mar./72 | 4 | 9-0 | Estrella | A.HOL | Guatemala, Gua. | Muciño 3’, 32’ y 37’, Bustos 11’, Victorino 29’ y 48’, Gómez 35’ y 81’, Munguía 60’ |
| 23/Mar./72 | 5 | 3-1 | Alajuelense | CR | Guatemala, Gua. | Muciño 29’, Bustos 35’ y 71’ |
| 26/Mar./72 | 6 | 3-1 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | Guzmán 23’, Muciño 68’ y 72’ |
| 19/Abr./72 | F | 5-1 | Alajuelense | CR | Cd. México, Méx. | Bustos 16’, Vera 25’ y 60’, Muciño 70’ y 75’ p. |
1972
TOLUCA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Jul./72 | CF | 3-1 | Vida | HON | Toluca, Méx. | Morales 44’, Pereda 65’ y 71’ |
| 30/Jul./72 | CF | 1-0 | Vida | HON | Tegucigalpa, Hon. | González 8’ |
| 18/Dic./72 | SF | 0-1 | Olimpia | HON | Tegucigalpa, Hon. | – |
| 20/Dic./72 | SF | 1-1 | Olimpia | HON | Tegucigalpa, Hon. | Eugui 72’ |
1975
ATLÉTICO ESPAÑOL
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/Sep./75 | 2a. | 1-1 | Monterrey | MÉX | Puebla, Méx. | Ramírez 66’ p. |
| 9/Oct./75 | 2ª. | 1-0 | Monterrey | MÉX | Monterrey, Méx. | Urbina 26’ |
| 18/Ene./76 | SF | 2-1 | Saprissa | CR | San José, CR | Ramírez 15’, Pardo 75’ |
| 20/Ene./76 | SF | 2-1 | Saprissa | CR | San José, CR | Brandón 31’ y 89’ |
| 7/Mar./76 | F | 3-0 | Transvaal | SUR | Paramaribo, Sur. | Borbolla 14’, Rodríguez Vega 35’, Urbina 63’ |
| 9/Mar./76 | F | 2-1 | Transvaal | SUR | Paramaribo, Sur. | Ramírez 28’, Isiordia 83’ |
MONTERREY
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/Jul./75 | 1ª. | 2-0 | Toronto White Eagles | CAN | Monterrey, Méx. | Jiménez 33’, Sánchez 90’ |
| 13/Jul./75 | 1a. | 1-1 | Toronto White Eagles | CAN | Toronto, Can. | Corbo 6’ |
| 28/Sep./75 | 2a. | 1-1 | Atlético Español | MÉX | Puebla, Méx. | González 11’ |
| 9/Oct./75 | 2ª. | 0-1 | Atlético Español | MÉX | Monterrey, Méx. | – |
1976
LEON
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Ene./77 | SF | 1-1 | Águila San Miguel | ES | San Salvador, E.S | Mantegazza 84’ |
| 26/Ene./77 | SF | 2-1* | Águila San Miguel | ES | San Salvador, E.S | Rivas, Caballero |
1977
AMERICA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Ene./78 | F | 1-0 | Robin Hood | SUR | Paramaribo, Sur. | Luisinho 49’ |
| 17/Ene./78 | F | 1-1 | Robin Hood | SUR | Paramaribo, Sur. | Kiese 78’ |
1978
U. DE G.
| FECHA | FASE | RES, | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/Ago./78 | 1 | 1-0 | UNAM | MÉX | Guadalajara, Méx. | Chavarín 50’ |
| 17/Ago./78 | 1 | 1-0 | UNAM | MÉX | Cd. de México, Méx. | Eusebio 36’ |
UNAM
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/Ago./78 | 1 | 0-1 | U. de G. | MÉX | Guadalajara, MÉX. | – |
| 17/Ago./78 | 1 | 0-1 | U. de G. | MÉX | Cd. de México, MÉX | – |
1979
UA. NUEVO LEON
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/Nov./79 | SF | 0-0 | FAS | ES | Monterrey, Méx. | – |
| 28/Nov./79 | SF | 0-1 | FAS | ES | San Salvador, E.S. | – |
1980
UNAM
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/Nov./80 | 1 | 1-0 | Cruz Azul | MÉX | Cd. de México, Méx. | Negrete 37’ |
| 13/Nov./80 | 1 | 3-1 | Cruz Azul | MÉX | Jasso, Méx. | Negrete 17’, L. Flores 22’ y 51’ |
| 8/Feb./81 | F1 | 3-0 | Robin Hood | SUR | Tegucigalpa, Hon. | H. Sánchez 38’ y 80’, Ferretti 69’ |
| 12/Feb./81 | F2 | 2-0 | Universidad | HON | Tegucigalpa, Hon. | R. Ferretti 43’, H. Sánchez 60’ |
CRUZ AZUL
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/Sep./80 | 2ª. | 9-1 | Brooklyn Dodgers | EU | Cd. México, Méx. | Ramírez 13’, Astegiano 50’, 78’ y 90’, Camacho 61’, 62’, 85’ y 87’, Mendizábal 75’ |
| 13/Sep./80 | 2ª. | 3-2 | Brooklyn Dodgers | EU | Brooklyn, EU | Astegiano 26’, Jara Saguier 78’, Ceballos 80’ |
| 6/Nov./80 | 3ª. | 0-1 | UNAM | MÉX | Cd. México, Méx. | – |
| 13/Nov./80 | 3ª. | 1-3 | UNAM | MÉX | Jasso, Méx. | Trejo 24’ |
1981
UA. NUEVO LEON
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/May./81 | 1ª. | 0-0 | Xelajú | GUA | Guatemala, Gua. | – |
| 3/Jun./81 | 1ª. | 4-2 | Xelajú | GUA | Monterrey, Méx. | Azuara 3’, Boy 19’, 31’ y 64’ |
| 7/Jul./81 | 2ª. | 1-1 | Atlético Marte | ES | Monterrey, Méx. | Boy 22’ |
| 30/Sep./81 | 2ª. | 0-1 | Atlético Marte | ES | San Salvador, E.S. | – |
CRUZ AZUL
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Jun./81 | 1ª. | 1-2 | Real España | HON | San Pedro Sula, Hon. | Fogel 50’ |
| 30/Jun./81 | 1ª. | 3-0 | Real España | HON | Jasso, Méx. | Fogel 31’, De Anzi 60’, Ortíz 92’ (aut.) |
| 22/Sep./81 | 2ª. | 1-3 | Marathón | HON | Jasso, Méx. | Díaz 22’ |
| 30/Sep./81 | 2ª. | 1-1 | Marathón | HON | San Pedro Sula, Hon. | Jara Saguier 75’ |
1982
UNAM
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/Abr./82 | CF | 2-2 | Vida | HON | La Ceiba, Hon. | R. Ferretti 15’ y 25’ |
| 28/Abr./82 | CF | 5-0 | Vida | HON | Cd. de México, Méx. | L. Flores 5’, López Zarza 13’ y 40’, J. Ramírez 27’, Negrete 38’ |
| 26/Sep./82 | SF | 2-2 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | Negrete 75’, López Zarza 79’ |
| 29/Sep./82 | SF | 3-0 | Comunicaciones | GUA | Cd. de México, Méx. | Reyna 37’, López Zarza 39’, Amador 46’ |
| 14/Nov./82 | F | 0-0 | Robin Hood | SUR | Querétaro, Méx. | – |
| 17/Nov./82 | F | 3-2 | Robin Hood | SUR | Cd. de México, Méx. | Ferretti 1’ y 41’, Flores 25’ |
1983
ATLANTE
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/Abr./83 | OF | 2-2 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | Ayala 51’, González 76’ |
| 13/Abr./83 | OF | 2-0 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | Rergis 14’, Lato 80’ |
| 12/Jun./83 | CF | 1-1 | New York Freedoms | EU | Nueva York, E.U. | Hernández 38’ |
| 14/Jun./83 | CF | 3-2 | New York Freedoms | EU | Nueva York, E.U. | González 49’, Lato 60’, Ramírez 118’ |
| 16/Nov./83 | SF | 2-2 | Suchitepéquez | GUA | Maztenango, Gua. | Moses 26’, García 29’ |
| 30/Nov./83 | SF | 6-0 | Suchitepéquez | GUA | Cd. de México, Méx. | Ramírez 10’, Ruiz 15’, Farfán 33’, 45’ y 63’, Andrade 72’ |
| 22/Ene./84 | F | 1-1 | Robin Hood | SUR | Paramaribo, Sur. | Farfán 38’ |
| 1/Feb./84 | F | 5-0 | Robin Hood | SUR | Cd. de México, Méx. | Farfán 4’ y 63’, Castro 9’ y 47’, Moses 70’ |
UA. NUEVO LEON
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/Mar./83 | 1ª. | 1-0 | Olimpia | HON | Tegucigalpa, Hon. | Fernández 43’ |
| 6/Abr./83 | 1ª. | 2-1 | Olimpia | HON | Monterrey, Méx. | Alfaro 25’, Carrillo 29’ |
| 13/Ago./83 | 2ª. | 1-1 | Suchitepéquez | GUA | Monterrey, Méx. | Fernández 89’ |
| 28/Ago./83 | 2ª. | 0-3 | Suchitepéquez | GUA | Mazatenango, Gua. | – |
1984
GUADALAJARA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/Abr./84 | 1ª. | 4-2 | Águila San Miguel | ES | San Miguel, E.S. | E. De la Torre 60’, Díaz 62’, Pajarito 80’, León 84’ |
| 25/Abr./84 | 1ª. | 3-0 | Águila San Miguel | ES | Guadalajara, Méx. | Pérez 10’, Gómez Junco 20’, Rivas 73’ |
| 30/Sep./84 | 3ª. | 0-0 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | – |
| 31/Oct./84 | 3ª. | 4-1 | Comunicaciones | GUA | Guadalajara, Méx. | JM. De la Torre 28’, N. De la Torre 45’ y 70’, Cárdenas 47’ |
PUEBLA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/Mar./84 | 1ª. | 0-0 | Universidad | HON | Tegucigalpa, Hon. | – |
| 25/Abr./84 | 1ª. | 2-1 | Universidad | HON | Puebla, Méx. | Muricy Ramalho 30’ y 66’ |
| 17/Jun./84 | 2ª. | 0-0 | New York Freedoms | EU | Nueva York, E.U. | – |
| 19/Jun./84 | 2a. | 2-2 (2-4) | New York Freedoms | EU | Nueva York, E.U. | Brito 28’, López Zarza 110’ |
1985
AMERICA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Ago./87 | CF | 2-2 | Saprissa | CR | San José, CR | Hermosillo 17’, R. Hernández 35’ |
| 30/Ago./87 | CF | 2-1 | Saprissa | CR | Cd. de México, Méx. | Hermosillo 28’, Zague 72’ |
| 23/Sep./87 | SF | 3-3 | Monterrey | MÉX | Cd. de México, Méx. | Hermosillo 18’ y 42’, R. Hernández 68’ |
| 30/Sep./87 | SF | 2-0 | Monterrey | MÉX | Monterrey, Méx. | Hermosillo 82’ y 89’ |
| 21/Oct./87 | F | 1-1 | Defence Force | TRI | Puerto España, Tri. | Luna 43’ |
| 28/Oct./87 | F | 2-0 | Defence Force | TRI | Cd. de México, Méx. | Hermosillo 64’, Santos 90’ |
MONTERREY
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Abr./87 | 1ª. | 1-0 | St. Louis Kutis SC | EU | Saint Louis, EU | Cruz 75’ |
| 21/Abr./87 | 1ª. | 3-1 | St. Louis Kutis SC | EU | Monterrey, Méx. | Muñoz 5’ y 83’, Flores Barrera 26’ |
| 25/Ago./87 | CF | 1-0 | Olimpia | HON | Tegucigalpa, Hon. | Flores Barrera 73’ |
| 2/Sep./87 | CF | 2-2 | Olimpia | HON | Monterrey, Méx. | Cruz 13’, Ortega 85’ p. |
| 23/Sep./87 | SF | 3-3 | América | MÉX | Cd. de México, Méx. | Bahía 4’, Cruz 44’, Romero 46’ |
| 30/Sep./87 | SF | 0-2 | América | MÉX | Monterrey, Méx. | – |
1988
CRUZ AZUL
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Mar./88 | 1ª. | 2-0 | Leslie Verdes | BLC | Belmopán, Bel. | Gálvez 56’, Gómez 81’ |
| 20/Abr./88 | 1ª. | 12-2 | Leslie Verdes | BLC | Jasso, Méx. | Gómez 1’, 31’ y 33’, Manzo 12’ y 66’, Spain 24’ (aut.), Jiménez 26’, Durón 34’, Flores 47’p. y 62’ p., Soberanes 65’, Morales 80’ |
| 12/May./88 | 2ª. | 9-0 | Seattle Eagles | EU | Jasso, Méx. | Gómez 25’, Jiménez 28’, Morales 34’, Duana 54’, Gálvez 71’, 78’, 87’ y 89’, Mojica 82’ |
| 2/Jun./88 | 2ª. | 0-0 | Seattle Eagles | EU | Seattle, E.U. | – |
| 4/Oct./88 | 4a. | 0-0 | Olimpia | HON | Tegucigalpa, Hon. | – |
| 9/Nov./88 | 4ª. | 1-2 | Olimpia | HON | Cd. México, Méx. | Cuevas 30’ |
MORELIA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/Mar./88 | 1ª. | 9-0 | Coke Milpros | BLC | Morelia, Méx. | Figueroa 19’, 22’, 37’, 44’ y 68’, Díaz 35’ p., Guerrero 47’, R. Campos 57’, Bustos 78’ |
| 20/Abr./88 | 1ª. | 2-0 | Coke Milpros | BLC | Belmopán, Bel. | Tapia 61’, V. Campos 74’ |
| 28/Jun./88 | 2a. | 2-1 | Washington Diplomats | EU | Washington, E.U. | Bernal 27’, Roon 56’ |
| 30/Jun./88 | 2a. | 2-1 | Washington Diplomats | EU | Washington, E.U. | R. Campos 75’ p., Bustos 90’ |
1989
UNAM
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Mar./89 | 1 | 2-2 | Greek Americans | EU | San Francisco, EU | Salgado 25’, Negrete 50’ |
| 19/Abr./89 | 1 | 5-1 | Greek Americans | EU | Colima, Méx. | García 40’, Gálvez 57’ y 67’, Servín 70’, Misdrahi 75’ |
| 20/Ago./89 | OF | 4-0 | Plaza Amador | PAN | Panamá, Pan. | Vera 31’ y 35’, Campos 55’, Patiño 84’ |
| 27/Ago./89 | OF | 6-0 | Plaza Amador | PAN | Colima, Méx. | Patiño 13’, García 28’ y 41’, E. González 43’ y 65’, Negrete 79’ |
| 19/Sep./89 | CF | 1-1 | Olimpia | HON | Tegucigalpa, Hon. | Campos 80’ |
| 3/Oct./89 | CF | 5-0 | Olimpia | HON | Cd. de México, Méx. | España 5’, Campos 24’ y 35’, Negrete 45’, García 85’ |
| 1/Nov./89 | SF | 1-1 | Herediano | CR | Heredia, CR | G. Vázquez 49’ |
| 28/Nov./89 | SF | 5-1 | Herediano | CR | Cd. de México, Méx. | Salgado 7’, G. Vázquez 9’, Vera 20’, Campos 58’ y 83’ |
| 16/Ene./90 | F | 1-1 | Pinar del Río | CUB | Pinar del Río, Cub. | Vera 69’ |
| 6/Feb./90 | F | 3-1 | Pinar del Río | CUB | Cd. de México, Méx. | Vera 8’, Campos 37’, G. Vázquez 61’ |
U. DE G.
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/Mar./89 | 1 | 1-0 | St. Louis Busch | EU | San Luis, EU | Johnson (aut.) 82’ |
| 14/Mar./89 | 1 | 8-0 | St. Louis Busch | EU | Guadalajara, Méx. | Vázquez 16’ y 48’, Matos 25’, Mora 45’ y 75’, Reyes 62’, Plascencia 73’, Romero 88’ |
| 12/Ago./89 | OF | 1-0 | La Previsora | PAN | Guadalajara, Méx. | Guzmán 81’ |
| 31/Ago./89 | OF | 5-5 | La Previsora | PAN | Panamá, Pan. | Reyes 39’ y 112’, Pérez 75’ y 113’, Mora 108’ |
| 12/Oct./89 | CF | 1-2 | Herediano | CR | Heredia, CR | Vázquez 89’ |
| 24/Oct./89 | CF | 1-1 | Herediano | CR | Colima, Méx. | Quirarte 80’ |
1990
AMERICA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/Jun./90 | R2 | 1-0 | St. Petersburg | EU | Tampa, EU | Zague 27’ |
| 12/Nov./90 | SF | 3-0 | Olimpia | HON | San José, EU | Rodón 54’, Zague 77’, Figueroa 79’ |
| 14/Nov./90 | SF | 1-2 | Olimpia | HON | Santa Ana, EU | Figueroa 3’ |
| 19/Feb./91 | F | 2-2 | Pinar del Río | CUB | La Habana, Cub. | Huerta 25’, Toninho 31’ |
| 12/Mar./91 | F | 6-0 | Pinar del Río | CUB | Cd. de México, Méx. | Toninho 3’, 9’ y 84’, Zague 68’ y 80’, O. Hernández (aut.) 85’ |
1991
PUEBLA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/Sep./91 | 3ª. | 2-0 | U. Guadalajara | MÉX | Puebla, Méx. | Chávez 30’, Poblete 69’ |
| 18/Sep./91 | F | 3-1 | Police Sports | TRI | Puebla, Méx. | Ruiz Esparza 5’, Gelinski 34’, Silva 74’ |
| 24/Sep./84 | F | 1-1 | Police Sports | TRI | Puerto España, Tri. | Renato 56’ |
U. DE G.
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/Sep./91 | 3ª. | 0-2 | Puebla | MÉX | Puebla, Méx. | – |
1992
AMERICA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Mar./92 | 1 | 0-0 | Saprissa | CR | San José, CR | – |
| 31/Mar./92 | 2 | 4-2 | Saprissa | CR | Cd. de México, Méx. | Santos 5’, Rodón 13’, Zague 33’ y 57’ |
| 1/Ago./92 | 3 | 2-1 | Dallas Rockets | EU | Dallas, EU | Zague 12’, Sánchez 72’ |
| 5/Ago./92 | 4 | 5-1 | Dallas Rockets | EU | Cd. de México, Méx. | Sánchez 21’, Zague 31’, 33’ y 46’, Martelotto 54’ |
| 9/Ago./92 | 5 | 3-1 | San Francisco Bay | EU | Cd. de México, Méx. | Córdova 47’, Sánchez 76’ y 78’ |
| 16/Ago./92 | 6 | 1-2 | San Francisco Bay | EU | San José, EU | Sánchez 24’ |
| 7/Oct./92 | SF | 7-0 | Robin Hood | SUR | Querétaro, Méx. | Domínguez 7’, Zague 29’, Farfán 35’, Martelotto 41’ y 82’, Sánchez 46’, Rodón 88’ |
| 5/Ene./93 | F | 1-0 | Alajuelense | CR | San José, EU | Sánchez 67’ |
PUEBLA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/Ago./93 | 1ª. | 1-1 | Saprissa | CR | San José, C.R. | Cuevas 75’ |
| 2/Sep./93 | 1ª. | 0-0 (5-6) | Saprissa | CR | Puebla, Méx. | – |
1994
ATLANTE
| FECHA | FASE | RES. | EQUIPO | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/Dic./93 | OF | 4-1 | Luis Ángel Firpo | ES | Usulatán, E.S. | Salvador 15’ y 71’, Obledo 44’, Andrade 82’ |
| 8/Dic./93 | OF | 2-1 | Luis Ángel Firpo | ES | Hermosillo, Méx. | Herrera 14’, García 50’ |
| 22/Mar./94 | CF | 3-3 | Herediano | CR | Heredia, C.R | Salvador 10’, 33’ y 34’ |
| 31/Mar./94 | CF | 3-1 | Herediano | CR | Cd. de México, Méx. | Salvador 25’, Obledo 59’, García 73’ |
| 3/Feb./95 | SF | 2-1 | Alianza | ES | San José, EU | Salvador 15’, Romano 43’ |
| 5/Feb./95 | F | 2-3 | Cartaginés | CR | San José, EU | García 51’, Obledo 56’ |
MONTERREY
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/Dic./93 | 1ª. | 1-4 | Petrotela | HON | San Pedro Sula, Hon. | Jáuregui 39’ |
| 7/Dic./93 | 1ª. | 3-2 | Petrotela | HON | Monterrey, Méx. | Hernández 18’, Nieves 21’, Jáuregui 42’ |
1995
UA. GUADALAJARA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/Mar./95 | 1ª. | 3-1 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | Rizo 54’, Donizette 59’, Hernández 74’ |
| 26/Abr./95 | 1ª. | 4-1 | Comunicaciones | GUA | Guadalajara, Méx. | Morena 19’, Gallaga 39’, Malibrán 69’, Dioney 80’ |
| 4/Jun./95 | 2ª. | 5-0 | Projusa | PAN | Veraguas, Pan. | García 29’, Hernández 42’, Donizette 57’, Gallaga 62’ y 80’ |
| 9/Jun./95 | 2ª. | 10-0 | Projusa | PAN | Guadalajara, Méx. | Parra 4’ y 25’, Hernández 9’, Jiménez 37’ y 62’, Guijarro 39’, 70’ y 74’, Rizo 52’, García 89’ |
| 24/Ago./95 | 3ª. | 2-1 | Alajuelense | CR | Guadalajara, Méx. | González 7’, García 88’ |
| 3/Sep./95 | 3ª. | 1-3 | Alajuelense | CR | Alajuela, C.R. | Reyna 30’ |
SANTOS LAGUNA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/Abr./95 | 1ª. | 1-1 | Real España | HON | San Pedro Sula, Hon. | González 31’ |
| 3/May./95 | 1ª. | 6-2 | Real España | HON | Torreón, Méx. | González 31’, Balcázar 33’ y 35’, Zambrano 51’ y 60’ p., Romero 89’ |
| 22/Jul./95 | 2ª. | 0-3 | FAS | ES | Santa Ana, E.S. | – |
| 30/Jul.95 | 2ª. | 0-0 | FAS | ES | Torreón, Méx. | – |
1996
CRUZ AZUL
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/Oct./96 | 3ª. | 0-1 | Victoria | HON | Victoria, Hon. | – |
| 05/Nov./96 | 3ª. | 2-0 | Victoria | HON | Cd. de México, Méx. | Pintado 45’, Zamora 87’ |
| 04/Ene./97 | 4ª. | 2-0 | Alajuelense | CR | Alajuela, C.R. | Hermosillo 5’, Reynoso 75’ |
| 08/Ene./97 | 4ª. | 3-2 | Alajuelense | CR | Cd. de México, Méx. | Hermosillo 42’ y 58’, Verdirame 54’ |
| 15/Jul./97 | F1 | 1-1 | Necaxa | MÉX | Guatemala, Gua. | Hermosillo 48’ |
| 18/Jul./97 | F2 | 2-1 | Comunicaciones | GUA | Guatemala, Gua. | Adomaitis 33’ y 37’ |
| 20/Jul./97 | F3 | 11-0 | Seattle Sounders | EU | Guatemala, Gua. | Palencia 3’, Hermosillo 13’, 32’ y 49’, Yegros 15’, 53’ y 62’, Adomaitis 34’, Galindo 35’, Barton (aut.) 72’, Ramírez 74’ p. |
NECAXA
| FECHA | FASE | RES. | RIVAL | PAÍS | SEDE | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/Sep./96 | 2ª. | 2-2 | Saprissa | CR | San José, C.R. | Aguinaga 10’ p., Zárate 16’ |
