MEDALLERO VARONIL SUB-18 (2018-2024)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| West Dundee, E.U. 2018* | Canadá | México | Martinica |
| Ciudad de México, Méx. 2022 | Guadalupe | México | EU |
| Toa Baja, P.R. 2024 | EU | México | Martinica |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-18
TROFEO IHF NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE JUVENIL
WEST DUNDEE, E.U. 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2018 | West Dundee, E.U. | México | 27-19 | Martinica |
| 18/11/2018 | West Dundee, E.U. | Canadá | 24-22 | México |
| 19/11/2018 | West Dundee, E.U. | México | 28-19 | Guadalupe |
| 20/11/2018 | West Dundee, E.U. | Canadá | 27-18 | México |
CAMPEONATO NACHC JUVENIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2022 | Cd. de México, Méx. | México | 33-18 | Canadá |
| 16/11/2022 | Cd. de México, Méx. | México | 79-12 | Dominica |
| 17/11/2022 | Cd. de México, Méx. | México | 45-26 | Puerto Rico |
| 18/11/2022 | Cd. de México, Méx. | México | 33-33 | Estados Unidos |
| 19/11/2022 | Cd. de México, Méx. | Guadalupe | 31-26 | México |
TOA BAJA. P.R. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | Toa Baja, P.R. | México | 43-28 | Puerto Rico |
| 22/11/2024 | Toa Baja, P.R. | México | 28-25 | Canadá |
| 23/11/2024 | Toa Baja, P.R. | México | 34-20 | Martinica |
| 24/11/2024 | Toa Baja, P.R. | Estados Unidos | 25-23 | México |
RÉCORD TOTAL 8-4-1
CAMPEONATO NACHC JUVENIL FEMENIL
MEDALLERO FEMENIL SUB-17 (2019-2025)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Montreal, Can. 2019* | Martinica | Canadá | Guadalupe |
| Salinas, P.R. 2023* | Guadalupe | Canadá | Martinica |
| Cd. de México, Méx. 2025 | EU | Cuba | México |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-17
TROFEO IHF NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE JUVENIL
MONTREAL, CAN. 2019
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | Montreal, Can. | México | 34-14 | Puerto Rico |
| 17/10/2019 | Montreal, Can. | Canadá | 32-22 | México |
| 19/10/2019 | Montreal, Can. | Martinica | 30-23 | México |
| 20/10/2019 | Montreal, Can. | Guadalupe | 29-21 | México |
SALINAS, PUR. 2023
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2023 | Salinas, P.R. | Guadalupe | 33-29 | México |
| 03/12/2023 | Salinas, P.R. | México | 26-25 | Groenlandia |
| 04/12/2023 | Salinas, P.R. | Canadá | 29-21 | México |
| 05/12/2023 | Salinas, P.R. | Puerto Rico | 38-30 | México |
| 06/12/2023 | Salinas, P.R. | Martinica | 31-21 | México |
CAMPEONATO NACHC JUVENIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2025
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Cd. de México, Méx. | México | 27-25 | Canadá |
| 02/04/2025 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | 27-11 | México |
| 03/04/2025 | Cd. de México, Méx. | Cuba | 33-27 | México |
| 04/04/2025 | Cd. de México, Méx. | México | 41-19 | R. Dominicana |
RÉCORD TOTAL 4-9