Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1964-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Australia | 50 | 43 | 43 | 136 |
| 2. Estados Unidos | 33 | 31 | 29 | 93 |
| 3. Brasil | 23 | 22 | 22 | 67 |
| 4. Sudáfrica | 14 | 9 | 11 | 34 |
| 5. Francia | 11 | 15 | 12 | 38 |
| 6. Perú | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 7. Hawaii | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 8. Polinesia Francesa | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 9. Argentina | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 10. Portugal | 3 | 11 | 6 | 20 |
| 11. Costa Rica | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 12. Japón | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 13. España | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 14. México | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15. Puerto Rico | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. Nueva Zelanda | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 17. Ecuador | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18. Gran Bretaña | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 19. Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. Marruecos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 171 | 167 | 167 | 505 |
NOTA: Falta contabilizar las medallas de plata y bronce varonil y femenil de 1978 y por equipos 1984.