HISTORIAL (1947-2024)
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|---|---|
1947 | Williamsport (EU) | 16-7 | Lock Haven (EU) |
1948 | Lock Haven (EU) | 6-5 | St. Petersburg (EU) |
1949 | Hammonton (EU) | 5-0 | Pensacola (EU) |
1950 | Houston (EU) | 2-1 | Bridgeport (EU) |
1951 | Stamford (EU) | 3-0 | Austin (EU) |
1952 | Norwalk (EU) | 4-3 | Monongahela (EU) |
1953 | Birmingham (EU) | 1-0 | Schenectady (EU) |
1954 | Schenectady (EU) | 7-5 | Colton (EU) |
1955 | Morrisville (EU) | 4-3 | Merchantville (EU) |
1956 | Roswell (EU) | 3-1 | Merchantville (EU) |
1957 | Monterrey (Méx) | 4-0 | La Mesa (EU) |
1958 | Monterrey (Méx) | 10-1 | Kankakee (EU) |
1959 | Hamtramck (EU) | 12-0 | Auburn (EU) |
1960 | Levittown (EU) | 5-0 | Ft. Worth (EU) |
1961 | El Cajón (EU) | 4-2 | El Campo (EU) |
1962 | San José (EU) | 3-0 | Kankakee (EU) |
1963 | Granada Hills (EU) | 2-1 | Stratford (EU) |
1964 | Staten Island (EU) | 4-0 | Monterrey (Méx) |
1965 | Windsor Locks (EU) | 3-1 | Stoney Island (EU) |
1966 | Houston (EU) | 8-2 | W. New York (EU) |
1967 | West Tokio (Jap) | 4-1 | Chicago (EU) |
1968 | Osaka (Jap) | 1-0 | Richmond (EU) |
1969 | Taipei (Tpe) | 5-0 | Santa Clara (EU) |
1970 | Wayne (EU) | 2-0 | Campbell (EU) |
1971 | Tainan (Tpe) | 12-3 | Gary (EU) |
1972 | Taipei (Tpe) | 6-0 | Hammond (EU) |
1973 | Tainan City (Tpe) | 12-0 | Tucson (EU) |
1974 | Kao Hsiung (Tpe) | 12-1 | Red Bluff (EU) |
1975 | Lakewood (EU) | 4-3 | Tampa (EU) |
1976 | Tokio (Jap) | 10-3 | Campbell (EU) |
1977 | Li-Teh (Tpe) | 7-2 | El Cajón (EU) |
1978 | Pin-Tung (Tpe) | 11-1 | Danville (EU) |
1979 | Hsien (Tpe) | 2-1 | Campbell (EU) |
1980 | Hua-Lian (Tpe) | 4-3 | Tampa (EU) |
1981 | Tai-Chung (Tpe) | 4-2 | Tampa (EU) |
1982 | Kirkland (EU) | 6-0 | Hsien (Tpe) |
1983 | Marietta (EU) | 3-1 | Barahona (R.D) |
1984 | Seul (Cor. S) | 6-2 | Altamonte (EU) |
1985 | Seul (Cor. S) | 7-1 | Mexicali (Méx) |
1986 | Tainan Park (Tpe) | 12-0 | Tucson (EU) |
1987 | Hua Lian (Tpe) | 21-1 | Irvine (EU) |
1988 | Tai Ping (Tpe) | 10-0 | Pearl City (EU) |
1989 | Trumbull (EU) | 05-feb | Kaohsiung (Tpe) |
1990 | Taipei (Tpe) | 9-0 | Shippensburg (EU) |
1991 | Taichung (Tpe) | 11-0 | Danville (EU) |
1992 | Long Beach (EU) | 6-0 | Zamboanga (Fil) |
1993 | Long Beach (EU) | 3-2 | Panamá (Pan) |
1994 | Maracaibo (Ven) | 4-3 | Northridge (EU) |
1995 | Tainan (Tpe) | 17-3 | Spring (EU) |
1996 | Taipei (Tpe) | 13-3 | Cranston (EU) |
1997 | Guadalupe (Méx) | 5-4 | Mission Viejo (EU) |
1998 | Toms River (EU) | 12-9 | Kashima (Jap) |
1999 | Osaka (Jap) | 5-0 | Phoenix City (EU) |
2000 | Sierra Maestra (Ven) | 3-2 | Bellaire (EU) |
2001 | Tokio Kitasuna (Jap) | 2-1 | Apopka (EU) |
2002 | Louisville (EU) | 1-0 | Sendai Higashi (Jap) |
2003 | Musashi-Fuchu (Jap) | 10-1 | Boynton Beach (EU) |
2004 | Willemstad (Cur) | 5-2 | Thousand Oaks (EU) |
2005 | Ewa Beach Hawaii (EU) | 7-6 | Willemstad (Cur) |
2006 | Columbus Georgia (EU) | 2-1 | Kawaguchi (Jap) |
2007 | Warner Robins, Ga (EU) | 3-2 | Tokio (Jap) |
2008 | Waipahu, Hawaii (EU) | 12-3 | Matamoros (Méx) |
2009 | Chula Vista, Ca. (EU) | 6-3 | Taoyuan (Tpe) |
2010 | Edogawa Minami (Jap) | 4-1 | Wiapahu, Hawaii (EU) |
2011 | Huntington Beach (EU) | 2-1 | Hamamatsu City (Jap) |
2012 | Tokyo Kitasuna (Jap) | 12-2 | Goodlettsville (EU) |
2013 | Musashi-Fuchu (Jap) | 6-4 | Chula Vista (EU) |
2014 | Seúl (Cor. S) | 8-4 | Jackie Robinson West (EU) |
2015 | Tokyo Kitasuna (Jap) | 18-11 | Red Land (EU) |
2016 | Endell (EU) | 2-1 | East Seúl (Cor. S) |
2017 | Tokyo Kitasuna (Jap) | 12-2 | Lufkin (E.U) |
2018 | Honolulu, Hawaii (EU) | 3-0 | South Seúl (Cor. S) |
2019 | River Ridge (EU) | 8-0 | Willemstad (Cur) |
2021 | Taylor North (EU) | 5-2 | West Side (EU) |
2022 | Honolulu, Hawaii (EU) | 13-3 | Willemstad (Cur) |
2023 | El Segundo California (EU) | 6-5 | Willemstad (Cur) |
2024 | Lake Mary Florida (EU) | 2-1 | Taoyuan (Tpe) |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | TÍTULOS |
---|---|
Estados Unidos | 40 |
China Taipei | 17 |
Japón | 11 |
México | 3 |
Corea del Sur | 3 |
Venezuela | 2 |
Curacao | 1 |
RESULTADOS DE LOS EQUIPOS MEXICANOS EN WILLIAMSPORT
1957
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/08/1957 | México | 2-1 | Connecticut (E.U) |
FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/1957 | México | 4-0 | California (E.U) |
1958
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/08/1958 | México | 11-0 | Hawaii (E.U) |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/08/1958 | México | 11-5 | Connecticut (E.U) |
FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/08/1958 | México | 10-1 | Illinois (E.U) |
1960
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/08/1960 | México | 7-4 | Alemania |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/08/1960 | Texas (E.U) | 5-1 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/08/1960 | California (E.U) | 5-3 | México |
1961
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/1961 | México | 4-0 | Alemania |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/08/1961 | Texas (E.U) | 1-0 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/08/1961 | México | 4-0 | Hawaii (E.U) |
1962
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/08/1962 | México | 3-2 | Japón |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/1962 | California (E.U) | 2-0 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/08/1962 | Nueva Jersey (E.U) | 8-5 | México |
1963
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/1963 | Minnesota (E.U) | 5-2 | México |
22/08/1963 | México | 4-3 | Canadá |
23/08/1963 | Texas (E.U) | 5-1 | México |
1964
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/08/1964 | México | 7-2 | Oklahoma (E.U) |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/08/1964 | México | 4-3 | Alabama (E.U) |
FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/08/1964 | Nueva York (E.U) | 4-0 | México |
1966
FECHA | CAMPEÓN | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/1966 | Texas (E.U) | 6-0 | México |
24/08/1966 | México | 8-7 | Canadá |
26/08/1966 | Illinois (E.U) | 2-1 | México |
1967
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/1967 | México | 1-0 | California (E.U) |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/08/1967 | llinois (E.U) | 8-3 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/08/1967 | Pennsylvania (E.U) | 2-1 | México |
1973
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/08/1973 | Michigan (E.U) | 8-1 | México |
23/08/1973 | México | 4-0 | Nueva York (E.U) |
24/08/1973 | Canadá | 2-0 | México |
1981
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/08/1981 | China Taipei | 10-0 | México |
27/08/1981 | California (E.U) | 9-2 | México |
28/08/1981 | México | 4-2 | Bélgica |
1985
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/08/1985 | México | 6-3 | Nueva York (E.U) |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/08/1985 | México | 2-1 | Tennessee (E.U) |
FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/08/1985 | Corea del Sur | 7-1 | México |
1990
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/1990 | Canadá | 8-3 | México |
22/08/1990 | México | 5-0 | Michigan (E.U) |
1997
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/08/1997 | México | 3-0 | Arabia Saudita |
19/08/1997 | México | 12-0 | Japón |
20/08/1997 | México | 3-0 | Canadá |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/1997 | México | 1-0 | Japón |
FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/1997 | México | 5-4 | California (E.U) |
1998
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/1998 | Japón | 6-1 | México |
24/08/1998 | Canadá | 4-3 | México |
25/08/1998 | Arabia Saudita | 8-7 | México |
2001
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/08/2001 | Guam | 6-5 | México |
20/08/2001 | México | 6-5 | Canadá |
21/08/2001 | México | 2-0 | Rusia |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/08/2001 | Japón | 15-5 | México |
2002
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/08/2002 | Curacao | 10-1 | México |
18/08/2002 | México | 4-3 | Rusia |
19/08/2002 | Japón | 11-0 | México |
2003
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/08/2003 | México | 2-1 | Rusia |
18/08/2003 | México | 11-3 | Guam |
19/08/2003 | Venezuela | 6-2 | México |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/2003 | Japón | 7-1 | México |
2004
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/2004 | Curacao | 3-2 | México |
22/08/2004 | México | 1-0 | Arabia Saudita |
23/08/2004 | México | 6-3 | Islas Marianas |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/08/2004 | México | 6-2 | Panamá |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/08/2004 | Curacao | 4-0 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/08/2004 | Texas (E.U) | 5-0 | México |
2005
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/08/2005 | Canadá | 2-0 | México |
22/08/2005 | México | 7-0 | Rusia |
23/08/2005 | Guam | 5-3 | México |
2006
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/08/2006 | México | 3-2 | Curacao |
20/08/2006 | México | 11-1 | Rusia |
21/08/2006 | Japón | 6-1 | México |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/2006 | México | 11-0 | Venezuela |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/08/2006 | Japón | 3-0 | México |
2007
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/08/2007 | México | 11-1 | Holanda |
22/08/2007 | China Taipei | 4-2 | México |
22/08/2007 | Venezuela | 11-1 | México |
2008
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/08/2008 | México | 6-2 | Curacao |
17/08/2008 | México | 12-0 | Italia |
18/08/2008 | México | 10-0 | Guam |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/2008 | México | 5-2 | Venezuela |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/2008 | México | 5-4 | Japón |
FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/08/2008 | Hawaii (E.U) | 12-3 | México |
2009
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/08/2009 | México | 2-1 | Canadá |
24/08/2009 | México | 13-0 | Alemania |
25/08/2009 | México | 3-2 | China Taipei |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/08/2009 | México | 6-0 | Japón |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/08/2009 | China Taipei | 9-4 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/08/2009 | México | 5-4 | Texas (E.U) |
2010
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
20/08/2010 | Japón | 4-2 | México |
22/08/2010 | México | 11-2 | Alemania |
24/08/2010 | México | 4-2 | Puerto Rico |
24/08/2010 | Japón | 3-2 | México |
2011
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/08/2011 | México | 3-0 | China Taipei |
21/08/2011 | México | 3-2 | Japón |
24/08/2011 | México | 2-1 | Venezuela |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/08/2011 | Japón | 5-2 | México |
2012
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/08/2012 | Canadá | 13-9 | México |
18/08/2012 | México | 12-0 | Uganda |
20/08/2012 | México | 4-3 | China Taipei |
21/08/2012 | México | 6-2 | Curacao |
CUARTOS DE FINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/08/2012 | Panamá | 2-1 | México |
2013
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/08/2013 | México | 12-0 | Australia |
18/08/2013 | México | 13-0 | Panamá |
21/08/2013 | Japón | 5-2 | México |
22/08/2013 | México | 4-2 | Panamá |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/08/2013 | Japón | 3-2 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/08/2013 | México | 15-14 | Connecticut (E.U) |
2014
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/08/2014 | México | 4-3 | Canadá |
17/08/2014 | Japón | 9-5 | México |
18/08/2014 | México | 6-2 | Australia |
19/08/2014 | México | 11-1 | Venezuela |
21/08/2014 | Japón | 12-1 | México |
2015
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/2015 | México | 1-0 | Canadá |
23/08/2015 | Japón | 3-1 | México |
24/08/2015 | México | 14-3 | Australia |
25/08/2015 | México | 11-1 | China Taipei |
27/08/2015 | México | 11-0 | Venezuela |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/08/2015 | Japón | 1-0 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/08/2015 | Texas (E.U) | 6-4 | México |
2016
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/08/2016 | Panamá | 10-2 | México |
20/08/2016 | México | 12-7 | Italia |
23/08/2016 | México | 7-1 | Canadá |
24/08/2016 | México | 10-0 | Australia |
25/08/2016 | Corea del Sur | 7-0 | México |
2017
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/08/2017 | Venezuela | 4-1 | México |
19/08/2017 | México | 13-0 | Italia |
21/08/2017 | México | 1-0 | Corea del Sur |
22/08/2017 | México | 8-0 | Venezuela |
24/08/2017 | México | 6-2 | Canadá |
SEMIFINAL
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/08/2017 | Japón | 5-0 | México |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/08/2017 | México | 14-8 | Carolina del Norte (E.U) |
2018
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/08/2018 | México | 3-2 | Australia |
19/08/2018 | Corea del Sur | 5-1 | México |
20/08/2018 | Canadá | 6-4 | México |
2019
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/08/2019 | México | 5-0 | Canadá |
18/08/2019 | Japón | 5-0 | México |
19/08/2019 | Venezuela | 8-7 | México |
2022
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/08/2022 | México | 6-1 | Puerto Rico |
22/08/2022 | México | 10-0 | Canadá |
24/08/2022 | China Taipei | 5-1 | México |
25/08/2022 | Curazao | 2-1 | México |
2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/08/2023 | Japón | 6-1 | México |
20/08/2023 | México | 10-1 | Canadá |
22/08/2023 | México | 3-1 | Venezuela |
23/08/2023 | México | 2-0 | Japón |
24/08/2023 | Curaçao | 4-2 | México |
2024
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/08/2024 | México | 2-0 | Aruba |
16/08/2024 | Venezuela | 10-0 | México |
18/08/2024 | México | 8-0 | Canadá |
20/08/2024 | México | 6-4 | Cuba |
21/08/2024 | Venezuela | 11-3 | México |
RIVALIDADES DE MÉXICO CONTRA CADA PAÍS
RIVAL | G | P |
---|---|---|
Alemania | 4 | 0 |
Arabia Saudita | 2 | 1 |
Aruba | 1 | 0 |
Australia | 5 | 0 |
Bélgica | 1 | 0 |
Canadá | 13 | 6 |
China Taipei | 4 | 4 |
Corea del Sur | 1 | 3 |
Cuba | 1 | 0 |
Curaçao | 3 | 5 |
Estados Unidos | 17 | 17 |
Guam | 2 | 2 |
Holanda | 1 | 0 |
Islas Marianas | 1 | 0 |
Italia | 3 | 0 |
Japón | 7 | 18 |
Panamá | 3 | 2 |
Puerto Rico | 2 | 0 |
Rusia | 5 | 0 |
Uganda | 1 | 0 |
Venezuela | 7 | 6 |
TOTALES | 84 | 64 |