HISTORIAL (1878-1961)
AÑO | CAMPEÓN |
---|---|
1878-79 | Leones de La Habana |
1879-80 | Leones de La Habana |
1882-83 | Leones de La Habana |
1885 | Leones de La Habana |
1885-86 | Leones de La Habana |
1886-87 | Leones de La Habana |
1887-88 | Fe |
1888-89 | Leones de La Habana |
1889-90 | Leones de La Habana |
1890-91 | Fe |
1891-92 | Leones de La Habana |
1892-93 | Matanzas |
1893-94 | Alacranes de Almendares |
1898-99 | Habanista |
1900 | San Francisco |
1901 | Leones de La Habana |
1902 | Leones de La Habana |
1903 | Leones de La Habana |
1904 | Leones de La Habana |
1905 | Alacranes de Almendares |
1906 | Fe |
1907 | Alacranes de Almendares |
1908 | Alacranes de Almendares |
1908-09 | Leones de La Habana |
1910 | Alacranes de Almendares |
1910-11 | Alacranes de Almendares |
1912 | Leones de La Habana |
1913 | Fe |
1913-14 | Alacranes de Almendares |
1914-15 | Leones de La Habana |
1915-16 | Alacranes de Almendares |
1917 | Orientales |
1918-19 | Leones de La Habana |
1919-20 | Alacranes de Almendares |
1920-21 | Leones de La Habana |
1921 | Leones de La Habana |
1922-23 | Tigres de Marianao |
1923-24 | Leopardos de Santa Clara |
1924-25 | Alacranes de Almendares |
1925-26 | Alacranes de Almendares |
1926-27 | Leones de La Habana |
1927-28 | Leones de La Habana |
1928-29 | Leones de La Habana |
1929-30 | Elefantes de Cienfuegos |
1931-32 | Alacranes de Almendares |
1932-33 | Alacranes de Almendares |
1934-35 | Alacranes de Almendares |
1935-36 | Leopardos de Santa Clara |
1936-37 | Tigres de Marianao |
1937-38 | Leopardos de Santa Clara |
1938-39 | Leopardos de Santa Clara |
1939-40 | Alacranes de Almendares |
1940-41 | Leones de La Habana |
1941-42 | Alacranes de Almendares |
1942-43 | Alacranes de Almendares |
1943-44 | Leones de La Habana |
1944-45 | Alacranes de Almendares |
1945-46 | Elefantes de Cienfuegos |
1946-47 | Alacranes de Almendares |
1947-48 | Leones de La Habana |
1948-49 | Alacranes de Almendares |
1949-50 | Alacranes de Almendares |
1950-51 | Leones de La Habana |
1951-52 | Leones de La Habana |
1952-53 | Leones de La Habana |
1953-54 | Alacranes de Almendares |
1954-55 | Alacranes de Almendares |
1955-56 | Elefantes de Cienfuegos |
1956-57 | Tigres de Marianao |
1957-58 | Tigres de Marianao |
1958-59 | Alacranes de Almendares |
1959-60 | Elefantes de Cienfuegos |
1960-61 | Elefantes de Cienfuegos |
TÍTULOS POR EQUIPO
EQUIPO | TÍTULOS |
---|---|
Leones de La Habana | 28 |
Alacranes de Almendares | 24 |
Elefantes de Cienfuegos | 5 |
Tigres de Marianao | 4 |
Leopardos de Santa Clara | 4 |
Fe | 4 |
Matanzas BBC | 1 |
Habanista | 1 |
San Francisco | 1 |
Orientales | 1 |
SERIE NACIONAL DE BEISBOL
HISTORIAL (1962-2022)
AÑO | CAMPEÓN |
---|---|
1962 | Occidentales |
1963 | Industriales de La Habana |
1964 | Industriales de La Habana |
1965 | Industriales de La Habana |
1966 | Industriales de La Habana |
1967 | Orientales |
1968 | Marrones de La Habana |
1969 | Azucareros de Las Villas |
1970 | Henequeneros de Matanzas |
1971 | Azucareros de Las Villas |
1972 | Azucareros de Las Villas |
1973 | Industriales de La Habana |
1974 | Marrones de La Habana |
1975 | Agricultores de La Habana |
1976 | Ganaderos de Camagüey |
1977 | Citricultores de Matanzas |
1978 | Vegueros de Pinar del Río |
1979 | Gallos de Sancti Spíritus |
1980 | Avispas de Santiago de Cuba |
1981 | Vegueros de Pinar del Río |
1982 | Vegueros de Pinar del Río |
1983 | Naranjas de Villa Clara |
1984 | Citricultores de Matanzas |
1985 | Vegueros de Pinar del Río |
1986 | Industriales de La Habana |
1987 | Vegueros de Pinar del Río |
1988 | Vegueros de Pinar del Río |
1989 | Avispas de Santiago de Cuba |
1990 | Henequeneros de Matanzas |
1991 | Henequeneros de Matanzas |
1992 | Industriales de La Habana |
1993 | Naranjas de Villa Clara |
1994 | Naranjas de Villa Clara |
1995 | Naranjas de Villa Clara |
1996 | Industriales de La Habana |
1997 | Vegueros de Pinar del Río |
1998 | Vegueros de Pinar del Río |
1999 | Avispas de Santiago de Cuba |
2000 | Avispas de Santiago de Cuba |
2001 | Avispas de Santiago de Cuba |
2002 | Cachorros de Holguín |
2003 | Industriales de La Habana |
2004 | Industriales de La Habana |
2005 | Avispas de Santiago de Cuba |
2006 | Industriales de La Habana |
2007 | Avispas de Santiago de Cuba |
2008 | Avispas de Santiago de Cuba |
2009 | Vaqueros de La Habana |
2010 | Industriales de La Habana |
2011 | Vegueros de Pinar del Río |
2012 | Tigres de Ciego de Ávila |
2013 | Naranjas de Villa Clara |
2014 | Vegueros de Pinar del Río |
2015 | Tigres de Ciego de Ávila |
2016 | Tigres de Ciego de Ávila |
2017 | Alazanes de Granma |
2018 | Alazanes de Granma |
2019 | Leñadores de Las Tunas |
2020 | Cocodrilos de Matanzas |
2021 | Alazanes de Granma |
2022 | Alazanes de Granma |
TÍTULOS POR EQUIPOS
EQUIPO | TÍTULOS |
---|---|
Industriales de La Habana | 12 |
Vegueros de Pinar del Río | 10 |
Avispas de Santiago de Cuba | 8 |
Naranjas de Villa Clara | 5 |
Alazanes de Granma | 4 |
Tigres de Ciego de Ávila | 3 |
Henequeneros de Matanzas | 3 |
Azucareros de Las Villas | 3 |
Marrones de La Habana | 2 |
Citricultores de Matanzas | 2 |
Ganaderos de Camagüey | 1 |
Cachorros de Holguín | 1 |
Agricultores de La Habana | 1 |
Vaqueros de La Habana | 1 |
Leñadores de Las Tunas | 1 |
Cocodrilos de Matanzas | 1 |
Occidentales | 1 |
Orientales | 1 |
Gallos de Sancti Spíritus | 1 |