Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2002-2025)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2002 | Guadalupe, Fra. | Alemania | Tailandia | Italia |
| 2004 | Chunburi, Tai. | Indonesia | Francia | Alemania |
| 2006 | Protaras, Chp. | Suiza | Alemania | EU |
| 2008 | Hamburgo, Ale. | España | Ucrania | EU |
| 2010 | Alanya, Tur. | Alemania | Alemania | Polonia |
| 2011 | Shenzhen, Chn.* | Polonia | Rusia | Ucrania |
| 2012 | Maceio, Bra. | Alemania | España | Brasil |
| 2013 | Kazan, Rus.* | Polonia | Alemania | Rusia |
| 2014 | Porto, Por. | Alemania | Polonia | Austria |
| 2016 | Parnu, Est. | Polonia | Suiza | Austria |
| 2018 | Munich, Ale. | Alemania | Alemania | Suiza |
| 2022 | Maceio, Bra. | Portugal | Suiza | Alemania |
| 2025 | Rhin-Ruhr, Ale.* | Alemania | Países Bajos | Francia |
* Evento dentro de la Universiada Mundial
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
LE MOULE, GPE. 2002
Aldo Miramontes y Tomás Hernández, 5º. lugar
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/06/2002 | México | 2-0 | Francia |
| 20/06/2002 | México | 2-0 | Canadá |
| 21/06/2002 | México | 2-0 | Nueva Zelanda |
| 22/06/2002 | México | 2-0 | Japón |
| 22/06/2002 | Italia | 2-1 | México |
SHENZHEN, CHN. 2011
Ulises Ontiveros y Juan Vírgen
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/08/2011 | España | 2-1 | México |
| 14/08/2011 | Ucrania | 2-0 | México |
| 15/08/2011 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 15/08/2011 | India | 2-0 | México |
| 16/08/2011 | México | 2-0 | Francia |
| 16/08/2011 | México | 2-1 | China |
| 17/08/2011 | Noruega | 2-1 | México |
| 17/08/2011 | México | 2-1 | Alemania |
KAZÁN, RUS. 2013
Ulises Ontiveros y Juan Vírgen, 4º. lugar
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/07/2013 | México | 2-0 | Israel |
| 09/07/2013 | México | 2-1 | Francia |
| 10/07/2013 | México | 2-0 | China |
| 11/07/2013 | Tailandia | 2-1 | México |
| 11/07/2013 | México | 2-0 | Francia |
| 11/07/2013 | México | 2-0 | Turquía |
| 12/07/2013 | México | 2-1 | Brasil |
| 12/07/2013 | México | 2-1 | Rusia |
| 12/07/2013 | México | 2-0 | Tailandia |
| 13/07/2013 | Alemania | 2-1 | México |
| 13/07/2013 | Rusia | 2-1 | México |
RÉCORD TOTAL 16-8
MEDALLERO FEMENIL (2002-2025)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2002 | Guadalupe, Fra. | EU | Alemania | China |
| 2004 | Chunburi, Tai. | R. Checa | China | Tailandia |
| 2006 | Protaras, Chp. | Francia | Alemania | Alemania |
| 2008 | Hamburgo, Ale. | Estonia | Estonia | Alemania |
| 2010 | Alanya, Tur. | Alemania | R. Checa | Alemania |
| 2011 | Shenzhen, Chn.* | Alemania | EU | Brasil |
| 2012 | Maceio, Bra. | EU | España | Alemania |
| 2013 | Kazan, Rus.* | Rusia | Polonia | Alemania |
| 2014 | Porto, Por. | EU | Alemania | España |
| 2016 | Parnu, Est. | EU | EU | España |
| 2018 | Munich, Ale. | Canadá | España | EU |
| 2022 | Maceio, Bra. | EU | España | Puerto Rico |
| 2025 | Rhin-Ruhr, Ale.* | Suiza | Países Bajos | EU |
* Evento dentro de la Universiada Mundial
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
LE MOULE, GPE. 2002
Celina García y Norma Angélica Escobedo, 4º. lugar
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/06/2002 | México | 2-1 | Canadá |
| 20/06/2002 | México | 2-1 | Suiza |
| 21/06/2002 | México | 2-0 | Francia |
| 21/06/2002 | México | 2-0 | Japón |
| 22/06/2002 | México | 2-0 | China |
| 22/06/2002 | México | 2-0 | Suiza |
| 23/06/2002 | Estados Unidos | 2-0 | México |
| 23/06/2002 | China | 2-0 | México |
SHENZHEN, CHN. 2011
Paulette Cruz y Martha Revueltas
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/08/2011 | Rusia | 2-0 | México |
| 14/08/2011 | Alemania | 2-1 | México |
| 15/08/2011 | México | 2-0 | Tailandia |
| 16/08/2011 | Estonia | 2-1 | México |
| 16/08/2011 | México | 2-0 | Estonia |
| 17/08/2011 | Canadá | 2-0 | México |
MACEIÓ, BRA. 2012
Olivia Meza y Zaira Orellana, 13º. lugar
| FECHA | GANADOR | RES | DERROTADO |
|---|
| 12/09/2012 | España | 2-0 | México |
| 12/09/2012 | Alemania | 2-0 | México |
| 13/09/2012 | China | 2-0 | México |
| 14/09/2012 | México | 2-1 | Chile |
| 14/09/2012 | México | 2-1 | Canadá |
| 15/09/2012 | Brasil | 2-0 | México |
KAZÁN, RUS. 2013
Olivia Meza y Zaira Orellana
| FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
|---|
| 08/07/2013 | Canadá | 2-1 | México |
| 09/07/2013 | Alemania | 2-0 | México |
| 09/07/2013 | Alemania | 2-0 | México |
| 10/07/2013 | R. Checa | 2-1 | México |
RÉCORD TOTAL 10-14