Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2012-2024)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2012 | Innsbruck, Aus. | Finlandia | Rusia | Canadá |
| 2016 | Lillehammer, Nor. | Estados Unidos | Canadá | Rusia |
| 2020 | Lausana, Sui. | Rusia | Estados Unidos | Canadá |
| 2024 | Gangwon, Cor. S | Estados Unidos | R. Checa | Finlandia |
MEDALLERO FEMENIL (2012-2024)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2012 | Innsbruck, Aus. | Suecia | Austria | Alemania |
| 2016 | Lillehammer, Nor. | Suecia | R. Checa | Suiza |
| 2020 | Lausana, Sui. | Japón | Suecia | Eslovaquia |
| 2024 | Gangwon, Cor. S | Suecia | Japón | Alemania |
MEDALLERO VARONIL 3×3 (2024)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2024 | Gangwon, Cor. S | Letonia | Dinamarca | Kazajistán |
MEDALLERO FEMENIL 3×3 (2024)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2024 | Gangwon, Cor. S | Hungría | Corea del Sur | China |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-18 3X3
GANGWON, COR. S. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/01/2024 | Gangneung, Cor. S. | Hungría | 17-0 | México |
| 21/01/2024 | Gangneung, Cor. S. | México | 9-2 | Holanda |
| 21/01/2024 | Gangneung, Cor. S. | Corea del Sur | 7-0 | México |
| 22/01/2024 | Gangneung, Cor. S. | Italia | 11-3 | México |
| 22/01/2024 | Gangneung, Cor. S. | Australia | 5-4 | México |
| 23/01/2024 | Gangneung, Cor. S. | China | 20-1 | México |
| 23/01/2024 | Gangneung, Cor. S. | Turquía | 9-1 | México |
RÉCORD TOTAL 1-6