Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1999-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1999 | Winnipeg, Can. | Canadá | Brasil | Brasil |
| 2003 | Santo Domingo, RD. | Cuba | Brasil | Puerto Rico |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | Estados Unidos | Cuba |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | Brasil | Venezuela | Argentina |
| 2015 | Toronto, Can. | México | Brasil | Cuba |
| 2019 | Lima, Per. | Chile | México | Argentina |
| 2023 | Santiago, Chi. | Brasil | Cuba | Chile |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
WINNIPEG, CAN. 1999
Juan Rodríguez y Joel Sotelo
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/07/1999 | México | 15-8 | Estados Unidos |
| 01/08/1999 | México | 15-2 | A. Holandesas |
| 02/08/1999 | Brasil | 15-8 | México |
| 03/08/1999 | Canadá | 15-13 | México |
SANTO DOMINGO, R.D. 2003
Juan Rodríguez y Tomás Hernández
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/08/2003 | México | 2-0 | Bolivia |
| 05/08/2003 | Canadá | 2-0 | México |
| 07/08/2003 | México | 2-0 | Islas Caimán |
| 08/08/2003 | Puerto Rico | 2-1 | México |
RÍO DE JANEIRO, BRA. 2007
Lombardo Ontiveros y Ulises Ontiveros
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/07/2007 | México | 2-0 | Guatemala |
| 18/07/2007 | México | 2-0 | Chile |
| 19/07/2007 | Canadá | 2-0 | México |
| 20/07/2007 | Brasil | 2-0 | México |
GUADALAJARA, MÉX. 2011
Juan Virgen y Aldo Miramontes
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/10/2011 | México | 2-0 | Nicaragua |
| 18/10/2011 | Uruguay | 2-0 | México |
| 19/10/2011 | México | 2-0 | Canadá |
| 20/10/2011 | México | 2-1 | Cuba |
| 21/10/2011 | Brasil | 2-1 | México |
| 22/10/2011 | Argentina | 2-1 | México |
TORONTO, CAN. 2015
Juan Virgen y Lombardo Ontiveros
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/07/2015 | México | 2-0 | Venezuela |
| 14/07/2015 | México | 2-0 | Aruba |
| 15/07/2015 | Brasil | 2-0 | México |
| 17/07/2015 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 18/07/2015 | México | 2-0 | Canadá |
| 19/07/2015 | México | 2-0 | Chile |
| 21/07/2015 | México | 2-1 | Brasil |
LIMA, PER. 2019
Juan Virgen y Lombardo Ontiveros
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/07/2019 | Chile | 2-1 | México |
| 25/07/2019 | México | 2-0 | Canadá |
| 26/07/2019 | México | 2-0 | Nicaragua |
| 27/07/2019 | México | 2-0 | El Salvador |
| 28/07/2019 | México | 2-0 | Brasil |
| 29/07/2019 | México | 2-1 | Argentina |
| 30/07/2019 | Chile | 2-1 | México |
SANTIAGO, CHI. 2023
Juan Virgen y Miguel Ángel Sarabia
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/10/2023 | México | 2-1 | Paraguay |
| 22/10/2023 | México | 2-0 | Nicaragua |
| 23/10/2023 | Chile | 2-0 | México |
| 24/10/2023 | México | 2-0 | Colombia |
| 25/10/2023 | EU | 2-0 | México |
| 26/10/2023 | México | 2-1 | Ecuador |
| 27/10/2023 | Canadá | def. | México |
RÉCORD TOTAL 24-15
MEDALLERO FEMENIL (1999-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1999 | Winnipeg, Can. | Brasil | Estados Unidos | México |
| 2003 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | México | Brasil |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | Cuba | México |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | Brasil | México | Puerto Rico |
| 2015 | Toronto, Can. | Argentina | Cuba | Brasil |
| 2019 | Lima, Per. | EU | Argentina | Brasil |
| 2023 | Santiago, Chi. | Brasil | Canadá | EU |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
WINNIPEG, CAN. 1999
Laura Almaral y Mayra Huerta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/07/1999 | México | 15-6 | El Salvador |
| 01/08/1999 | México | 15-0 | Honduras |
| 03/08/1999 | Estados Unidos | 15-10 | México |
| 04/08/1999 | México | 3-0 | Canadá |
SANTO DOMINGO, R.D. 2003
Mayra García e Hilda Gaxiola
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/08/2003 | México | 2-0 | Antigua y Barbuda |
| 06/08/2003 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 08/08/2003 | México | 2-0 | Chile |
| 09/08/2003 | México | 2-0 | Canadá |
| 09/08/2003 | Cuba | 2-0 | México |
RÍO DE JANEIRO, BRA. 2007
Mayra García y Bibiana Candelas
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2007 | México | 2-0 | Guatemala |
| 17/07/2007 | México | 2-0 | Venezuela |
| 18/07/2007 | México | 2-0 | Uruguay |
| 19/07/2007 | México | 2-0 | Estados Unidos |
| 20/07/2007 | Brasil | 2-0 | México |
| 21/07/2007 | México | 2-0 | Canadá |
GUADALAJARA, MÉX. 2011
Mayra García y Bibiana Candelas
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/10/2011 | México | 2-0 | Nicaragua |
| 17/10/2011 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 18/10/2011 | México | 2-0 | Uruguay |
| 19/10/2011 | México | 2-0 | Colombia |
| 20/10/2011 | México | 2-0 | Estados Unidos |
| 21/10/2011 | Brasil | 2-1 | México |
TORONTO, CAN. 2015
Bibiana Candelas y Martha Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/07/2015 | Cuba | 2-0 | México |
| 15/07/2015 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 16/07/2015 | Argentina | 2-0 | México |
| 17/07/2015 | Costa Rica | 2-0 | México |
| 18/07/2015 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 20/07/2015 | México | 2-0 | Chile |
LIMA, PER. 2019
Zaira Orellana y Martha Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/07/2019 | Chile | 2-0 | México |
| 25/07/2019 | México | 2-0 | Islas Vírgenes |
| 26/07/2019 | Brasil | 2-0 | México |
| 27/07/2019 | Paraguay | 2-1 | México |
| 29/07/2019 | Canadá | 2-0 | México |
| 30/07/2019 | México | 2-0 | Nicaragua |
SANTIAGO, CHI. 2023
Atenas Gutiérrez y Abril Flores
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/10/2023 | México | 2-0 | Ecuador |
| 22/10/2023 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 23/10/2023 | México | 2-0 | Chile |
| 25/10/2023 | Argentina | 2-0 | México |
| 26/10/2023 | México | 2-1 | Puerto Rico |
| 27/10/2023 | México | 2-0 | Perú |
RÉCORD TOTAL 27-12