Ir al contenido
MEDALLERO FEMENIL (1955-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1955 | Cd. de México, Méx. | México | Estados Unidos | Brasil |
| 1959 | Chicago, EU | Brasil | Estados Unidos | Perú |
| 1963 | Sao Paulo, Bra. | Brasil | Estados Unidos | México |
| 1967 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | Perú | Cuba |
| 1971 | Cali, Col. | Cuba | Perú | México |
| 1975 | Cd. de México, Méx. | Cuba | Perú | México |
| 1979 | San Juan, PR | Cuba | Perú | Brasil |
| 1983 | Caracas, Ven. | Cuba | Estados Unidos | Perú |
| 1987 | Indianápolis, EU | Cuba | Perú | Estados Unidos |
| 1991 | La Habana, Cub. | Cuba | Brasil | Perú |
| 1995 | Mar del Plata, Arg. | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 1999 | Winnipeg, Can. | Brasil | Cuba | Estados Unidos |
| 2003 | Santo Domingo, RD | R. Dominicana | Cuba | Estados Unidos |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | Cuba | Brasil | Estados Unidos |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | Brasil | Cuba | Estados Unidos |
| 2015 | Toronto, Can. | Estados Unidos | Brasil | R. Dominicana |
| 2019 | Lima, Per. | R. Dominicana | Colombia | Argentina |
| 2023 | Santiago, Chi. | R, Dominicana | Brasl | México |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE VOLEIBOL
II. CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1955
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/03/1955 | México | 3-1 | Estados Unidos |
| 18/03/1955 | México | 3-2 | Brasil |
| 19/03/1955 | México | 3-2 | R. Dominicana |
| 21/03/1955 | México | 3-1 | Estados Unidos |
| 22/03/1955 | México | 3-2 | Brasil |
| 24/03/1955 | México | 3-0 | R. Dominicana |
IV. SAO PAULO, BRA. 1963
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/04/1963 | Brasil | 3-0 | México |
| 23/04/1963 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 26/04/1963 | Brasil | 3-0 | México |
| 28/04/1963 | Estados Unidos | 3-0 | México |
V. WINNIPEG, CAN. 1967
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/07/1967 | Cuba | 3-1 | México |
| 27/07/1967 | México | 3-0 | Canadá |
| 29/07/1967 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 31/07/1967 | Brasil | 3-1 | México |
| 01/08/1967 | Perú | 3-0 | México |
VI. CALI, COL. 1971
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/08/1971 | México | 3-1 | Perú |
| 04/08/1971 | México | 3-0 | Estados Unidos |
| 07/08/1971 | México | 3-0 | Canadá |
| 08/08/1971 | Cuba | 3-1 | México |
| 09/08/1971 | México | 3-0 | Colombia |
| 10/08/1971 | México | 3-0 | Haití |
| 11/08/1971 | Brasil | 3-2 | México |
| 12/08/1971 | México | 3-0 | Bahamas |
VII. CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1975
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/10/1975 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 16/10/1975 | Cuba | 3-1 | México |
| 17/10/1975 | México | 3-1 | Canadá |
| 19/10/1975 | Estados Unidos | 3-2 | México |
| 22/10/1975 | México | 3-0 | Brasil |
| 25/10/1975 | Perú | 3-0 | México |
VIII. SAN JUAN, P.R 1979
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/1979 | Cuba | 3-1 | México |
| 05/07/1979 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 07/07/1979 | Brasil | 3-1 | México |
| 09/07/1979 | Perú | 3-0 | México |
| 10/07/1979 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 11/07/1979 | México | 3-1 | R. Dominicana |
| 12/07/1979 | México | 3-0 | Canadá |
XIV. SANTO DOMINGO, R.D. 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/08/2003 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 06/08/2003 | Cuba | 3-0 | México |
| 08/08/2003 | Venezuela | 3-1 | México |
| 11/08/2003 | Perú | 3-2 | México |
XV. RÍO DE JANEIRO, BRA. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/07/2007 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 15/07/2007 | Brasil | 3-0 | México |
| 16/07/2007 | Perú | 3-0 | México |
| 18/07/2007 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 19/07/2007 | México | 3-2 | Costa Rica |
XVI. GUADALAJARA, MÉX. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/10/2011 | Perú | 3-1 | México |
| 16/10/2011 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 17/10/2011 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 19/10/2011 | Puerto Rico | 3-2 | México |
| 20/10/2011 | Canadá | 3-1 | México |
XIX. SANTIAGO, CHI. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/10/2023 | México | 3-0 | Colombia |
| 22/10/2023 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 23/10/2023 | México | 3-1 | Chile |
| 24/10/2023 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 25/10/2023 | Brasil | 3-2 | México |
| 26/10/2023 | México | 3-2 | Argentina |
RÉCORD TOTAL 25-31