HISTORIAL FINALES (1967-2025)
| AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | Anderlecht | Grupo | Slovan Bratislava | Nimes |
| 1974 | Polonia | Grupo | Hungría | Checoslovaquia |
| 1975 | Argentina | 1-0 | Francia | Italia |
| 1976 | Bulgaria | 3-2 | Francia | México |
| 1977 | Francia | 1-0 | Bulgaria | Países Bajos |
| 1978 | Hungría | 4-3 | Francia | Países Bajos |
| 1979 | URSS | 2-0 | Países Bajos | Hungría |
| 1980 | Brasil | 2-1 | Francia | Checoslovaquia |
| 1981 | Brasil | 2-0 | Checoslovaquia | URSS |
| 1982 | Yugoslavia | 2-2 (4-3) | Checoslovaquia | Países Bajos |
| 1983 | Brasil | 1-1 (3-0) | Argentina | Francia |
| 1984 | Francia | 1-1 (4-3) | URSS | Checoslovaquia |
| 1985 | Francia | 3-1 | Inglaterra | España |
| 1986 | Bulgaria | 1-0 | Francia | URSS |
| 1987 | Francia | 1-1 (9-8) | Bulgaria | Brasil |
| 1988 | Francia | 4-2 | Inglaterra | Bulgaria |
| 1989 | Francia | 3-0 | Bulgaria | Estados Unidos |
| 1990 | Inglaterra | 2-1 | Checoslovaquia | Brasil |
| 1991 | Inglaterra | 1-0 | Francia | Escocia |
| 1992 | Portugal | 2-1 | Yugoslavia | Francia |
| 1993 | Inglaterra | 1-0 | Francia | Escocia |
| 1994 | Inglaterra | 2-0 | Portugal | Francia |
| 1995 | Brasil | 1-0 | Francia | Inglaterra |
| 1996 | Brasil | 1-1 (7-6) | Francia | Portugal |
| 1997 | Francia | 2-1 | Portugal | México |
| 1998 | Argentina | 2-0 | Francia | Portugal |
| 1999 | Colombia | 1-1 (6-5) | Argentina | Francia |
| 2000 | Colombia | 1-1 (3-1) | Portugal | Italia |
| 2001 | Portugal | 2-1 | Colombia | Francia |
| 2002 | Brasil | 2-0 | Italia | Japón |
| 2003 | Portugal | 3-1 | Italia | Argentina |
| 2004 | Francia | 1-0 | Suecia | China |
| 2005 | Francia | 4-1 | Portugal | Inglaterra |
| 2006 | Francia | 0-0 (5-3) | Países Bajos | Portugal |
| 2007 | Francia | 3-1 | China | Costa de Marfil |
| 2008 | Italia | 1-0 | Chile | Costa de Marfil |
| 2009 | Chile | 1-0 | Francia | Argentina |
| 2010 | Costa de Marfil | 3-2 | Dinamarca | Francia |
| 2011 | Colombia | 1-1 (3-1) | Francia | Italia |
| 2012 | México | 3-0 | Turquía | Países Bajos |
| 2013 | Brasil | 1-0 | Colombia | Francia |
| 2014 | Brasil | 5-2 | Francia | Portugal |
| 2015 | Francia | 3-1 | Marruecos | Estados Unidos |
| 2016 | Inglaterra | 2-1 | Francia | Portugal |
| 2017 | Inglaterra | 1-1 (5-3) | Costa de Marfil | Escocia |
| 2018 | Inglaterra | 2-1 | México | Turquía |
| 2019 | Brasil | 1-1 (5-4) | Japón | México |
| 2022 | Francia | 2-1 | Venezuela | México |
| 2023 | Panamá | 4-1 | México | Australia |
| 2024 | Ucrania | 2-2 (5-4) | Costa de Marfil | Italia |
| 2025 | Francia | 3-1 | Arabia Saudita | Dinamarca |
TÍTULOS POR PAÍSES
| PAÍS | NÚM. |
|---|---|
| Francia | 14 |
| Brasil | 9 |
| Inglaterra | 7 |
| Colombia | 3 |
| Portugal | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Chile | 1 |
| Costa de Marfíl | 1 |
| Italia | 1 |
| Hungría | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polonia | 1 |
| Ucrania | 1 |
| URSS | 1 |
| Yugoslavia | 1 |
| Anderlecht | 1 |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21
1975
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/1975 | Toulón, Fra. | Mayol | México | 2-1 | Portugal | V. Rangel, H. Sánchez |
| 22/05/1975 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | Argentina | 1-0 | México | – |
| 24/05/1975 | Draguignan, Fra. | Agglomération dracénoise | Italia | 2-0 | México | – |
1976
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/1976 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | México | 2-0 | Países Bajos | A. Hernández, C. García |
| 07/06/1976 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | México | 3-1 | Francia | V. Rangel, H. Tapia (2) |
| 09/06/1976 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | Italia | 2-1 | México | H. Sánchez |
| 12/06/1976 | Bandol, Fra. | André Deferrari | México | 2-1 | Portugal | S/dato |
1978
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/1978 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | México | 2-2 | Francia | J. Aguirre (2) |
| 17/05/1978 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | México | 1-1 | Irlanda | Malone (aut.) |
| 19/05/1978 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | México | 1-1 | Polonia | G. García |
| 20/05/1978 | La Seyne, Fra. | Marquet | Países Bajos | 2-1 | México | M. Rodríguez |
1980
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/1980 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | URSS | 1-0 | México | – |
| 02/06/1980 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | Francia | 5-0 | México | – |
| 04/06/1980 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | México | 1-1 | Rumania | S/dato |
| 05/06/1980 | Toulón, Fra. | Bon Recontre | China | 2-0 | México | – |
1984
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/1984 | Toulón, Fra. | Mayol | México | 1-1 | Checoslovaquia | J. M. de la Torre |
| 07/05/1984 | Marsella, Fra. | Velodrome | Francia | 5-1 | México | A. Frías |
| 09/05/1984 | Toulón, Fra. | Mayol | Costa de Marfil | 1-0 | México | – |
| 11/05/1984 | Six-Fours-Les-Plages, Fra. | Antoine Baptiste | México | 8-0 | Bulgaria | A. Frías (3), M. A. Díaz Ávalos (2), M. Moreno, I. Ambriz, F. J. Cruz |
1985
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/1985 | Draguignan, Fra. | Agglomération dracénoise | México | 2-0 | URSS | V. Medina, I. Ambriz |
| 03/06/1985 | Toulón, Fra. | Mayol | Camerún | 2-1 | México | F. J. Cruz |
| 05/06/1985 | La Ciotat, Fra. | Jean Bouissou | Inglaterra | 2-0 | México | – |
| 06/06/1985 | Bandol, Fra. | André Deferrari | México | 0-0 (3-1) | Costa de Marfil | – |
1988
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/1988 | Toulón, Fra. | Mayol | Inglaterra | 2-1 | México | R. Medina |
| 07/06/1988 | La Ciotat, Fra. | Jean Bouissou | Marruecos | 1-0 | México | – |
| 09/06/1988 | Toulón, Fra. | Mayol | URSS | 1-0 | México | – |
| 11/06/1988 | Hyères, Fra. | Stade Perruc | México | 2-2 (6-5) | Suiza | R. Sánchez (2) |
1991
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/1991 | Sainte Maxime, Fra. | Les Bosquettes | URSS | 1-0 | México | – |
| 29/05/1991 | Vitrolles, Fra. | Jules Ladoumegue | Inglaterra | 6-0 | México | – |
| 31/05/1991 | Frejus, Fra. | Pourcin | Senegal | 2-0 | México | – |
1992
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/1992 | Six-Fours-Les-Plages, Fra. | Antoine Baptiste | México | 1-1 | Inglaterra | P. Pineda |
| 26/05/1992 | La Ciotat, Fra. | Jean Bouissou | Francia | 4-0 | México | – |
| 28/05/1992 | Brignoles, Fra. | Raoul Delpon | México | 3-1 | Checoslovaquia | P. Pineda (2), J. Castañeda |
| 31/05/1992 | La Ciotat, Fra. | Jean Bouissou | Portugal | 5-1 | México | D. Rangel |
1993
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/1993 | Sainte Maxime, Fra. | Les Bosquettes | México | 2-2 | Bulgaria | H. Hernández, V. Nieto |
| 08/06/1993 | Aubagne, Fra. | Stade de Lattre | Francia | 3-1 | México | H. Hernández |
| 10/06/1993 | Six-Fours-Les-Plages, Fra. | Antoine Baptiste | Escocia | 2-0 | México | – |
1995
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/1995 | Bandol, Fra. | André Deferrari | México | 2-1 | Escocia | B. Luna (2) |
| 07/06/1995 | Arlés, Fra. | Parc des Sports | México | 1-0 | Corea del Sur | A. Martínez |
| 09/06/1995 | Aubagne, Fra. | De Lattre | Francia | 5-0 | México | – |
1997
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/1997 | Nymes, Fra. | Des Costieres | México | 1-0 | Marruecos | C. Ramírez |
| 28/05/1997 | Aubagne, Fra. | De Lattre | Francia | 2-1 | México | E. Lillingston |
| 30/05/1997 | Mallemort, Fra. | Stade Honneur | México | 1-0 | Croacia | E. Lillingston |
| 01/06/1997 | Cannes, Fra. | Pierre de Coubertin | México | 0-0 | Países Bajos | – |
1999
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/1999 | Nymes, Fra. | Des Costieres | Francia | 4-0 | México | – |
| 09/06/1999 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 1-1 | Sudáfrica | A. Olivera |
| 11/06/1999 | Le Seyne, Fra. | Marquet | México | 2-1 | Brasil | R. Pacheco, F. Arce |
| 14/06/1999 | Istres, Fra. | Parsemain | Colombia | 1-0 | México | – |
| 16/06/1999 | Toulón, Fra. | Mayol | Francia | 3-2 | México | A. Orozco, L. E. Pérez |
2000
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2000 | Nymes, Fra. | Des Costieres | México | 1-1 | Japón | D. Ramírez |
| 28/05/2000 | Aubagne, Fra. | De Lattre | Costa de Marfil | 1-0 | México | – |
| 30/05/2000 | Manosque, Fra. | Adrien Gilly | Italia | 1-0 | México | – |
2003
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2003 | Toulón, Fra. | Mayol | Italia | 3-2 | México | J. De la Cruz, J. C. de la Barrera |
| 14/06/2003 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 3-1 | Polonia | A. Medina, I. Romo |
| 16/06/2003 | Frejus, Fra. | Stade Pourcin | México | 2-1 | Burkina Faso | I. Romo, M. Ortiz |
| 18/06/2003 | Le Seyne, Fra. | Marquet | México | 2-1 | Colombia | J. C. de la Barrera, J. C. Medina |
| 21/06/2003 | Toulón, Fra. | Mayol | Argentina | 1-0 | México | – |
2005
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2005 | Toulón, Fra. | Mayol | México | 0-0 | Japón | – |
| 03/06/2005 | Hyères, Fra. | Stade Perruc | México | 1-0 | Sudáfrica | J. L. Mendoza |
| 05/06/2005 | Aubagne, Fra. | De Lattre | Francia | 2-1 | México | J. L. Mendoza |
| 08/06/2005 | Toulón, Fra. | Mayol | Portugal | 1-0 | México | – |
| 10/06/2005 | Toulón, Fra. | Mayol | Inglaterra | 1-1 (3-2) | México | L. Landín |
2006
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2006 | Toulón, Fra. | Leo Lagrange | México | 1-1 | Francia | N. Maya |
| 18/05/2006 | Hyères, Fra. | Stade Perruc | México | 1-1 | Colombia | L. Hernández |
| 20/05/2006 | La Londe, Fra. | Vitria | Países Bajos | 1-0 | México | – |
2011
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2011 | Hyères, Fra. | Perruc | Francia | 4-1 | México | U. Dávila |
| 04/06/2011 | Niza, Fra. | Stade du Ray | México | 2-0 | Hungría | U. Dávila, C. Orrantía |
| 06/06/2011 | La Seyne, Fra. | Marquet | México | 2-1 | China | D. Izazola, D. Reyes |
| 08/06/2011 | Toulón, Fra. | Mayol | Colombia | 2-1 | México | D. Izazola |
| 10/06/2011 | Toulón, Fra. | Mayol | Italia | 1-1 (5-4) | México | T. Guarch |
2012
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2012 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 4-3 | Marruecos | M. Fabián (3), Feddal (aut.) |
| 26/05/2012 | Niza, Fra. | Stade du Ray | Francia | 3-1 | México | M. Fabián |
| 28/05/2012 | Le Lavandou, Fra. | Le Grand Stade | México | 2-1 | Bielorrusia | M. Fabián (2) |
| 30/05/2012 | Aviñón, Fra. | Parc des Sports | México | 4-2 | Países Bajos | H. Herrera, C. Ramírez, R. Jiménez, M. Fabián |
| 01/06/2012 | Hyères, Fra. | Stade Perruc | México | 3-0 | Turquía | C. Ramírez, H. Mier, A. Pulido |
2013
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2013 | Hyères, Fra. | Stade Perruc | México | 2-0 | Nigeria | J. Morales, J. Abella |
| 31/05/2013 | Nîmes, Fra. | Des Costières | Brasil | 1-0 | México | – |
| 04/06/2013 | Saint-Raphaël, Fra. | Stade Louis Hon | México | 3-3 | Portugal | M. Bueno, J. Abella (2) |
| 06/06/2013 | Besançon, Fra. | Léo Lagrange | México | 1-1 | Bélgica | A. Zamorano |
2014
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Besançon, Fra. | Léo Lagrange | Portugal | 2-0 | México | – |
| 25/05/2014 | Saint-Raphaël, Fra. | Stade Louis Hon | Francia | 2-0 | México | – |
| 27/05/2014 | Aubagne, Fra. | De Latre | México | 2-2 | Chile | H. Marín, C. Treviño |
| 29/05/2014 | Besançon, Fra. | Léo Lagrange | México | 1-0 | China | D. Trejo |
2015
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2015 | Toulon, Fra. | Léo Lagrange | México | 1-1 | Costa de Marfil | C. Guzmán |
| 01/06/2015 | Provence, Fra. | Marcel Roustan | México | 2-0 | China | C. Cisneros (2) |
| 03/06/2015 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 2-1 | Inglaterra | M. Bueno, M. Zúñiga |
| 05/06/2015 | Toulon, Fra. | Léo Lagrange | Marruecos | 2-1 | México | M. Pérez |
2016
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | Toulon, Fra. | Léo Lagrange | Francia | 3-1 | México | A. González |
| 20/05/2016 | Aubagne, Fra. | De Lattre | R. Checa | 2-1 | México | J. Silva |
| 22/05/2016 | Provence, Fra. | D’Honneur | México | 3-3 | Malí | Carrasco, C. Fierro, A. González |
| 24/05/2016 | Hyères, Fra. | Stade Perruc | México | 1-0 | Bulgaria | C. Fierro |
2018
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2018 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 4-1 | Qatar | D. Lainez, E. Aguirre (2), R. Alvarado |
| 29/05/2018 | Salon-de-Provence, Fra. | Marcel Roustan | México | 0-0 | Inglaterra | – |
| 01/06/2018 | Fos-sur-Mer, Fra. | Parsemain | México | 3-1 | China | R. Alvarado, E. Aguirre (2) |
| 06/06/2018 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 3-1 | Turquía | E. Aguirre (3) |
| 09/06/2018 | Martigues, Fra. | Francis Turcan | Inglaterra | 2-1 | México | R. Alvarado |
2019
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 2-0 | Bahrein | I. Govea, I. Torres |
| 06/06/2019 | Fos-sur-Mer, Fra. | Parsemain | México | 0-0 | Irlanda | – |
| 09/06/2019 | Vitrolles, Fra. | Jules-Ladoumègue | México | 1-0 | China | P. Yrizar |
| 12/06/2019 | Aubagne, Fra. | De Lattre | Japón | 2-2 (5-4) | México | J. Godínez, E. Aguirre |
| 15/06/2019 | Provence, Fra. | D’Honneur Marcel Roustan | México | 0-0 (4-3) | Irlanda | – |
TORNEO MAURICE REVELLO
2022
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 1-0 | Ghana | V. Guzmán |
| 02/06/2022 | Vitrolles, Fra. | Jules-Ladoumègue | Venezuela | 2-1 | México | R. Juárez |
| 05/06/2022 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 2-0 | Indonesia | S. Muñoz, J. Ruvalcaba |
| 09/06/2022 | Provence, Fra | D’Honneur Marcel Roustan | Francia | 4-1 | México | E. Álvarez |
| 12/06/2022 | Provence, Fra | D’Honneur Marcel Roustan | México | 2-0 | Colombia | S. Muñoz, E. Álvarez |
2023
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 2-1 | Mediterránea | P. Monroy, H. Jurado |
| 09/06/2023 | Mallemort, Fra. | Honneur | México | 4-0 | Qatar | S. Trigos, R. Juárez, L. Martínez (2) |
| 12/06/2023 | Aubagne, Fra. | De Lattre | Australia | 2-0 | México | – |
| 16/06/2023 | Provence, Fra | D’Honneur Marcel Roustan | México | 2-2 (4-3) | Francia | A. Guerrero, U. García |
| 18/06/2023 | Provence, Fra | D’Honneur Marcel Roustan | Panamá | 4-1 | México | H. Jurado |
2024
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Fos-sur-Mer, Fra. | Parsemain | México | 2-2 (4-3) | Francia | E. Ayón, R. Huescas |
| 07/06/2024 | Aubagne, Fra. | De Lattre | México | 3-2 | Arabia Saudita | A. Bautista, L. Martínez, M. Rodríguez |
| 09/06/2024 | Aubagne, Fra. | De Lattre | Costa de Marfil | 4-1 | México | R. Monreal |
| 11/06/2024 | Fos-sur-Mer, Fra. | Parsemain | México | 0-0 (5-3) | Corea del Sur | – |
| 14/06/2024 | Mallemort, Fra. | D’Honneur | Japón | 3-1 | México | R. Arciga |
2025
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Fos-sur-Mer, Fra. | Parsemain | Dinamarca | 3-3 (5-4) | México | O. Vírgen, J.P. Uribe, T. Jiménez |
| 07/06/2025 | Avignon, Fra. | Parc des Sports | México | 1-1 (4-3) | Japón | H. Camberos |
| 10/06/2025 | Aubagne, Fra. | De Lattre | Congo | 3-3 (5-3) | México | O. Vírgen, T. Jiménez, O. Moreno |
| 13/06/2025 | Provence, Fra | D’Honneur Marcel Roustan | Francia | 3-1 | México | K. Velázquez |
| 15/06/2025 | Provence, Fra | D’Honneur Marcel Roustan | Dinamarca | 2-1 | México | D. Sánchez |