Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (1979-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1979 | Ciudad de México, Méx. | México | Uruguay | Rumania |
| 1985 | Kobe, Jap. | Corea del Norte | Uruguay | China |
| 1987 | Zagreb, Yug. | URSS | Corea del Sur | Corea del Norte |
| 1991 | Sheffield, Ing. | Corea del Sur | Holanda | Gran Bretaña |
| 1993 | Buffalo, EU | R. Checa | Corea del Sur | Alemania |
| 1995 | Fukuoka, Jap. | Japón | Corea del Sur | Rusia |
| 1997 | Palermo, Ita. | Italia | Corea del Sur | Estados Unidos |
| 1999 | Palma de Mallorca, Esp. | España | Italia | Brasil |
| 2001 | Beijing, Chn. | Japón | Ucrania | Corea del Sur |
| 2003 | Daegu, Cor. S | Japón | Italia | R. Checa |
| 2005 | Izmir, Tur. | Japón | Italia | Marruecos |
| 2007 | Bangkok, Tai | Ucrania | Italia | Tailandia |
| 2009 | Belgrado, Ser. | Ucrania | Italia | Japón |
| 2011 | Shenzhen, Chn. | Japón | Gran Bretaña | Brasil |
| 2013 | Kazan, Rus. | Francia | Gran Bretaña | Japón |
| 2015 | Gwangju, Cor. S | Italia | Corea del Sur | Japón |
| 2017 | Taipei, Tpe. | Japón | Francia | México |
| 2019 | Nápoles, Ita. | Japón | Brasil | Italia |
FISU COPA MUNDIAL DE FUTBOL UNIVERSITARIO (2019)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2019 | Jinjiang, Chn. | Uruguay | Australia | Corea del Sur |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA UNIVERSITARIA
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1979
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/08/1979 | México | 4-1 | Irak |
| 01/09/1979 | Marruecos | 3-1 | México |
| 03/09/1979 | México | 2-2 | Corea del Sur |
| 05/09/1979 | México | 6-1 | Kuwait |
| 07/09/1979 | México | 1-0 | Rumania |
| 09/09/1979 | México | 3-0 | Japón |
| 12/09/1979 | México | 5-3 | Uruguay |
KOBE, JAP. 1985
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/08/1985 | China | 5-0 | México |
| 28/08/1985 | México | 1-0 | Argelia |
| 30/08/1985 | Japón | 3-1 | México |
| 01/09/1985 | México | 2-0 | Gran Bretaña |
| 03/09/1985 | Corea del Sur | 7-2 | México |
SHEFFIELD, ING. 1991
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| jul-91 | México | 1-1 | Alemania |
| jul-91 | Corea del Norte | 1-0 | México |
| jul-91 | Nigeria | 2-1 | México |
| jul-91 | Argelia | 2-1 | México |
| jul-91 | Irlanda | 4-1 | México |
| jul-91 | México | 1-1 (4-2) | Irán |
PALMA DE MALLORCA, ESP. 1999
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/1999 | México | 1-0 | Irlanda |
| 04/07/1999 | México | 2-0 | Japón |
| 06/07/1999 | México | 2-2 | Italia |
| 08/07/1999 | Brasil | 1-0 | México |
| 10/07/1999 | Irán | 1-0 | México |
| 12/07/1999 | México | 2-1 | Marruecos |
BEIJING, CHN. 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/08/2001 | Gran Bretaña | 1-0 | México |
| 23/08/2001 | México | 5-1 | Nigeria |
| 25/08/2001 | China | 4-3 | México |
| 27/08/2001 | Irán | 3-1 | México |
| 29/08/2001 | México | 7-0 | Tailandia |
| 31/08/2001 | Italia | 3-0 | México |
DAEGU, COR. S. 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/2003 | Gran Bretaña | 1-0 | México |
| 22/08/2003 | México | 1-0 | Ucrania |
| 24/08/2003 | Marruecos | 1-0 | México |
| 26/08/2003 | Corea del Sur | 3-1 | México |
| 28/08/2003 | México | 1-0 | Canadá |
| 30/08/2003 | Irlanda | 2-1 | México |
IZMIR, TUR. 2005
| FECHA | GANADOR | RES | DERROTADO |
|---|
| 10/08/2005 | R. Checa | 3-1 | México |
| 12/08/2005 | México | 2-2 | Gran Bretaña |
| 14/08/2005 | México | 3-1 | Irán |
| 16/08/2005 | Brasil | 3-1 | México |
| 18/08/2005 | México | 3-1 | Rusia |
| 20/08/2005 | México | 1-0 | R. Checa |
BANGKOK, TAI. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/08/2007 | México | 1-1 | Gran Bretaña |
| 09/08/2007 | México | 2-1 | Kazajistán |
| 11/08/2007 | México | 2-0 | Marruecos |
| 13/08/2007 | Tailandia | 1-0 | México |
| 15/08/2007 | México | 2-2 (4-2) | Uruguay |
| 17/08/2007 | Japón | 1-1 (5-4) | México |
BELGRADO, SRB. 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/06/2009 | México | 2-2 | Gran Bretaña |
| 02/07/2009 | México | 3-0 (DEF.) | Ghana |
| 04/07/2009 | Serbia | 3-0 | México |
| 06/07/2009 | Tailandia | 3-2 | México |
| 08/07/2009 | Marruecos | 3-0 | México |
| 10/07/2009 | Ghana | 2-1 | México |
KAZAN, RUS. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/2013 | México | 0-0 | China |
| 08/07/2013 | Rusia | 2-0 | México |
| 10/07/2013 | México | 1-0 | Irlanda |
| 12/07/2013 | México | 3-3 (3-0) | Perú |
| 14/07/2013 | México | 1-1 (4-2) | Italia |
| 16/07/2013 | México | 3-1 | Uruguay |
GWANGJU, COR. S 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2015 | Ucrania | 1-0 | México |
| 05/07/2015 | México | 1-1 | Francia |
| 07/07/2015 | Sudáfrica | 3-0 | México |
| 09/07/2015 | México | 3-1 | Malasia |
| 11/07/2015 | Rusia | 1-0 | México |
| 13/07/2015 | México | 4-1 | Ucrania |
TAIPEI, TPE. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/08/2017 | México | 3-0 | China Taipei |
| 21/08/2017 | México | 1-0 | Irlanda |
| 23/08/2017 | México | 1-1 | Francia |
| 25/08/2017 | México | 2-0 | Ucrania |
| 27/08/2017 | Japón | 3-1 | México |
| 29/08/2017 | México | 0-0 (5-3) | Uruguay |
NÁPOLES, ITA. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2019 | Italia | 2-0 | México |
| 07/07/2019 | Ucrania | 1-0 | México |
| 09/07/2019 | México | 2-2 (3-1) | Sudáfrica |
| 11/07/2019 | México | 3-0 | Uruguay |
FISU COPA MUNDIAL DE FUTBOL UNIVERSITARIO HISTORIAL (2019)
JINJIANG, CHN. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/11/2019 | UAEM (MÉX) | 1-0 | I.T. Beijing (CHN) |
| 23/11/2019 | UAEM (MÉX) | 3-1 | Kotebe Metrop U. (ETI) |
| 25/11/2019 | BK Thonburi U. (TAI) | 2-0 | UAEM (MÉX) |
| 27/11/2019 | UAEM (MÉX) | 1-1 (4-3) | U. Paulista (BRA) |
| 29/11/2019 | U. Wollongong (AUS) | 2-0 | UAEM (MÉX) |
| 01/12/2019 | Myongji U. (COR. S) | 4-2 | UAEM (MÉX)/ |
RÉCORD TOTAL 30-17-35
HISTORIAL FEMENIL (1993-2019)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1993 | Buffalo, E.U. | China | EU | Rusia |
| 2001 | Beijing, Chn. | Brasil | Holanda | Corea del Sur |
| 2003 | Daegu, Cor. S | Corea del Norte | Japón | China |
| 2005 | Izmir, Tur. | Brasil | China | Japón |
| 2007 | Bangkok, Tai. | Corea del Norte | Rusia | Brasil |
| 2009 | Belgrado, Ser. | Corea del Sur | Japón | Gran Bretaña |
| 2011 | Shenzhen, Chn. | China | Japón | Brasil |
| 2013 | Kazan, Rus. | Gran Bretaña | México | Brasil |
| 2015 | Gwangju, Cor. S | Francia | Rusia | Japón |
| 2017 | Taipei, Twn. | Brasil | Japón | Rusia |
| 2019 | Nápoles, Ita. | Corea del Norte | Japón | Rusia |
FISU COPA MUNDIAL DE FUTBOL UNIVERSITARIO HISTORIAL (2019)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2019 | Jinjiang, Chn. | Canadá | Brasil | Tailandia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN FEMENIL UNIVERSITARIA DE MÉXICO
BEIJING, CHN. 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/08/2001 | Holanda | 6-0 | México |
| 25/08/2001 | Corea del Norte | 5-0 | México |
| 27/08/2001 | Finlandia | 4-1 | México |
| 29/08/2001 | México | 5-0 | Sudáfrica |
DAEGU, COR. S. 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/2003 | Japón | 6-1 | México |
| 22/08/2003 | México | 4-0 | Nueva Zelanda |
| 25/08/2003 | Corea del Norte | 5-0 | México |
| 27/08/2003 | Corea del Sur | 5-1 | México |
| 30/08/2003 | Irlanda | 0-0 (4-2) | México |
SHENZHEN, CHN. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/08/2011 | México | 1-1 | Corea del Sur |
| 13/08/2011 | México | 0-0 | Rusia |
| 15/08/2011 | México | 4-3 | Sudáfrica |
| 17/08/2011 | Brasil | 0-0 (3-1) | México |
| 19/08/2011 | Rusia | 1-0 | México |
| 21/08/2011 | Corea del Sur | 3-2 | México |
KAZAN, RUS. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/2013 | México | 3-2 | Canadá |
| 07/07/2013 | México | 6-2 | China |
| 09/07/2013 | México | 4-2 | Irlanda |
| 11/07/2013 | México | 3-0 | Corea del Sur |
| 13/07/2013 | México | 4-1 | Sudáfrica |
| 15/07/2013 | Gran Bretaña | 6-2 | México |
GWANGJU, COR. S 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2015 | México | 9-0 | Colombia |
| 04/07/2015 | Rusia | 3-0 | México |
| 06/07/2015 | Japón | 2-0 | México |
| 10/07/2015 | México | 3-2 | China Taipei |
| 12/07/2015 | México | 4-1 | Polonia |
NÁPOLES, ITA. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2019 | Rusia | 1-0 | México |
| 04/07/2019 | China | 3-2 | México |
| 08/07/2019 | México | 2-0 | Brasil |
| 10/07/2019 | Estados Unidos | 3-1 | México |
RÉCORD TOTAL 12-4-14