ISFL/ISFA HISTORIAL (1911-1958)
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|---|
| 1911 | Haverford |
| 1912 | Yale |
| 1913 | Harvard |
| 1914 | Harvard Penn |
| 1915 | Haverford |
| 1916 | Penn |
| 1917 | Haverford |
| 1919 | Penn |
| 1920 | Penn |
| 1921 | Princeton |
| 1922 | Princeton |
| 1923 | Penn |
| 1924 | Penn |
| 1925 | Princeton |
| 1926 | Harvard Princeton Penn State |
| 1927 | Princeton |
| 1928 | Yale |
| 1929 | Penn State |
| 1930 | Harvard Penn Yale |
| 1931 | Penn |
| 1932 | Penn Navy |
| 1933 | Penn Penn State |
| 1934 | Cornell |
| 1935 | Yale |
| 1936 | Penn State Princeton Syracuse West Chester |
| 1937 | Penn State Princeton Springfield |
| 1938 | Penn State |
| 1939 | Penn State Princeton |
| 1940 | Penn State Princeton |
| 1943 | Navy |
| 1944 | Navy |
| 1945 | Navy |
| 1946 | Springfield |
| 1947 | Springfield |
| 1948 | Connecticut |
| 1949 | San Francisco Penn State |
| 1950 | West Chester |
| 1951 | Temple |
| 1952 | Franklin & Marshall |
| 1953 | Temple |
| 1954 | Penn State |
| 1955 | Brockport Penn State |
| 1956 | Trinity |
| 1957 | CCNY Springfield |
| 1958 | Drexel |
NCAA HISTORIAL (1959-2024)
| AÑO | CAMPEÓN |
|---|---|
| 1959 | St. Louis |
| 1960 | St. Louis |
| 1961 | West Chester |
| 1962 | St. Louis |
| 1963 | St. Louis |
| 1964 | Navy |
| 1965 | St. Louis |
| 1966 | San Francisco |
| 1967 | Michigan State St. Louis |
| 1968 | Michigan State Maryland |
| 1969 | St. Louis |
| 1970 | St. Louis |
| 1971 | Howard |
| 1972 | St. Louis |
| 1973 | St. Louis |
| 1974 | Howard |
| 1975 | San Francisco |
| 1976 | San Francisco |
| 1977 | Hartwick |
| 1978 | San Francisco |
| 1979 | SIU – Edwardsville |
| 1980 | San Francisco |
| 1981 | Connecticut |
| 1982 | Indiana |
| 1983 | Indiana |
| 1984 | Clemson |
| 1985 | UCLA |
| 1986 | Duke |
| 1987 | Clemson |
| 1988 | Indiana |
| 1989 | Virginia Santa Clara |
| 1990 | UCLA |
| 1991 | Virginia |
| 1992 | Virginia |
| 1993 | Virginia |
| 1994 | Virginia |
| 1995 | Wisconsin |
| 1996 | St. John´s |
| 1997 | UCLA |
| 1998 | Indiana |
| 1999 | Indiana |
| 2000 | Connecticut |
| 2001 | North Carolina |
| 2002 | UCLA |
| 2003 | Indiana |
| 2004 | Indiana |
| 2005 | Maryland |
| 2006 | UC Santa Barbara |
| 2007 | Wake Forest |
| 2008 | Maryland |
| 2009 | Virginia |
| 2010 | Akron |
| 2011 | North Carolina |
| 2012 | Indiana |
| 2013 | Notre Dame |
| 2014 | Virginia |
| 2015 | Stanford |
| 2016 | Stanford |
| 2017 | Stanford |
| 2018 | Maryland |
| 2019 | Georgetown |
| 2020 | Marshall |
| 2021 | Clemson |
| 2022 | Syracuse |
| 2023 | Clemson |
| 2024 | Vermont |
TITULOS POR UNIVERSIDAD
| EQUIPO | TÍTULOS |
|---|---|
| St. Louis | 10 |
| Indiana | 8 |
| Virginia | 7 |
| San Francisco | 5 |
| Clemson | 4 |
| Maryland | 4 |
| UCLA | 4 |
| Stanford | 3 |
| Connecticut | 2 |
| Howard | 2 |
| Michigan State | 2 |
| North Carolina | 2 |
| Akron | 1 |
| Duke | 1 |
| Georgetown | 1 |
| Hartwick | 1 |
| Marshall | 1 |
| Navy | 1 |
| Notre Dame | 1 |
| St. John’s | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| SIU Edwardsville | 1 |
| Syracuse | 1 |
| UC Santa Barbara | 1 |
| Vermont | 1 |
| Wake Forest | 1 |
| West Chester | 1 |
| Wisconsin | 1 |