Ir al contenido
CAMPEONATO PANAMERICANO DE HOCKEY SOBRE HIELO
HISTORIAL VARONIL (2014-2017)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2014 | Ciudad de México, Méx. | Canadá | México | Colombia |
| 2015 | Ciudad de México, Méx. | Colombia | México | Brasil |
| 2016 | Ciudad de México, Méx. | Colombia | México | México B |
| 2017 | Ciudad de México, Méx. | México | Colombia | Argentina |
AMERIGOL LATAM CUP
HISTORIAL VARONIL (2018-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2018 | Coral Springs, E.U. | Colombia | México B | Argentina |
| 2019 | Miami, E.U. | Jamaica | Colombia | México |
| 2021 | Miami, E.U. | Colombia | Puerto Rico | Líbano |
| 2022* | Dallas, E.U. | Argentina | Puerto Rico | Colombia |
| 2022 | Coral Springs, E.U. | Puerto Rico | Argentina | México |
| 2023 | Miami, E.U. | Argentina | Grecia | México |
| 2024 | Miami, E.U. | Cuba | Grecia | Argentina |
| 2025* | Las Vegas, E.U. | Puerto Rico | México | Argentina |
| 2025 | Coral Springs, E.U. | Grecia | Argentina | Puerto Rico |
* Amerigol Latam Spring Classic
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
CAMPEONATO PANAMERICANO
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/03/2014 | México | 16-0 | Brasil |
| 05/03/2014 | Canadá | 6-3 | México |
| 07/03/2014 | México | 11-2 | Colombia |
| 08/03/2014 | México | 18-0 | Argentina |
| 09/03/2014 | Canadá | 7-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/06/2015 | Brasil | 5-2 | México Sub-17 |
| 03/06/2015 | México | 19-0 | Argentina B |
| 04/06/2015 | México | 9-1 | Argentina |
| 04/06/2015 | Colombia | 6-0 | México Sub-17 |
| 05/06/2015 | México | 8-0 | México Sub 17 |
| 06/06/2015 | México Sub-17 | 1-0 | Argentina |
| 06/06/2015 | México | 11-1 | Brasil |
| 07/06/2015 | México Sub-17 | 1-0 | Argentina B |
| 07/06/2015 | Colombia | 4-3 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2016
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/06/2016 | México B | 4-1 | Argentina |
| 06/06/2016 | México | 6-2 | Colombia |
| 07/06/2016 | México | 4-0 | Brasil |
| 08/06/2016 | México B | 10-0 | Argentina B |
| 08/06/2016 | México | 10-1 | Argentina |
| 09/06/2016 | México B | 7-0 | Brasil |
| 10/06/2016 | México | 18-0 | Argentina B |
| 10/06/2016 | Colombia | 6-1 | México B |
| 11/06/2016 | México | 4-1 | México B |
| 12/06/2016 | México B | 2-0 | Brasil |
| 12/06/2016 | Colombia | 3-2 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/06/2017 | México B | 7-0 | Colombia |
| 06/06/2017 | México | 17-0 | Chile |
| 06/06/2017 | México B | 2-1 | Brasil |
| 07/06/2017 | México | 5-0 | Argentina |
| 08/06/2017 | Colombia | 6-0 | México B |
| 08/06/2017 | México | 9-0 | Argentina |
| 09/06/2017 | México B | 2-1 | Argentina |
| 09/06/2017 | México | 2-1 | Colombia |
| 10/06/2017 | México | 10-0 | México B |
| 11/06/2017 | Argentina | 6-1 | México B |
| 11/06/2017 | México | 1-0 | Colombia |
AMERIGOL LATAM CUP
CORAL SPRINGS, E.U. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/11/2018 | Argentina | 7-2 | México B |
| 09/11/2018 | México B | 11-5 | Venezuela |
| 10/11/2018 | México B | 4-2 | Brasil |
| 10/11/2018 | Colombia | 9-1 | México B |
| 11/11/2018 | México B | 5-4 | Argentina |
| 11/11/2018 | Colombia | 12-3 | México B |
MIAMI, E.U. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/09/2019 | México | 5-3 | Venezuela |
| 07/09/2019 | México | 12-2 | Chile |
| 07/09/2019 | México | 4-3 | Argentina |
| 08/09/2019 | Jamaica | 6-0 | México |
| 08/09/2019 | México | 3-2 | Venezuela |
MIAMI, E.U. 2021
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/10/2021 | México | 5-4 | Puerto Rico |
| 15/10/2021 | Argentina | 7-5 | México |
| 15/10/2021 | México | 7-2 | Venezuela |
| 16/10/2021 | Puerto Rico | 6-2 | México |
| 17/10/2021 | Líbano | 7-3 | México |
CORAL SPRINGS, E.U. 2022
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/09/2022 | México | 6-2 | Líbano |
| 14/09/2022 | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 15/09/2022 | Colombia | 5-1 | México |
| 16/09/2022 | Argentina | 3-2 | México |
| 17/09/2022 | México | 7-2 | Brasil |
| 17/09/2022 | México | 5-3 | Colombia |
MIAMI, E.U. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/08/2023 | México | 5-2 | Líbano |
| 24/08/2023 | Grecia | 5-0 | México |
| 25/08/2023 | Argentina | 8-1 | México |
| 26/08/2023 | Grecia | 2-1 | México |
| 26/08/2023 | México | 9-7 | Líbano |
MIAMI, E.U. 2024
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/08/2024 | México | 6-2 | Colombia |
| 22/08/2024 | Argentina | 8-5 | México |
| 23/08/2024 | México | 6-3 | Puerto Rico |
| 24/08/2024 | Grecia | 9-1 | México |
LAS VEGAS, E.U. 2025*
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/03/2025 | Puerto Rico | 6-5 | México |
| 20/03/2025 | Colombia | 5-4 | México |
| 20/03/2025 | México | 5-4 | Argentina |
| 21/03/2025 | México | 5-3 | Colombia |
| 22/03/2025 | Puerto Rico | 7-2 | México |
* Amerigol Latam Spring Classic
CORAL SPRINGS, E.U. 2025
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/2025 | Argentina | 1-0 | México |
| 21/08/2025 | Colombia | 8-7 | México |
| 22/08/2025 | México | 5-4 | Armenia |
| 23/08/2025 | México | 9-2 | Colombia |
| 23/08/2025 | Grecia | 11-4 | México |
RECORD TOTAL 46-29
CAMPEONATO PANAMERICANO
HISTORIAL FEMENIL (2014-2017)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2014 | Ciudad de México, Méx. | Canadá | México | Canadá B |
| 2015 | Ciudad de México, Méx. | México | Colombia | México Sub-18 |
| 2016 | Ciudad de México, Méx. | México | Argentina | México B |
| 2017 | Ciudad de México, Méx. | México | Colombia | Argentina |
AMERIGOL LATAM CUP
HISTORIAL FEMENIL (2019-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2019 | Miami, E.U. | Argentina | Colombia | México |
| 2021 | Miami, E.U. | Puerto Rico | Colombia | México |
| 2022 | Coral Spirngs, E.U. | México | Chile | Colombia |
| 2023 | Miami, E.U. | Caribe | Colombia | Argentina |
| 2024 | Miami, E.U. | Caribe | Argentina | Egipto |
| 2025* | Las Vegas, E.U. | CMC Selects | Puerto Rico | Colombia |
| 2025 | Coral Spirngs, E.U. | Grecia | Caribe | Argentina |
* Amerigol Latam Spring Classic
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
CAMPEONATO PANAMERICANO
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/03/2014 | Canadá | 5-0 | México |
| 05/03/2014 | Canadá B | 4-3 | México |
| 07/03/2014 | Canadá | 11-1 | México |
| 08/03/2014 | México | 1-0 | Canadá B |
| 08/03/2014 | Canadá | 8-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/06/2015 | México | 11-1 | Brasil |
| 04/06/2015 | México | 6-0 | Colombia |
| 05/06/2015 | México | 7-0 | México B |
| 06/06/2015 | México | 14-0 | Argentina |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2016
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/06/2016 | México | 9-0 | México B |
| 08/06/2016 | México | 14-0 | Argentina B |
| 08/06/2016 | México B | 10-3 | Argentina |
| 09/06/2016 | México | 10-0 | Colombia |
| 10/06/2016 | México B | 9-0 | Argentina B |
| 11/06/2016 | México | 3-0 | Argentina |
| 12/06/2016 | México B | 3-1 | Colombia |
| 12/06/2016 | México | 8-0 | Argentina |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/06/2017 | México | 3-2 | México B |
| 06/06/2017 | México | 17-0 | Brasil |
| 08/06/2017 | México B | 7-0 | Brasil |
| 08/06/2017 | México | 9-0 | Colombia |
| 09/06/2017 | México B | 3-2 | Colombia |
| 09/06/2017 | México | 5-0 | Argentina |
| 10/06/2017 | México B | 4-2 | Argentina |
| 11/06/2017 | México | 4-1 | Argentina |
| 11/06/2017 | Colombia | 5-4 | México B |
| 11/06/2017 | Argentina | 4-2 | México B |
| 11/06/2017 | México | 5-0 | Colombia |
AMERIGOL LATAM CUP
MIAMI, E.U. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/09/2019 | Argentina | 5-2 | México |
| 07/09/2019 | México | 5-2 | Brasil |
| 07/09/2019 | Colombia | 2-0 | México |
| 07/09/2019 | México | 1-0 | Brasil |
MIAMI, E.U. 2021
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/10/2021 | México | 3-2 | Chile |
| 15/10/2021 | Puerto Rico | 5-3 | México |
| 16/10/2021 | Líbano | 4-3 | México |
| 16/10/2021 | Colombia | 6-1 | México |
| 16/10/2021 | México | 5-3 | Líbano |
CORAL SPRINGS, E.U. 2022
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/09/2022 | México | 5-3 | Colombia |
| 14/09/2022 | México | 11-4 | Chile |
| 15/09/2022 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 16/09/2022 | México | 6-4 | Argentina |
| 17/09/2022 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 18/09/2022 | México | 9-4 | Chile |
MIAMI, E.U. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/08/2023 | Colombia | 7-0 | México |
| 24/08/2023 | Argentina | 6-1 | México |
| 25/08/2023 | Caribe | 5-3 | México |
| 25/08/2023 | Chile | 11-5 | México |
MIAMI, E.U. 2024
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/08/2024 | Egipto | 5-0 | México |
| 22/08/2024 | Argentina | 12-0 | México |
| 23/08/2024 | México | 5-1 | Colombia |
| 24/08/2024 | Chile | 7-6 | México |
RÉCORD TOTAL 30-18