Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2004-2025)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Georgetown 2004* | Estados Unidos | Bermudas | Trinidad y Tobago |
| Bridgetown 2005 | Jamaica | Trinidad y Tobago | Guyana |
| Bridgetown 2006 | Guyana | Jamaica | EU Sur / Bermudas |
| Nassau 2007 | Guyana | Jamaica | Trinidad y Tobago |
| Nassau 2008* | Estados Unidos | Canadá | Guyana |
| Cd. de México 2009 | Guyana | Trinidad y Tobago | Bahamas |
| Georgetown 2010 | Guyana | Jamaica | México |
| Bridgetown 2011 | Guyana | Islas Caimán | México |
| Ottawa 2012* | Canadá | Estados Unidos | México |
| George Town 2013 | Canadá | Estados Unidos | Trinidad y Tobago |
| Cd. de México 2014 | Guyana | México | Barbados |
| Cary 2015 | Estados Unidos | Canadá | México |
| Puerto España 2016 | Canadá | Guyana | Jamaica |
| Cd. de México 2017* | Jamaica | Guyana | México |
| Waterford 2018 | Jamaica | Guyana | Bermudas |
| George Town 2019 | Canadá | Jamaica | México |
| Providenciales 2021 | Jamaica | México | Bermudas |
| Nassau 2022* | Canadá | Jamaica | México |
| Cd. de México 2022 | Jamaica | México | Bermudas |
| Langford 2023** | Estados Unidos | Canadá | México |
| Arima, Tri. 2024 | Canadá | Trinidad y Tobago | Jamaica |
| Arima, Tri. 2025 | Canadá | Barbados | Trinidad y Tobago |
* Eliminatoria Mundialista; **Eliminatoria Olímpica
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
NAWIRA SEVENS
BRIDGETOWN, BAR. 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/11/2005 | Bridgetown, Bar. | Guyana | 38-0 | México |
| 19/11/2005 | Bridgetown, Bar. | México | 19-17 | Islas Vírgenes GB |
| 19/11/2005 | Bridgetown, Bar. | México | 7-0 | San Vicente |
| 20/11/2005 | Bridgetown, Bar. | Jamaica | 12-0 | México |
| 20/11/2005 | Bridgetown, Bar. | Trinidad y Tobago | 29-0 | México |
| 20/11/2005 | Bridgetown, Bar. | México | 12-7 | Bahamas |
BRIDGETOWN, BAR. 2006
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/11/2006 | Bridgetown, Bar. | Jamaica | 12-5 | México |
| 11/11/2006 | Bridgetown, Bar. | México | 22-0 | Bahamas |
| 11/11/2006 | Bridgetown, Bar. | México | 10-5 | R. Dominicana |
| 11/11/2006 | Bridgetown, Bar. | México | 12-7 | Islas Caimán |
| 12/11/2006 | Bridgetown, Bar. | Trinidad y Tobago | 17-12 | México |
| 12/11/2006 | Bridgetown, Bar. | EU Sur | 7-5 | México |
| 12/11/2006 | Bridgetown, Bar. | Guyana | 26-19 | México |
NASSAU, BAH. 2007
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/11/2007 | Nassau, Bah. | México | 22-7 | Barbados |
| 17/11/2007 | Nassau, Bah. | México | 24-0 | Turcas y Caicos |
| 17/11/2007 | Nassau, Bah. | Guyana | 26-5 | México |
| 18/11/2007 | Nassau, Bah. | Martinica | 17-5 | México |
| 18/11/2007 | Nassau, Bah. | Jamaica | 33-10 | México |
| 18/11/2007 | Nassau, Bah. | EU Sur | 47-0 | México |
NASSAU, BAH. 2008*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/10/2008 | Nassau, Bah. | Bermudas | 10-5 | México |
| 25/10/2008 | Nassau, Bah. | Estados Unidos | 52-0 | México |
| 26/10/2008 | Nassau, Bah. | Martinica | 17-5 | México |
| 26/10/2008 | Nassau, Bah. | México | 5-0 | Barbados |
| 26/10/2008 | Nassau, Bah. | Bahamas | 5-0 | México |
* Eliminatoria mundialista
NACRA 7’s
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2009
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/11/2009 | Cd. México, Méx. | México | 22-5 | Barbados |
| 14/11/2009 | Cd. México, Méx. | México | 31-0 | Santa Lucía |
| 14/11/2009 | Cd. México, Méx. | Trinidad y Tobago | 31-5 | México |
| 15/11/2009 | Cd. México, Méx. | Martinica | 17-12 | México |
| 15/11/2009 | Cd. México, Méx. | Islas Caimán | 12-7 | México |
| 15/11/2009 | Cd. México, Méx. | México | 14-12 | Bermudas |
GEORGETOWN, GUY. 2010
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/07/2010 | Georgetown, Guy. | México | 17-5 | Bahamas |
| 29/07/2010 | Georgetown, Guy. | Trinidad y Tobago | 10-5 | México |
| 29/07/2010 | Georgetown, Guy. | México | 31-5 | Islas Vírgenes GB |
| 29/07/2010 | Georgetown, Guy. | México | 12-5 | Barbados |
| 30/07/2010 | Georgetown, Guy. | México | 14-0 | Islas Caimán |
| 30/07/2010 | Georgetown, Guy. | Jamaica | 14-7 | México |
| 30/07/2010 | Georgetown, Guy. | Guyana | 19-5 | México |
| 30/07/2010 | Georgetown, Guy. | México | 17-7 | Bahamas |
BRIDGETOWN, BAR. 2011
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/11/2011 | Bridgetown, Bar. | México | 7-5 | Bermudas |
| 12/11/2011 | Bridgetown, Bar. | México | 17-7 | Estados Unidos Sur |
| 12/11/2011 | Bridgetown, Bar. | México | 7-5 | Islas Caimán |
| 13/11/2011 | Bridgetown, Bar. | México | 5-0 | Guadalupe |
| 13/11/2011 | Bridgetown, Bar. | Guyana | 17-5 | México |
| 13/11/2011 | Bridgetown, Bar. | México | 7-0 | Jamaica |
OTTAWA, CAN. 2012*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/08/2012 | Ottawa, Can. | México | 14-0 | Bahamas |
| 25/08/2012 | Ottawa, Can. | México | 19-0 | Bermudas |
| 25/08/2012 | Ottawa, Can. | Canadá | 43-0 | México |
| 26/08/2012 | Ottawa, Can. | México | 17-14 | Guyana |
| 26/08/2012 | Ottawa, Can. | Estados Unidos | 33-7 | México |
| 26/08/2012 | Ottawa, Can. | México | 17-12 | Jamaica |
* Eliminatoria Mundialista
GEORGE TOWN, I. CAIMÁN 2013
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/11/2013 | George Town, IC | México | 43-0 | Islas Vírgenes GB |
| 09/11/2013 | George Town, IC | México | 14-5 | Jamaica |
| 10/11/2013 | George Town, IC | Barbados | 5-0 | México |
| 10/11/2013 | George Town, IC | México | 21-0 | Bahamas |
| 10/11/2013 | George Town, IC | México | 10-7 | Islas Caimán |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/12/2014 | Cd. México, Méx. | Guyana | 19-7 | México |
| 03/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 68-0 | San Vicente |
| 03/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 35-0 | Islas Caimán |
| 04/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 17-12 | Jamaica |
| 04/12/2014 | Cd. México, Méx. | México | 24-7 | Barbados |
| 04/12/2014 | Cd. México, Méx. | Guyana | 33-28 | México |
RAN SEVENS
CARY, E.U. 2015
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/06/2015 | Cary, EU | México | 28-0 | San Vicente y Granadinas |
| 13/06/2015 | Cary, EU | México | 24-5 | Jamaica |
| 13/06/2015 | Cary, EU | Estados Unidos | 50-0 | México |
| 14/06/2015 | Cary, EU | México | 33-0 | Barbados |
| 14/06/2015 | Cary, EU | Canadá | 34-0 | México |
| 14/06/2015 | Cary, EU | México | 26-19 | Islas Caimán |
PUERTO ESPAÑA, TRI. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/11/2016 | Pto. España, Tri. | México | 25-0 | San Vicente y Granadinas |
| 12/11/2016 | Pto. España, Tri. | Trinidad y Tobago | 12-10 | México |
| 13/11/2016 | Pto. España, Tri. | Canadá | 25-0 | México |
| 13/11/2016 | Pto. España, Tri. | México | 12-0 | Islas Caimán |
| 13/11/2016 | Pto. España, Tri. | México | 19-0 | Bermudas |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2017*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 61-0 | Curazao |
| 25/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 66-0 | Islas Vírgenes GB |
| 25/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 19-12 | Trinidad y Tobago |
| 26/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 33-0 | Islas Caimán |
| 26/11/2017 | Cd. México, Méx. | Jamaica | 25-12 | México |
| 26/11/2017 | Cd. México, Méx. | México | 22-14 | Trinidad y Tobago |
* Eliminatoria Mundialista
WATERFORD, BAR. 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 24-0 | Guadalupe |
| 22/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 41-0 | Turcas y Caicos |
| 22/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 17-14 | Bermudas |
| 23/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 20-5 | Islas Caimán |
| 23/09/2018 | Waterford, Bar. | Guyana | 17-12 | México |
| 23/09/2018 | Waterford, Bar. | México | 24-7 | Bermudas |
GEORGE TOWN, I.C. 2019
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/07/2019 | George Town, I.C. | México | 31-0 | Bermudas |
| 06/07/2019 | George Town, I.C. | Canadá | 49-5 | México |
| 06/07/2019 | George Town, I.C. | México | 24-12 | Barbados |
| 07/07/2019 | George Town, I.C. | México | 12-7 | Islas Caimán |
| 07/07/2019 | George Town, I.C. | Jamaica | 24-7 | México |
| 07/07/2019 | George Town, I.C. | México | 50-0 | Bermudas |
PROVIDENCIALES, TYC 2021
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/10/2021 | Providenciales, TYC | México | 31-0 | Curazao |
| 16/10/2021 | Providenciales, TYC | México | 22-19 | Barbados |
| 17/10/2021 | Providenciales, TYC | México | 50-0 | Islas Vírgenes GB |
| 17/10/2021 | Providenciales, TYC | México | 12-5 | Bermudas |
| 17/10/2021 | Providenciales, TYC | Jamaica | 21-7 | México |
NASSAU, BAH. 2022*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/04/2022 | Nassau, Bah. | México | 57-0 | Islas Turcos y Caicos |
| 23/04/2022 | Nassau, Bah. | México | 26-0 | Islas Caimán |
| 23/04/2022 | Nassau, Bah. | México | 36-7 | Bahamas |
| 24/04/2022 | Nassau, Bah. | México | 27-7 | Curazao |
| 24/04/2022 | Nassau, Bah. | Canadá | 41-0 | México |
| 24/04/2022 | Nassau, Bah. | México | 21-5 | Bermudas |
* Eliminatoria Mundialista
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 64-0 | Santa Lucía |
| 12/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 45-0 | Bahamas |
| 12/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 45-0 | Islas Caimán |
| 13/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 31-0 | Curazao |
| 13/11/2022 | Cd. México, Méx. | México | 22-14 | Bermudas |
| 13/11/2022 | Cd. México, Méx. | Jamaica | 19-14 | México |
LANGFORD, CAN. 2023**
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/08/2023 | Langford, Can. | México | 35-7 | Bermudas |
| 19/08/2023 | Langford, Can. | Estados Unidos | 40-0 | México |
| 20/08/2023 | Langford, Can. | México | 29-5 | Barbados |
| 20/08/2023 | Langford, Can. | Canadá | 54-5 | México |
| 20/08/2023 | Langford, Can. | México | 10-7 | Jamaica |
** Eliminatoria Olímpica
ARIMA, TRI. 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/11/2024 | Arima, Tri. | Trinidad y Tobago | 12-5 | México |
| 23/11/2024 | Arima, Tri. | México | 14-12 | Islas Caimán |
| 23/11/2024 | Arima, Tri. | México | 12-10 | Jamaica |
| 24/11/2024 | Arima, Tri. | México | 14-0 | Bermudas |
| 24/11/2024 | Arima, Tri. | Trinidad y Tobago | 19-7 | México |
| 24/11/2024 | Arima, Tri. | Jamaica | 12-0 | México |
ARIMA, TRI. 2025
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/11/2025 | Arima, Tri. | México | 15-5 | Bermudas |
| 21/11/2025 | Arima, Tri. | México | 19-7 | Barbados |
| 22/11/2025 | Arima, Tri. | Canadá | 35-7 | México |
| 22/11/2025 | Arima, Tri. | Trinidad y Tobago | 19-5 | México |
| 23/11/2025 | Arima, Tri. | México | 24-17 | Islas Caimán |
RÉCORD TOTAL 78-45