MEDALLERO VARONIL (2004-2019)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Beijing, Chn. 2004 | Francia | China Taipei | Rusia |
| Roma, Ita. 2006 | Francia | Gran Bretaña | China |
| Córdoba, Esp. 2008 | Sudáfrica | España | Rusia |
| Porto, Por. 2010 | Portugal | Rusia | Gran Bretaña |
| Brive-la-Gaillarde, Fra. 2012 | Gran Bretaña | Sudáfrica | Francia |
| Kazan, Rus. 2013* | Rusia | Francia | Gran Bretaña |
| Sao José dos Campos, Bra. 2014 | Gran Bretaña | Bélgica | Francia |
| Swansea, GB 2016 | Australia | Gran Bretaña | Francia |
| Swakopmund, Nam. 2018 | Sudáfrica | Australia | Francia |
| Nápoles, Ita. 2019* | Japón | Sudáfrica | Francia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
BRIVE-LA-GAILLARDE, FRA 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | Brive-La-Gaillarde, Fra. | Malasia | 38-5 | México |
| 11/07/2012 | Brive-La-Gaillarde, Fra. | Italia | 31-0 | México |
| 11/07/2012 | Brive-La-Gaillarde, Fra. | Inglaterra | 64-0 | México |
| 12/07/2012 | Brive-La-Gaillarde, Fra. | Sudáfrica | 72-0 | México |
| 13/07/2012 | Brive-La-Gaillarde, Fra. | México | 28-5 | Líbano |
MEDALLERO FEMENIL (2004-2019)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Beijing, Chn. 2004 | Canadá | Kazajistán | Rusia |
| Roma, Ita. 2006 | Canadá | Italia | China |
| Córdoba, Esp. 2008 | España | Canadá | Gran Bretaña |
| Porto, Por. 2010 | España | Rusia | Portugal |
| Brive-la-Gaillarde, Fra. 2012 | Gran Bretaña | Francia | Italia |
| Kazan, Rus. 2013* | Rusia | Italia | Canadá |
| Sao José dos Campos, Bra. 2014 | Canadá | Francia | Brasil |
| Swansea, GB 2016 | Francia | Canadá | Japón |
| Swakopmund, Nam. 2018 | Francia | Australia | Bélgica |
| Nápoles, Ita. 2019* | Japón | Francia | Rusia |