Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1959-2025)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1959 | Turín, Ita. | Yugoslavia | Hungría | Italia |
| 1961 | Sofía, Bul. | Yugoslavia | URSS | Hungría |
| 1963 | Porto Alegre, Bra. | Hungría | URSS | Brasil |
| 1965 | Budapest, Hun. | Hungría | URSS | Rumania |
| 1967 | Tokio Jap. | Japón | EU | Italia |
| 1970 | Turín, Ita. | URSS | Italia | Hungría |
| 1973 | Moscú, Rus. | URSS | Cuba | EU |
| 1977 | Sofía, Bul. | Rumania | Hungría | Italia |
| 1979 | Cd. de México, Méx. | EU | URSS | Yugoslavia |
| 1981 | Bucarest, Rum. | Cuba | EU | Rumania |
| 1983 | Edmonton, Can. | URSS | EU | Cuba |
| 1985 | Kobe, Jap. | URSS | Yugoslavia | Cuba |
| 1987 | Zagreb, Yug. | Italia | Cuba | Yugoslavia |
| 1991 | Sheffield, Ing. | EU | China | Italia |
| 1993 | Buffalo, EU | EU | Hungría | Italia |
| 1995 | Fukuoka, Jap. | Yugoslavia | Hungría | Australia |
| 1997 | Palermo, Ita. | Italia | Hungría | Australia |
| 1999 | Mallorca, Esp. | España | Italia | Hungría |
| 2001 | Beijing, Chn. | Italia | Rusia | Hungría |
| 2003 | Daegu, Cor. S | Hungría | Serbia-Montenegro | Australia |
| 2005 | Izmir, Tur. | Serbia-Montenegro | Hungría | Turquía |
| 2007 | Bangkok, Tai. | Montenegro | Italia | Hungría |
| 2009 | Belgrado, Ser. | Australia | Croacia | Serbia |
| 2011 | Shenzhen, Chn. | Serbia | Rusia | Macedonia |
| 2013 | Kazan, Rus. | Hungría | Rusia | Serbia |
| 2015 | Gwangju, Cor. S | Hungría | Italia | Estados Unidos |
| 2017 | Taipei, Twn. | Serbia | Rusia | Italia |
| 2019 | Nápoles, Ita. | Italia | EU | Hungría |
| 2021 | Chengdu, Chn. | Italia | Hungría | Georgia |
| 2025 | Rhin-Ruhr, Ale. | Italia | EU | Alemania |
RESULTADOS SELECCIÓN UNIVERSITARIA VARONIL DE POLO ACUÁTICO
MOSCÚ, RUS. 1973
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/08/1973 | Moscú, URSS | Hungría | 6-4 | México |
| 18/08/1973 | Moscú, URSS | México | 4-3 | Cuba |
| 19/08/1973 | Moscú, URSS | México | 3-3 | Yugoslavia |
| 20/08/1973 | Moscú, URSS | México | 5-2 | Checoslovaquia |
| 21/08/1973 | Moscú, URSS | México | 6-1 | Holanda |
| 22/08/1973 | Moscú, URSS | México | 4-2 | Bulgaria |
SOFÍA, BUL. 1977
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/08/1977 | Sofía, Bul. | México | 7-5 | Cuba |
| 26/08/1977 | Sofía, Bul. | Bulgaria | 7-6 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1979
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/09/1979 | Ciudad de México, Méx. | México | 7-5 | Brasil |
| 04/09/1979 | Ciudad de México, Méx. | México | 8-2 | Gran Bretaña |
| 05/09/1979 | Ciudad de México, Méx. | Hungría | 5-3 | México |
| 08/09/1979 | Ciudad de México, Méx. | Yugoslavia | 9-5 | México |
| 09/09/1979 | Ciudad de México, Méx. | Estados Unidos | – | México |
| 10/09/1979 | Ciudad de México, Méx. | México | 5-5 | Italia |
| 11/09/1979 | Ciudad de México, Méx. | Hungría | 6-2 | México |
| 12/09/1979 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | 8-5 | México |
BUCAREST, RUM. 1981
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/1981 | Bucarest, Rum. | Estados Unidos | 10-6 | México |
| 21/07/1981 | Bucarest, Rum. | Yugoslavia | 11-3 | México |
| 22/07/1981 | Bucarest, Rum. | México | 7-5 | China |
| 24/07/1981 | Bucarest, Rum. | Cuba | 13-5 | México |
| 26/07/1981 | Bucarest, Rum. | México | 9-7 | España |
| 27/07/1981 | Bucarest, Rum. | México | – | Canadá |
| 28/07/1981 | Bucarest, Rum. | México | 8-6 | Japón |
EDMONTON, CAN. 1983
- México finalizó en el 12o. Lugar
DAEGU, COR. S. 2003
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/08/2003 | Daegu, Cor. S. | Italia | 14-6 | México |
| 26/08/2003 | Daegu, Cor. S. | Japón | 13-8 | México |
| 27/08/2003 | Daegu, Cor. S. | España | 11-3 | México |
| 30/08/2003 | Daegu, Cor. S. | Canadá | 9-4 | México |
BELGRADO, SER. 2009
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2009 | Belgrado, Ser. | Francia | 13-8 | México |
| 03/07/2009 | Belgrado, Ser. | Croacia | 19-8 | México |
| 04/07/2009 | Belgrado, Ser. | Serbia | 15-2 | México |
| 06/07/2009 | Belgrado, Ser. | Canadá | 10-8 | México |
| 08/07/2009 | Belgrado, Ser. | México | 21-10 | China |
RÉCORD TOTAL 11-17-2
MEDALLERO FEMENIL (2009-2025)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2009 | Belgrado, Ser. | China | Hungría | Rusia |
| 2011 | Shenzhen, Chn. | China | EU | Rusia |
| 2013 | Kazan, Rus. | Rusia | Hungría | Italia |
| 2015 | Gwangju, Cor. S | Australia | Canadá | Rusia |
| 2017 | Taipei, Twn. | EU | Hungría | Japón |
| 2019 | Nápoles, Ita. | Hungría | Italia | Rusia |
| 2021 | Chengdu, Chn. | China | Italia | Australia |
| 2025 | Rhin-Ruhr, Ale. | Alemania | EU | Italia |
RESULTADOS SELECCIÓN UNIVERSITARIA FEMENIL DE POLO ACUÁTICO
SHENZHEN, CHN. 2011
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/08/2011 | Shenzhen, Chn. | México | 8-7 | Francia |
| 14/08/2011 | Shenzhen, Chn. | EU | 12-8 | México |
| 15/08/2011 | Shenzhen, Chn. | Rusia | 20-12 | México |
| 16/08/2011 | Shenzhen, Chn. | México | 9-9 | Australia |
| 18/08/2011 | Shenzhen, Chn. | China | 16-8 | México |
| 19/08/2011 | Shenzhen, Chn. | Canadá | 12-10 | México |
| 21/08/2011 | Shenzhen, Chn. | México | 9-8 | Francia |
| 22/08/2011 | Shenzhen, Chn. | Gran Bretaña | 15-3 | México |
RÉCORD TOTAL 2-5-1