Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2012-2022)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Perth 2012 | Italia | Hungría | Serbia |
| Estambul 2014 | Hungría | España | Rusia |
| Podgorica 2016 | Croacia | Montenegro | Hungría |
| Szombathely 2018 | Grecia | España | Hungría |
| Belgrado 2022 | Hungría | Serbia | España |
MEDALLERO FEMENIL (2012-2022)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Perth 2012 | Grecia | Hungría | Rusia |
| Madrid 2014 | Estados Unidos | Canadá | Hungría |
| Auckland 2016 | Rusia | España | Italia |
| Belgrado 2018 | España | Italia | Grecia |
| Belgrado 2022 | Estados Unidos | Grecia | Hungría |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-18 DE POLO ACUÁTICO
AUCKLAND 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/12/2016 | Auckland, N.Z. | Hungría | 29-8 | México |
| 13/12/2016 | Auckland, N.Z. | Alemania | 17-7 | México |
| 14/12/2016 | Auckland, N.Z. | Canadá | 19-4 | México |
| 15/12/2016 | Auckland, N.Z. | Japón | 24-6 | México |
RÉCORD TOTAL 0-4