MEDALLERO VARONIL (1966-2022)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | México | Nueva Zelanda |
| 1968 | Oklahoma City, EU | Estados Unidos | Canadá | México |
| 1972 | Marikina, Fil. | Canadá | Estados Unidos | Nueva Zelanda |
| 1976 | Lower Hutt, NZ | Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda | ||
| 1980 | Tacoma, E.U. | Estados Unidos | Canadá | Bahamas |
| 1984 | Midland., E.U. | Nueva Zelanda | Canadá | Estados Unidos |
| 1988 | Saskatoon, Can. | Estados Unidos | Nueva Zelanda | Canadá |
| 1992 | Manila / Pasig, Fil. | Canadá | Nueva Zelanda | Estados Unidos |
| 1996 | Midland, E.U. | Nueva Zelanda | Canadá | Japón |
| 2000 | East London, RSA | Nueva Zelanda | Japón | Estados Unidos |
| 2004 | Christchurch, N.Z. | Nueva Zelanda | Canadá | Australia |
| 2009 | Saskatoon, Can. | Australia | Nueva Zelanda | Canadá |
| 2013 | Auckland, N.Z. | Nueva Zelanda | Venezuela | Australia |
| 2015 | Saskatoon, Can. | Canadá | Nueva Zelanda | Venezuela |
| 2017 | Whitehorse, Can. | Nueva Zelanda | Australia | Canadá |
| 2019 | República Checa | Argentina | Japón | Canadá |
| 2022 | Auckland, N.Z. | Australia | Canadá | Estados Unidos |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE SOTBALL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1966
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 3-0 | Nueva Zelanda |
| 25/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 12-5 | Bahamas |
| 26/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 8-0 | Nicaragua |
| 26/10/1966 | Cd. México, Méx. | El Salvador | 4-3 | México |
| 27/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 8-7 | Venezuela |
| 27/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 8-7 | Nueva Zelanda |
| 28/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 8-6 | R. Dominicana |
| 28/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 10-5 | Puerto Rico |
| 29/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 9-0 | Japón |
| 30/10/1966 | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 12-0 | México |
| 31/10/1966 | Cd. México, Méx. | México | 5-0 | Puerto Rico |
| 01/11/1966 | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 6-0 | México |
OKLAHOMA CITY, E.U. 1968
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/1968 | Oklahoma, EU | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 22/09/1968 | Oklahoma, EU | México | 12-2 | Sudáfrica |
| 22/09/1968 | Oklahoma, EU | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 23/09/1968 | Oklahoma, EU | México | 1-0 | Nueva Zelanda |
| 25/09/1968 | Oklahoma, EU | Filipinas | 1-0 | México |
| 25/09/1968 | Oklahoma, EU | México | 10-2 | Islas Vírgenes EU |
| 26/09/1968 | Oklahoma, EU | Canadá | 1-0 | México |
| 27/09/1968 | Oklahoma, EU | México | 4-0 | Bahamas |
| 27/09/1968 | Oklahoma, EU | México | 6-3 | Japón |
| 28/09/1968 | Oklahoma, EU | Estados Unidos | 5-0 | México |
| 29/09/1968 | Oklahoma, EU | México | 1-0 | Filipinas |
MARIKINA, FIL. 1972
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/1972 | Marikina, Fil. | México | 11-1 | Japón |
| 05/03/1972 | Marikina, Fil. | Nueva Zelanda | 3-2 | México |
| 06/03/1972 | Marikina, Fil. | México | 6-0 | Canadá |
| 07/03/1972 | Marikina, Fil. | México | 9-7 | China Taipei |
| 08/03/1972 | Marikina, Fil. | México | 8-0 | Guam |
| 09/03/1972 | Marikina, Fil. | Filipinas | 6-2 | México |
| 09/03/1972 | Marikina, Fil. | México | 9-0 | Singapur |
| 10/03/1972 | Marikina, Fil. | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 11/03/1972 | Marikina, Fil. | México | 5-0 | Hong Kong |
| 12/03/1972 | Marikina, Fil. | Estados Unidos | 5-0 | México |
TACOMA, E.U. 1980
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/1980 | Tacoma, E.U. | México | 2-0 | Panamá |
| 12/07/1980 | Tacoma, E.U. | México | 10-0 | Argentina |
| 14/07/1980 | Tacoma, E.U. | México | 4-0 | China Taipei |
| 15/07/1980 | Tacoma, E.U. | Canadá | 5-0 | México |
| 16/07/1980 | Tacoma, E.U. | México | 12-1 | Papúa Nueva Guinea |
| 17/07/1980 | Tacoma, E.U. | Nueva Zelanda | 6-1 | México |
| 18/07/1980 | Tacoma, E.U. | México | 6-0 | Guam |
| 18/07/1980 | Tacoma, E.U. | Bahamas | 2-0 | México |
MIDLAND, E.U. 1984
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/1984 | Midland, E.U. | Panamá | 1-0 | México |
| 08/07/1984 | Midland, E.U. | México | 9-0 | Hong Kong |
| 09/07/1984 | Midland, E.U. | Argentina | 1-0 | México |
| 10/07/1984 | Midland, E.U. | México | 9-0 | Zimbabwe |
| 11/07/1984 | Midland, E.U. | Nueva Zelanda | 5-0 | México |
| 12/07/1984 | Midland, E.U. | Estados Unidos | 11-1 | México |
| 13/07/1984 | Midland, E.U. | Japón | 6-0 | México |
SASKATOON, CAN. 1988
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/1988 | Saskatoon, Can. | Australia | 4-3 | México |
| 30/07/1988 | Saskatoon, Can. | México | 11-0 | Bermudas |
| 31/07/1988 | Saskatoon, Can. | México | 7-2 | Zimbabwe |
| 31/07/1988 | Saskatoon, Can. | Bahamas | 8-2 | México |
| 03/08/1988 | Saskatoon, Can. | México | 7-0 | Islas Vírgenes GB |
| 03/08/1988 | Saskatoon, Can. | México | 7-1 | Filipinas |
| 04/08/1988 | Saskatoon, Can. | China Taipei | 10-6 | México |
| 04/08/1988 | Saskatoon, Can. | Nueva Zelanda | 9-0 | México |
| 04/08/1988 | Saskatoon, Can. | Japón | 6-5 | México |
| 05/08/1988 | Saskatoon, Can. | Canadá | 10-0 | México |
| 05/08/1988 | Saskatoon, Can. | Cuba | 2-0 | México |
| 06/08/1988 | Saskatoon, Can. | México | 16-0 | Dinamarca |
| 06/08/1988 | Saskatoon, Can. | Estados Unidos | 2-1 | México |
MANILA, FIL. 1992
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/1992 | Manila, Fil. | México | 10-0 | Singapur |
| 23/03/1992 | Manila, Fil. | México | 14-4 | China Taipei |
| 24/03/1992 | Manila, Fil. | México | 16-7 | Guam |
| 25/03/1992 | Manila, Fil. | Canadá | 3-0 | México |
| 25/03/1992 | Manila, Fil. | México | 6-4 | Indonesia |
MIDLAND, E.U. 1996
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/1996 | Midland, E.U. | Estados Unidos | 9-0 | México |
| 11/07/1996 | Midland, E.U. | Canadá | 8-2 | México |
| 12/07/1996 | Midland, E.U. | México | 3-1 | Sudáfrica |
| 13/07/1996 | Midland, E.U. | Japón | 8-0 | México |
EAST LONDON, RSA 2000
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2000 | East London, RSA | Estados Unidos | 7-0 | México |
SASKATOON, CAN. 2009
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2009 | Saskatoon, Can. | Japón | 10-4 | México |
| 18/07/2009 | Saskatoon, Can. | Filipinas | 7-4 | México |
| 19/07/2009 | Saskatoon, Can. | México | 7-0 | Botswana |
| 20/07/2009 | Saskatoon, Can. | Dinamarca | 6-4 | México |
| 21/07/2009 | Saskatoon, Can. | Gran Bretaña | 7-6 | México |
| 22/07/2009 | Saskatoon, Can. | Nueva Zelanda | 13-1 | México |
| 23/07/2009 | Saskatoon, Can. | Estados Unidos | 10-5 | México |
AUCKLAND, N.Z. 2013
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | Auckland, NZ | Nueva Zelanda | 5-0 | México |
| 02/03/2013 | Auckland, NZ | México | 11-4 | Holanda |
| 03/03/2013 | Auckland, NZ | Canadá | 6-0 | México |
| 04/03/2013 | Auckland, NZ | México | 8-6 | Filipinas |
| 05/03/2013 | Auckland, NZ | Colombia | 5-0 | México |
| 06/03/2013 | Auckland, NZ | Argentina | 2-0 | México |
| 07/03/2013 | Auckland, NZ | Japón | 13-0 | México |
SASKATOON, CAN. 2015
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | Saskatoon, Can. | Estados Unidos | 7-0 | México |
| 27/06/2015 | Saskatoon, Can. | Venezuela | 6-1 | México |
| 28/06/2015 | Saskatoon, Can. | R. Dominicana | 4-3 | México |
| 29/06/2015 | Saskatoon, Can. | México | 6-2 | Dinamarca |
| 30/06/2015 | Saskatoon, Can. | México | 12-0 | Holanda |
| 01/07/2015 | Saskatoon, Can. | Japón | 11-4 | México |
| 02/07/2015 | Saskatoon, Can. | México | 10-3 | Australia |
| 03/07/2015 | Saskatoon, Can. | México | 7-0 | Filipinas |
| 04/07/2015 | Saskatoon, Can. | México | 7-5 | Gran Bretaña |
| 04/07/2015 | Saskatoon, Can. | Estados Unidos | 4-3 | México |
PRAGA Y HAVLICKUV, CHE. 2019
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Havlickuv, Che. | Japón | 2-1 | México |
| 15/06/2019 | Praga, Che. | R. Checa | 3-2 | México |
| 16/06/2019 | Havlickuv, Che. | México | 5-4 | Nueva Zelanda |
| 17/06/2019 | Praga, Che. | Cuba | 7-2 | México |
| 18/06/2019 | Havlickuv, Che. | México | 5-3 | Botswana |
| 19/06/2019 | Praga, Che. | Argentina | 11-1 | México |
| 20/06/2019 | Havlickuv, Che. | México | 12-2 | Filipinas |
| 21/06/2019 | Havlickuv, Che. | México | 7-0 | Sudáfrica |
MEDALLERO FEMENIL (1965-2022)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Melbourne, Aus. | Australia | Estados Unidos | Japón |
| 1970 | Osaka, Jap. | Japón | Estados Unidos | Filipinas |
| 1974 | Stratford, E.U. | Estados Unidos | Japón | Australia |
| 1978 | San Salvador, E.S. | Estados Unidos | Canadá | Nueva Zelanda |
| 1982 | Taipei, Tpe. | Nueva Zelanda | China Taipei | Australia |
| 1986 | Auckland, N.Z. | Estados Unidos | China | Nueva Zelanda |
| 1990 | Normal, E.U. | Estados Unidos | Nueva Zelanda | China |
| 1994 | St. John’s, Can. | Estados Unidos | China | Australia |
| 1998 | Fujinomiya, Jap. | Estados Unidos | Australia | Japón |
| 2002 | Saskatoon, Can | Estados Unidos | Japón | China Taipei |
| 2006 | Beijing, Chn. | Estados Unidos | Japón | Australia |
| 2010 | Caracas, Ven. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 2012 | Whitehorse, Can. | Japón | Estados Unidos | Australia |
| 2014 | Haarlem, Hol. | Japón | Estados Unidos | Australia |
| 2016 | Surrey, Can. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 2018 | Chiba, Jap. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 2022 | Birmingham, EU | Estados Unidos | Japón | China Taipei |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE SOFTBALL
OSAKA, JAP. 1970
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/1970 | Osaka, Jap. | México | 7-4 | China Taipei |
| 24/08/1970 | Osaka, Jap. | Japón | 9-0 | México |
| 24/08/1970 | Osaka, Jap. | México | 3-2 | Zambia |
| 25/08/1970 | Osaka, Jap. | México | 2-0 | Australia |
| 26/08/1970 | Osaka, Jap. | Estados Unidos | 10-0 | México |
| 27/08/1970 | Osaka, Jap. | México | 2-0 | Canadá |
| 29/08/1970 | Osaka, Jap. | Nueva Zelanda | 2-1 | México |
STRATFORD, E.U. 1974
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/1974 | Stratford, EU | Sudáfrica | 8-6 | México |
| 09/08/1974 | Stratford, EU | México | 10-5 | Bermudas |
| 10/08/1974 | Stratford, EU | México | 11-1 | Venezuela |
| 10/08/1974 | Stratford, EU | Holanda | 8-2 | México |
| 11/08/1974 | Stratford, EU | Australia | 10-1 | México |
| 12/08/1974 | Stratford, EU | Japón | 12-0 | México |
| 14/08/1974 | Stratford, EU | China Taipei | 5-1 | México |
| 15/08/1974 | Stratford, EU | Sudáfrica | 13-1 | México |
NORMAL, E.U. 1990
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/1990 | Normal, EU | Japón | 6-2 | México |
| 15/07/1990 | Normal, EU | A. Holandesas | 3-0 | México |
| 16/07/1990 | Normal, EU | Canadá | 8-0 | México |
| 16/07/1990 | Normal, EU | Estados Unidos | 10-0 | México |
| 17/07/1990 | Normal, EU | Filipinas | 3-0 | México |
| 19/07/1990 | Normal, EU | México | 13-4 | Zimbabwe |
| 19/07/1990 | Normal, EU | México | 2-0 | Bermudas |
| 20/07/1990 | Normal, EU | Australia | 2-0 | México |
| 20/07/1990 | Normal, EU | Puerto Rico | 3-0 | México |
WHITEHORSE, CAN. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | Whitehorse, Can. | Nueva Zelanda | 7-3 | México |
| 14/07/2012 | Whitehorse, Can. | Canadá | 8-0 | México |
| 15/07/2012 | Whitehorse, Can. | Australia | 10-2 | México |
| 16/07/2012 | Whitehorse, Can. | Italia | 6-0 | México |
| 17/07/2012 | Whitehorse, Can. | Gran Bretaña | 10-0 | México |
| 18/07/2012 | Whitehorse, Can. | China Taipei | 8-0 | México |
| 19/07/2012 | Whitehorse, Can. | Japón | 9-0 | México |
SURREY, CAN. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | Surrey, Can. | México | 2-0 | Australia |
| 16/07/2016 | Surrey, Can. | México | 15-0 | Serbia |
| 17/07/2016 | Surrey, Can. | México | 13-0 | Suiza |
| 19/07/2016 | Surrey, Can. | México | 1-0 | Cuba |
| 20/07/2016 | Surrey, Can. | México | 3-2 | Holanda |
| 21/07/2016 | Surrey, Can. | México | 5-3 | Brasil |
| 22/07/2016 | Surrey, Can. | Japón | 2-0 | México |
| 23/07/2016 | Surrey, Can. | Canadá | 5-0 | México |
JAPÓN 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | Narashino, Jap. | Estados Unidos | 5-2 | México |
| 04/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 2-0 | Filipinas |
| 05/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 8-0 | Sudáfrica |
| 06/08/2018 | Narita, Jap. | Puerto Rico | 9-0 | México |
| 07/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 1-0 | Holanda |
| 07/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 1-0 | Nueva Zelanda |
| 08/08/2018 | Ichihara, Jap. | México | 4-3 | China Taipei |
| 10/08/2018 | Chiba, Jap. | México | 1-0 | Italia |
| 11/08/2018 | Chiba, Jap. | Australia | 2-1 | México |
BIRMINGHAM, EU 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2022 | Hoover, EU. | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 10/07/2022 | Hoover, EU. | Japón | 6-0 | México |
| 11/07/2022 | Hoover, EU. | Australia | 8-0 | México |
| 12/07/2022 | Hoover, EU. | Canadá | 8-1 | México |
| 13/07/2022 | Hoover, EU. | Italia | 4-1 | México |