Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1982-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1982 | La Habana, Cub. | Cuba | México | Trinidad y Tobago |
| 1986 | Santiago, RD* | Cuba | México | Barbados |
| 1990 | México DF, Méx. | Cuba | Venezuela | México |
| 1993 | Ponce, PR | Cuba | Trinidad y Tobago | México |
| 1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | México | Trinidad y Tobago |
| 2002 | San Salvador, ES** | Trinidad y Tobago | Barbados | México |
| 2006 | Cartagena, Col. | Cuba | Trinidad y Tobago | A. Holandesas |
| 2010 | Mayagüez, PR | México | Trinidad y Tobago | Barbados |
| 2014 | Veracruz, Méx. | Cuba | Trinidad y Tobago | México |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | México | Trinidad y Tobago |
| 2023 | San Salvador, E.S. | México | Trinidad y Tobago | Cuba |
* Torneo jugado en la Ciudad de México.; ** Torneo jugado en Puerto Rico.
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
LA HABANA, CUB. 1982
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/08/1982 | México | 1-0 | Jamaica |
| 10/08/1982 | México | 2-1 | Trinidad y Tobago |
| 11/08/1982 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 13/08/1982 | México | 3-0 | Barbados |
| 14/08/1982 | Cuba | 3-1 | México |
| 16/08/1982 | México | 1-0 | Trinidad y Tobago |
| 17/08/1982 | Cuba | 3-1 | México |
SANTIAGO, RD 1986*
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/07/1986 | México | 1-1 | Cuba |
| 05/07/1986 | México | 4-0 | Bermudas |
| 06/07/1986 | Trinidad y Tobago | 3-2 | México |
| 08/07/1986 | México | 1-1 | Barbados |
| 09/07/1986 | México | 3-2 | Puerto Rico |
| 11/07/1986 | México | 1-0 | Barbados |
| 13/07/1986 | Cuba | 2-1 | México |
* Torneo jugado en la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1990
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/11/1990 | México | 7-0 | Jamaica |
| 22/11/1990 | México | 7-1 | Bermudas |
| 25/11/1990 | Venezuela | 1-0 | México |
| 27/11/1990 | México | 1-0 | Cuba |
| 29/11/1990 | México | 0-0 | Trinidad y Tobago |
| 01/12/1990 | México | 1-0 | Trinidad y Tobago |
PONCE, P.R. 1993
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/11/1993 | México | 0-0 | Barbados |
| 23/11/1993 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 24/11/1993 | México | 1-1 | Guyana |
| 27/11/1993 | Trinidad y Tobago | 2-0 | México |
| 29/11/1993 | México | 1-1 | Barbados |
MARACAIBO, VEN. 1998
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/08/1998 | México | 1-1 | Cuba |
| 13/08/1998 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 14/08/1998 | México | 1-1 | Barbados |
| 16/08/1998 | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
| 17/08/1998 | México | 3-1 | Jamaica |
| 18/08/1998 | México | 3-0 | Venezuela |
| 20/08/1998 | Cuba | 2-0 | México |
SAN SALVADOR, E.S. 2002
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/11/2002 | México | 3-3 | Venezuela |
| 24/11/2002 | Barbados | 5-1 | México |
| 26/11/2002 | Trinidad y Tobago | 5-2 | México |
| 28/11/2002 | México | 4-2 | Puerto Rico |
| 01/12/2002 | México | 3-0 | Jamaica |
| 03/12/2002 | México | 2-1 | Venezuela |
** Torneo jugado en San Juan, Puerto Rico
CARTAGENA, COL. 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/2006 | México | 6-2 | Venezuela |
| 22/07/2006 | México | 4-3 | Barbados |
| 24/07/2006 | Cuba | 6-1 | México |
| 26/07/2006 | Trinidad y Tobago | 5-3 | México |
| 28/07/2006 | A. Holandesas | 4-3 | México |
MAYAGÜEZ, P.R. 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/07/2010 | México | 8-0 | R. Dominicana |
| 25/07/2010 | México | 3-1 | A. Holandesas |
| 27/07/2010 | México | 9-0 | Jamaica |
| 29/07/2010 | México | 3-1 | Barbados |
| 31/07/2010 | México | 3-2 | Trinidad y Tobago |
VERACRUZ, MÉX. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/11/2014 | México | 6-1 | Jamaica |
| 18/11/2014 | México | 4-2 | Barbados |
| 22/11/2014 | Trinidad y Tobago | 1-0 | México |
| 24/11/2014 | México | 1-1 (5-4) | Barbados |
BARRANQUILLA, COL. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/07/2018 | México | 3-0 | Guatemala |
| 23/07/2018 | México | 3-0 | Guyana |
| 25/07/2018 | México | 3-1 | R. Dominicana |
| 27/07/2018 | México | 1-1 (4-2) | Trinidad y Tobago |
| 29/07/2018 | Cuba | 2-0 | México |
SAN SALVADOR, E.S. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/06/2023 | México | 3-0 | Jamaica |
| 30/06/2023 | Barbados | 1-0 | México |
| 02/07/2023 | México | 11-0 | El Salvador |
| 04/07/2023 | México | 5-3 | Cuba |
| 06/07/2023 | México | 5-1 | Trinidad y Tobago |
RÉCORD TOTAL 36-15-11
MEDALLERO FEMENIL (1986-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1986 | Santiago, RD* | Trinidad y Tobago | Jamaica | Barbados |
| 1990 | Ciudad de México, Méx. | Jamaica | México | Trinidad y Tobago |
| 1993 | Ponce, PR | Cuba | Jamaica | Trinidad y Tobago |
| 1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | México | Jamaica |
| 2002 | San Salvador, ES** | Trinidad y Tobago | Jamaica | Barbados |
| 2006 | Cartagena, Col. | Cuba | A. Holandesas | Barbados |
| 2010 | Mayagüez, PR | Trinidad y Tobago | México | Barbados |
| 2014 | Veracruz, Méx. | Cuba | R. Dominicana | México |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | México | Trinidad y Tobago |
| 2023 | San Salvador, E.S. | México | Cuba | Barbados |
* Torneo jugado en la Ciudad de México; ** Torneo jugado en Puerto Rico.
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
SANTIAGO, RD 1986*
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/1986 | México | 0-0 | Barbados |
| 06/07/1986 | México | 1-0 | Cuba |
| 09/07/1986 | México | 6-0 | Bahamas |
| 11/07/1986 | Trinidad y Tobago | 3-0 | México |
| 12/07/1986 | Barbados | 2-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1990
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/11/1990 | México | 5-0 | Bermudas |
| 24/11/1990 | México | 3-2 | Cuba |
| 27/11/1990 | México | 2-2 | Trinidad y Tobago |
| 29/11/1990 | Jamaica | 2-1 | México |
| 01/12/1990 | México | 3-2 | Venezuela |
| 02/12/1990 | Jamaica | 2-0 | México |
PONCE, PR. 1993
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/11/1993 | México | 2-0 | Bermudas |
| 21/11/1993 | Cuba | 1-0 | México |
| 23/11/1993 | Trinidad y Tobago | 1-0 | México |
| 25/11/1993 | México | 0-0 | Jamaica |
| 26/11/1993 | México | 2-2 | Barbados |
| 28/11/1993 | México | 1-1 (4-2) | Bermudas |
MARACAIBO, VEN. 1998
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/08/1998 | México | 1-0 | Jamaica |
| 13/08/1998 | México | 7-0 | Bermudas |
| 15/08/1998 | Cuba | 2-0 | México |
| 16/08/1998 | México | 4-0 | Venezuela |
| 18/08/1998 | México | 4-2 | Barbados |
| 19/08/1998 | Cuba | 2-0 | México |
SAN SALVADOR, E.S 2002
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/11/2002 | México | 1-1 | Jamaica |
| 25/11/2002 | México | 4-0 | Bermudas |
| 27/11/2002 | Trinidad y Tobago | 1-0 | México |
| 28/11/2002 | México | 2-1 | Barbados |
| 30/11/2002 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 03/12/2002 | Barbados | 6-1 | México |
CARTAGENA, COL. 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/07/2006 | A. Holandesas | 4-2 | México |
| 23/07/2006 | Trinidad y Tobago | 2-0 | México |
| 25/07/2006 | México | 3-1 | Bermudas |
| 27/07/2006 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 29/07/2006 | Jamaica | 3-1 | México |
MAYAGÜEZ, P.R. 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/07/2010 | México | 6-0 | R. Dominicana |
| 24/07/2010 | México | 2-0 | Jamaica |
| 26/07/2010 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 28/07/2010 | México | 2-0 | Barbados |
| 30/07/2010 | Trinidad y Tobago | 4-0 | México |
VERACRUZ, MÉX. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/11/2014 | México | 2-0 | Barbados |
| 19/11/2014 | México | 4-0 | Jamaica |
| 20/11/2014 | México | 2-2 | Cuba |
| 21/11/2014 | R. Dominicana | 2-0 | México |
| 23/11/2014 | México | 2-1 | Trinidad y Tobago |
BARRANQUILLA, COL. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/2018 | México | 3-0 | Cuba |
| 22/07/2018 | México | 1-0 | R. Dominicana |
| 24/07/2018 | México | 2-0 | Guyana |
| 26/07/2018 | México | 1-0 | Barbados |
| 28/07/2018 | Cuba | 1-0 | México |
SAN SALVADOR, E.S 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/06/2023 | México | 2-2 | Cuba |
| 29/06/2023 | México | 3-1 | Trinidad y Tobago |
| 01/07/2023 | México | 5-0 | Jamaica |
| 03/07/2023 | México | 1-0 | R. Dominicana |
| 05/07/2023 | México | 1-1 (3-2) | Cuba |
RÉCORD TOTAL 29-16-9