HISTORIAL VARONIL (1977-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Túnez | URSS | 2-2 (9-8) | México | Brasil |
| 1979 | Japón | Argentina | 3-1 | URSS | Uruguay |
| 1981 | Australia | RFA | 4-0 | Qatar | Rumania |
| 1983 | México | Brasil | 1-0 | Argentina | Polonia |
| 1985 | URSS | Brasil | 1-0 | España | Nigeria |
| 1987 | Chile | Yugoslavia | 1-1 (5-4) | RFA | RDA |
| 1989 | Arabia Saudita | Portugal | 2-0 | Nigeria | Brasil |
| 1991 | Portugal | Portugal | 0-0 (4-2) | Brasil | URSS |
| 1993 | Australia | Brasil | 2-1 | Ghana | Inglaterra |
| 1995 | Qatar | Argentina | 2-0 | Brasil | Portugal |
| 1997 | Malasia | Argentina | 2-1 | Uruguay | Irlanda |
| 1999 | Nigeria | España | 4-0 | Japón | Mali |
| 2001 | Argentina | Argentina | 3-0 | Ghana | Egipto |
| 2003 | EAU | Brasil | 1-0 | España | Colombia |
| 2005 | Holanda | Argentina | 2-1 | Nigeria | Brasil |
| 2007 | Canadá | Argentina | 2-1 | R. Checa | Chile |
| 2009 | Egipto | Ghana | 0-0 (4-3) | Brasil | Hungría |
| 2011 | Colombia | Brasil | 3-2 | Portugal | México |
| 2013 | Turquía | Francia | 0-0 (4-1) | Uruguay | Ghana |
| 2015 | N. Zelanda | Serbia | 2-1 | Brasil | Mali |
| 2017 | Corea del Sur | Inglaterra | 1-0 | Venezuela | Italia |
| 2019 | Polonia | Ucrania | 3-1 | Corea del Sur | Ecuador |
| 2023 | Argentina | Uruguay | 1-0 | Italia | Israel |
| 2025 | Chile | Marruecos | 2-0 | Argentina | Colombia |
PARTICIPACIONES MEXICANAS EN MUNDIALES JUVENILES
TÚNEZ 1977
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/1977 | Radés | Olímpico El Menzah | México | 6-0 | Túnez | A. Manzo 46’ y 47’; Plascencia 48’, 69’ y 72’, F. Garduño 56’ |
| 30/06/1977 | Radés | Olímpico El Menzah | México | 1-1 | España | H. Rodríguez 73’ |
| 03/07/1977 | Radés | Olímpico El Menzah | México | 1-1 | Francia | E. Moses 70’ |
| 06/07/1977 | Radés | Olímpico El Menzah | México | 1-1 (5-3) | Brasil | E. Rergis 53’ |
| 10/07/1977 | Radés | Olímpico El Menzah | URSS | 2-2 (9-8) | México | F. Garduño 50’, A. Manzo 88’ |
JAPÓN 1979
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/1979 | Tokio | Olímpico | México | 1-1 | Argelia | E. Hernández 24’ |
| 27/08/1979 | Tokio | Olímpico | España | 2-1 | México | M. Díaz 56’ |
| 29/08/1979 | Tokio | Olímpico | México | 1-1 | Japón | A. Romero 69’ |
AUSTRALIA 1981
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/1981 | Adelaida | Hindmarsh | RFA | 0-1 | México | – |
| 06/10/1981 | Adelaida | Hindmarsh | México | 1-1 | España | A. Coss 75’ |
| 08/10/1981 | Camberra | Bruce Stadium | México | 3-3 | Egipto | J. E. Vaca 18’, G. Farfán 28’, I. Ríos 69’ |
MÉXICO 1983
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/1983 | Ciudad de México | Azteca | México | 1-1 | Australia | M. Bernal 16’ |
| 05/06/1983 | Ciudad de México | Azteca | Corea del Sur | 2-1 | México | M. Reyna 10’ |
| 08/06/1983 | Ciudad de México | Azteca | Escocia | 1-0 | México | – |
UNIÓN SOVIÉTICA 1985
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/1985 | Baku | Tofiq Bəhramov | México | 3-1 | China | I. Ambriz 19’ p., A. García-Aspe 30’ y 45’ |
| 27/08/1985 | Baku | Tofiq Bəhramov | México | 2-0 | Paraguay | F.J. Cruz 22’. A. García-Aspe 70’ |
| 29/08/1985 | Baku | Tofiq Bəhramov | México | 1-0 | Inglaterra | H. Becerra 34’ |
| 01/09/1985 | Baku | Tofiq Bəhramov | Nigeria | 2-1 | México | V. Medina 50’ |
PORTUGAL 1991
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/1991 | Porto | Das Antas | México | 3-0 | Suecia | H. Hernández 20’, P. Pineda 51’, D. Álvarez 64’ |
| 17/06/1991 | Porto | Das Antas | México | 2-2 | Brasil | P. Pineda 57’ y 67’ |
| 20/06/1991 | Porto | Das Antas | México | 1-1 | Costa de Marfil | P. Pineda 8 |
| 22/06/1991 | Lisboa | Da Luz | Portugal | 2-1 | México | B. Mendoza 35’ |
AUSTRALIA 1993
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/1993 | Adelaida | Hindmarsh | México | 3-0 | Noruega | V. Nieto 45’ y 71’, J. Olalde 84’ |
| 09/03/1993 | Adelaida | Hindmarsh | Brasil | 2-1 | México | V. Nieto 86’ |
| 11/03/1993 | Adelaida | Hindmarsh | México | 2-1 | Arabia Saudita | L. Salazar 60’ y 72’ |
| 14/03/1993 | Melbourne | Olympic Park | Inglaterra | 0-0 (4-3) | México | – |
MALASIA 1997
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/1997 | Johor Bahru | Tan Sri | México | 5-0 | Emiratos Árabes | E. Lillingston 26’ y 56’ p., C. Cariño 40’, G. Torres 60’, O. Santacruz 70’ |
| 20/06/1997 | Johor Bahru | Tan Sri | México | 1-1 | Costa de Marfil | E. Lillingston 44’ |
| 23/06/1997 | Johor Bahru | Tan Sri | Inglaterra | 1-0 | México | – |
| 25/06/1997 | Kuching | Sarawak | Francia | 1-0 | México | – |
NIGERIA 1999
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/1999 | Ibadán | Liberty | México | 1-0 | Irlanda | R. Márquez 10’ |
| 07/04/1999 | Ibadán | Liberty | México | 3-1 | Australia | R. Márquez 2’, JP. Rodríguez 58’, D. Osorno 83’ |
| 10/04/1999 | Ibadán | Liberty | México | 1-1 | Arabia Saudita | L. González 30’ |
| 15/04/1999 | Ibadán | Liberty | México | 4-1 | Argentina | D. Osorno 52’, E. Rodríguez 55’ y 67’, L. González 88’ |
| 18/04/1999 | Ibadán | Liberty | Japón | 2-0 | México | – |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2003
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2003 | Al Ain | Sheikh Khalifa | Costa de Marfil | 2-1 | México | A. De Nigris 85’ |
| 02/12/2003 | Al Ain | Sheikh Khalifa | México | 1-1 | Arabia Saudita | F. Pinto 30’ |
| 05/12/2003 | Al Ain | Sheikh Khalifa | Irlanda | 2-0 | México | – |
CANADÁ 2007
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2007 | Toronto | Nacional | México | 3-0 | Gambia | G. Dos Santos 57’, H. Moreno 67’, J. Hernández 89’ |
| 05/07/2007 | Toronto | Nacional | México | 2-1 | Portugal | G. Dos Santos 48’ p., P. Barrera 66’ |
| 08/07/2007 | Edmonton | Commonwealth | México | 2-1 | Nueva Zelanda | C. Bermúdez 24’, O. Mares 78’ |
| 12/07/2007 | Montreal | Olímpico | México | 3-0 | Congo | G. Dos Santos 23’ p., O. Esparza 85’, P. Barrera 90+4’ |
| 15/07/2007 | Ottawa | Frank Clair | Argentina | 1-0 | México | – |
COLOMBIA 2011
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2011 | Medellín | Atanasio Girardot | Argentina | 1-0 | México | – |
| 01/08/2011 | Medellín | Atanasio Girardot | México | 3-0 | Corea del Norte | Yong Choi (aut.) 45+1’, T. Guarch 54’, D. De Buen 90+4’ |
| 04/08/2011 | Cartagena | Jaime Morón León | México | 0-0 | Inglaterra | – |
| 09/08/2011 | Pereira | Hernán Ramírez | México | 1-1 (3-0) | Camerún | C. Orrantia 81’ |
| 13/08/2011 | Bogotá | Nemesio Camacho | México | 3-1 | Colombia | E. Torres 38’ p., E. Rivera 69’ y 88’ |
| 17/08/2011 | Pereira | Hernán Ramírez | Brasil | 2-0 | México | – |
| 20/08/2011 | Bogotá | Nemesio Camacho | México | 3-1 | Francia | U. Dávila 12’, J. Enríquez 49’, E. Rivera 71’ |
TURQUÍA 2013
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2013 | Gaziantep | Kamil Ocak | Grecia | 2-1 | México | J. Espericueta 40’ |
| 25/06/2013 | Gaziantep | Kamil Ocak | Paraguay | 1-0 | México | – |
| 28/06/2013 | Gaziantep | Kamil Ocak | México | 4-1 | Mali | M. Bueno 2’, J. Corona 12’, J. Escoboza 69’, U. Luna 86’ |
| 02/06/2013 | Estambul | Ali Sami Yen Arena | España | 2-1 | México | A. González 2’ |
NUEVA ZELANDA 2015
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2015 | Dunedin | Forsyth Barr | Mali | 2-0 | México | – |
| 03/06/2015 | Dunedin | Forsyth Barr | México | 2-1 | Uruguay | H. Lozano 71’, K. Gutiérrez 90+2’ |
| 06/06/2015 | Dunedin | Forsyth Barr | Serbia | 2-0 | México | – |
COREA DEL SUR 2017
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2017 | Daejeon | Mundialista | México | 3-2 | Vanuatu | K. Magaña 10’, R. Cisneros 25’, E. Álvarez 90+4’ |
| 23/05/2017 | Daejeon | Mundialista | México | 0-0 | Alemania | – |
| 26/05/2017 | Suwon | Mundialista | Venezuela | 1-0 | México | – |
| 01/06/2017 | Incheon | Incheon | México | 1-0 | Senegal | R. Cisneros 89’ |
| 05/06/2017 | Cheonan | Cheonan | Inglaterra | 1-0 | México | – |
POLONIA 2019
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | Gdynia | Municipal | Italia | 2-1 | México | R. De la Rosa 37’ |
| 26/05/2019 | Gdynia | Municipal | Japón | 3-0 | México | – |
| 29/05/2019 | Gdynia | Municipal | Ecuador | 1-0 | México | – |
CHILE 2025
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | Santiago | Nacional | México | 2-2 | Brasil | A. Domínguez 10′, D. Ochoa 86′ |
| 01/10/2025 | Santiago | Nacional | México | 2-2 | España | G. Mora 32′ y 87′ |
| 04/10/2025 | Valparaíso | Elías Figueroa | México | 1-0 | Marruecos | G. Mora 51′ p. |
| 07/10/2025 | Valparaíso | Elías Figueroa | México | 4-1 | Chile | T. Jiménez 26′, I. Fimbres 67′, H. Camberos 80′ y 86′ |
| 11/10/2025 | Santiago | Nacional | Argentina | 2-0 | México | – |
TABLA HISTÓRICA (1977-2025)
| PAÍS | MJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brasil | 20 | 111 | 75 | 17 | 19 | 250 | 83 | 242 |
| 2. Argentina | 18 | 93 | 64 | 9 | 20 | 188 | 75 | 201 |
| 3. España | 16 | 77 | 45 | 14 | 18 | 156 | 84 | 149 |
| 4. Uruguay | 16 | 79 | 40 | 20 | 19 | 108 | 70 | 140 |
| 5. Estados Unidos | 18 | 76 | 33 | 10 | 33 | 120 | 104 | 109 |
| 6. Portugal | 12 | 57 | 31 | 11 | 15 | 81 | 50 | 104 |
| 7. Colombia | 12 | 55 | 27 | 12 | 16 | 83 | 63 | 93 |
| 8. Nigeria | 14 | 65 | 27 | 12 | 26 | 94 | 83 | 93 |
| 9. México | 17 | 70 | 24 | 20 | 26 | 99 | 79 | 92 |
| 10. Ghana | 7 | 43 | 26 | 9 | 8 | 76 | 47 | 87 |
| 11. Francia | 9 | 45 | 25 | 7 | 13 | 86 | 55 | 82 |
| 12. Corea del Sur | 17 | 71 | 23 | 17 | 31 | 89 | 109 | 86 |
| 13. Alemania | 11 | 47 | 24 | 9 | 14 | 91 | 51 | 81 |
| 14. Japón | 12 | 50 | 19 | 12 | 19 | 67 | 61 | 69 |
| 15. Australia | 16 | 59 | 17 | 15 | 27 | 67 | 95 | 66 |
| 16. Italia | 9 | 44 | 19 | 8 | 17 | 60 | 57 | 65 |
| 17. Inglaterra | 12 | 49 | 16 | 16 | 17 | 50 | 48 | 64 |
| 18. Paraguay | 10 | 40 | 14 | 11 | 15 | 50 | 52 | 53 |
| 19. URSS | 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 32 | 51 |
| 20. Egipto | 9 | 35 | 13 | 5 | 17 | 48 | 50 | 44 |
| 21. Chile | 7 | 32 | 13 | 5 | 14 | 51 | 57 | 44 |
| 22. Ucrania | 5 | 23 | 12 | 7 | 4 | 41 | 21 | 43 |
| 23. Costa Rica | 9 | 35 | 12 | 4 | 19 | 41 | 62 | 40 |
| 24. Mali | 7 | 31 | 10 | 7 | 14 | 45 | 61 | 37 |
| 25. Polonia | 5 | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 | 28 | 31 |
| 26. Marruecos | 4 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 25 | 31 |
| 27. Ecuador | 5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 23 | 29 |
| 28. Irlanda | 5 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 27 | 29 |
| 29. Países Bajos | 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 20 | 28 |
| 30. Irak | 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 37 | 28 |
| 31. R. Checa | 4 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 27 |
| 32. Senegal | 4 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 23 | 25 |
| 33. Hungría | 6 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 39 | 25 |
| 34. Camerún | 6 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 36 | 25 |
| 35. China | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 | 24 |
| 36. Nueva Zelanda | 8 | 28 | 6 | 6 | 16 | 27 | 51 | 24 |
| 37. Arabia Saudita | 10 | 32 | 5 | 8 | 19 | 28 | 44 | 23 |
| 38. Venezuela | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 8 | 22 |
| 39. Yugoslavia | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 19 |
| 40. Uzbekistán | 5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 35 | 18 |
| 41. Austria | 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 33 | 18 |
| 42. Zambia | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23 | 17 |
| 43. Emiratos Árabes Unidos | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 26 | 17 |
| 44. Canadá | 8 | 27 | 4 | 5 | 18 | 16 | 50 | 17 |
| 45. Serbia | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
| 46. Siria | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 23 | 16 |
| 47. Honduras | 9 | 27 | 5 | 1 | 21 | 27 | 86 | 16 |
| 48. Noruega | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 18 | 15 |
| 49. RDA | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 13 |
| 50. Israel | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 |
| 51. Rumania | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| 52. Gambia | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 |
| 53. Sudáfrica | 5 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 31 | 13 |
| 54. Escocia | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 12 |
| 55. Croacia | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12 |
| 56. Bulgaria | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 |
| 57. Rusia | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 |
| 58. Turquía | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 11 |
| 59. Qatar | 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 26 | 11 |
| 60. Checoslovaquia | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 61. Costa de Marfil | 5 | 16 | 1 | 7 | 8 | 13 | 30 | 10 |
| 62. Eslovaquia | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | 9 |
| 63. Panamá | 7 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 44 | 8 |
| 64. Burkina Faso | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 65. Irán | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | 7 |
| 66. Túnez | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | 6 |
| 67. Grecia | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 68. Angola | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 69. Argelia | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 70. Congo | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 71. Bélgica | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 |
| 72. Suecia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 73. Finlandia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 74. Suiza | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 75. El Salvador | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 76. Guatemala | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 3 |
| 77. Corea del Norte | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 21 | 3 |
| 78. Fidji | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 27 | 3 |
| 79. Benin | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 80. Jordania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 81. Bahrain | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 82. Jamaica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 83. Burundi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 84. Vietnam | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 85. Cuba | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 |
| 86. Trinidad y Tobago | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 |
| 87. Guinea | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 |
| 88. Etiopía | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 89. Malasia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 90. Kazajistán | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 91. Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 92. Vanuatu | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 |
| 93. R. Dominicana | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 94. Myanmar | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| 95. Indonesia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 96. Nueva Caledonia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |
| 97. Tahití | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 |
| TOTALES | – | 2086 | 833 | 420 | 833 | 2917 | 2917 | – |