FINALES HISTORIAL (1992-2017)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Arabia Saudita | Argentina | 3-1 | Arabia Saudita | Estados Unidos |
| 1995 | Arabia Saudita | Dinamarca | 2-0 | Argentina | México |
| 1997 | Arabia Saudita | Brasil | 6-0 | Australia | R. Checa |
| 1999 | México | México | 4-3 | Brasil | Estados Unidos |
| 2001 | Japón / Corea del Sur | Francia | 1-0 | Japón | Australia |
| 2003 | Francia | Francia | 1-0 | Camerún | Turquía |
| 2005 | Alemania | Brasil | 4-1 | Argentina | Alemania |
| 2009 | Sudáfrica | Brasil | 3-2 | Estados Unidos | España |
| 2013 | Brasil | Brasil | 3-0 | España | Italia |
| 2017 | Rusia | Alemania | 1-0 | Chile | Portugal |
TABLA HISTÓRICA COPA CONFEDERACIONES 1992-2017
| PAÍS | PART. | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Brasil | 7 | 33 | 23 | 5 | 5 | 78 | 28 | 74 |
| 2.- México | 7 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 43 | 39 |
| 3.- Francia | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | 27 |
| 4.- Alemania | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 22 | 26 |
| 5.- España | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | 22 |
| 6.- Estados Unidos | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 | 19 |
| 7.- Argentina | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 18 |
| 8.- Australia | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | 18 |
| 9.- Japón | 5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 25 | 17 |
| 10.- Uruguay | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 16 |
| 11.- Camerún | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| 12.- Portugal | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 |
| 13.- Italia | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | 11 |
| 14.- Arabia Saudita | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 31 | 10 |
| 15.- Nigeria | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| 16.- Dinamarca | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 17.- República Checa | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| 18.- Turquía | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 19.- Chile | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 20.- Colombia | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 21.- Corea del Sur | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 22.- Sudáfrica | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| 23.- Egipto | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 5 |
| 24.- Rusia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 25.- Túnez | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 26.- Emiratos Árabes | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 27.- Bolivia | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 28.- Irak | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29.- Grecia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 30.- Canadá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 31.- Nueva Zelanda | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | 1 |
| 32.- Costa de Marfil | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 33.- Tahití | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
II. ARABIA SAUDITA 1995
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/1995 | Riad, Ara. S. | Rey Fahd | México | 2-0 | Arabia Saudita | L. García 65’ y 82’ |
| 10/01/1995 | Riad, Ara. S. | Rey Fahd | México | 1-1 (2-4) | Dinamarca | L. García 25’ |
| 13/01/1995 | Riad, Ara. S. | Rey Fahd | México | 1-1 (5-4) | Nigeria | R. Ramírez 20’ |
III. ARABIA SAUDITA 1997
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/1997 | Riad, Ara. S. | Rey Fahd | México | 1-3 | Australia | L. Hernández 80’ |
| 14/12/1997 | Riad, Ara. S. | Rey Fahd | México | 5-0 | Arabia Saudita | F. Palencia 20’ y 62’, C. Blanco 68’ y 76’, B. Luna 75’ |
| 16/12/1997 | Riad, Ara. S. | Rey Fahd | México | 2-3 | Brasil | C. Blanco 51’, R. Ramírez 90’ |
IV. MÉXICO 1999
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES, | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/1999 | Cd. México, Méx. | Azteca | México | 5-1 | Arabia Saudita | C. Blanco 12’, 19’, 68’ y 77’, J.M. Abundis 21’ |
| 27/07/1999 | Cd. México, Méx. | Azteca | México | 2-2 | Egipto | P. Pardo 15’, J.M. Abundis 26’ |
| 29/07/1999 | Cd. México, Méx. | Azteca | México | 1-0 | Bolivia | F. Palencia 52’ |
| 01/08/1999 | Cd. México, Méx. | Azteca | México | 1-0 | Estados Unidos | C. Blanco 97’ |
| 03/08/1999 | Cd. México, Méx. | Azteca | México | 4-3 | Brasil | M. Zepeda 12’ y 51’, J.M. Abundis 28’, C. Blanco 62’ |
V. COREA DEL SUR-JAPÓN 2001
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2001 | Daegu, Cor. S. | Mundialista | México | 0-2 | Australia | – |
| 01/06/2001 | Ulsan, Cor. S. | Mundialista | México | 1-2 | Corea del Sur | V. Ruiz 80’ |
| 03/06/2001 | Ulsan, Cor. S. | Mundialista | México | 0-4 | Francia | – |
VII. ALEMANIA 2005
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2005 | Hannover, Ale. | WM-Stadion | México | 2-1 | Japón | Sinha 39’, F. Fonseca 64’ |
| 19/06/2005 | Hannover, Ale. | WM-Stadion | México | 1-0 | Brasil | J. Borgetti 59’ |
| 22/06/2005 | Colonia, Ale. | Rhein Energie | México | 0-0 | Grecia | – |
| 26/06/2005 | Hannover, Ale. | WM Stadion | México | 1-1 (5-6) | Argentina | C. Salcido 104’ |
| 29/06/2005 | Leipzig, Ale. | Zentralstadion | México | 3-4 | Alemania | F. Fonseca 40’, J. Borgetti 58’ y 85’ |
IX. BRASIL 2013
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2013 | Río de Janeiro, Bra. | Maracaná | México | 1-2 | Italia | J. Hernández 34’ |
| 19/06/2013 | Fortaleza, Bra. | Castelao | México | 0-2 | Brasil | – |
| 22/06/2013 | Belo Horizonte, Bra. | Mineirao | México | 2-1 | Japón | J. Hernández 54’ y 66’ |
X. RUSIA 2017
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2017 | Kazán, Rus. | Kazán Arena | México | 2-2 | Portugal | J. Hernández 42’, H. Moreno 90+1’ |
| 21/06/2017 | Sochi, Rus. | Fisht | México | 2-1 | Nueva Zelanda | R. Jiménez 54’, O. Peralta 72’ |
| 24/06/2017 | Kazán, Rus. | Kazán Arena | México | 2-1 | Rusia | N. Araujo 30’, H. Lozano 52’ |
| 29/06/2017 | Sochi, Rus. | Fisht | México | 1-4 | Alemania | M. Fabian 89’ |
| 02/07/2017 | Moscú, Rus. | Otkrytie Arena | México | 1-2 | Portugal | Neto (aut.) 54’ |