HISTORIAL (2008-2025)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda 2008 | Corea del Norte | Estados Unidos | Alemania |
| Trinidad y Tobago 2010 | Corea del Sur | Japón | España |
| Azerbaiyán 2012 | Francia | Corea del Norte | Ghana |
| Costa Rica 2014 | Japón | España | Italia |
| Jordania 2016 | Corea del Norte | Japón | España |
| Uruguay 2018 | España | México | Nueva Zelanda |
| India 2022 | España | Colombia | Nigeria |
| R. Dominicana 2024 | Corea del Norte | España | Estados Unidos |
| Marruecos 2025 | Corea del Norte | Países Bajos | México |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MÉXICANA FEMENIL SUB 17
TRINIDAD Y TOBAGO 2010
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2010 | Scarborough | Dwight Yorke | Alemania | 9-0 | México | – |
| 08/09/2010 | Scarborough | Dwight Yorke | Corea del Sur | 4-1 | México | F. Piña |
| 12/09/2010 | Couva | Ato Boldon | México | 4-0 | Sudáfrica | D. Solís, A. Sánchez, C. Murillo, F. Piña |
AZERBAIYÁN 2012
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2012 | Bakú | Bayil | México | 1-0 | Nueva Zelanda | F. Pérez |
| 26/09/2012 | Bakú | Eighth Kilometer District | Brasil | 1-0 | México | – |
| 30/09/2012 | Bakú | Shafa | Japón | 9-0 | México | – |
COSTA RICA 2014
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2014 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 4-0 | Colombia | V. Salazar, J. Crowther, J. González, C. Huerta |
| 19/03/2014 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 4-0 | China | R. Bernal, J. González, G. Martínez, B. Cruz |
| 23/03/2014 | San José | Nacional | Nigeria | 3-0 | México | – |
| 27/03/2014 | Liberia | Edgardo Baltodano | Japón | 2-0 | México | . |
JORDANIA 2016
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | Amman | Internacional | México | 5-0 | Nueva Zelanda | D. Espinosa, J. Ovalle, J. López, V. Ávalos, C. Torres |
| 03/10/2016 | Irbid | Al-Hassan | México | 4-1 | Jordania | J. Enrigue, D. Cazares, J. Ovalle, G. Juárez |
| 07/10/2016 | Amman | King Abdullah | México | 1-1 | España | D. Espinosa |
| 12/10/2016 | Amman | Internacional | Venezuela | 2-1 | México | J. Enrigue |
URUGUAY 2018
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | Maldonado | Domingo Burgueño | México | 0-0 | Sudáfrica | |
| 16/11/2018 | Maldonado | Domingo Burgueño | México | 1-0 | Brasil | V. Buso |
| 20/11/2018 | Maldonado | Domingo Burgueño | México | 1-1 | Japón | A. González |
| 25/11/2018 | Montevideo | Charrúa | México | 2-2 (4-2) | Ghana | N. Pérez (2) |
| 28/11/2018 | Montevideo | Charrúa | México | 1-0 | Canadá | N. Pérez |
| 01/12/2018 | Montevideo | Charrúa | España | 2-1 | México | D. Castro |
INDIA 2022
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2022 | Nueva Bombay | DY Patil | China | 2-1 | México | K. Guijarro |
| 15/10/2022 | Nueva Bombay | DY Patil | México | 2-1 | España | M. Flores, M. Saldívar |
| 18/10/2022 | Margao | Pandit Jawaharlal Nehru | Colombia | 2-1 | México | Caicedo (aut.) |
REPÚBLICA DOMINICANA 2024
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Santiago de los Caballeros, R.D. | Cibao FC | Corea del Norte | 4-1 | México | C. Reyes |
| 20/10/2024 | Santiago de los Caballeros, R.D. | Cibao FC | Inglaterra | 4-2 | México | A. Salas, A. Soto |
| 23/10/2024 | Santo Domingo, R.D. | Félix Sánchez | Kenia | 2-1 | México | A. Soto |
MARRUECOS 2025
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Salé, Mar. | Mohammed VI FA | Corea del Norte | 2-0 | México | – |
| 21/10/2025 | Salé, Mar. | Mohammed VI FA | México | 1-0 | Países Bajos | C. Reyes |
| 24/10/2025 | Salé, Mar. | Mohammed VI FA | México | 1-0 | Camerún | C. Reyes |
| 29/10/2025 | Salé, Mar. | Mohammed VI FA | México | 1-0 | Paraguay | B. Ibarra |
| 02/11/2025 | Rabat, Mar. | Olímpico | México | 0-0 (5-4) | Italia | – |
| 05/11/2025 | Rabat, Mar. | Olímpico | Países Bajos | 1-0 | México | – |
| 08/11/2025 | Rabat, Mar. | Olímpico | México | 1-1 (3-1) | Brasil | Evelin (aut.) |
TABLA HISTÓRICA (2008-2025)
| PAÍS | MJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 9 | 43 | 30 | 9 | 4 | 136 | 34 | 99 |
| 2. Corea del Norte | 8 | 44 | 29 | 10 | 5 | 101 | 37 | 97 |
| 3. España | 7 | 40 | 30 | 5 | 5 | 96 | 25 | 95 |
| 4. Alemania | 7 | 33 | 18 | 5 | 10 | 84 | 36 | 59 |
| 5. Nigeria | 8 | 32 | 15 | 7 | 10 | 66 | 42 | 52 |
| 6. Estados Unidos | 7 | 29 | 15 | 6 | 8 | 73 | 33 | 51 |
| 7. Canadá | 8 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 38 | 48 |
| 8. Ghana | 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 37 | 27 | 42 |
| 9. México | 8 | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 56 | 42 |
| 10. Brasil | 8 | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 39 | 40 |
| 11. Venezuela | 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 30 | 25 |
| 12. Colombia | 7 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 39 | 24 |
| 13. Francia | 4 | 17 | 5 | 8 | 4 | 32 | 25 | 23 |
| 14. Corea del Sur | 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 46 | 22 |
| 15. Italia | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 21 |
| 16. Inglaterra | 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 31 | 19 |
| 17. Nueva Zelanda | 9 | 30 | 5 | 3 | 22 | 26 | 74 | 18 |
| 18. China | 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 22 | 16 |
| 19. Ecuador | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | 9 |
| 20. Países Bajos | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 8 |
| 21. Paraguay | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 50 | 8 |
| 22. Irlanda | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 23. Marruecos | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | 6 |
| 24. Zambia | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 6 |
| 25. Polonia | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 26. Dinamarca | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 27. Tanzania | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 28. Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 29. Kenia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 30. Camerún | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 19 | 3 |
| 31. Chile | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| 32. Finlandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 33. R. Dominicana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 34. Costa de Marfil | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 35. Costa Rica | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 21 | 1 |
| 36. Uruguay | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 1 |
| 37. Sudáfrica | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 | 1 |
| 38. Samoa | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
| 39. Noruega | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 40. Jordania | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
| 41. Azerbaiyán | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 42. India | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 43. Gambia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 |