Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO VARONIL (1959-2025)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1959 | Turín, Ita. | Checoslovaquia | Rumania | Polonia |
| 1961 | Sofía, Bul. | Rumania | Bulgaria | Checoslovaquia |
| 1963 | Porto Alegre, Bra. | URSS | Checoslovaquia | Brasil |
| 1965 | Budapest, Hun. | URSS | Hungría | Yugoslavia |
| 1967 | Tokio Jap. | Japón | Corea del Sur | Francia |
| 1970 | Turín, Ita. | Italia | URSS | Corea del Sur |
| 1973 | Moscú, Rus. | URSS | Cuba | Corea del Sur |
| 1977 | Sofía, Bul. | Bulgaria | Checoslovaquia | Corea del Norte |
| 1979 | México DF, Méx. | Corea del Sur | Cuba | Japón |
| 1981 | Bucarest, Rum. | Rumania | Cuba | Japón |
| 1983 | Edmonton, Can. | Cuba | Canadá | Italia |
| 1985 | Kobe, Jap. | Japón | URSS | Italia |
| 1987 | Zagreb, Yug. | Yugoslavia | China | Italia |
| 1991 | Sheffield, Ing. | Polonia | EU | URSS |
| 1993 | Buffalo, EU | Japón | Polonia | Corea del Sur |
| 1995 | Fukuoka, Jap. | Corea del Sur | España | Italia |
| 1997 | Palermo, Ita. | Corea del Sur | Italia | Rusia |
| 1999 | Mallorca, Esp. | Alemania | Japón | España |
| 2001 | Beijing, Chn. | EU | Francia | Rusia |
| 2003 | Daegu, Cor. S | Corea del Sur | Japón | EU |
| 2005 | Izmir, Tur. | Turquía | Japón | Italia |
| 2007 | Bangkok, Tai. | Turquía | Canadá | EU |
| 2009 | Belgrado, Ser. | Rusia | Brasil | Egipto |
| 2011 | Shenzhen, Chn. | Rusia | Ucrania | Brasil |
| 2013 | Kazan, Rus. | Rusia | Polonia | Japón |
| 2015 | Gwangju, Chn. | Rusia | Ucrania | Argentina |
| 2017 | Taipei, Tpe. | Irán | Rusia | Japón |
| 2019 | Nápoles, Ita. | Italia | Polonia | Rusia |
| 2021 | Chengdu, Chn. | Italia | Polonia | China |
| 2025 | Rhin-Ruhr, Ale. | Polonia | Brasil | Italia |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL UNIVERSITARIA
MOSCÚ, RUS. 1973
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/08/1973 | Polonia | 3-0 | México |
| 18/08/1973 | Bulgaria | 3-0 | México |
| 20/08/1973 | México | 3-0 | Líbano |
| 22/08/1973 | México | 3-0 | Bélgica |
| 23/08/1973 | Irán | 3-0 | México |
| 24/08/1973 | México | 3-1 | Estados Unidos |
SOFÍA, BUL. 1977
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/08/1977 | México | 3-0 | Bélgica |
| 19/08/1977 | México | 3-1 | Argentina |
| 21/08/1977 | Italia | 3-1 | México |
| 22/08/1977 | Estados Unidos | 3-1 | México |
| 24/08/1977 | Cuba | 3-0 | México |
| 25/08/1977 | Checoslovaquia | 3-0 | México |
| 26/08/1977 | Brasil | 3-0 | México |
BUCAREST, RUM. 1981
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/07/1981 | México | 3-0 | Congo |
| 24/07/1981 | Checoslovaquia | 3-0 | México |
| 26/07/1981 | México | 3-1 | Turquía |
| 27/07/1981 | China | 3-1 | México |
| 28/07/1981 | México | 3-0 | España |
| 29/07/1981 | Polonia | 3-1 | México |
EDMONTON, CAN. 1983
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/1983 | China | 3-0 | México |
| 03/07/1983 | México | 3-0 | Líbano |
| 04/07/1983 | México | 3-0 | Rwanda |
| 05/07/1983 | Canadá | 3-0 | México |
| 06/07/1983 | México | 3-0 | Hong Kong |
| 07/07/1983 | RFA | 3-1 | México |
| 08/07/1983 | Brasil | 3-1 | México |
| 09/07/1983 | México | 3-0 | Guatemala |
| 10/07/1983 | Líbano | 3-0 | México |
ZAGREB, YUG. 1987
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/07/1987 | URSS | 3-0 | México |
| 11/07/1987 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 12/07/1987 | Turquía | 3-0 | México |
PALMA DE MALLORCA, ESP. 1999
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/07/1999 | Rusia | 3-0 | México |
| 04/07/1999 | Países Bajos | 3-2 | México |
| 05/07/1999 | Japón | 3-2 | México |
| 10/07/1999 | México | 3-0 | Eslovaquia |
| 11/07/1999 | Italia | 3-0 | México |
DAEGU, COR. S. 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/2003 | Francia | 3-0 | México |
| 21/08/2003 | Alemania | 3-0 | México |
| 22/08/2003 | México | 3-0 | China Taipei |
| 23/08/2003 | México | 3-0 | Italia |
| 24/08/2003 | México | 3-0 | Sudáfrica |
| 28/08/2003 | Ucrania | 3-1 | México |
| 29/08/2003 | México | 3-1 | Portugal |
BANGKOK, TAI 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/08/2007 | Rusia | 3-1 | México |
| 11/08/2007 | Serbia | 3-0 | México |
| 12/08/2007 | México | 3-0 | Sudáfrica |
| 13/08/2007 | Italia | 3-1 | México |
SHENZHEN, CHN 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/08/2011 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 13/08/2011 | R. Checa | 3-0 | México |
| 15/08/2011 | Tailandia | 3-0 | México |
| 16/08/2011 | México | 3-0 | Turquía |
| 17/08/2011 | México | 3-0 | Emiratos Árabes |
| 19/08/2011 | Irán | 3-0 | México |
| 20/08/2011 | Noruega | 3-0 | México |
| 21/08/2011 | Suecia | 3-1 | México |
KAZAN, RUS. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/07/2013 | México | 3-1 | Chile |
| 07/07/2013 | Canadá | 3-1 | México |
| 08/07/2013 | R. Checa | 3-1 | México |
| 10/07/2013 | México | 3-0 | Emiratos Árabes |
| 13/07/2013 | Letonia | 3-1 | México |
| 14/07/2013 | México | 3-1 | Australia |
| 15/07/2013 | Tailandia | 3-1 | México |
GWANGJU, CHN. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2015 | China | 3-0 | México |
| 03/07/2015 | Letonia | 3-0 | México |
| 06/07/2015 | Ucrania | 3-1 | México |
| 07/07/2015 | Venezuela | 3-2 | México |
| 09/07/2015 | Suiza | 3-0 | México |
| 10/07/2015 | R. Checa | 3-0 | México |
| 11/07/2015 | México | 3-1 | Brasil |
TAIPEI, TPE. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/2017 | Ucrania | 3-0 | México |
| 21/08/2017 | México | 3-0 | Letonia |
| 24/08/2017 | Portugal | 3-0 | México |
| 25/08/2017 | Corea del Sur | 3-1 | México |
| 27/08/2017 | Francia | 3-0 | México |
| 28/08/2017 | México | 3-1 | Rumania |
| 29/08/2017 | Corea del Sur | 3-0 | México |
NÁPOLES, ITA. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/07/2019 | Argentina | 3-0 | México |
| 06/07/2019 | Japón | 3-0 | México |
| 08/07/2019 | Suiza | 3-1 | México |
| 09/07/2019 | Italia | 3-0 | México |
| 11/07/2019 | México | 3-1 | Hong Kong |
| 12/07/2019 | México | 3-0 | Irán |
RÉCORD TOTAL 28-54