Ir al contenido
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1941
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/11/1941 | Estados Unidos | 6-5 | México |
| 20/11/1941 | Estados Unidos | 6-4 | México |
| 23/11/1941 | Estados Unidos | 12-4 | México |
CAMPEÓN: ESTADOS UNIDOS
MEADOW BROOK, E.U. 1946
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/09/1946 | Estados Unidos | 10-4 | México |
| 15/09/1946 | Estados Unidos | 11-4 | México |
CAMPEÓN: ESTADOS UNIDOS
SAN ANTONIO, E.U. 1946
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/11/1946 | Estados Unidos | 7-0 | México |
| 28/11/1946 | Estados Unidos | 11-9 | México |
| 01/12/1946 | Estados Unidos | 5-4 | México |
CAMPEÓN: ESTADOS UNIDOS
CIUDAD JUÁREZ, MÉX. 1974
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/10/1974 | Estados Unidos | 9-4 | México |
| 30/10/1974 | Estados Unidos | 9-6 | México |
| 03/10/1974 | Estados Unidos | 9-4 | México |
CAMPEÓN: ESTADOS UNIDOS
CIUDAD JUAREZ, MÉX. 1975
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/10/1975 | Estados Unidos | 8-7 | México |
| 29/10/1975 | México | 12-4 | Estados Unidos |
| 02/11/1975 | Estados Unidos | 10-9 | México |
CAMPEÓN: ESTADOS UNIDOS
HOUSTON, E.U. 1976
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 1976 | México | 7-4 | Estados Unidos |
| 1976 | México | 14-6 | Estados Unidos |
| 1976 | México | 12-5 | Estados Unidos |
CAMPEÓN: MÉXICO
SAN ANTONIO, E.U. 1981
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/05/1981 | México | 11-6 | Estados Unidos |
| 20/05/1981 | Estados Unidos | 9-8 | México |
| 24/05/1981 | México | 13-9 | Estados Unidos |
CAMPEÓN: MÉXICO
PALM SPRINGS, E.U. 1988
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/02/1988 | México | 9-6 | Estados Unidos |
CAMPEÓN: MÉXICO
THE VILLAGES, E.U. 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/03/2009 | México | 16-15 | Estados Unidos |
CAMPEÓN: MÉXICO