Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (1987-2022)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 1987 | Buenos Aires, Arg. | Argentina | México | Brasil |
| 1989 | Berlín, Ale. | EU | Inglaterra | Argentina |
| 1992 | Santiago, Chi. | Argentina | Chile | Inglaterra |
| 1995 | Sankt Moritz, Sui. | Brasil | Argentina | México |
| 1998 | Santa Bárbara, E.U. | Argentina | Brasil | Inglaterra |
| 2001 | Melbourne, Aus. | Brasil | Australia | Argentina |
| 2004 | Chantilly, Fra. | Brasil | Inglaterra | Chile |
| 2008 | Cd. de México, Méx. | Chile | Brasil | México |
| 2011 | Estancia Grande, Arg. | Argentina | Brasil | Italia |
| 2015 | Santiago, Chi. | Chile | EU | Brasil |
| 2017 | Sidney, Aus. | Argentina | Chile | Inglaterra |
| 2022 | Wellington, E.U. | España | EU | Uruguay |
HISTORIAL FEMENIL (2022)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2022 | Buenos Aires, Arg. | Argentina | EU | Inglaterra |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA DE POLO VARONIL
BUENOS AIRES, ARG. 1987
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/04/1987 | México | 10-4 | Brasil |
| 20/04/1987 | México | 9-9 | España |
| 22/04/1987 | México | 11-5 | Australia |
| 25/04/1987 | México | 14-14 | Argentina |
SANTIAGO, CHI. 1992
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/04/1992 | Chile | 12-6 | México |
| 10/04/1992 | Estados Unidos | 13-8 | México |
ST. MORITZ, SUI. 1995
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/07/1995 | Argentina | 9-3 | México |
| 26/07/1995 | México | 7-3 | Suiza |
| 28/07/1995 | Brasil | 10-6 | México |
| 30/07/1995 | México | 11-10 | Inglaterra |
CHANTILLY, FRA. 2004
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/09/2004 | Pakistán | 13-12 | México |
| 11/09/2004 | Inglaterra | 11-4 | México |
| 13/09/2004 | Brasil | 9-8 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2008
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/04/2008 | México | 9-5 | Sudáfrica |
| 26/04/2008 | México | 9-8 | Inglaterra |
| 29/04/2008 | Brasil | 8-5 | México |
| 01/05/2008 | Chile | 10-9 | México |
| 03/05/2008 | México | 13-12 | España |
ESTANCIA GRANDE, ARG. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/10/2011 | Argentina | 13-6 | México |
| 12/10/2011 | India | 11-9 | México |
| 14/10/2011 | México | 10-9 | Pakistán |
| 18/10/2011 | Italia | 8-7 | México |
WELLINGTON, EU. 2022
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/10/2022 | Argentina | 10-4.5 | México |
| 31/10/2022 | España | 11-4.5 | México |
| 02/11/2022 | Pakistán | 11-8 | México |
RÉCORD TOTAL 8-15-2
ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS
GUATEMALA, GUA. 1998
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/02/1998 | Guatemala | 14-8 | México |
| 22/02/1998 | México | 12-12 | Guatemala |
INDIO, E.U. 2000
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/04/2000 | México | 8-8 | Canadá |
| 21/04/2000 | México | 14-11 | Costa Rica |
| 23/04/2000 | Estados Unidos | 11-6 | México |
CIUDAD JUÁREZ, MÉX. 2004
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/05/2004 | México | 12-11 | Canadá |
| 29/05/2004 | México | 16-4 | R. Dominicana |
| 31/05/2004 | México | 11-8 | Estados Unidos |
LA ROMANA, R.D. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/05/2011 | México | 9-7 | R. Dominicana |
| 17/05/2011 | México | 14-11 | R. Dominicana |
LA ROMANA, R.D. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/12/2014 | México | 10-9.5 | R. Dominicana |
| 12/12/2014 | México | 12-7.5 | Canadá |
| 14/12/2014 | Estados Unidos | 10-3 | México |
WELLINGTON, E.U. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/04/2017 | México | 10-9.5 | Guatemala |
| 30/04/2017 | Estados Unidos | 9-7 | México |
QUERÉTARO, MÉX. 2022
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/04/2022 | México | 8-6 | Guatemala |
| 02/04/2022 | México | 7-7 | Guatemala |
RÉCORD TOTAL 10-4-3