RESULTADOS DE LOS BOXEADORES MEXICANOS
SAN SALVADOR 1935
Arena Cine Popular, San Salvador, E.S.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/1935 | Mosca | Juan Parra (MÉX) | KOT | Jorge Arroyo (GUA) | SF |
| 21/03/1935 | Mosca | Juan Parra (MÉX) | PTS. | Carlos González (CUB) | F |
| 20/03/1935 | Gallo | Fidel Ortiz (MÉX) | KOT | Roberto Acosta (PAN) | SF |
| 22/03/1935 | Gallo | Fidel Ortiz (MÉX) | PTS. | Alberto Coyoy (GUA) | F |
| 22/03/1935 | Pluma | Rafael Nava (MÉX) | PTS. | Ángel Calvo (CUB) | F |
| 19/03/1935 | Ligero | Rolando Panay (PAN) | DEC. | Benito Ramos (MÉX) | SF |
| 19/03/1935 | Welter | Emilio Ballado (MÉX) | KOT | Claudio Marticorena (CUB) | SF |
| 21/03/1935 | Welter | Emilio Ballado (MÉX) | PTS. | Alberto Allan (PAN) | F |
| 19/03/1935 | Medio | Gabriel Rocha (MÉX) | DEC. | Gilberto Bello (CUB) | SF |
| 22/03/1935 | Medio | Gabriel Rocha (MÉX) | KO | Eduardo Señales (PAN) | F |
PANAMÁ 1938
Estadio Nacional, Panamá, Pan.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/1938 | Mosca | José Herrera (MÉX) | PTS. | Antonio Carrillo (PAN) | CF |
| 20/02/1938 | Mosca | José Herrera (MÉX) | KO | Frederick Thompson (JAM) | SF |
| 22/02/1938 | Mosca | José Cheo Aponte (P.R) | PTS. | José Herrera (MÉX) | F |
| 18/02/1938 | Gallo | Fidel Ortiz (MÉX) | PTS. | Jorge Estrada (CUB) | CF |
| 20/02/1938 | Gallo | Fidel Ortiz (MÉX) | PTS. | Albert Johnson (JAM) | SF |
| 22/02/1938 | Gallo | Fidel Ortiz (MÉX) | PTS. | Leocadio Torres (PAN) | F |
| 17/02/1938 | Pluma | Enrique Cardoso (MÉX) | PTS | Ramon Anton Tartak (P.R) | SF |
| 20/02/1938 | Pluma | Enrique Cardoso (MÉX) | DEF. | Mario Baeza (CUB) | F |
| 18/02/1938 | Ligero | Raúl Gaona (MÉX) | PTS. | Félix Robles (VEN) | CF |
| 20/02/1938 | Ligero | Cyril Cameron (JAM) | PTS. | Raúl Gaona (MÉX) | SF |
| 22/02/1938 | Ligero | Raúl Gaona (MÉX) | DEF. | Armando Diaz (CUB) | 3L |
| 18/02/1938 | Welter | Lorenzo Arzaluz (MÉX) | DEF. | Arthur Joseph (JAM) | CF |
| 21/02/1938 | Welter | Lorenzo Arzaluz (MÉX) | PTS. | Víctor Mejías (VEN) | SF |
| 22/02/1938 | Welter | Alfredo Stewart (PAN) | PTS. | Lorenzo Arzaluz (MÉX) | F |
| 17/02/1938 | Medio | Ignacio Márquez (MÉX) | DEF* | Gaspar Segrera (CUB) | SF |
| 22/02/1938 | Medio | Ignacio Márquez (MÉX) | PTS. | Chester Jones (PAN) | F |
| 19/02/1938 | Completo | José Fonseca (MÉX) | DEF. | Fernando Luis Torres (P.R) | SF |
| 22/02/1938 | Completo | Jack Ryan (PAN) | KO | José Fonseca (MÉX) | F |
BARRANQUILLA 1946
Estadio Municipal, Barranquilla, Col.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/1946 | Mosca | Apolinar Martínez (MÉX) | PTS. | Fernando Blanco (PAN) | CF |
| 23/12/1946 | Mosca | Apolinar Martínez (MÉX) | PTS. | Antonio Caballero (P.R) | SF |
| 26/12/1946 | Mosca | Raimundo Abreu (R.D) | PTS | Apolinar Martínez (MÉX) | F |
| 22/12/1946 | Gallo | F. Aranda (MÉX) | PTS. | Alfredo Richardson (CUR) | CF |
| 24/12/1946 | Gallo | José H. Lima (GUA) | PTS. | F. Aranda (MÉX) | SF |
| 25/12/1946 | Gallo | Luis F. Jiménez (R.D) | PTS. | F. Aranda (MÉX) | 3L |
| 22/12/1946 | Pluma | José Roque (MÉX) | DEF. | Gabriel Villabón (COL) | CF |
| 24/12/1946 | Pluma | José Roque (MÉX) | PTS. | Gerardo Gómez (VEN) | SF |
| 26/12/1946 | Pluma | Roberto Peña (R.D) | PTS | José Roque (MÉX) | F |
| 23/12/1946 | Ligero | Eleuterio Cruz (MÉX) | PTS. | Hendrik Wever (CUR) | CF |
| 24/12/1946 | Ligero | Eleuterio Cruz (MÉX) | PTS. | Efraín Gómez (PAN) | SF |
| 26/12/1946 | Ligero | Eleuterio Cruz (MÉX) | PTS | Rafael Pichardo (R.D) | F |
| 21/12/1946 | Medio | Gilberto Bénejam (P.R) | PTS. | Pedro Landeros (MÉX) | CF |
| 26/12/1946 | Semicompleto | Orlando Reverón (P.R) | PTS. | Pedro Medina (MÉX) | F |
GUATEMALA 1950
Gimnasio Nacional, Guatemala, Gua.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/1950 | Minimosca | Manuel Castro (MÉX) | PTS. | Lucas Gómez (GUA) | SF |
| 10/03/1950 | Minimosca | Enrique Lamelas (CUB) | PTS | Manuel Castro (MÉX) | F |
| 07/03/1950 | Mosca | Sergio Peñalver (CUB) | PTS. | Raúl Macías (MÉX) | CF |
| 07/03/1950 | Pluma | Félix Triana (CUB) | PTS. | Ángel García (MÉX) | CF |
| 09/03/1950 | Welter | Santos Gutiérrez (MÉX) | PTS | Gilberto Gutiérrez (CUB) | SF |
| 11/03/1950 | Welter | Santos Gutiérrez (MÉX) | PTS | Henrick Meigham (GUA) | F |
| 09/03/1950 | Medio | Alejandro Pedroza (MÉX) | PTS | Manuel Orozco (COL) | SF |
| 11/03/1950 | Medio | Cirilo Gómez (CUB) | PTS | Alejandro Pedroza (MÉX) | F |
| 07/03/1950 | Semicompleto | Julio Mederos (CUB) | PTS. | Alejandro Galindo (MÉX) | SF |
CIUDAD DE MÉXICO 1954
Arena Coliseo, Ciudad de México, Méx.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/1954 | Mosca | Antonio Guevara (MÉX) | DEF. | José Arellano (P.R) | SF |
| 18/03/1954 | Mosca | Antonio Guevara (MÉX) | PTS. | Ramón Arias (VEN) | F |
| 10/03/1954 | Gallo | Ernesto Figueroa (MÉX) | KO 2 | Lionel Rivera (P.R) | CF |
| 14/03/1954 | Gallo | Ernesto Figueroa (MÉX) | KO 1 | Euclides Félix (R.D) | SF |
| 18/03/1954 | Gallo | Ernesto Figueroa (MÉX) | PTS. | Sergio Cárdenas (CUB) | F |
| 10/03/1954 | Ligero | Manuel Fuentes (MÉX) | KO 3 | Severiano Herrera (CUB) | CF |
| 14/03/1954 | Ligero | Manuel Fuentes (MÉX) | PTS | Manuel Barton (PAN) | SF |
| 18/03/1954 | Ligero | Manuel Fuentes (MÉX) | PTS | Epifanio Padrón (VEN) | F |
| 15/03/1954 | Welter | Enrique Gasca (MÉX) | PTS | Irving Blue (PAN) | SF |
| 18/03/1954 | Welter | Enrique Gasca (MÉX) | PTS. | Salomón Carrizales (VEN) | F |
| 11/03/1954 | Medio | Raúl Tovar (VEN) | PTS. | Alberto Samaniego (MÉX) | CF |
| 15/03/1954 | Semipesado | Lorenzo Valles (MÉX) | KO 2 | José González (VEN) | SF |
| 18/03/1954 | Semipesado | Lorenzo Valles (MÉX) | KO 1 | Francisco Contreras (R.D) | F |
| 18/03/1954 | Pesado | Luis Tapia (P.R) | KO 1 | Alfredo Zuany (MÉX) | F |
CARACAS 1959
Gimnasio de la Escuela Militar, Caracas, Ven.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/1959 | Mosca | Armando Blanco (VEN) | PTS. | José Salas (MÉX) | SF |
| 07/01/1959 | Gallo | Francisco Vázquez (MÉX) | PTS. | Luis Moreno (VEN) | SF |
| 10/01/1959 | Gallo | Eloy Henry (PAN) | PTS | Francisco Vázquez (MÉX) | F |
| 07/01/1959 | Pluma | Carlos Hernández (VEN) | PTS. | José Luis Cruz (MÉX) | SF |
| 10/01/1959 | Pluma | José Luis Cruz (MÉX) | DEF. | Luis Rivera (P.R) | 3L |
| 07/01/1959 | Ligero | Adalberto Hernández (MÉX) | PTS | Immer Rivera (P.R) | SF |
| 10/01/1959 | Ligero | Félix Llende (VEN) | PTS | Adalberto Hernández (MÉX) | F |
| 08/01/1959 | Welter ligero | Guadalupe Ochoa (MÉX) | PTS | Julio Blanco (NIC) | SF |
| 10/01/1959 | Welter ligero | Daniel Bravo (VEN) | PTS | Guadalupe Ochoa (MÉX) | F |
| 08/01/1959 | Welter | Enrique Tovar (VEN) | PTS | Ernesto Benítez (MÉX) | SF |
| 10/01/1959 | Welter | Ernesto Benítez (MÉX) | S/dato | José González (P.R) | 3L |
| 08/01/1959 | Súper welter | José Burgos (VEN) | PTS | José Luis Dávalos (MÉX) | SF |
| 10/01/1959 | Súper welter | José Luis Davalos (MÉX) | S/dato | Juan Ramón Hernández (P.R) | 3L |
KINGSTON 1962
Sabina Park, Kingston, Jam.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/1962 | Mosca | Felipe González (MÉX) | PTS | Erioldo Durán (P.R) | CF |
| 15/08/1962 | Mosca | Melquiades Sáenz (VEN) | PTS | Felipe González (MÉX) | SF |
| 17/08/1962 | Mosca | Vicente Núñez (CUB) | S/dato | Felipe González (MÉX) | 3L |
| 13/08/1962 | Gallo | Carlos Ríos (PAN) | PTS | Apolinar Velásquez (MÉX) | CF |
| 13/08/1962 | Pluma | Gilberto Leal (MÉX) | PTS | Carlos Rivera (P.R) | CF |
| 15/08/1962 | Pluma | Gilberto Leal (MÉX) | PTS | Carlos Segura (VEN) | SF |
| 17/08/1962 | Pluma | Osvaldo Riveri (CUB) | PTS | Gilberto Leal (MÉX) | F |
| 16/08/1962 | Ligero | Mariano Serrano (MÉX) | PTS | Rodolfo Cortés (PAN) | SF |
| 17/08/1962 | Ligero | Mariano Serrano (MÉX) | TKO 3 | Moisés Vives (CUB) | F |
| 14/08/1962 | Súper welter | Guillermo Pacheco (VEN) | PTS | Adolfo Maya (MÉX) | SF |
| 17/08/1962 | Súper welter | Adolfo Maya (MÉX) | S/dato | Roy Lee (JAM) | 3L |
| 16/08/1962 | Medio | Cephas Colquhoun (JAM) | TKO 2 | Marcos Flores (MÉX) | SF |
| 17/08/1962 | Medio | Marcos Flores (MÉX) | S/dato | Stephen Lewis (BAR) | 3L |
SAN JUAN 1966
Estadio Municipal Hiram Bithorn, San Juan, P.R.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/1966 | Mosca | Ricardo Delgado (MÉX) | KOT1 | Orlando Amores (JAM) | CF |
| 17/06/1966 | Mosca | Ricardo Delgado (MÉX) | PTS | Rubén Santiago (P.R) | SF |
| 19/06/1966 | Mosca | Luis Mariano Cese (CUB) | PTS. | Ricardo Delgado (MÉX) | F |
| 16/06/1966 | Pluma | Antonio Roldán (MÉX) | pts. | Sixto Pimentel (PAN) | CF |
| 19/06/1966 | Pluma | Reyes Arráiz (VEN) | PTS. | Antonio Roldán (MÉX) | SF |
| 21/06/1966 | Pluma | Luis Hernández Quedo (P.R) | DEF. | Antonio Roldán (MÉX) | 3L |
| 16/06/1966 | Ligero | Enrique Regueifero (CUB) | PTS. | Tomás Romero (MÉX) | CF |
| 16/06/1966 | Súper welter | Juan E. Córdoba (COL) | TKO 1 | Agustín Zaragoza (MÉX) | CF |
PANAMÁ 1970
Gimnasio Neco de la Guardia, Panamá, Pan.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/1970 | Minimosca | Pedro Flores (MÉX) | KOT2 | Juan Herrera (COL) | 4F |
| 10/03/1970 | Minimosca | Francisco Rodríguez (VEN) | 2-1 | Pedro Flores (MÉX) | SF |
| 07/03/1970 | Mosca | Ernesto Mathías (PAN) | KOT2 | Lionel Diego (MÉX) | 8F |
| 08/03/1970 | Gallo | Luis Jorge Romero (CUB) | 3-0 | José García (MÉX) | 4F |
| 09/03/1970 | Pluma | Roberto Reyes (MÉX) | 3-0 | Manuel Torres (CUB) | 4F |
| 10/03/1970 | Pluma | Roberto Reyes (MÉX) | 2-1 | Marcial Gutiérrez (PAN) | SF |
| 12/03/1970 | Pluma | José Baptista (VEN) | 2-1 | Roberto Reyes (MÉX) | F |
| 07/03/1970 | Ligero | Carlos Quesada (R.D) | 3-0 | Alberto Pérez (MÉX) | 8F |
| 07/03/1970 | Welter ligero | Luis Mendoza (P.R) | 3-0 | Jorge Luévano (MÉX) | 8F |
| 07/03/1970 | Welter | Luis Lara (MÉX) | 3-0 | Carlos Madriz (NIC) | 8F |
| 08/03/1970 | Welter | Marcos Santana (CUB) | 2-1 | Luis Lara (MÉX) | 4F |
| 08/03/1970 | Súper welter | Humberto Laguna (VEN) | 3-0 | Hermenegildo Silva (MÉX) | 4F |
| 10/03/1970 | Medio | Agustín Zaragoza (MÉX) | KO3 | Raymond France (GUY) | SF |
| 12/03/1970 | Medio | Agustín Zaragoza (MÉX) | 2-1 | Marcelino Buides (CUB) | F |
| 07/03/1970 | Semipesado | Ramiro Osuna (MÉX) | KO 1 | Clinton Baker (TRI) | 4F |
| 10/03/1970 | Semipesado | Ernesto Sánchez (VEN) | KO1 | Ramiro Osuna (MÉX) | SF |
| 12/03/1970 | Pesado | José Luis Cabrera (CUB) | TKO 2 | Joaquín Rocha (MÉX) | F |
SANTO DOMINGO 1974
Parque Eugenio María de Hostos, Santo Domingo, R.D.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/1974 | Minimosca | Fausto García (MÉX) | 5-0 | Ismael García (VEN) | CF |
| 06/03/1974 | Minimosca | Fausto García (MÉX) | 4-1 | Francisco Sánchez (R.D) | SF |
| 09/03/1974 | Minimosca | Jorge Hernández (CUB) | RSC 3 | Fausto García (MÉX) | F |
| 04/03/1974 | Mosca | Alejandro Pérez (R.D) | 3-2 | Adelaido Galindo (MÉX) | CF |
| 05/03/1974 | Gallo | Celestino Molina (MÉX) | 5-0 | Domingo de la Cruz (R.D) | CF |
| 07/03/1974 | Gallo | Jovito Rengifo (VEN) | 3-2 | Celestino Molina (MÉX) | SF |
| 05/03/1974 | Pluma | Gerardo Aceves (MÉX) | KO1 | Clarence Robinson (JAM) | CF |
| 07/03/1974 | Pluma | Gerardo Aceves (MÉX) | 4-1 | Mariano Álvarez (CUB) | SF |
| 09/03/1974 | Pluma | Oscar Arnal (VEN) | 4-1 | Gerardo Aceves (MÉX) | F |
| 05/03/1974 | Ligero | José Luis Vellón (P.R) | 5-0 | Juan Francisco García (MÉX) | CF |
| 06/03/1974 | Welter | Sergio Lozano (MÉX) | KO3 | Francisco Sánchez (R.D) | CF |
| 07/03/1974 | Welter | Emilio Correa (CUB) | 5-0 | Sergio Lozano (MÉX) | SF |
| 03/03/1974 | Súper welter | Emeterio Villanueva (MÉX) | KO2 | Felipe Guzmán (P.R) | CF |
| 07/03/1974 | Súper welter | Emeterio Villanueva (MÉX) | DQ2 | Nathaniel Jones (TRI) | SF |
| 09/03/1974 | Súper welter | Rolando Garbey (CUB) | 5-0 | Emeterio Villanueva (MÉX) | F |
| 04/03/1974 | Medio | Rosalbo Ochoa (VEN) | KO1 | Nicolás Arredondo (MÉX) | CF |
MEDELLÍN 1978
Palacio de Exposiciones, Medellín, Col.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/1978 | Minimosca | Gilberto Sosa (MÉX) | 5-0 | Ismael Contreras (VEN) | 8F |
| 10/07/1978 | Minimosca | Miguel Mercedes (R.D) | 3-2 | Gilberto Sosa (MÉX) | 4F |
| 09/07/1978 | Mosca | Rafael Orono (VEN) | 4-1 | Gilberto Román (MÉX) | 4F |
| 08/07/1978 | Pluma | Carlos González (MÉX) | 3-2 | Rafael Castillo (PAN) | 4F |
| 11/07/1978 | Pluma | Carlos González (MÉX) | 3-2 | Carlos Piñango (VEN) | 4F |
| 13/07/1978 | Pluma | Julio Llerena (COL) | 3-2 | Carlos González (MÉX) | SF |
| 10/07/1978 | Ligero | Rodolfo González (MÉX) | RSC 3 | Clive Ellis (JAM) | 4F |
| 12/07/1978 | Ligero | Armando Martínez (CUB) | 5-0 | Rodolfo González (MÉX) | SF |
| 10/07/1978 | Welter ligero | Mario Colín (MÉX) | RSCH 1 | Troy Darrell (BER) | 4F |
| 12/07/1978 | Welter ligero | Luis Santana (R.D) | 4-1 | Mario Colín (MÉX) | SF |
| 13/07/1978 | Semipesado | Hermenegildo Báez (CUB) | 5-0 | Jesús Rodríguez (MÉX) | SF |
LA HABANA 1982
Ciudad Deportiva, La Habana, Cub.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/1982 | Minimosca | Marlon Amador (NIC) | 5-0 | Armando Velasco (MÉX) | 4F |
| 12/08/1982 | Pluma | Justo Ibelles (MÉX) | 5-0 | Gavin Smith (GUY) | 4F |
| 15/08/1982 | Pluma | Adolfo Horta (CUB) | KO 1 | Justo Ibelles (MÉX) | SF |
| 10/08/1982 | Welter | Genaro León (MÉX) | KO 1 | Marcos Williams (BAH) | 4F |
| 14/08/1982 | Welter | Genaro León (MÉX) | RSCH 2 | Antonio Guerra (VEN) | SF |
| 17/08/1982 | Welter | José Luis Hernández (CUB) | KO 2 | Genaro León (MÉX) | F |
| 11/08/1982 | Súperwelter | José Luis Steven (VEN) | KO 2 | Mauro Verónica (MÉX) | 4F |
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1986
Palacio de los Deportes, Santiago, R.D.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/1986 | Mosca | Laureano Ramírez (R.D) | 5-0 | José García (MÉX) | CF |
| 28/06/1986 | Pluma | José Ramos (R.D) | RSCH | Humberto Rodríguez (MÉX) | CF |
| 29/06/1986 | Ligero | José Pérez (VEN) | 5-0 | Guillermo Tamez (MÉX) | CF |
| 29/06/1986 | Welter ligero | Eduardo Correa (CUB) | RSCH | Alfredo Ramírez (MÉX) | CF |
| 30/06/1986 | Súperwelter | Nelson Adams (P.R) | 4-1 | Lucero Isaías (MÉX) | CF |
CIUDAD DE MÉXICO 1990
Gimnasio Plan Sexenal, Ciudad de México, Méx.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/1990 | Minimosca | Rogelio Marcelo (CUB) | S/dato | Narciso González (MÉX) | SF |
| 1990-11 | Mosca | Rafael Sainz (CUB) | S/dato | Mario González (MÉX) | CF |
| 1990-11 | Gallo | Arnulfo Castillo (MÉX) | S/dato | Saul Y. Avelar (E.S) | CF |
| 01/12/1990 | Gallo | Arnulfo Castillo (MÉX) | S/dato | Wilson Acuña (COL) | SF |
| 03/12/1990 | Gallo | Arnulfo Castillo (MÉX) | S/dato | Luis Ojeda (VEN) | F |
| 1990-11 | Pluma | Leonardo Guevara (MÉX) | S/dato | Mauricio E. Lucha (E.S) | CF |
| 1990-12 | Pluma | Leonardo Guevara (MÉX) | S/dato | Mark Richardson (GUY) | SF |
| 03/12/1990 | Pluma | Eddy Suárez (CUB) | S/dato | Leonardo Guevara (MÉX) | F |
| 1990-11 | Ligero | Julio González (CUB) | S/dato | Mauro R. Lucera (MÉX) | CF |
| 1990-11 | Welter ligero | Candelario Duvergel (CUB) | S/dato | Leopoldo Nájera (MÉX) | CF |
| 1990-11 | Welter | Edgar I. Ruiz (MÉX) | S/dato | Hugo Pineda (COL) | 8F |
| 1990-11 | Welter | Juan Hernández (CUB) | S/dato | Edgar I. Ruiz (MÉX) | CF |
| 1990-11 | Súper welter | Juan J. Martínez (VEN) | S/dato | Santos Beltrán (MÉX) | 8F |
| 1990-11 | Medio | Horacio Rivera (MÉX) | S/dato | Lawrence Bailey (JAM) | CF |
| 01/12/1990 | Medio | Benicio Solís (P.R) | S/dato | Horacio Rivera (MÉX) | SF |
| 1990-11 | Semipesado | Raymundo Yant (VEN) | S/dato | Juan P. Chávez (MÉX) | CF |
| 01/12/1990 | Pesado | José A. Marrero (P.R) | S/dato | Manuel Verde (MÉX) | SF |
| 1990-12 | Súper pesado | Armando Campuzano (CUB) | S/dato | Andrés Riojano (MÉX) | SF |
PONCE 1993
Coliseo Ángel Espada, Salinas y Palacio de los Deportes, Mayagüez, P.R.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/1993 | Minimosca | Maikro Romero (CUB) | 17-1 | Román Rojas (MÉX) | CF |
| 20/11/1993 | Mosca | Martín Castillo (MÉX) | 4-1 | Misael Gutiérrez (COL) | 8F |
| 22/11/1993 | Mosca | Johnny Nolasco (R.D) | 9-4 | Martin Castillo (MÉX) | CF |
| 21/11/1993 | Gallo | Wilson Fana Peña (R.D) | 17-3 | Juan Jiménez (MÉX) | CF |
| 21/11/1993 | Pluma | Dane Bernard (JAM) | 7-2 | Yoni Vargas Martínez (MÉX) | 8F |
| 22/11/1993 | Welter ligero | Albertano Caballero (MÉX) | RSC 3 | Roderico García (GUA) | CF |
| 26/11/1993 | Welter ligero | Rogelio Martínez (R.D) | 8-6 | Albertano Caballero (MÉX) | SF |
| 23/11/1993 | Medio | Carlos López (MÉX) | RSC 1 | Alex James (GRN) | CF |
| 26/11/1993 | Medio | Ariel Hernández (CUB) | 19-2 | Carlos López (MÉX) | SF |
| 26/11/1993 | Semipesado | Dihosvany Vega (CUB) | RSCH 2 | Manuel Verde (MÉX) | SF |
MARACAIBO 1998
Gimnasios Cotorrera y Pedro Elías Belisario Aponte, Maracaibo, Ven.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/1998 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 22-16 | Wilfredo Valdez (COL) | 8F |
| 16/08/1998 | Minimosca | Liborio Romero (MÉX) | 4-2 | Johnny Montero (R.D) | 4F |
| 20/08/1998 | Minimosca | Maikro Romero (CUB) | 17-5 | Liborio Romero (MÉX) | SF |
| 16/08/1998 | Gallo | César Morales (MÉX) | 8-6 | Andrés Ledesma (COL) | 4F |
| 20/08/1998 | Gallo | César Morales (MÉX) | 13-9 | Edwin Rodríguez (R.D) | SF |
| 22/08/1998 | Gallo | Waldemar Font (CUB) | 23-15 | César Morales (MÉX) | F |
| 15/08/1998 | Pluma | Cristian Bejarano (MÉX) | 8-3 | Israel Galarza (P.R) | 8F |
| 18/08/1998 | Pluma | Enrique Carrión (CUB) | 6-1 | Cristian Bejarano (MÉX) | 4F |
| 18/08/1998 | Ligero | Miguel Ángel Cotto (P.R) | 25-25 | Luis A. Arceo (MÉX) | 4F |
| 16/08/1998 | Welter | José Luis Zertuche (MÉX) | 21-13 | Luis Hodge (R.D) | 4F |
| 20/08/1998 | Welter | José Luis Zertuche (MÉX) | 19-16 | Charly Navarro (VEN) | SF |
| 22/08/1998 | Welter | Diogenes Luna (CUB) | 26-26 | José Luis Zertuche (MÉX) | F |
| 14/08/1998 | Súper welter | David Sánchez (MÉX) | RSC 2 | Adias Dumerzil (HAI) | 8F |
| 18/08/1998 | Súper welter | David Sánchez (MÉX) | 12-11 | Fulgencio Zúñiga (COL) | 4F |
| 20/08/1998 | Súper welter | Hely Yáñez (VEN) | 14-8 | David Sánchez (MÉX) | SF |
| 18/08/1998 | Semipesado | Francisco Álvarez (P.R) | 8-4 | Ramiro Reducindo (MÉX) | 4F |
| 20/08/1998 | Pesado | Felix Savón (CUB) | 26-8 | Alejandro Virgen Haro (MÉX) | SF |
| 20/08/1998 | Súper pesado | Owen Black (JAM) | 12-11 | Felipe Bojórquez (MÉX) | SF |
SAN SALVADOR 2002
Palacio de los Deportes Carlos ‘Famoso’ Hernández, San Salvador, E.S.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2002 | Minimosca | Raul Castañeda (MÉX) | 35-29 | Ronald de la Rosa (R.D) | SF |
| 05/12/2002 | Minimosca | Joseph Serrano (P.R) | RSCO 2 | Raúl Castañeda (MÉX) | F |
| 2002-11 | Mosca | Israel Reyes (MÉX) | RSCO 2 | Selwyn Lett (BAR) | 4F |
| 04/12/2002 | Mosca | Carlos Valcárcel (P.R) | 20-9 | Israel Reyes (MÉX) | SF |
| 01/12/2002 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 19-15 | Jonathan Batista (R.D) | 4F |
| 04/12/2002 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 23-19 | Juan Manuel López (P.R) | SF |
| 05/12/2002 | Gallo | Abner Mares (MÉX) | 43-32 | Johnny Pérez (COL) | F |
| 2002-11 | Pluma | Juan Castañeda (MÉX) | RSCO 2 | Ricardo Blackman (BAR) | 8F |
| 2002-11 | Pluma | Elio Rojas (R.D) | RSCO 4 | Juan Castañeda (MÉX) | 4F |
| 2002-11 | Ligero | Jesús González (MÉX) | 25-12 | Wilfredo Renderos (E.S) | 4F |
| 04/12/2002 | Ligero | Félix Manuel Díaz (R.D) | RSCI 1 | Jesús González (MÉX) | SF |
| 2002-11 | Welter ligero | Jorge Alberto Padilla (MÉX) | RSCO 2 | Freddy Aporta (NIC) | 8F |
| 2002-11 | Welter ligero | Gregory Michel (HAI) | 15-13 | Jorge Alberto Padilla (MÉX) | 4F |
| 2002-11 | Welter | Norberto González (MÉX) | 24-16 | Jean Carlos Prada (VEN) | 4F |
| 04/12/2002 | Welter | Norberto González (MÉX) | 22-7 | Tsetsi Davis (JAM) | SF |
| 05/12/2002 | Welter | Eury Gonzalez (R.D) | 13-12 | Norberto González (MÉX) | F |
| 2002-11 | Súper welter | Alfredo Angulo (MÉX) | RSCO 2 | Héctor Arreola (GUA) | 4F |
| 04/12/2002 | Súper welter | Juan Ubaldo (R.D) | 14-7 | Alfredo Angulo (MÉX) | SF |
| 04/12/2002 | Medio | Alexander Brand (COL) | 16-13 | Marco Peribán (MÉX) | SF |
| 04/12/2002 | Semipesado | Ramiro Reducindo (MÉX) | RSCO 2 | Denzil Salazar (TRI) | SF |
| 06/12/2002 | Semipesado | Shawn Terry Cox (BAR) | 15-14 | Ramiro Reducindo (MÉX) | F |
| 2002-11 | Pesado | Víctor Bisbal (P.R) | KO 1 | César Uribe (MÉX) | 4F |
CARTAGENA 2006
Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Col.
| FECHA | PESO | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2006 | Minimosca | Odilón Zaleta (MÉX) | 10-5 | William Encarnación (R.D) | 4F |
| 24/07/2006 | Minimosca | Odilón Zaleta (MÉX) | 12-7 | Oscar Negrete (COL) | SF |
| 27/07/2006 | Minimosca | McWilliam Arroyo (P.R) | 14-8 | Odilón Zaleta (MÉX) | F |
| 22/07/2006 | Mosca | Braulio Ávila (MÉX) | 16-6 | Henry Maldonado (NIC) | 4F |
