MEDALLERO HISTÓRICO (1897-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rusia* | 344 | 240 | 179 | 763 |
| 2. Estados Unidos | 219 | 197 | 191 | 607 |
| 3. Suiza | 185 | 168 | 137 | 490 |
| 4. China | 156 | 131 | 89 | 376 |
| 5. Italia | 136 | 115 | 107 | 358 |
| 6. Alemania** | 106 | 109 | 132 | 347 |
| 7. Suecia | 90 | 119 | 125 | 334 |
| 8. Finlandia | 75 | 101 | 103 | 279 |
| 9. Francia | 70 | 96 | 112 | 278 |
| 10. Noruega | 59 | 70 | 73 | 202 |
| 11. República Checa | 38 | 56 | 49 | 143 |
| 12. Hungría | 38 | 45 | 58 | 141 |
| 13. Ucrania | 32 | 35 | 50 | 117 |
| 14. Corea del Sur | 32 | 32 | 48 | 112 |
| 15. Polonia | 31 | 31 | 26 | 88 |
| 16. Gran Bretaña | 27 | 22 | 38 | 87 |
| 17. Bélgica | 23 | 17 | 29 | 69 |
| 18. Dinamarca | 20 | 25 | 31 | 76 |
| 19. España | 20 | 22 | 24 | 66 |
| 20. Estonia | 20 | 13 | 17 | 50 |
| 21. Australia | 16 | 22 | 15 | 53 |
| 22. India | 16 | 18 | 20 | 54 |
| 23. Argentina | 16 | 7 | 10 | 33 |
| 24. Austria | 13 | 17 | 24 | 54 |
| 25. Bulgaria | 13 | 12 | 12 | 37 |
| 26. Canadá | 11 | 13 | 5 | 29 |
| 27. Serbia | 10 | 21 | 11 | 42 |
| 28. Eslovaquia | 8 | 14 | 25 | 47 |
| 29. Kuwait | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 30. Kazajistán | 6 | 3 | 10 | 19 |
| 31. Bielorrusia | 5 | 8 | 14 | 27 |
| 32. Rumania | 4 | 13 | 11 | 28 |
| 33. Países Bajos | 4 | 12 | 14 | 30 |
| 34. Chipre | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 35. Azerbaiyán | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 36. Corea del Norte | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 37. Croacia | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 38. México | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 39. Eslovenia | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 40. Portugal | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 41. Grecia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 41. Japón | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 43. Turquía | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 44. Egipto | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 45. Brasil | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 45. China Taipéi | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 47. Sudáfrica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 47. Venezuela | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 49. Colombia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 50. Chile | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 51. Mongolia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 52. Letonia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 53. EAU | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53. Irlanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55. Israel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56. Armenia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 57. Lituania | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 58. Cuba | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 59. Irán | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 60. Georgia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 60. Tailandia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 62. San Marino | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 63. Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63. Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63. Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66. Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. Islandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 1897 | 1895 | 1896 | 5688 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia
** Incluye RDA, RFA y Alemania