Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1926-2021)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. China | 149 | 103 | 165.5 | 417.5 |
| 2. Hungría | 68 | 59 | 73.5 | 200.5 |
| 3. Japón | 48 | 39 | 74 | 161 |
| 4. Checoslovaquia | 28 | 36.5 | 58.5 | 123 |
| 5. Rumania | 17 | 10.5 | 18.5 | 46 |
| 6. Suecia | 15 | 13 | 14.5 | 42.5 |
| 7. Inglaterra | 14 | 26.5 | 57 | 97.5 |
| 8. Estados Unidos | 10 | 3 | 19.5 | 32.5 |
| 9. Austria | 7 | 13.5 | 35 | 55.5 |
| 10. Alemania** | 5 | 17.5 | 24.5 | 47 |
| 11. Corea del Sur | 4.5 | 16 | 41 | 61.5 |
| 12. Corea del Norte | 3.5 | 8 | 12 | 23.5 |
| 13. Yugoslavia | 3 | 11 | 13.5 | 27.5 |
| 14. Rusia* | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 15. Francia | 2 | 2.5 | 19 | 23.5 |
| 16. China Taipei | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 17. Singapur | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 18. Corea | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 19. Escocia | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 |
| 20. Polonia | 0 | 3.5 | 6.5 | 10 |
| 21. Hong Kong | 0 | 2 | 22.5 | 24.5 |
| 22. Bélgica | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23. Gales | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 24. Bielorrusia | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 25. Croacia | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| 26. Luxemburgo | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 27. España | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 28. Egipto | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 29. India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30. Grecia | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 31. Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35. Holanda | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| TOTALES | 381 | 382 | 698 | 1461 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania