MEDALLERO HISTÓRICO (1962-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania** | 202 | 144 | 126 | 472 |
| 2. Italia | 94 | 73 | 55 | 222 |
| 3. Gran Bretaña | 78 | 77 | 64 | 219 |
| 4. Estados Unidos | 67 | 79 | 92 | 238 |
| 5. Nueva Zelanda | 57 | 36 | 31 | 124 |
| 6. Australia | 47 | 49 | 48 | 144 |
| 7. Rumania | 43 | 47 | 46 | 136 |
| 8. Rusia* | 36 | 52 | 38 | 126 |
| 9. Dinamarca | 34 | 27 | 34 | 95 |
| 10. Francia | 32 | 46 | 28 | 106 |
| 11. Canadá | 28 | 34 | 45 | 107 |
| 12. Países Bajos | 22 | 49 | 45 | 116 |
| 13. China | 19 | 12 | 23 | 54 |
| 14. Irlanda | 19 | 8 | 14 | 41 |
| 15. Suiza | 17 | 16 | 17 | 50 |
| 16. Polonia | 15 | 22 | 18 | 55 |
| 17. Noruega | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 18. Bielorrusia*** | 11 | 6 | 12 | 29 |
| 19. Bulgaria | 9 | 12 | 14 | 35 |
| 20. Austria | 9 | 7 | 10 | 26 |
| 21. Grecia | 8 | 13 | 10 | 31 |
| 22. República Checa | 7 | 15 | 12 | 34 |
| 23. Croacia | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 24. España | 6 | 9 | 16 | 31 |
| 25. Ucrania | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 26. Hungría | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 27. Eslovenia | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 28. Finlandia | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 29. Lituania | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 30. Bélgica | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 31. Suecia | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 32. Sudáfrica | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 33. Serbia | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 34. Chile | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 35. Japón | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 36. Argentina | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 37. Brasil | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 38. México | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39. Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40. Checoslovaquia | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 41. Cuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 42. Estonia | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 43. Yugoslavia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 44. Eslovaquia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45. Perú | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46. Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46. Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46. Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49. Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49. Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51. Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 914 | 914 | 908 | 2736 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania
*** Incluye Atletas Neutrales